Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
laba1.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
567 Кб
Скачать
☆

Отчет gpss

GPSS World Simulation Report - LABARATOR1.59.1

Wednesday, October 31, 2012 20:03:53

START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES

0.000 24000.000 46 3 0

NAME VALUE

DEV1 10009.000

DEV2 10013.000

DEV3 10011.000

QDEV1 10008.000

QDEV2 10012.000

QDEV3 10010.000

QPROD1 10005.000

QPROD2 10007.000

QTAB1 10004.000

QTAB2 10006.000

TAB1 10000.000

TAB2 10002.000

VAR1 10001.000

VAR2 10003.000

LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

1 GENERATE 724 0 0

2 TABULATE 724 0 0

3 SAVEVALUE 724 0 0

4 QUEUE 724 0 0

5 QUEUE 724 0 0

6 SEIZE 724 0 0

7 DEPART 724 0 0

8 ADVANCE 724 0 0

9 RELEASE 724 0 0

10 QUEUE 724 3 0

11 SEIZE 721 0 0

12 DEPART 721 0 0

13 ADVANCE 721 1 0

14 RELEASE 720 0 0

15 QUEUE 720 0 0

16 SEIZE 720 0 0

17 DEPART 720 0 0

18 ADVANCE 720 0 0

19 RELEASE 720 0 0

20 DEPART 720 0 0

21 TERMINATE 720 0 0

22 GENERATE 50 0 0

23 TERMINATE 50 0 0

24 GENERATE 867 0 0

25 TABULATE 867 0 0

26 SAVEVALUE 867 0 0

27 QUEUE 867 0 0

28 QUEUE 867 0 0

29 SEIZE 867 0 0

30 DEPART 867 0 0

31 ADVANCE 867 0 0

32 RELEASE 867 0 0

33 QUEUE 867 4 0

34 SEIZE 863 0 0

35 DEPART 863 0 0

36 ADVANCE 863 0 0

37 RELEASE 863 0 0

38 QUEUE 863 0 0

39 SEIZE 863 0 0

40 DEPART 863 0 0

41 ADVANCE 863 1 0

42 RELEASE 862 0 0

43 DEPART 862 0 0

44 TERMINATE 862 0 0

45 GENERATE 50 0 0

46 TERMINATE 50 0 0

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY

DEV1 1587 0.706 10.673 1 0 0 0 0 0

DEV3 1587 0.744 11.250 1 1684 0 0 0 0

DEV2 1584 0.995 15.072 1 1683 0 0 0 7

QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY

QPROD1 12 4 724 0 6.302 208.909 208.909 0

QPROD2 14 5 867 0 7.723 213.791 213.791 0

QDEV1 2 0 1587 878 0.187 2.829 6.333 0

QDEV3 2 0 1587 889 0.172 2.598 5.907 0

QDEV2 23 7 1591 15 11.222 169.282 170.893 0

TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%

TAB1 33.134 3.472 0

27.000 - 28.000 50 6.91

28.000 - 29.000 59 15.06

29.000 - 30.000 68 24.45

30.000 - 31.000 64 33.29

31.000 - 32.000 60 41.57

32.000 - 33.000 50 48.48

33.000 - 34.000 49 55.25

34.000 - 35.000 68 64.64

35.000 - 36.000 66 73.76

36.000 - 37.000 66 82.87

37.000 - 38.000 55 90.47

38.000 - _ 69 100.00

TAB2 27.664 5.264 0

19.000 - 20.000 60 6.92

20.000 - 21.000 50 12.69

21.000 - 22.000 45 17.88

22.000 - 23.000 55 24.22

23.000 - 24.000 50 29.99

24.000 - 25.000 53 36.10

25.000 - 26.000 49 41.75

26.000 - 27.000 59 48.56

27.000 - 28.000 41 53.29

28.000 - 29.000 42 58.13

29.000 - 30.000 50 63.90

30.000 - 31.000 49 69.55

31.000 - 32.000 40 74.16

32.000 - 33.000 42 79.01

33.000 - 34.000 40 83.62

34.000 - 35.000 44 88.70

35.000 - 36.000 40 93.31

36.000 - 37.000 58 100.00

QTAB1 209.739 98.033 0

25.000 - 65.000 49 6.81

65.000 - 105.000 115 22.78

105.000 - 145.000 83 34.31

145.000 - 185.000 45 40.56

185.000 - 225.000 40 46.11

225.000 - 265.000 105 60.69

265.000 - 305.000 149 81.39

305.000 - 345.000 95 94.58

345.000 - 385.000 39 100.00

QTAB2 214.660 96.835 0

30.000 - 80.000 85 9.86

80.000 - 130.000 164 28.89

130.000 - 180.000 102 40.72

180.000 - 230.000 54 46.98

230.000 - 280.000 193 69.37

280.000 - 330.000 152 87.01

330.000 - 380.000 112 100.00

SAVEVALUE RETRY VALUE

1 0 23989.131

2 0 23984.446

FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE

1683 0 24010.851 1683 13 14

1692 0 24012.909 1692 0 24

1684 0 24013.861 1684 41 42

1693 0 24017.600 1693 0 1

1694 0 24480.000 1694 0 22

1695 0 24480.000 1695 0 45

Гистограммы

1. Средняя загрузка каждого станка (UTIL):

Т3 = 0,744

Т2 = 0,995

Т1 = 0,706

2. Среднее время обработки деталей каждого типа (MEAN):

деталь1 = 33.134

деталь2 = 27.664

3. Длина очередей станков (AVE.CONT):

очередь1 = 0.187

очередь2 = 11,222

очередь3 = 0.172

4. Размер склада, необходимый для данного потока деталей (TERMINATE):

поток1 = 50 деталей

поток2 = 50 деталей

На 5 дней

TAB1 TABLE v$var1,20,1,20

VAR1 VARIABLE C1-X1

TAB2 TABLE v$var2,10,1,30

VAR2 VARIABLE C1-X2

QTAB1 QTABLE QPROD1,25,40,23

QTAB2 QTABLE QPROD2,30,50,35

generate 33,6

tabulate TAB1

SAVEVALUE 1,C1

QUEUE QPROD1

QUEUE qdev3

seize dev3

DEPART qdev3

advance 8,3

release dev3

QUEUE qdev2

seize dev2

DEPART qdev2

advance 9,4

release dev2

QUEUE qdev1

seize dev1

DEPART qdev1

advance 14,3

release dev1

DEPART QPROD1

terminate

generate 2400

terminate 1

generate 28,9

tabulate TAB2

SAVEVALUE 2,C1

QUEUE QPROD2

QUEUE qdev1

seize dev1

DEPART qdev1

advance 8,4

release dev1

QUEUE qdev2

seize dev2

DEPART qdev2

advance 20,8

release dev2

QUEUE qdev3

seize dev3

DEPART qdev3

advance 14,3

release dev3

DEPART QPROD2

terminate

generate 2400

terminate 1

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]