- •1. Вводные примеры
- •1.1. Введение
- •Основная цель раздела
- •Основные шаги обработки данных в системе
- •1.2. Обработка данных в рамках линейной регрессионной модели
- •1.2.1. Линейная регрессия. Подбор прямой Формулировка задачи
- •Математическая постановка задачи
- •Создание электронной таблицы с исходными данными
- •Ввод исходных данных и дополнительной информации
- •Запуск statistica
- •Выбор статистического модуля
- •Преобразование исходных данных
- •Визуализация данных
- •Замечание
- •Вызов стартовой панели модуля и определение анализа
- •Выбор переменных для анализа
- •Задание дополнительных параметров анализа
- •Вывод результатов и их анализ
- •Информационная часть
- •Функциональные кнопки
- •Замечание
- •Исследование остатков
- •Замечание.
- •Вывод результатов анализа в файл с отчетом
- •2. Створити таблиці
Замечание.
Следует заметить, что мы имеем очень небольшое число данных — всего 16. Поэтому мы используем графические методы оценки адекватности модели. В сложных задачах графические и статистические методы оценки адекватности должны использоваться совместно, естественно дополняя друг друга. Статистические процедуры анализа остатков собраны в левой части окна в группе Statistics — Статистики.
Вывод результатов анализа в файл с отчетом
Возможен вывод результатов анализа не только в виде электронных таблиц и графиков на рабочее пространство системы. Можно также создать специальный файл с отчетом. Для него на рабочем пространстве системы откроется специальное окно, в которое можно "распечатать" любой документ, например таблицу или график.
Рисунок 2.19 Окно с отчетом. В него могут быть выведены: текст, электронные таблицы и графики
Приведем содержание отчета, который находится в окне вывода.
+------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| STAT.|Predicted & Residual Values (vine.sta) |
| MULTI|Dependent variable: ЦЕНА_ЛОГ |
| REGRE| |
+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| | Observed | Predictd | | Standard | Standard | Std.Err. | Mahalns. | Deleted | Cook's |
| Год | Value | Value | Residual | Pred. v. | Residual | Pred.Val | Distance | Residual | Distance |
+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| 1890 | 3.912023 | 3.985332 | -.073309 | 2.25664 | -.36299 | .137446 | 5.092422 | -.136555 | .105870 |
| 1900 | 3.555348 | 3.638815 | -.083467 | 1.76300 | -.41328 | .112542 | 3.108168 | -.121057 | .055783 |
| 1920 | 3.218876 | 2.945781 | .273095 | .77572 | 1.35221 | .069293 | .601741 | .309532 | .138255 |
| 1931 | 2.483239 | 2.564611 | -.081373 | .23272 | -.40291 | .055528 | .054157 | -.088027 | .007180 |
| 1934 | 2.708050 | 2.460656 | .247394 | .08462 | 1.22495 | .054184 | .007161 | .266583 | .062705 |
| 1935 | 2.564949 | 2.426004 | .138945 | .03526 | .68798 | .054013 | .001243 | .149648 | .019635 |
| 1940 | 1.943049 | 2.252746 | -.309697 | -.21156 | -1.53344 | .055262 | .044758 | -.334761 | .102853 |
| 1941 | 2.302585 | 2.218094 | .084491 | -.26092 | .41835 | .055920 | .068081 | .091506 | .007869 |
| 1944 | 1.790091 | 2.114139 | -.324047 | -.40902 | -1.60450 | .058638 | .167294 | -.353878 | .129406 |
| 1948 | 2.195000 | 1.975532 | .219468 | -.60647 | 1.08668 | .063777 | .367808 | .243778 | .072645 |
| 1950 | 1.943049 | 1.906229 | .036820 | -.70520 | .18231 | .066887 | .497307 | .041357 | .002300 |
| 1952 | 1.607436 | 1.836925 | -.229489 | -.80393 | -1.13630 | .070294 | .646300 | -.261123 | .101256 |
| 1955 | 1.788421 | 1.732970 | .055451 | -.95202 | .27456 | .075876 | .906342 | .064564 | .007212 |
| 1960 | 1.605430 | 1.559711 | .045719 | -1.19884 | .22637 | .086156 | 1.437217 | .055890 | .006968 |
+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
| Mini | 1.605430 | 1.559711 | -.324047 | -1.19884 | -1.60450 | .054013 | .001243 | -.353878 | .002300 |
| Maxi | 3.912023 | 3.985332 | .273095 | 2.25664 | 1.35221 | .137446 | 5.092422 | .309532 | .138255 |
| Mean | 2.401253 | 2.401253 | .000000 | .00000 | .00000 | .072558 | .928571 | -.005182 | .058567 |
| Medi | 2.248793 | 2.235420 | .041269 | -.23624 | .20434 | .065332 | .432558 | .048623 | .059244 |
+------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
