- •Тема занятия: Гигиеническое значение атмосферного воздуха.
- •Основные понятия:
- •Предельно допустимые концентрации (пдк) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
- •Общие мероприятия по охране от загрязнения атмосферного воздуха:
- •Планировочные мероприятия. Основным мероприятием является соблюдение и организация санитарно-защитных зон.
- •2. Технологические мероприятия.
- •3. Санитарно-технические мероприятия.
Предельно допустимые концентрации (пдк) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|N |Наименование |N по CAS | Формула |Величина ПДК |Лими-|Кл-|
|п/п |вещества | | | (мг/м3) |тиру-|асс|
| | | | |—————————————|ющий |оп-|
| | | | |макси-|сред- |пока-|ас-|
| | | | |маль- |несу- |за- |но-|
| | | | |ная |точная|тель |сти|
| | | | |разо- | | | |
| | | | |вая | | | |
|————|—————————————————|———————————|————————————|——————|——————|—————|———|
| |Азотная кислота |7697-37-2 |НNО3 |0,4 |0,15 |рефл.| |
| | | | | | |-рез.| 2 |
|————|—————————————————|———————————|————————————|——————|——————|—————|———|
| |Азот (II) оксид |10102-43-9 |NO |0,4 |0,06 |рефл.| 3 |
|————|—————————————————|———————————|————————————|——————|——————|—————|———|
| |Азот (IV) оксид |10102-44-0 |NO2 |0,085 |0,04 |рефл.| |
| | | | | | |-рез.| 2 |
|————|—————————————————|———————————|————————————|——————|——————|—————|———|
| |Аммиак |7664-41-7 |NH3 |0,2 |0,04 |рефл.| |
| | | | | | |-рез.| 4 |
| |Бенз/а/пирен |50-32-8 |С20Н12 | - |0,1мкг|рез. | 1 |
| | | | | |/100м3| | |
|————|—————————————————|———————————|————————————|——————|——————|—————|———|
| |Взвешенные веще- | | | | | | |
| |ства*(2) | | | 0,5 |0,15 |рез. | 3 |
|————|—————————————————|———————————|————————————|——————|——————|—————|———|
| |Зола сланцевая | | |0,3 |0,1 |рез. | 3 |
|————|—————————————————|———————————|————————————|——————|——————|—————|———|
| |Мазутная зола те-| | | | | | |
| |плоэлектростанций| | | - |0,002 |рез. | 4 |
| |(в пересчете на | | | | | | |
| |ванадий) | | | | | | |
|————|—————————————————|———————————|————————————|——————|——————|—————|———|
| |Озон |10028-15-6 |О3 |0,16 |0,03 |рез. | 1 |
|————|—————————————————|———————————|————————————|——————|——————|—————|———|
| |Пыль неорганичес-| | | | | | |
| |кая, содержащая | | | | | | |
| |двуокись кремния | | | | | | |
| |в %: | | | | | | |
| |- более 70 (динас| | |0,15 |0,05 |рез. | 3 |
| |и др.) | | | | | | |
| |- 70-20 (шамот, | | |0,3 |0,1 |рез. | 3 |
| |цемент, пыль це- | | | | | | |
| |ментного произво-| | | | | | |
| |дства - глина, | | | | | | |
| |глинистый сланец,| | | | | | |
| |доменный шлак, | | | | | | |
| |песок, клинкер, | | | | | | |
| |зола кремнезем и | | | | | | |
| |др.) | | | | | | |
| |- менее 20 (до- | | |0,5 |0,15 |рез. | 3 |
| |ломит, пыль цеме-| | | | | | |
| |нтного производ- | | | | | | |
| |ства - известняк,| | | | | | |
| |мел, огарки, сы- | | | | | | |
| |рьевая смесь, | | | | | | |
| |пыль вращающихся | | | | | | |
| |печей, боксит и | | | | | | |
| |др.) | | | | | | |
|————|—————————————————|———————————|————————————|——————|——————|—————|———|
| |Ртуть |7439-97-6 |Hg | - |0,0003|рез. | 1 |
|————|—————————————————|———————————|————————————|——————|——————|—————|———|
| |Серная кислота |7664-93-9 |H2O4S |0,3 |0,1 |рефл.| 2 |
| | | | | | |-рез.| |
|————|—————————————————|———————————|————————————|——————|——————|—————|———|
| |Сероводород |7783-06-4 |H2S |0,008 | - |рефл.| 2 |
|————|—————————————————|———————————|————————————|——————|——————|—————|———|
| |Сероуглерод |75-15-0 |CS2 |0,03 |0,005 |рефл.| 2 |
| | | | | | |-рез.| |
|————|—————————————————|———————————|————————————|——————|——————|—————|———|
| |Углерод оксид |630-08-0 |CO |5,0 |3,0 |рез. | 4 |
|————|—————————————————|———————————|————————————|——————|——————|—————|———|
| |Угольная зола те-| | | | | | |
| |плоэлектростан- | | | | | | |
| |ций*(5)(с содер- | | |0,05 |0,02 |рез. | 2 |
| |жанием окиси ка- | | | | | | |
| |льция 35-40%,дис-| | | | | | |
| |персностью до 3 | | | | | | |
| |мкм и ниже не | | | | | | |
| |менее 97%) | | | | | | |
| |Формальдегид |50-00-0 |CH2O |0,035 |0,003 |рефл.| 2 |
| | | | | | |рез. | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
