- •15 |Кошти в інших банках |
- •16|Кошти інших банків |
- •18|Дебіторська заборгованість за операціями з банками |
- •22|Кредити, що надані фізичним особам |
- •| 221 |Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам |
- •29|Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за |
- •312 |Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з |
- •| 361|Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю |
- •Клас 4. Фінансові та капітальні інвестиції
- •Клас 5. Капітал банку
- •Клас 6. Доходи
- •| 603|Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної|
- •| 6111| П |Комісійні доходи від кредитного обслуговування |
- •Клас 7. Витрати
- •| 976|Грошова компенсація заощаджень громадян України в |
| 603|Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної|
| |влади |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 604|Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6040| П |Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані |
| | |фізичним особам |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6042| АП |Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що |
| | |надані фізичним особам |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6046| АП |Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані |
| | |фізичним особам |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 605|Процентні доходи за цінними паперами |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6057| АП |Процентні доходи за цінними паперами в торговому |
| | |портфелі банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 608|Процентні доходи за операціями з філіями банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6080| П |Процентні доходи за операціями з філіями банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 609|Інші процентні доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6099| П |Інші процентні доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 61|Комісійні доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 610|Комісійні доходи за операціями з банками |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 611|Комісійні доходи за операціями з клієнтами |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6110| П |Комісійні доходи від розрахунково-касового |
| | |обслуговування клієнтів |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6111| П |Комісійні доходи від кредитного обслуговування |
| | |клієнтів |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6113| П |Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для|
| | |клієнтів |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6114| П |Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та |
| | |ринку банківських металів для клієнтів |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6119| П |Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 618|Комісійні доходи за операціями з філіями банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6180| П |Комісійні доходи за операціями з філіями банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 62|Результат від торговельних операцій |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 620|Результат від торговельних операцій |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6203| АП |Результат від торговельних операцій з фінансовими |
| | |інструментами, що обліковуються за справедливою |
| | |вартістю через прибуток або збиток |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6204| АП |Результат від торгівлі іноземною валютою та |
| | |банківськими металами |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6209| АП |Результат від торговельних операцій з похідними |
| | |фінансовими інструментами |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 63|Інші операційні доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 630|Дохід у вигляді дивідендів |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6300| П |Дохід у вигляді дивідендів |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 638|Інші операційні доходи за операціями з філіями банку |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 639|Інші операційні доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6390| П |Дохід під час первісного визнання фінансових активів|
| | |за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6393| АП |Результат від продажу цінних паперів та інших |
| | |фінансових інвестицій з портфеля банку на продаж |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6397| П |Штрафи, пені, що отримані банком |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6398| П |Дохід під час первісного визнання фінансових |
| | |зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж |
| | |справедлива |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6399| П |Інші операційні доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 64|Інші доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 649|Інші доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6490| П |Позитивний результат від продажу нематеріальних |
| | |активів та основних засобів |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
| 6499| П |Інші доходи |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 67|Повернення списаних активів |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 671|Повернення списаних активів |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6712| П |Повернення раніше списаної безнадійної заборгованості|
| | |за кредитами, що надані клієнтам |
|-----+----+-----------------------------------------------------|
