Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovoy_proekt_Knyazkin_33.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
2 Мб
Скачать
☆

Приложение 2

Результаты моделирования

Проверка с учетом того, что нагрузка увеличивается с каждым годом.

Рассматриваемый период – 10 лет.

1) изначальные данные

Результаты моделирования для этого года

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE._TIME AVAILABLE OWNER PEND INTER RETRY DELAY

PC1 205 0.057 101.23 1 0 0 0 0 0

K1_1 205 0.045 79.77 1 0 0 0 0 0

PC2 249 0.069 100.41 1 0 0 0 0 0

K2_2 249 0.055 79.88 1 0 0 0 0 0

PC3 28 0.007 102.64 1 0 0 0 0 0

K3_3 28 0.006 80.79 1 0 0 0 0 0

PC4 154 0.043 101.34 1 0 0 0 0 0

K4_4 154 0.034 79.77 1 0 0 0 0 0

PC5 250 0.070 101.49 1 0 0 0 0 0

K5_5 250 0.055 79.95 1 0 0 0 0 0

PC6 132 0.036 100.30 1 0 0 0 0 0

K6_6 132 0.029 79.71 1 0 0 0 0 0

PC7 117 0.032 101.33 1 0 0 0 0 0

PC8 130 0.036 100.05 1 0 0 0 0 0

K8_8 130 0.029 80.34 1 0 0 0 0 0

PC9 119 0.033 100.44 1 0 0 0 0 0

K9_9 119 0.026 79.57 1 0 0 0 0 0

PC10 100 0.028 100.88 1 0 0 0 0 0

K10_10 100 0.022 79.89 1 0 0 0 0 0

BR1 8 0.002 97.00 1 0 0 0 0 0

KF1 8 0.088 4003.12 1 0 0 0 0 0

BR2 16 0.004 101.25 1 0 0 0 0 0

KF2 16 0.178 4015.25 1 0 0 0 0 0

SWI1 205 0.002 3.95 1 0 0 0 0 0

K1_11 204 0.045 79.66 1 0 0 0 0 0

SWI2 249 0.002 3.88 1 0 0 0 0 0

K2_11 249 0.055 80.03 1 0 0 0 0 0

SWI3 28 0.000 4.07 1 0 0 0 0 0

K3_12 28 0.006 80.11 1 0 0 0 0 0

SWI4 154 0.001 3.94 1 0 0 0 0 0

K4_12 154 0.034 80.39 1 0 0 0 0 0

SWI5 250 0.002 4.03 1 0 0 0 0 0

K5_12 250 0.055 79.74 1 0 0 0 0 0

SWI6 132 0.001 3.95 1 0 0 0 0 0

K6_21 132 0.029 79.79 1 0 0 0 0 0

SWI7 117 0.001 3.91 1 0 0 0 0 0

K7_21 117 0.026 80.05 1 0 0 0 0 0

SWI8 130 0.001 4.12 1 0 0 0 0 0

K8_11 130 0.028 79.72 1 0 0 0 0 0

SWI9 120 0.001 3.97 1 0 0 0 0 0

K9_12 120 0.026 80.12 1 0 0 0 0 0

SWI10 100 0.001 3.92 1 0 0 0 0 0

K10_12 100 0.022 80.04 1 0 0 0 0 0

SWI11 1571 0.017 3.99 1 0 0 0 0 0

K11_12 432 0.096 80.24 1 0 0 0 0 0

K11_12 468 0.010 7.97 1 0 0 0 0 0

SWI12 432 0.001 1.00 1 0 0 0 0 0

SWI12 469 0.005 4.06 1 0 0 0 0 0

K21_13 220 0.048 79.77 1 0 0 0 0 0

SWI13 220 0.002 4.05 1 0 0 0 0 0

KR11 218 0.023 38.20 1 0 0 0 0 0

ROUT 242 0.053 79.78 1 0 0 0 0 0

KFS1 444 0.098 79.79 1 0 0 0 0 0

FS1 251 0.070 101.27 1 0 0 0 0 0

KFS2 204 0.045 79.51 1 0 0 0 0 0

FS2 107 0.029 100.38 1 0 0 0 0 0

KFS3 404 0.089 79.81 1 0 0 0 0 0

FS3 202 0.056 101.54 1 0 0 0 0 0

KFS4 252 0.055 79.92 1 0 0 0 0 0

FS4 136 0.037 100.58 1 0 0 0 0 0

USER_CHAIN CHAIN_SIZE RETRY AVE.CONT ENTRIES MAX AVE.TIME

QUE11 1 0 0.03 23 1 398.83

QUE12 0 0 0.09 85 1 401.18

QUE13 0 0 0.04 38 1 414.03

QUE14 0 0 0.09 59 2 542.56

QUE21 0 0 0.03 26 1 387.73

QUE22 0 0 0.15 117 2 464.30

QUE23 0 0 0.07 54 1 473.57

QUE24 0 0 0.08 52 1 570.06

QUE31 0 0 0.01 8 1 389.75

QUE32 0 0 0.01 10 1 415.00

QUE33 0 0 0.01 10 1 462.60

QUE41 0 0 0.02 19 1 461.11

QUE42 0 0 0.10 78 1 468.06

QUE43 0 0 0.04 26 1 510.42

QUE44 0 0 0.05 31 2 608.45

QUE51 0 0 0.03 23 1 446.17

QUE52 0 0 0.19 122 2 565.75

QUE53 0 0 0.13 52 2 886.15

QUE54 0 0 0.09 53 2 927.47

QUE61 0 0 0.01 11 1 394.18

QUE62 0 0 0.06 55 1 404.18

QUE63 0 0 0.04 29 1 451.66

QUE64 0 0 0.05 37 1 461.92

QUE71 0 0 0.02 19 1 338.74

QUE72 0 0 0.06 53 1 425.43

QUE73 0 0 0.03 24 1 434.12

QUE74 0 0 0.03 21 1 449.24

QUE81 0 0 0.01 5 1 397.00

QUE82 0 0 0.09 69 1 451.12

QUE83 0 0 0.04 31 1 495.71

QUE84 0 0 0.03 25 1 525.36

QUE91 0 0 0.01 11 1 439.27

QUE92 0 0 0.09 74 1 453.51

QUE93 0 0 0.02 11 1 530.00

QUE94 0 0 0.04 24 2 555.87

QUE101 0 0 0.01 7 1 385.86

QUE102 0 0 0.07 52 1 461.79

QUE103 0 0 0.03 22 1 478.05

QUE104 0 0 0.02 19 1 489.47

QUE111 0 0 0.07 183 2 142.81

QUE112 0 0 0.49 714 4 246.62

QUE113 0 0 0.44 353 5 445.84

QUE114 1 0 0.79 321 5 888.74

QUE171 0 0 0.04 50 1 261.02

QUE172 0 0 0.19 210 3 331.42

QUE173 0 0 0.10 88 2 406.28

QUE174 0 0 0.10 84 2 443.58

QUE211 0 0 0.04 48 2 278.17

QUE212 0 0 0.23 234 2 352.79

QUE213 0 0 0.10 86 2 419.06

QUE214 0 0 0.16 101 2 553.10

QUE271 0 0 0.02 18 1 315.67

QUE272 0 0 0.13 126 2 359.28

QUE273 0 0 0.03 33 2 360.15

QUE274 0 0 0.04 43 1 373.07

XACT_GROUP GROUP_SIZE RETRY

POSITION 0 0

2) спустя 5 лет

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE._TIME AVAILABLE OWNER PEND INTER RETRY DELAY

PC1 419 0.118 101.44 1 0 0 0 0 0

K1_1 419 0.093 80.16 1 0 0 0 0 0

PC2 478 0.134 101.13 1 0 0 0 0 0

K2_2 478 0.106 79.85 1 0 0 0 0 0

PC3 58 0.016 100.34 1 0 0 0 0 0

K3_3 58 0.012 79.43 1 0 0 0 0 0

PC4 313 0.087 100.37 1 0 0 0 0 0

K4_4 313 0.069 80.00 1 0 0 0 0 0

PC5 483 0.135 100.94 1 0 0 0 0 0

K5_5 483 0.107 80.04 1 0 0 0 0 0

PC6 297 0.083 101.45 1 0 0 0 0 0

K6_6 297 0.066 80.28 1 0 0 0 0 0

PC7 91 0.025 101.00 1 0 0 0 0 0

K7_7 91 0.020 80.21 1 0 0 0 0 0

PC8 257 0.072 101.16 1 0 0 0 0 0

K8_8 257 0.056 79.84 1 0 0 0 0 0

PC9 235 0.065 100.96 1 0 0 0 0 0

K9_9 235 0.052 79.84 1 0 0 0 0 0

PC10 191 0.053 100.92 1 0 0 0 0 0

K10_10 191 0.042 80.07 1 0 0 0 0 0

BR1 16 0.004 101.37 1 0 0 0 0 0

KF1 16 0.177 3994.94 1 0 0 0 0 0

BR2 34 0.009 102.41 1 0 0 0 0 0

KF2 34 0.377 3998.59 1 0 0 0 0 0

SWI1 419 0.004 4.02 1 0 0 0 0 0

K1_11 418 0.092 80.05 1 0 0 0 0 0

SWI2 478 0.005 3.96 1 0 0 0 0 0

K2_11 478 0.106 79.88 1 0 0 0 0 0

SWI3 58 0.000 4.10 1 0 0 0 0 0

K3_12 58 0.012 79.38 1 0 0 0 0 0

SWI4 313 0.003 3.95 1 0 0 0 0 0

K4_12 313 0.069 79.83 1 0 0 0 0 0

SWI5 484 0.005 3.98 1 0 0 0 0 0

K5_12 484 0.107 79.94 1 0 0 0 0 0

SWI6 297 0.003 3.95 1 0 0 0 0 0

K6_12 296 0.065 79.95 1 0 0 0 0 0

SWI7 91 0.000 3.86 1 0 0 0 0 0

K7_12 91 0.020 79.93 1 0 0 0 0 0

SWI8 257 0.002 4.05 1 0 0 0 0 0

K8_11 257 0.057 79.99 1 0 0 0 0 0

SWI9 235 0.002 3.95 1 0 0 0 0 0

K9_13 235 0.052 79.91 1 0 0 0 0 0

SWI10 191 0.002 3.99 1 0 0 0 0 0

K10_13 190 0.042 79.77 1 0 0 0 0 0

SWI11 3001 0.033 4.00 1 0 0 0 0 0

K11_12 856 0.190 80.07 1 0 0 0 0 0

K11_12 811 0.018 8.00 1 0 0 0 0 0

SWI12 811 0.009 4.00 1 0 0 0 0 0

K21_13 424 0.094 79.96 1 0 0 0 0 0

SWI13 425 0.004 4.08 1 0 0 0 0 0

KR11 390 0.040 37.60 1 0 0 0 0 0

ROUT 440 0.097 79.90 1 0 0 0 0 0

KFS1 784 0.174 80.07 1 0 0 0 0 0

FS1 451 0.126 100.68 1 0 0 0 0 0

KFS2 508 0.112 79.85 1 0 0 0 0 0

FS2 263 0.073 100.45 1 0 0 0 0 0

KFS3 742 0.164 79.94 1 0 0 0 0 0

FS3 371 0.103 100.90 1 0 0 0 0 0

KFS4 462 0.102 79.93 1 0 0 0 0 0

FS4 253 0.070 100.77 1 0 0 0 0 0

USER_CHAIN CHAIN_SIZE RETRY AVE.CONT ENTRIES MAX AVE.TIME

QUE11 0 0 0.03 48 1 206.48

QUE12 0 0 0.12 203 2 207.75

QUE13 0 0 0.05 80 1 237.25

QUE14 0 0 0.06 88 1 262.25

QUE21 0 0 0.03 52 1 193.13

QUE22 0 0 0.15 247 2 217.13

QUE23 0 0 0.07 91 2 284.76

QUE24 0 0 0.06 88 2 289.24

QUE31 0 0 0.01 12 1 198.33

QUE32 0 0 0.02 28 1 230.86

QUE33 0 0 0.01 18 1 233.22

QUE41 0 0 0.01 27 1 199.52

QUE42 0 0 0.09 153 2 215.85

QUE43 0 0 0.04 56 2 245.37

QUE44 0 0 0.06 77 2 285.30

QUE51 0 0 0.04 63 2 248.63

QUE52 0 0 0.17 220 2 272.05

QUE53 1 0 0.10 100 2 349.97

QUE54 0 0 0.11 101 2 390.29

QUE61 0 0 0.03 40 1 226.40

QUE62 0 0 0.10 152 2 233.85

QUE63 1 0 0.03 49 1 238.90

QUE64 0 0 0.04 56 2 269.62

QUE71 0 0 0.01 10 1 188.00

QUE72 0 0 0.03 57 1 191.32

QUE73 0 0 0.00 7 1 196.00

QUE74 0 0 0.01 17 1 220.18

QUE81 0 0 0.02 31 1 198.32

QUE82 0 0 0.07 128 1 203.27

QUE83 0 0 0.02 45 1 209.36

QUE84 0 0 0.03 53 1 220.79

QUE91 0 0 0.02 26 1 229.12

QUE92 0 0 0.07 106 2 247.03

QUE93 0 0 0.03 40 1 298.87

QUE94 0 0 0.05 63 2 307.49

QUE101 0 0 0.04 28 1 535.57

QUE102 1 0 0.17 104 2 578.90

QUE103 0 0 0.06 33 2 635.67

QUE104 0 0 0.04 26 1 645.96

QUE111 0 0 0.05 415 2 46.39

QUE112 2 0 0.33 1399 6 84.73

QUE113 0 0 0.33 619 4 189.48

QUE114 0 0 0.52 568 6 328.04

QUE171 0 0 0.03 102 2 110.65

QUE172 0 0 0.14 402 2 120.98

QUE173 0 0 0.08 174 3 159.51

QUE174 0 0 0.09 178 2 180.38

QUE211 0 0 0.04 104 2 140.05

QUE212 0 0 0.18 418 2 159.19

QUE213 0 0 0.06 128 2 177.77

QUE214 0 0 0.09 161 2 198.45

QUE271 0 0 0.05 54 2 311.24

QUE272 0 0 0.18 209 2 318.23

QUE273 0 0 0.06 73 2 319.29

QUE274 1 0 0.10 89 2 410.93

XACT_GROUP GROUP_SIZE RETRY

POSITION 0 0

3) спустя 10 лет

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE._TIME AVAILABLE OWNER PEND INTER RETRY DELAY

PC1 845 0.237 101.25 1 0 0 0 0 0

K1_1 845 0.187 79.79 1 0 0 0 0 0

PC2 952 0.267 101.34 1 0 0 0 0 0

K2_2 952 0.211 79.96 1 0 0 0 0 0

PC3 119 0.033 100.20 1 0 0 0 0 0

K3_3 119 0.026 79.82 1 0 0 0 0 0

PC4 644 0.180 101.14 1 0 0 0 0 0

K4_4 644 0.143 80.03 1 0 0 0 0 0

PC5 961 0.269 101.06 1 0 0 0 0 0

K5_5 961 0.213 80.04 1 0 0 0 0 0

PC6 570 0.160 101.39 1 0 0 0 0 0

K6_6 570 0.126 79.87 1 0 0 0 0 0

PC7 473 0.133 101.42 1 0 0 0 0 0

K7_7 473 0.105 79.98 1 0 0 0 0 0

PC8 534 0.150 101.18 1 0 0 0 0 0

K8_8 534 0.118 80.16 1 0 0 0 0 0

PC9 483 0.135 101.06 1 36678 0 0 0 0

K9_9 482 0.106 79.84 1 0 0 0 0 0

PC10 379 0.106 100.71 1 0 0 0 0 0

K10_10 379 0.084 79.97 1 0 0 0 0 0

BR1 35 0.009 100.69 1 0 0 0 0 0

KF1 35 0.378 3891.97 1 34751 0 0 0 0

BR2 71 0.019 101.21 1 0 0 0 0 0

KF2 71 0.780 3958.51 1 35696 0 0 0 0

SWI1 845 0.009 3.96 1 0 0 0 0 0

K1_11 844 0.187 80.03 1 0 0 0 0 0

SWI2 952 0.010 3.97 1 0 0 0 0 0

K2_11 951 0.210 79.84 1 0 0 0 0 0

SWI3 119 0.001 4.17 1 0 0 0 0 0

K3_17 119 0.026 80.03 1 0 0 0 0 0

SWI4 644 0.007 4.00 1 0 0 0 0 0

K4_17 644 0.142 79.93 1 0 0 0 0 0

SWI5 961 0.010 3.98 1 0 0 0 0 0

K5_17 960 0.213 79.98 1 0 0 0 0 0

SWI6 570 0.006 3.98 1 0 0 0 0 0

K6_12 570 0.126 80.11 1 0 0 0 0 0

SWI7 473 0.005 3.96 1 0 0 0 0 0

K7_12 473 0.104 79.90 1 0 0 0 0 0

SWI8 534 0.005 4.04 1 0 0 0 0 0

K8_11 534 0.118 79.88 1 0 0 0 0 0

SWI9 483 0.005 3.99 1 0 0 0 0 0

K9_12 483 0.107 80.07 1 0 0 0 0 0

SWI10 380 0.004 4.03 1 0 0 0 0 0

K10_12 380 0.084 79.97 1 0 0 0 0 0

SWI11 6325 0.070 4.01 1 0 0 0 0 0

K11_17 1724 0.383 80.03 1 36671 0 0 0 0

K11_12 1906 0.042 8.00 1 0 0 0 0 0

SWI17 1724 0.004 1.00 1 0 0 0 0 0

SWI12 1906 0.021 4.04 1 0 0 0 0 0

K21_13 863 0.191 79.99 1 0 0 0 0 0

SWI13 863 0.009 4.01 1 0 0 0 0 0

KR11 781 0.082 37.80 1 0 0 0 0 0

ROUT 885 0.196 80.05 1 0 0 0 0 0

KFS1 1804 0.400 80.02 1 0 0 0 0 0

FS1 1021 0.286 100.98 1 0 0 0 0 0

KFS2 966 0.214 80.02 1 0 0 0 0 0

FS2 503 0.141 101.18 1 0 0 0 0 0

KFS3 1580 0.351 80.02 1 0 0 0 0 0

FS3 790 0.221 101.13 1 0 0 0 0 0

KFS4 929 0.206 79.93 1 0 0 0 0 0

FS4 509 0.143 101.17 1 36677 0 0 0 0

USER_CHAIN CHAIN_SIZE RETRY AVE.CONT ENTRIES MAX AVE.TIME

QUE11 1 0 0.02 67 2 92.42

QUE12 0 0 0.14 433 2 115.52

QUE13 0 0 0.06 174 2 128.68

QUE14 0 0 0.07 171 3 140.08

QUE21 0 0 0.03 102 2 102.15

QUE22 0 0 0.14 455 2 106.89

QUE23 0 0 0.09 207 2 154.33

QUE24 1 0 0.08 188 2 155.68

QUE31 0 0 0.00 26 1 68.62

QUE32 0 0 0.01 53 1 81.66

QUE33 0 0 0.01 40 1 84.87

QUE41 0 0 0.01 61 1 83.66

QUE42 0 0 0.10 320 2 109.13

QUE43 0 0 0.05 134 2 125.83

QUE44 0 0 0.04 129 2 132.74

QUE51 1 0 0.02 101 1 74.84

QUE52 0 0 0.11 430 2 94.23

QUE53 0 0 0.06 207 2 112.55

QUE54 0 0 0.09 223 2 148.85

QUE61 0 0 0.01 50 1 72.24

QUE62 0 0 0.06 293 2 79.20

QUE63 0 0 0.03 102 2 106.42

QUE64 0 0 0.04 125 2 121.09

QUE71 0 0 0.01 34 1 83.68

QUE72 0 0 0.05 239 1 89.60

QUE73 0 0 0.02 97 2 98.28

QUE74 0 0 0.03 103 2 96.59

QUE81 0 0 0.01 37 1 95.81

QUE82 0 0 0.07 286 2 99.45

QUE83 0 0 0.03 115 1 98.56

QUE84 0 0 0.03 96 2 105.70

QUE91 0 0 0.01 46 1 91.17

QUE92 0 0 0.09 249 2 123.08

QUE93 0 0 0.04 104 2 128.30

QUE94 0 0 0.04 84 1 156.62

QUE101 0 0 0.03 22 1 483.18

QUE102 1 0 0.35 218 2 585.21

QUE103 0 0 0.20 75 2 967.11

QUE104 0 0 0.26 65 2 1452.02

QUE111 0 0 0.06 730 2 28.08

QUE112 0 0 0.38 2977 4 45.46

QUE113 0 0 0.39 1436 4 98.91

QUE114 0 0 0.69 1182 7 211.16

QUE171 0 0 0.02 187 2 30.05

QUE172 1 0 0.10 804 3 42.71

QUE173 0 0 0.08 381 3 76.52

QUE174 0 0 0.07 352 2 76.55

QUE211 0 0 0.01 152 1 29.40

QUE212 0 0 0.14 999 3 50.68

QUE213 0 0 0.07 378 2 70.75

QUE214 0 0 0.10 377 3 99.45

QUE271 0 0 0.02 68 1 93.99

QUE272 0 0 0.15 467 3 113.63

QUE273 0 0 0.07 179 2 142.86

QUE274 0 0 0.08 149 2 193.74

XACT_GROUP GROUP_SIZE RETRY

POSITION 0 0

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]