Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodicheskie_ukazania_po_IT_ZAO.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
195 Кб
Скачать
☆

Классификатор типовых хозяйственных операций по счетам (счету) _______________________________________________________

№ п/п

Содержание хозяйственных операций

Дебет

Кредит

счет

субсчет

счет

субсчет

1

2

3

4

5

6

. . .

В четвертой задаче (36-49) требуется отразить хозяйственные операции на счетах синтетического и аналитического учета по соответствующему участку бухгалтерского учета, указать:

  • по дебету и кредиту код счета и субсчета;

  • по дебету и кредиту наименование субконто (аналитического счета);

  • содержание проводки.

Например: В СПК “Полота” на центральный склад продукции, зав. складом Фролова Н.П., по ТТН № 213 578 от 12 апреля 20ТТ года оприходованы семена ячменя ярового, поступившие от СПК “Николаевский” в количестве 11800 кг на сумму 10 723 800 рублей.

Решение:

Дебет:

Кредит:

счет

10.7

счет

60.1

субконто 1

ячмень яровой

субконто 1

СПК “Николаевский”

субконто 2

ЦСП

субконто 2

 

субконто 3

Фролова Н.П. 

субконто 3

 

 

Сумма

10 723 800

 

Содержание операции: Оприходованы семена ячменя ярового поступившие от поставщика.

Примечание: 20ТТ год – это текущий год

20ПП год – это прошедший год

Таблица распределения вариантов контрольной работы.

Первая буква фамилии

Последняя цифра шифра

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А,

О,

У

1, 26, 60, 1, 11, 22, 36

2, 27, 59, 2, 12, 23, 37

3, 28, 58, 3, 13, 24, 38

4, 29, 57, 4, 14, 25, 39

5, 31, 56, 5, 15, 26, 40

6, 32, 55, 6, 16, 27, 41

7, 33, 54, 7, 17, 28, 42

8, 34, 53, 8, 18, 29, 43

9, 35, 52, 9, 19, 30, 44

10, 36, 51, 10, 20, 31, 45

Б,

Л,

Ц

11, 37, 50, 1, 21, 32, 46

12, 38, 49, 2, 11, 33, 47

13, 39, 60, 3, 12, 34, 48

14, 40, 59, 4, 13, 35, 49

15, 41, 58, 5, 14, 22, 36

18, 42, 57, 6, 15, 23, 37

23, 43, 56, 7, 16, 24, 38

24, 44, 55, 8, 17, 25, 39

25, 45, 54, 9, 18, 26, 40

1, 46, 53, 9, 19, 27, 41

В,

Ж,

Т

2, 47, 52, 1, 20, 28, 42

3, 48, 51, 2, 21, 29, 43

4, 26, 50, 3, 11, 30, 44

5, 27, 49, 4, 12, 31, 45

6, 28, 60, 5, 13, 32, 46

7, 29, 59, 6, 14, 33, 47

8, 31, 58, 7, 15, 34, 48

9, 32, 57, 8, 16, 35, 49

10, 33, 56, 9, 17, 22, 36

11, 34, 55, 10, 18, 23, 37

Г,

Р,

Х

12, 35, 54, 1, 19, 24, 38

13, 36, 53, 2, 20, 25, 39

14, 37, 52, 3, 21, 26, 40

15, 38, 51, 4, 11, 27, 41

18, 39, 50, 5, 12, 28, 42

23, 40, 49, 6, 13, 29, 43

24, 41, 60, 7, 14, 30, 44

25, 42, 59, 8, 15, 31, 45

1, 43, 58, 9, 16, 32, 46

2, 44, 57, 10, 17, 33, 47

Д,

Ч,

Э

3, 45, 56, 1, 18, 34, 48

4, 46, 55, 2, 19, 35, 49

5 ,47, 54, 3, 20, 22, 36

6, 48, 53, 4, 21, 23, 37

7, 26, 52, 5, 11, 24, 38

8, 27, 51, 6, 12, 25, 39

9, 28, 50, 7, 13, 26, 40

10, 29, 49, 8, 14, 27, 41

11, 31, 60, 9, 15, 28, 42

12, 32, 59, 10, 16, 29, 43

Е/Ё,

М,

Ы

13, 33, 58, 1, 17, 30, 44

14, 34, 57, 2, 18, 31, 45

15, 35, 56, 3, 19, 32, 46

18, 36, 55, 4, 20, 33, 47

23, 37, 54, 5, 21, 34, 48

24, 38, 53, 6, 11, 35, 49

25, 39, 52, 7, 12, 22, 36

1, 40, 51, 8, 13, 23, 37

2, 41, 50, 9, 14, 24, 38

3, 42, 49, 10, 15, 25, 39

З,

Н,

Ф

4, 43, 60, 1, 16, 26, 40

5, 44, 59, 2, 17, 27, 41

6, 45, 58, 3, 18, 28, 42

7, 46, 57, 4, 19, 29, 43

8, 47, 56, 5, 20, 30, 44

9, 48, 55, 6, 21, 31, 45

10, 26, 54, 7, 11, 32, 46

11, 27, 53, 8, 12, 33, 47

12, 28, 52, 9, 13, 34, 48

13, 29, 51, 10, 14, 35, 49

И,

Й,

П

14, 31, 50, 1, 15, 22, 36

15, 32, 49, 2, 16, 23, 37

18, 33, 60, 3, 17, 24, 38

23, 34, 59, 4, 18, 25, 39

24, 35, 58, 5, 19, 26, 40

25, 36, 57, 6, 20, 27, 41

1, 37, 56, 7, 21, 28, 42

2, 38, 55, 8, 11, 29, 43

3, 39, 54, 9, 12, 30, 44

4, 40, 53, 10, 13, 31, 45

К,

Ш,

Ю

5, 41, 52, 1, 14, 32, 46

6, 42, 51, 2, 15, 33, 47

7, 43, 50, 3, 16, 34, 48

8, 44, 49, 4, 17, 35, 49

9, 45, 60, 5, 18, 22, 36

10, 46, 59, 6, 19, 23, 37

11, 47, 58, 7, 20, 24, 38

12, 48, 57, 8, 21, 25, 39

13, 26, 56, 9, 11, 26, 40

14, 27, 55, 10, 12, 27, 41

С,

Щ,

Я

15, 28, 54, 1, 13, 28, 42

18, 29, 53, 2, 14, 25, 43

23, 43, 52, 3, 15, 30, 44

24, 31, 51, 4, 16, 31, 45

25, 32, 50, 5, 17, 32, 46

1, 33, 49, 6, 18, 33, 47

2, 34, 60, 7, 19, 34, 48

3, 35, 59, 8, 20, 35, 49

4, 36, 58, 9, 21, 22, 36

5, 37, 57, 10, 11, 23, 37