- •По дисциплине «Теория Климата» вариант № 6
- •1. Юг. Симферополь (Крым) – температура воздуха
- •Симферополь -температура воздуха
- •2. Юг. Ялта (Крым) – температура воздуха
- •Ялта -температура воздуха
- •Ялта- температура воздуха
- •Север - Санкт-Петербург – температура воздуха
- •Санкт-Петербург температура воздуха
- •Санкт-Петербург - температура воздуха
- •2. Север – Осло (Норвегия)- температура воздуха
- •Осло - температура воздуха
2. Север – Осло (Норвегия)- температура воздуха
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC D-J-F M-A-M J-J-A S-O-N metANN
1951 -7.1 -3.4 -4.7 2.2 8.8 13.6 14.6 14.8 11.3 5.8 1.5 -0.3 -4.7 2.1 14.3 6.2 4.48
1952 -5.8 -4.2 -3.5 5.6 9.6 12.2 15.5 13.4 7.4 3.2 -3.5 -5.5 -3.4 3.9 13.7 2.4 4.13
1953 -7.1 -7.5 1.5 4.3 9.9 17.1 15.4 13.8 9.5 7.8 2.3 -0.9 -6.7 5.2 15.4 6.5 5.12
1954 -7.8 -10.1 -0.4 2.6 11.3 13.5 14.5 14.1 9.7 4.3 -0.3 -2.3 -6.3 4.5 14.0 4.6 4.21
1955 -6.2 -8.2 -3.2 2.2 7.3 13.3 20.2 17.8 11.6 4.2 0.3 -7.1 -5.6 2.1 17.1 5.4 4.75
1956 -9.3 -10.6 -3.1 2.8 10.4 13.1 15.8 12.1 9.8 4.6 -2.9 -2.1 -9.0 3.4 13.7 3.8 2.97
1957 -4.0 -4.4 -2.1 3.6 8.5 12.9 16.4 14.0 8.7 5.2 -0.7 -3.7 -3.5 3.3 14.4 4.4 4.67
1958 -6.6 -10.2 -5.8 2.0 7.7 13.9 16.0 13.9 11.5 6.9 0.5 -5.8 -6.8 1.3 14.6 6.3 3.84
1959 -10.0 -6.0 -0.1 4.2 10.8 14.9 17.2 16.6 11.0 4.9 1.9 -2.2 -7.3 5.0 16.2 5.9 4.97
1960 -5.8 -9.4 -0.7 3.8 11.1 15.3 14.2 14.1 10.2 2.9 -0.5 -2.6 -5.8 4.7 14.5 4.2 4.42
1961 -7.4 -3.7 2.2 4.5 10.0 14.9 15.4 13.2 11.3 8.5 0.5 -8.8 -4.6 5.6 14.5 6.8 5.57
1962 -5.1 -3.4 -6.7 3.1 7.4 12.8 14.1 12.3 9.3 5.8 -1.6 -8.7 -5.8 1.3 13.1 4.5 3.27
1963 -13.2 -12.9 -5.5 2.9 10.0 15.4 15.5 14.4 10.0 5.7 -0.4 -6.8 -11.6 2.5 15.1 5.1 2.77
1964 -4.6 -5.0 -2.2 4.8 10.6 12.7 13.7 13.5 9.8 4.4 -0.4 -5.6 -5.5 4.4 13.3 4.6 4.21
1965 -4.6 -3.6 -2.4 3.9 8.2 13.5 13.8 13.0 11.0 5.4 -4.8 -10.0 -4.6 3.2 13.4 3.9 3.98
1966 -11.7 -13.4 -1.4 -0.1 8.3 16.3 15.8 13.8 9.7 4.6 0.4 -4.6 -11.7 2.3 15.3 4.9 2.69
1967 -10.4 -4.8 1.1 3.4 8.1 13.7 15.4 14.8 10.7 5.8 2.0 -6.1 -6.6 4.2 14.6 6.2 4.60
1968 -10.5 -9.0 -0.8 4.7 7.8 15.5 15.0 15.2 10.9 3.6 -4.8 -6.3 -8.5 3.9 15.2 3.2 3.46
1969 -4.9 -10.5 -6.2 3.0 9.2 16.9 16.2 17.2 10.4 6.0 -4.6 -6.8 -7.2 2.0 16.8 3.9 3.87
1970 -11.5 -14.1 -3.3 1.0 10.2 17.4 13.6 15.1 9.1 5.0 -3.1 -3.5 -10.8 2.6 15.4 3.7 2.72
1971 -4.6 -2.7 -4.0 3.0 10.3 13.1 15.8 13.8 9.4 5.2 -3.3 -1.9 -3.6 3.1 14.2 3.8 4.38
1972 -8.8 -5.4 -1.7 3.1 9.8 13.5 17.2 13.6 8.5 5.1 -0.6 0.1 -5.4 3.7 14.8 4.3 4.37
1973 -1.6 -2.8 1.3 2.6 9.4 15.1 17.5 13.7 8.5 1.3 -3.0 -5.0 -1.4 4.4 15.4 2.3 5.18
1974 -1.7 -1.2 -1.0 6.0 10.3 13.7 14.1 13.9 10.0 3.5 -0.5 -2.5 -2.6 5.1 13.9 4.3 5.18
1975 -1.7 -7.6 -1.5 2.5 10.2 13.7 17.4 17.4 10.5 5.5 0.8 -1.4 -3.9 3.7 16.2 5.6 5.39
1976 -7.9 -5.2 -3.7 3.6 10.4 14.7 17.1 16.7 7.8 3.5 -1.0 -7.2 -4.8 3.4 16.2 3.4 4.55
1977 -6.8 -9.0 -0.7 0.8 9.5 13.7 14.8 13.9 8.4 5.5 -0.5 -4.5 -7.7 3.2 14.1 4.5 3.53
1978 -4.8 -10.5 -3.2 2.1 10.1 14.9 14.1 13.6 7.5 4.7 1.9 -10.6 -6.6 3.0 14.2 4.7 3.83
1979 -11.3 -10.1 -2.1 2.4 7.4 15.1 13.9 12.5 9.3 3.1 -2.1 -6.6 -10.7 2.6 13.8 3.4 2.29
1980 -10.1 -11.6 -4.4 3.5 10.3 14.5 16.2 13.8 10.0 2.9 -4.5 -3.1 -9.4 3.1 14.8 2.8 2.83
1981 -6.1 -7.0 -4.0 3.5 11.2 13.0 15.7 14.8 11.3 5.0 -1.2 -11.6 -5.4 3.6 14.5 5.0 4.43
1982 -11.0 -6.2 0.7 3.9 9.0 13.2 17.5 15.7 11.0 4.9 0.9 -3.8 -9.6 4.5 15.5 5.6 4.00
1983 -1.5 -7.3 0.0 4.0 9.7 13.7 17.4 15.8 10.7 6.1 0.4 -2.5 -4.2 4.6 15.6 5.7 5.43
1984 -7.4 -4.2 -2.7 5.0 11.7 14.1 15.6 15.5 9.2 6.8 1.7 -0.7 -4.7 4.7 15.1 5.9 5.23
1985 -10.5 -12.4 -1.6 1.8 10.4 14.0 15.6 14.0 8.2 6.7 -2.5 -9.5 -7.9 3.5 14.5 4.1 3.58
1986 -10.0 -11.5 -0.2 1.9 10.4 11.7 16.4 12.3 7.8 5.6 3.0 -3.2 -10.3 4.0 13.5 5.5 3.16
1987 -13.8 -7.4 -6.2 4.6 8.6 11.7 16.2 12.5 9.0 6.7 -0.9 -5.2 -8.1 2.3 13.5 4.9 3.15
1988 -0.3 -3.1 -3.0 2.2 11.1 18.0 15.9 13.7 11.0 3.4 -3.8 -5.6 -2.9 3.4 15.9 3.5 4.99
1989 0.7 1.3 1.9 3.7 10.6 14.3 16.2 999.9 999.9 5.7 1.4 -5.1 -1.2 5.4 15.1 6.1 6.37
1990 -0.5 2.5 3.8 5.2 12.0 14.6 15.9 15.5 9.3 5.2 -1.7 -2.8 -1.0 7.0 15.3 4.3 6.39
1991 -5.2 -6.3 0.5 4.6 9.9 10.5 17.7 15.7 10.1 5.0 1.0 -1.2 -4.8 5.0 14.6 5.4 5.06
1992 -1.9 -1.6 1.8 3.2 13.0 17.2 15.8 13.3 9.8 1.7 -0.6 -2.0 -1.6 6.0 15.4 3.6 5.88
