- •1. Постановка задачи
- •2. Обзор методов и средств решения задачи
- •3. Разработка концептуальной модели системы
- •4. Разработка структурной схемы модели системы
- •5. Разработка программы имитации работы системы
- •6. Анализ и оценка результатов моделирования
- •7.Оптимизация функционирования системы
- •10. Список использованных источников
- •Приложение а. Листинг.
- •8.Анализ результатов моделирования системы с оптимальными параметрами
- •9.Выводы по результатам исследования, рекомендации по использованию модели
- •Приложение b. Результаты моделирования
Приложение b. Результаты моделирования
START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES
0.000 12506.674 93 7 0
NAME VALUE
BRAK 10042.000
COUNT11 10023.000
COUNT12 10028.000
COUNT13 10032.000
COUNT21 10036.000
COUNT22 10040.000
COUNT31 10048.000
COUNT32 10053.000
END1 91.000
MET1 83.000
NAKOP 10043.000
NEXT11 19.000
NEXT12 27.000
NEXT13 35.000
NEXT21 43.000
NEXT22 51.000
NEXT31 76.000
NEXT32 84.000
OBR 10054.000
PP1 10022.000
PP2 10027.000
PP3 10031.000
PP4 10035.000
PP5 10039.000
PP6 10047.000
PP7 10052.000
REOBR11 59.000
REOBR12 62.000
REOBR13 65.000
REOBR21 68.000
REOBR22 71.000
SS11 10003.000
SS12 10004.000
SS13 10006.000
SS21 10008.000
SS22 10010.000
STAN11 10021.000
STAN12 10026.000
STAN13 10030.000
STAN21 10034.000
STAN22 10038.000
STAN31 10046.000
STAN32 10051.000
SUM_OBR 10001.000
T0 5.000
T1 10.000
T2 14.000
T3 17.000
T4 15.000
T5 9.000
T6 13.000
T7 16.000
T8 18.000
TO_NAKOP 74.000
TT 3.000
LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
1 GENERATE 415 0 0
2 SPLIT 415 0 0
TT 3 ASSIGN 1245 0 0
4 QUEUE 1245 0 0
T0 5 TEST 1245 0 0
6 TEST 905 0 0
7 TEST 597 0 0
8 TEST 390 0 0
T5 9 TRANSFER 334 0 0
T1 10 TEST 340 0 0
11 TEST 340 0 0
12 TEST 339 0 0
T6 13 TRANSFER 339 0 0
T2 14 TEST 308 0 0
T4 15 TEST 308 0 0
T7 16 TRANSFER 308 0 0
T3 17 TEST 208 0 0
T8 18 TRANSFER 208 0 0
NEXT11 19 QUEUE 368 0 0
20 SEIZE 368 0 0
21 DEPART 368 0 0
22 ADVANCE 368 1 0
23 SAVEVALUE 367 0 0
24 RELEASE 367 0 0
25 QUEUE 367 0 0
26 TRANSFER 367 0 0
NEXT12 27 QUEUE 359 0 0
28 SEIZE 359 0 0
29 DEPART 359 0 0
30 ADVANCE 359 1 0
31 SAVEVALUE 358 0 0
32 RELEASE 358 0 0
33 QUEUE 358 0 0
34 TRANSFER 358 0 0
NEXT13 35 QUEUE 328 0 0
36 SEIZE 328 0 0
37 DEPART 328 0 0
38 ADVANCE 328 0 0
39 SAVEVALUE 328 0 0
40 RELEASE 328 0 0
41 QUEUE 328 0 0
42 TRANSFER 328 0 0
NEXT21 43 QUEUE 234 0 0
44 SEIZE 234 0 0
45 DEPART 234 0 0
46 ADVANCE 234 1 0
47 SAVEVALUE 233 0 0
48 RELEASE 233 0 0
49 QUEUE 233 0 0
50 TRANSFER 233 0 0
NEXT22 51 QUEUE 61 0 0
52 SEIZE 61 0 0
53 DEPART 61 0 0
54 ADVANCE 61 0 0
55 SAVEVALUE 61 0 0
56 RELEASE 61 0 0
57 QUEUE 61 0 0
58 TRANSFER 61 0 0
REOBR11 59 LOOP 36 0 0
60 QUEUE 2 0 0
61 TERMINATE 2 0 0
REOBR12 62 LOOP 22 0 0
63 QUEUE 2 0 0
64 TERMINATE 2 0 0
REOBR13 65 LOOP 21 0 0
66 QUEUE 1 0 0
67 TERMINATE 1 0 0
REOBR21 68 LOOP 30 0 0
69 QUEUE 4 0 0
70 TERMINATE 4 0 0
REOBR22 71 LOOP 5 0 0
72 QUEUE 0 0 0
73 TERMINATE 0 0 0
TO_NAKOP 74 QUEUE 1233 0 0
75 TEST 1233 0 0
NEXT31 76 SEIZE 501 0 0
77 DEPART 501 0 0
78 ADVANCE 501 0 0
79 SAVEVALUE 501 0 0
80 RELEASE 501 0 0
81 QUEUE 501 0 0
82 TRANSFER 501 0 0
MET1 83 TRANSFER 1221 241 0
NEXT32 84 SEIZE 491 0 0
85 DEPART 491 0 0
86 ADVANCE 491 1 0
87 SAVEVALUE 490 0 0
88 RELEASE 490 0 0
89 QUEUE 490 0 0
90 TRANSFER 490 0 0
END1 91 DEPART 991 0 0
92 QUEUE 991 0 0
93 TERMINATE 991 0 0
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
STAN11 368 0.920 31.252 1 1241 0 0 0 0
STAN12 359 0.899 31.322 1 1245 0 0 0 0
STAN13 328 0.767 29.251 1 0 0 0 0 0
STAN21 234 0.419 22.406 1 1243 0 0 0 0
STAN22 61 0.097 19.876 1 0 0 0 0 0
STAN31 501 0.997 24.882 1 0 0 0 241 0
STAN32 491 0.983 25.045 1 1006 0 0 241 0
QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY
SUM_OBR 257 254 1245 0 128.954 1295.407 1295.407 0
SS11 2 0 368 91 0.663 22.536 29.940 0
SS12 2 0 359 109 0.607 21.130 30.342 0
SS13 2 0 328 134 0.438 16.693 28.223 0
SS21 2 0 234 142 0.171 9.162 23.303 0
SS22 2 0 61 47 0.027 5.529 24.089 0
COUNT11 367 367 367 0 178.389 6079.150 6079.150 0
COUNT12 358 358 358 0 171.989 6008.404 6008.404 0
COUNT13 328 328 328 0 159.394 6077.699 6077.699 0
COUNT21 233 233 233 0 117.680 6316.674 6316.674 0
COUNT22 61 61 61 0 35.948 7370.408 7370.408 0
BRAK 9 9 9 0 4.728 6570.793 6570.793 0
NAKOP 242 241 1233 4 117.238 1189.174 1193.044 0
COUNT31 501 501 501 0 248.943 6214.478 6214.478 0
COUNT32 490 490 490 0 240.288 6133.058 6133.058 0
OBR 991 991 991 0 489.231 6174.220 6174.220 0
SAVEVALUE RETRY VALUE
PP1 0 919.497
PP2 0 899.062
PP3 0 767.879
PP4 0 417.096
PP5 0 99.164
PP6 0 996.750
PP7 0 983.233
