Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Надя.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
126 Кб
Скачать
☆

X.23 базис 9214.031 .18 -11.13004 12.16408

X.24 НЕБАЗИСН 0 .016 НЕ 3.874999

X.25 базис 14819.95 .36 -10.90586 12.29727

X.26 БАЗИС 19372 .62 НЕ 16.05684

X.27 НЕБАЗИСН 0 4.4 НЕ 248.9886

X.28 БАЗИС 23299.37 -30 НЕ -2.214296

1 РЕШЕНИЕ ... MAXIMUM Ф.ЦЕЛИ -653226.1 ДАТА 03-27-2015

ОБЛАСТЬ ЗН.ПРАВ. ЧАСТИ ВРЕМЯ 11:31:59

СТРОКА СТАТУС ДВ. ОЦЕНКА ПР. ЧАСТЬ MINIMUM MAXIMUM

Y.1 СВЯЗАНН -476.8163 4436 3122.056 7032.421

Y.2 НЕСВЯЗАНН. 0 156 56 НЕ

Y.3 СВЯЗАНН -158.5 56 33.87077 122.4862

Y.4 НЕСВЯЗАНН. 0 266 96 НЕ

Y.5 СВЯЗАНН -378 96 72.02666 266

Y.6 СВЯЗАНН -277.8631 1216 492.7197 1456.736

Y.7 НЕСВЯЗАНН. 0 236 НЕ 586.3636

Y.8 СВЯЗАНН -25.3662 116 0 355.7333

Y.9 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 221.8

Y.10 СВЯЗАНН 152.797 0 -221.8 722.6691

Y.11 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 2661.6

Y.12 СВЯЗАНН -496.463 0 -658.9108 722.6691

Y.13 СВЯЗАНН -126 0 -13.308 652.3217

Y.14 СВЯЗАНН -7.786597 0 -430.4889 244.0624

Y.15 СВЯЗАНН 105.3326 0 -328.7771 340.48

Y.16 СВЯЗАНН -374.2684 0 -93.81818 333.5222

y.17 СВЯЗАНН -2.383489 0 -75.39999 40.6

Y.18 СВЯЗАНН -.18 0 НЕ 9214.031

Y.19 СВЯЗАНН -3.874999 0 -3457.28 1150.72

Y.20 СВЯЗАНН -.9613534 0 -39065.91 108400.4

Y.21 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 55447.34

Y.22 СВЯЗАНН -34.29203 0 -12776.31 36583.58

Y.23 НЕСВЯЗАНН. 0 0 -13599.88 52185.73

Y.24 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 35316.81

Y.25 СВЯЗАНН -.36 10016 НЕ 24835.95

Y.26 СВЯЗАНН -55.90226 10016 0 32358.12

Y.27 СВЯЗАНН -.62 2516 НЕ 21888

Y.28 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 1395.968

Y.29 СВЯЗАНН -248.9886 516 207.68 1015.133

Y.30 НЕСВЯЗАНН. 0 0 НЕ 16.24

Y.31 СВЯЗАНН 30 84716 НЕ 108015.4

Y.32 НЕСВЯЗАНН. 0 226816 159191 НЕ

Y.33 НЕСВЯЗАНН. 0 311516 269810.7 НЕ

1 РЕШЕНИЕ ... MAXIMUM Ф.ЦЕЛИ -653226.1 ДАТА 03-27-2015

РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ ВРЕМЯ 11:55:35

ПЕРЕМЕН. СТАТУС ЗНАЧ. Ф.ЦЕЛИ/УСЛ. СТ.РЕС/НА1 НЕТ Ф.ЦЕЛИ

X.1 БАЗИС 665.4 0 0 0

X.2 НЕБАЗИСН 0 6 182.858 -176.858

X.3 НЕБАЗИСН 0 5.04 182.363 -177.323

X.4 БАЗИС 1940.309 2.3 2.3 0

X.5 БАЗИС 260.4394 0 0 0

X.6 БАЗИС 127.7631 0 0 0

X.7 БАЗИС 1147.494 0 0 0

X.8 БАЗИС 169.9985 0 0 0

X.9 БАЗИС 13.308 0 0 0

X.10 БАЗИС 111.2889 18 18 0

X.11 БАЗИС 56 0 0 0

X.12 НЕБАЗИСН 0 0 223.75 -223.75

X.13 БАЗИС 23.97333 0 0 0

X.14 БАЗИС 72.02666 0 0 0

X.15 НЕБАЗИСН 0 0 0 0

X.16 БАЗИС 486.4 27 27 0

X.17 БАЗИС 389.12 0 0 0

X.18 БАЗИС 340.48 14.8 14.8 0

X.19 БАЗИС 117.2727 0 0 0

X.20 БАЗИС 469.0909 4.4 4.4 0

X.21 БАЗИС 75.4 0 0 0

X.22 БАЗИС 40.6 1.2 1.2 0

X.23 БАЗИС 9214.031 .18 .18 0

X.24 НЕБАЗИСН 0 .016 3.874999 -3.858999

X.25 БАЗИС 14819.95 .36 .36 0

X.26 БАЗИС 19372 .62 .62 0

X.27 НЕБАЗИСН 0 4.4 248.9886 -244.5887

X.28 БАЗИС 23299.37 -30 -30 0

S.2 БАЗИС 100 0 0 0

S.3 НЕБАЗИСН 0 0 158.5 -158.5

S.4 БАЗИС 170 0 0 0

S.5 НЕБАЗИСН 0 0 378 -378

S.6 НЕБАЗИСН 0 0 277.8631 -277.8631

S.7 БАЗИС 350.3636 0 0 0

S.8 НЕБАЗИСН 0 0 25.3662 -25.3662

S.9 БАЗИС 221.8 0 0 0

S.10 НЕБАЗИСН 0 0 152.797 -152.797

S.11 БАЗИС 2661.6 0 0 0

S.12 НЕБАЗИСН 0 0 496.463 -496.463

S.19 НЕБАЗИСН 0 0 3.874999 -3.874999

S.20 НЕБАЗИСН 0 0 .9613534 -.9613534

S.21 БАЗИС 55447.34 0 0 0

S.22 НЕБАЗИСН 0 0 34.29203 -34.29203

S.23 НЕБАЗИСН 0 0 0 0

S.24 БАЗИС 35316.81 0 0 0

S.28 БАЗИС 1395.968 0 0 0

S.30 БАЗИС 16.24 0 0 0

S.32 БАЗИС 67625.04 0 0 0

S.33 БАЗИС 41705.28 0 0 0

1 РЕШЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЕ Дата 04-01-2015 Время 13:38:34

MAXIMUM ВВОДИМ: БАЗИС X: 22 ПЕРЕМЕНН.: 28

ТОЧЕК : 32 ВЫВОД.: БАЗИС S: 11 Ф.ПЕР.: 21

ТОЧ. ОБР: 0 ОЦЕН. 0 Ф.ЦЕЛИ -639398 ОГРАНИЧЕНИЙ: 33

БАЗИС X.23 S.2 X.13 S.4 X.14 X.28 X.4 X.22 X.7

S.9 S.11 X.10 X.9 X.16 X.17 X.19 X.21 X.8 X.26

X.18 S.21 X.25 X.5 S.24 X.20 X.1 X.11 S.28 S.7

S.30 X.6 S.32 S.33

РЕШЕН. 9378 100 7.02 170 79.98 22830 1939 37.45 1146

221.4 2656 111.3 13.28 482.8 386.2 115.2 69.55 168.5 19219

338 54047 14814 258 35333 460.9 664 47 1386 349.1

14.98 126.4 69399 43981

ОЦЕН -476.8 0 -158.5 0 -378 -277.9 0 -25.37 0

152.8 0 -496.5 -126 -7.787 105.3 -374.3 -2.383 -.18 -3.875

-.9614 0 -34.29 0 0 -.36 -55.9 -.62 0 -249

0 30 0 0

1 РЕШЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЕ Дата 04-01-2015 Время 13:39:02

MAXIMUM ВВОДИМ: БАЗИС X: 22 ПЕРЕМЕНН.: 28

ТОЧЕК : 32 ВЫВОД.: БАЗИС S: 11 Ф.ПЕР.: 21

ТОЧ. ОБР: 0 ОЦЕН. 0 Ф.ЦЕЛИ -639398 ОГРАНИЧЕНИЙ: 33

БАЗИС X.23 S.2 X.13 S.4 X.14 X.28 X.4 X.22 X.7

S.9 S.11 X.10 X.9 X.16 X.17 X.19 X.21 X.8 X.26

X.18 S.21 X.25 X.5 S.24 X.20 X.1 X.11 S.28 S.7

S.30 X.6 S.32 S.33

РЕШЕН. 9378 100 7.02 170 79.98 22830 1939 37.45 1146

221.4 2656 111.3 13.28 482.8 386.2 115.2 69.55 168.5 19219

338 54047 14814 258 35333 460.9 664 47 1386 349.1

14.98 126.4 69399 43981

ОЦЕН -476.8 0 -158.5 0 -378 -277.9 0 -25.37 0

152.8 0 -496.5 -126 -7.787 105.3 -374.3 -2.383 -.18 -3.875

-.9614 0 -34.29 0 0 -.36 -55.9 -.62 0 -249

0 30 0 0

1 РЕШЕНИЕ ... MAXIMUM Ф.ЦЕЛИ -639397.5 ДАТА 04-01-2015

РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ ВРЕМЯ 13:39:17

ПЕРЕМЕН. СТАТУС ЗНАЧ. Ф.ЦЕЛИ/УСЛ. СТ.РЕС/НА1 НЕТ Ф.ЦЕЛИ

X.1 БАЗИС 664.05 0 0 0

X.2 НЕБАЗИСН 0 6 182.858 -176.858

X.3 НЕБАЗИСН 0 5.04 182.363 -177.323

X.4 БАЗИС 1939.116 2.3 2.3 0

X.5 БАЗИС 258.0017 0 0 0

X.6 БАЗИС 126.4431 0 0 0

X.7 БАЗИС 1146.275 0 0 0

X.8 БАЗИС 168.5439 0 0 0

X.9 БАЗИС 13.281 0 0 0

X.10 БАЗИС 111.2889 18 18 0

X.11 БАЗИС 47 0 0 0

X.12 НЕБАЗИСН 0 0 223.75 -223.75

X.13 БАЗИС 7.019583 0 0 0

X.14 БАЗИС 79.98042 0 0 0

X.15 НЕБАЗИСН 0 0 0 0

X.16 БАЗИС 482.8 27 27 0

X.17 БАЗИС 386.24 0 0 0

X.18 БАЗИС 337.96 14.8 14.8 0

X.19 БАЗИС 115.2273 0 0 0

X.20 БАЗИС 460.9091 4.4 4.4 0

X.21 БАЗИС 69.55 0 0 0

X.22 БАЗИС 37.45 1.2 1.2 0

X.23 БАЗИС 9378.392 .18 .18 0

X.24 НЕБАЗИСН 0 .016 3.875 -3.859

X.25 БАЗИС 14813.69 .36 .36 0

X.26 БАЗИС 19219 .62 .62 0

X.27 НЕБАЗИСН 0 4.4 248.9886 -244.5886

X.28 БАЗИС 22830.26 -30 -30 0

S.2 БАЗИС 100 0 0 0

S.3 НЕБАЗИСН 0 0 158.5 -158.5

S.4 БАЗИС 170 0 0 0

S.5 НЕБАЗИСН 0 0 378 -378

S.6 НЕБАЗИСН 0 0 277.8631 -277.8631

S.7 БАЗИС 349.1364 0 0 0

S.8 НЕБАЗИСН 0 0 25.3662 -25.3662

S.9 БАЗИС 221.35 0 0 0

S.10 НЕБАЗИСН 0 0 152.797 -152.797

S.11 БАЗИС 2656.2 0 0 0

S.12 НЕБАЗИСН 0 0 496.463 -496.463

S.19 НЕБАЗИСН 0 0 3.875 -3.875

S.20 НЕБАЗИСН 0 0 .9613534 -.9613534

S.21 БАЗИС 54047 0 0 0

S.22 НЕБАЗИСН 0 0 34.29203 -34.29203

S.23 НЕБАЗИСН 0 0 0 0

S.24 БАЗИС 35333.26 0 0 0

S.28 БАЗИС 1385.636 0 0 0

S.30 БАЗИС 14.98 0 0 0

S.32 БАЗИС 69398.58 0 0 0

S.33 БАЗИС 43981.3 0 0 0

1 РЕШЕНИЕ ... MAXIMUM Ф.ЦЕЛИ -639397.5 ДАТА 04-01-2015

РЕШ.ДВОЙСТВЕНН.ЗАДАЧИ ВРЕМЯ 13:39:18

СТРОКА СТАТУС ДВ. ОЦЕНКА ПР. ЧАСТЬ ПОДСТ Ф.ПЕР

Y.1 СВЯЗАНН -476.8163 4427 4427 0

Y.2 НЕСВЯЗАНН. 0 147 47 100

Y.3 СВЯЗАНН -158.5 47 47 0

Y.4 НЕСВЯЗАНН. 0 257 87 170

Y.5 СВЯЗАНН -378 87 87 0

Y.6 СВЯЗАНН -277.8631 1207 1207 0

Y.7 НЕСВЯЗАНН. 0 227 576.1364 -349.1364

Y.8 СВЯЗАНН -25.3662 107 107 0

Y.9 НЕСВЯЗАНН. 0 0 221.35 -221.35

Y.10 СВЯЗАНН 152.797 0 0 0

Y.11 НЕСВЯЗАНН. 0 0 2656.2 -2656.2

Y.12 СВЯЗАНН -496.463 0 0 0

Y.13 СВЯЗАНН -126 0 0 0

Y.14 СВЯЗАНН -7.786597 0 0 0

Y.15 СВЯЗАНН 105.3326 0 0 0

Y.16 СВЯЗАНН -374.2684 0 0 0

y.17 СВЯЗАНН -2.383489 0 0 0

Y.18 СВЯЗАНН -.18 0 0 0

Y.19 СВЯЗАНН -3.875 0 0 0

Y.20 СВЯЗАНН -.9613534 0 0 0

Y.21 НЕСВЯЗАНН. 0 0 54047 -54047

Y.22 СВЯЗАНН -34.29203 0 0 0

Y.23 НЕСВЯЗАНН. 0 0 0 0

Y.24 НЕСВЯЗАНН. 0 0 35333.26 -35333.26

Y.25 СВЯЗАНН -.36 10007 10007 0

Y.26 СВЯЗАНН -55.90226 10016 10016 0

Y.27 СВЯЗАНН -.62 2507 2507 0

Y.28 НЕСВЯЗАНН. 0 0 1385.636 -1385.636

Y.29 СВЯЗАНН -248.9886 507 507 0

Y.30 НЕСВЯЗАНН. 0 0 14.98 -14.98

Y.31 СВЯЗАНН 30 84707 84707 0

Y.32 НЕСВЯЗАНН. 0 226807 157408.4 69398.58

Y.33 НЕСВЯЗАНН. 0 311507 267525.7 43981.3

1 РЕШЕНИЕ ... MAXIMUM Ф.ЦЕЛИ -639397.5 ДАТА 04-01-2015

ОБЛАСТЬ ЗН.ЦЕЛ.Ф-ЦИИ ВРЕМЯ 13:39:22

ПЕРЕМЕН. СТАТУС ЗНАЧ. Ф.ЦЕЛИ/УСЛ. MINIMUM MAXIMUM

X.1 БАЗИС 664.05 0 -152.797 НЕ

X.2 НЕБАЗИСН 0 6 НЕ 182.858

X.3 НЕБАЗИСН 0 5.04 НЕ 182.363

X.4 БАЗИС 1939.116 2.3 -141.903 155.097

X.5 БАЗИС 258.0017 0 НЕ 144.203

X.6 БАЗИС 126.4431 0 НЕ 3384.245

X.7 БАЗИС 1146.275 0 -1051.449 0

X.8 БАЗИС 168.5439 0 0 1051.449

X.9 БАЗИС 13.281 0 НЕ 49646.3

X.10 БАЗИС 111.2889 18 НЕ НЕ

X.11 БАЗИС 47 0 НЕ 158.5

X.12 НЕБАЗИСН 0 0 НЕ 223.75

X.13 БАЗИС 7.019583 0 -185.232 146.3077

X.14 БАЗИС 79.98042 0 -146.3077 185.232

X.15 НЕБАЗИСН 0 0 НЕ 0

X.16 БАЗИС 482.8 27 НЕ 721.6577

X.17 БАЗИС 386.24 0 НЕ 868.3221

X.18 БАЗИС 337.96 14.8 НЕ 1007.168

X.19 БАЗИС 115.2273 0 НЕ 1076.19

X.20 БАЗИС 460.9091 4.4 НЕ 273.4475

X.21 БАЗИС 69.55 0 НЕ 39.02492

X.22 БАЗИС 37.45 1.2 НЕ 73.67486