3. Выбор двигателей:
Проанализируем требования к двигательной установке РН.
Стартовая масса 1-ой ступени = 23,124т., тяговооруженность = 1,4, значит потребная тяга ДУ = 21,623 * 1,4 = 30.27 тс.
Из [1, стр.34] подбираем оптимальные двигатели. Наиболее близкой по тяге является РД-0110Н.
Стартовая масса 2-ой ступени = 3.756 т., тяговооруженность = 1, значит потребная тяга ДУ = 1,288 * 1 = 3.756 тс.
Из [1, стр.34] подбираем оптимальные двигатели. Наиболее близкой по тяге является связка из 2х РД-161 .
4. Проектный расчет второго приближения с выбранными
двигателями:


ступень 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4
Начальные массы: 20.815 3.184 .000 .000
Конечные массы: 4.788 .918 .000 .000
Массы топлива: 16.027 2.266 .000 .000
Массы окислителя: 11.019 1.636 .000 .000
Массы гоpючего: 5.008 .629 .000 .000
Массы ТО: .962 .113 .000 .000
Массы ДУ: .466 .054 .000 .000
Массы СУ: .018 .032 .000 .000
Массы сpедств спасения: .000 .000 .000 .000
Массы пpочих элементов: .176 .050 .000 .000
Объемы топлива: 15.700 2.194 .000 .000
Объемы окислителя: 9.665 1.435 .000 .000
Объемы гоpючего: 6.034 .758 .000 .000
Относительные массы ПН: .153 .220 .000 .000
Объем ПН: 4.667
Диаметp миделя: .88
Относительная масса ПН pакеты: .033630
Масса ПН,т: .700
Плотность ПН,кг/м**3: 150.000
ступень 1 ступень 2 ступень 3 ступень 4
Плотность окислителя: 1140.000 1140.000 1140.000 1140.000
Плотность гоpючего: 830.000 830.000 860.000 90.000
Соотношение компонентов: 2.200 2.600 2.600 6.000
Воротников Александр Александрович 06-307 Начальная загрузка данных
ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
T11 = .00000 TETK = 15.50000 PM = 33900.00000
HA = 200000.00000 HK = 200000.00000 HAK = 50.50000
CX0 = .15000 CX1 = .40000 CX5 = .25000
PY01 = 310.00000 PYP1 = 321.00000 AN01 = 1.40000
ZMU1 = .23000 AT1 = .06000 GAD1 = .01600
AC1 = .01000 ACY1 = .00100 ACC1 = .00000
AKC1 = .00000 AM1 = 1.00000 AKR1 = .00000
PY02 = 310.00000 PYP2 = 355.00000 AN02 = 1.00000
AT2 = .05000 GAD2 = .01700 AC2 = .02000
ACY2 = .01300 ACC2 = .00000 AKC2 = .00000
AM2 = 1.00000 AKR2 = .00000 ZMU2 = .40000
PY03 = 290.00000 PYP3 = 330.00000 AN03 = 1.00000
AT3 = .01000 GAD3 = .01700 AC3 = .00000
ACY3 = .01000 ACC3 = .00000 AKC3 = .00000
AM3 = 1.00000 AKR3 = .00000 ZMU3 = .30000
PY04 = 290.00000 PYP4 = 335.00000 AN04 = .50000
AT4 = .05000 GAD4 = .01700 AC4 = .00000
ACY4 = .00000 ACC4 = .00000 AKC4 = .00000
AM4 = 1.00000 AKR4 = .00000 L = 20000.00000
FIG = 46.50000 FIK1 = 5.00000 FIK2 = 5.00000
HPS = .00000 TETPS = 90.00000 VPS = 1.00000
QOGR = 500000.00000 QRAZ = 500000.00000 NRAZ = 5.00000
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
CY0 = 6.20000 CY1 = 6.70000 CY5 = 6.40000
ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ:
T VA VG V TETA MU H L Q NX AM ALFA KD1
.0 .00 .00 .00 .001 90.00 1.00000 .0 .0 .1 1.40 .003 .000 .15 1.00 1.400
5.0 .00 -.05 .00 .021 90.00 .97742 .1 .0 27.6 1.43 .063 .000 .15 1.00 1.400
10.0 .00 -.10 .00 .043 89.94 .95484 .2 .0 111.9 1.47 .128 -.072 .16 1.00 1.401
15.0 .00 -.15 -.01 .067 89.47 .93226 .5 .0 260.8 1.50 .199 -.397 .18 1.00 1.403
20.0 .00 -.20 -.01 .093 88.17 .90968 .9 .0 478.4 1.54 .276 -1.056 .20 1.00 1.405
25.0 .00 -.25 -.01 .120 85.78 .88710 1.4 .0 763.7 1.58 .360 -1.924 .22 1.00 1.408
30.0 .00 -.29 -.01 .150 82.32 .86452 2.1 .1 1110.3 1.62 .452 -2.628 .26 1.00 1.411
35.0 .00 -.34 -.02 .182 78.16 .84194 2.9 .2 1507.2 1.66 .555 -2.582 .30 1.00 1.415
40.0 .00 -.39 -.02 .218 73.90 .81935 3.9 .5 1938.4 1.71 .669 -1.352 .34 1.00 1.419
45.0 .00 -.44 -.02 .256 70.02 .79677 5.0 .9 2378.9 1.75 .799 .000 .37 1.00 1.423
50.0 -.01 -.48 -.02 .298 66.25 .77419 6.3 1.4 2795.2 1.80 .944 .000 .40 1.00 1.427
55.0 -.01 -.53 -.02 .343 62.46 .75161 7.7 2.1 3153.7 1.86 1.110 .000 .40 1.00 1.432
60.0 -.01 -.57 -.02 .393 58.72 .72903 9.3 3.0 3420.7 1.91 1.300 .000 .40 1.00 1.435
65.0 -.01 -.61 -.03 .447 55.09 .70645 11.1 4.1 3554.7 1.98 1.517 .000 .39 1.00 1.439
70.0 -.02 -.65 -.03 .507 51.60 .68387 13.0 5.5 3381.0 2.05 1.719 .000 .39 1.00 1.442
75.0 -.02 -.69 -.03 .572 48.27 .66129 15.1 7.3 3115.5 2.13 1.939 .000 .38 1.00 1.444
80.0 -.02 -.72 -.03 .643 45.13 .63871 17.3 9.3 2784.7 2.22 2.180 .000 .37 1.00 1.446
85.0 -.02 -.76 -.03 .721 42.18 .61613 19.6 11.8 2417.0 2.31 2.442 .000 .36 1.00 1.447
90.0 -.03 -.79 -.03 .804 39.43 .59355 22.1 14.7 2039.5 2.40 2.726 .000 .34 1.00 1.448
95.0 -.03 -.82 -.03 .895 36.87 .57097 24.7 18.0 1674.8 2.51 3.032 .000 .32 1.00 1.448
100.0 -.03 -.85 -.03 .992 34.50 .54839 27.5 21.8 1307.0 2.62 3.311 .000 .31 1.00 1.449
105.0 -.03 -.87 -.03 1.097 32.31 .52581 30.3 26.2 1006.2 2.74 3.597 .000 .29 1.00 1.449
110.0 -.03 -.90 -.03 1.209 30.29 .50323 33.3 31.1 768.4 2.87 3.897 .000 .28 1.00 1.449
115.0 -.03 -.92 -.03 1.329 28.43 .48065 36.4 36.6 583.0 3.01 4.211 .000 .27 1.00 1.449
120.0 -.03 -.94 -.03 1.458 26.72 .45806 39.7 42.7 440.2 3.16 4.539 .000 .26 1.00 1.450
125.0 -.03 -.96 -.03 1.596 25.14 .43548 43.0 49.5 331.2 3.32 4.882 .000 .25 1.00 1.450
130.0 -.03 -.98 -.03 1.743 23.70 .41290 46.4 57.1 249.6 3.51 5.253 .000 .25 1.00 1.450
135.0 -.03 -1.00 -.03 1.901 22.37 .39032 50.0 65.4 191.7 3.71 5.729 .000 .25 1.00 1.450
140.0 -.03 -1.02 -.03 2.071 21.16 .36774 53.7 74.5 144.9 3.94 6.240 .000 .25 1.00 1.450
145.0 -.03 -1.04 -.03 2.253 20.05 .34516 57.5 84.5 111.5 4.20 6.943 .000 .25 1.00 1.450
150.0 -.03 -1.05 -.03 2.450 19.05 .32258 61.4 95.5 82.9 4.49 7.752 .000 .25 1.00 1.450
155.0 -.03 -1.07 -.03 2.663 18.13 .30000 65.5 107.5 59.0 4.83 8.673 .000 .25 .96 1.450
160.0 -.03 -1.08 -.03 2.886 17.30 .27817 69.7 120.6 39.7 5.00 9.703 .000 .25 .88 1.392
165.0 -.03 -1.10 -.03 3.110 16.55 .25791 74.1 134.8 24.9 4.97 10.830 .000 .25 .82 1.283
170.0 -.03 -1.11 -.03 3.335 15.87 .23912 78.6 150.1 14.5 4.98 12.072 .000 .25 .76 1.190
172.6 -.03 -1.12 -.03 3.451 15.54 .23002 81.0 158.5 10.4 4.66 12.655 .000 .25 .74 1.071
ВТОРАЯ СТУПЕНЬ:
T VG V TET MU H L NX ALF DK2 P/G0 Q
.0 -1.12 3.45 15.54 1.00000 81.0 158.5 1.15 11.1 1.00 1.145 10.4
5.0 -1.13 3.49 15.11 .98387 85.5 175.0 1.16 10.6 1.00 1.145 4.7
10.0 -1.14 3.54 14.67 .96774 90.1 191.8 1.18 10.1 1.00 1.145 2.1
15.0 -1.16 3.58 14.24 .95161 94.5 208.8 1.20 9.6 1.00 1.145 1.0
20.0 -1.17 3.63 13.82 .93548 98.9 226.0 1.22 9.2 1.00 1.145 .4
25.0 -1.18 3.68 13.40 .91935 103.2 243.5 1.25 8.7 1.00 1.145 .2
30.0 -1.19 3.73 12.99 .90323 107.4 261.2 1.27 8.2 1.00 1.145 .1
35.0 -1.20 3.78 12.57 .88710 111.6 279.2 1.29 7.7 1.00 1.145 .1
40.0 -1.21 3.83 12.17 .87097 115.6 297.5 1.31 7.2 1.00 1.145 .0
45.0 -1.22 3.89 11.76 .85484 119.6 316.1 1.34 6.7 1.00 1.145 .0
50.0 -1.23 3.95 11.37 .83871 123.6 334.9 1.37 6.2 1.00 1.145 .0
55.0 -1.24 4.00 10.97 .82258 127.4 354.0 1.39 5.7 1.00 1.145 .0
60.0 -1.25 4.06 10.58 .80645 131.2 373.4 1.42 5.2 1.00 1.145 .0
65.0 -1.26 4.13 10.20 .79032 134.9 393.2 1.45 4.7 1.00 1.145 .0
70.0 -1.26 4.19 9.82 .77419 138.5 413.2 1.48 4.2 1.00 1.145 .0
75.0 -1.27 4.25 9.44 .75806 142.0 433.6 1.51 3.7 1.00 1.145 .0
80.0 -1.28 4.32 9.07 .74194 145.5 454.2 1.54 3.2 1.00 1.145 .0
85.0 -1.29 4.39 8.70 .72581 148.8 475.3 1.58 2.7 1.00 1.145 .0
90.0 -1.29 4.46 8.34 .70968 152.1 496.7 1.61 2.2 1.00 1.145 .0
95.0 -1.30 4.54 7.98 .69355 155.3 518.4 1.65 1.7 1.00 1.145 .0
100.0 -1.31 4.61 7.62 .67742 158.4 540.5 1.69 1.2 1.00 1.145 .0
105.0 -1.31 4.69 7.27 .66129 161.4 563.0 1.73 .7 1.00 1.145 .0
110.0 -1.32 4.77 6.93 .64516 164.3 585.9 1.77 .2 1.00 1.145 .0
115.0 -1.32 4.85 6.58 .62903 167.2 609.1 1.82 -.3 1.00 1.145 .0
120.0 -1.33 4.94 6.24 .61290 169.9 632.8 1.87 -.8 1.00 1.145 .0
125.0 -1.33 5.02 5.91 .59677 172.5 657.0 1.92 -1.3 1.00 1.145 .0
130.0 -1.34 5.12 5.58 .58065 175.1 681.5 1.97 -1.8 1.00 1.145 .0
135.0 -1.34 5.21 5.25 .56452 177.5 706.5 2.03 -2.4 1.00 1.145 .0
140.0 -1.35 5.31 4.92 .54839 179.8 732.0 2.09 -2.9 1.00 1.145 .0
145.0 -1.35 5.41 4.60 .53226 182.1 757.9 2.15 -3.4 1.00 1.145 .0
150.0 -1.35 5.51 4.28 .51613 184.2 784.4 2.22 -3.9 1.00 1.145 .0
155.0 -1.36 5.62 3.97 .50000 186.2 811.3 2.29 -4.4 1.00 1.145 .0
160.0 -1.36 5.73 3.66 .48387 188.1 838.8 2.37 -4.9 1.00 1.145 .0
165.0 -1.36 5.84 3.35 .46774 189.8 866.8 2.45 -5.4 1.00 1.145 .0
170.0 -1.37 5.96 3.04 .45161 191.5 895.4 2.54 -5.9 1.00 1.145 .0
175.0 -1.37 6.08 2.73 .43548 193.0 924.6 2.63 -6.4 1.00 1.145 .0
180.0 -1.37 6.21 2.43 .41935 194.4 954.4 2.73 -6.9 1.00 1.145 .0
185.0 -1.37 6.35 2.13 .40323 195.6 984.9 2.84 -7.3 1.00 1.145 .0
190.0 -1.37 6.49 1.83 .38710 196.7 1016.0 2.96 -7.8 1.00 1.145 .0
195.0 -1.37 6.63 1.53 .37097 197.7 1047.8 3.09 -8.3 1.00 1.145 .0
200.0 -1.38 6.78 1.23 .35484 198.5 1080.3 3.23 -8.8 1.00 1.145 .0
205.0 -1.38 6.94 .93 .33871 199.1 1113.5 3.38 -9.2 1.00 1.145 .0
210.0 -1.38 7.11 .64 .32258 199.6 1147.6 3.55 -9.7 1.00 1.145 .0
215.0 -1.38 7.28 .34 .30645 199.9 1182.5 3.74 -10.1 1.00 1.145 .0
220.0 -1.38 7.47 .04 .29032 200.0 1218.2 3.94 -10.6 1.00 1.145 .0
220.0 -1.38 7.47 .04 .29032 200.0 1218.2 3.94 -10.6 1.00 1.145 .0
220.6 -1.38 7.49 .00 .28827 200.0 1222.9 3.97 -10.6 1.00 1.145 .0
AL= 5.82612 FI0= 25.1887 FIST= -.2122
MPG= .03363 ST= 2.6030
