Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Расходы, учитываемые в пределах нормы.RTF
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
193 Кб
Скачать
☆

Нормы представительских расходов

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Показатель |Предельный размер представите-|

| |льских расходов, принимаемых|

| |при налогообложении |

|————————————————————————————————————————|——————————————————————————————|

|Расходы предприятия на оплату труда ра-| 4% |

|ботников за отчетный период | |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| Примечание. К представительским не относятся расходы на организацию |

|развлечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний. |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Нормы суточных при командировках на территории России

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Вид выплат |Норма возме-|

| |щения расхода|

|—————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|

|Суточные (за каждый день нахождения в командировке на| 100 руб. |

|территории РФ) | |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Нормы суточных при командировках на территории иностранных государств

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Страна | Нормы суточных (в долл. США) |

| |—————————————————————————————————————————————————|

| |уменьшающие налогооблагаемую при-|не облагаемые|

| |быль (утв. постановлением Прави-|налогом на до-|

| |тельства РФ) |ходы и ЕСН|

| | |(утв. приказом|

| | |Минфина России)|

| |—————————————————————————————————|———————————————|

| |при направлении|при направлении|при направлении|

| |в командировку|в командировку|в краткосрочные|

| |на срок до 60|на срок свыше 60|командировки из|

| |дней включитель-|дней из Российс-|России и других|

| |но из Российской|кой Федерации и|стран** |

| |Федерации и дру-|других стран* | |

| |гих стран | | |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Австралия | 53 | 37 | 60 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Австрия | 62 | 43 | 66 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Азербайджан | 50 | 35 | 57 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Албания | 64 | 45 | 67 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Алжир | 64 | 45 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Ангола | 79 | 55 | 80 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Андорра | 57 | 40 | 62 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Антигуа и Барбуда | 103 | 72 | 69 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Аргентина | 66 | 46 | 64 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Армения | 47 | 33 | 57 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Афганистан | 65 | 45 | 80 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Багамские острова | 65 | 45 | 64 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Бангладеш | 61 | 43 | 67 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Барбадос | 70 | 49 | 68 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Бахрейн | 63 | 44 | 66 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Белиз | 60 | 42 | 59 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Белоруссия | 48 | 34 | 57 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Бельгия | 58 | 41 | 64 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Бенин | 60 | 42 | 66 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Бермудские острова | 67 | 47 | 69 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Болгария | 57 | 40 | 55 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Боливия | 62 | 43 | 63 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Босния и Герцеговина | 58 | 41 | 60 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Ботсвана | 55 | 39 | 64 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Бразилия | 57 | 40 | 58 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Бруней | 55 | 38 | 57 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Буркина-Фасо | 68 | 47 | 72 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Бурунди | 68 | 48 | 74 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Вануату | 59 | 41 | 68 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Великобритания | 67 | 47 | 69 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Венгрия | 53 | 37 | 61 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Венесуэла | 64 | 45 | 64 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Вьетнам | 58 | 41 | 63 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Габон | 65 | 45 | 70 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Гаити | 60 | 42 | 61 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Гайана | 66 | 46 | 67 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Гамбия | 68 | 47 | 62 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Гана | 62 | 43 | 66 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Гватемала | 58 | 40 | 68 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Гвинея | 60 | 42 | 66 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Гвинея-Бисау | 87 | 61 | 91 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Германия | 58 | 41 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Гибралтар | 68 | 47 | 69 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Гондурас | 67 | 47 | 75 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Гренада | 92 | 65 | 92 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Греция | 53 | 37 | 58 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Грузия | 45 | 32 | 54 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Дания | 64 | 45 | 70 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Джибути | 69 | 48 | 75 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Доминика | 67 | 47 | 69 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Доминиканская Респуб-| | | |

|лика | 63 | 44 | 59 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Египет | 62 | 43 | 60 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Замбия | 61 | 43 | 68 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Заморские территории| | | |

|Франции | 62 | 43 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Зимбабве | 69 | 48 | 57 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Израиль | 65 | 46 | 70 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Индия | 58 | 40 | 62 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Индонезия | 65 | 45 | 69 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Иордания | 60 | 42 | 62 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Ирак | 67 | 47 | 81 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Иран | 55 | 38 | 62 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Ирландия | 65 | 46 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Исландия | 65 | 45 | 70 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Испания | 57 | 40 | 62 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Италия | 59 | 41 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Йемен | 61 | 42 | 66 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Кабо-Верде | 59 | 41 | 64 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Казахстан | 41 | 29 | 55 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Каймажшы острова | 67 | 47 | 69 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Камбоджа | 64 | 45 | 68 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Камерун | 66 | 46 | 69 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Канада | 59 | 41 | 62 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Катар | 61 | 42 | 58 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Кения | 63 | 44 | 66 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Кипр | 55 | 38 | 59 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Киргизия | 44 | 31 | 56 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Кирибати | 75 | 52 | 75 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Китай | 68 | 48 | 67 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Колумбия | 59 | 41 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Коморские острова | 65 | 45 | 86 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Конго | 78 | 54 | 85 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Демократическая Рес-| 74 | 52 | 76 |

|публика Конго | | | |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Корейская Народная| 64 | 45 | 65 |

|Демократическая Рес-| | | |

|публика | | | |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Республика Корея | 65 | 45 | 66 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Коста-Рика | 57 | 40 | 63 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Кот-д'Ивуар | 66 | 46 | 74 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Куба | 62 | 44 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Кувейт | 61 | 43 | 59 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Лаос | 61 | 43 | 64 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Латвия | 55 | 39 | 55 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Лесото | 58 | 41 | 61 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Либерия | 62 | 43 | 78 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Ливан | 74 | 52 | 73 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Ливия | 81 | 57 | 70 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Литва | 58 | 41 | 57 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Лихтенштейн | 65 | 46 | 71 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Люксембург | 58 | 41 | 61 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Маврикий | 56 | 39 | 63 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Мавритания | 66 | 46 | 67 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Мадагаскар | 60 | 42 | 64 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Макао | 68 | 48 | 67 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Македония | 56 | 39 | 60 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Малави | 65 | 46 | 66 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Малайзия | 57 | 40 | 60 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Мали | 65 | 46 | 70 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Мальдивы | 68 | 45 | 67 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Мальта | 55 | 39 | 61 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Марокко | 55 | 39 | 58 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Мексика | 63 | 44 | 64 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Мозамбик | 64 | 45 | 68 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Молдавия | 45 | 31 | 53 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Монако | 62 | 43 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Монголия | 59 | 41 | 59 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Мьянма | 60 | 42 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Намибия | 56 | 39 | 61 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Науру | 53 | 37 | 60 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Непал | 58 | 41 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Нигер | 67 | 47 | 78 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Нигерия | 68 | 48 | 72 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Нидерланды | 59 | 41 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Никарагуа | 66 | 46 | 68 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Новая Зеландия | 52 | 37 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Норвегия | 79 | 55 | 79 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Объединенные Арабские| 61 | 43 | 60 |

|Эмираты | | | |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Оман | 63 | 44 | 62 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Пакистан | 63 | 44 | 69 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Палау | 59 | 41 | 63 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Панама | 61 | 42 | 64 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Папуа-Новая Гвинея | 69 | 48 | 68 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Парагвай | 59 | 41 | 57 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Перу | 62 | 43 | 63 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Польша | 56 | 39 | 56 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Португалия | 55 | 39 | 61 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Пуэрто-Рико | 67 | 47 | 72 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Руанда | 69 | 49 | 72 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Румыния | 56 | 39 | 56 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Сальвадор | 66 | 46 | 68 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Самоа | 56 | 39 | 64 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Сан-Марино | 59 | 41 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Сан-Томе и Принсипи | 69 | 48 | 74 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Саудовская Аравия | 60 | 42 | 64 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Свазиленд | 55 | 39 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Сейшельские острова | 65 | 45 | 71 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Сенегал | 66 | 46 | 70 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Сент-Люсия | 88 | 62 | 69 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Сингапур | 60 | 42 | 61 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Сирия | 59 | 41 | 62 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Словакия | 53 | 37 | 59 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Словения | 56 | 40 | 57 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Соломоновы Острова | 59 | 41 | 56 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Сомали | 59 | 41 | 70 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Судан | 74 | 52 | 78 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Суринам | 54 | 38 | 69 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|США | 67 | 47 | 72 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Сьерра-Леоне | 69 | 48 | 69 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Таджикистан | 41 | 28 | 60 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Таиланд | 57 | 40 | 58 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Танзания | 64 | 45 | 66 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Того | 64 | 45 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Тонга | 55 | 39 | 54 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Тринидад и Тобаго | 68 | 48 | 68 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Тунис | 56 | 39 | 60 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Туркменистан | 64 | 46 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Турция | 59 | 41 | 64 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Уганда | 66 | 46 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Узбекистан | 51 | 36 | 59 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Украина | 46 | 32 | 53 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Уругвай | 62 | 43 | 60 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Фиджи | 50 | 35 | 61 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Филиппины | 59 | 42 | 63 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Финляндия | 55 | 39 | 62 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Франция | 62 | 43 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Хорватия | 60 | 42 | 63 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Центрано-Африканская | 75 | 53 | 90 |

|Республика | | | |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Чад | 85 | 59 | 95 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Чехия | 57 | 40 | 60 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Чили | 61 | 43 | 63 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Швейцария | 65 | 45 | 71 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Швеция | 80 | 42 | 65 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Шри-Ланка | 60 | 42 | 62 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Эквадор | 56 | 39 | 67 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Экваториальная Гвинея| 67 | 47 | 79 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Эритрея | 61 | 43 | 68 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Эстония | 53 | 37 | 55 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Эфиопия | 59 | 41 | 70 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Южно-Африканская Рес-| 56 | 39 | 58 |

|публика | | | |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Ямайка | 67 | 47 | 69 |

|—————————————————————|————————————————|————————————————|———————————————|

|Япония | 84 | 59 | 83 |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

* Указанные нормы также применяются при направлении в командировку работников загранучреждений Российской Федерации, филиалов (представительств) российских организаций за границей в пределах страны, где находится указанное загранучреждение, филиал (представительство), независимо от срока командировки.

** Для работников загранучреждений Российской Федерации нормы суточных, не облагаемых НДФЛ и единым соцналогом, по краткосрочным командировкам другие. Они приведены отдельно в том же приказе Минфина России от 2 августа 2004 г. N 64н.