- •130. Ход роста нормальных сосновых насаждений
- •131. Ход роста нормальных еловых насаждений
- •132. Ход роста нормальных лиственничных насаждений
- •133. Ход роста нормальных березовых насаждений
- •134. Ход роста нормальных осиновых насаждений
- •135. Ход роста нормальных дубовых семенных насаждений
- •136. Ход роста нормальных дубовых порослевых насаждений
- •137. Ход роста нормальных буковых насаждений
- •138. Ход роста сомкнутых черноольховых древостоев
- •139. Ход роста нормальных насаждений культур сосны
133. Ход роста нормальных березовых насаждений
(по Н.Я. Саликову)
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Возраст │ Растущая часть насаждения │ Отпад │Общая производитель- │
│насаждения,│ │ │ность, куб. м/га │
│ лет ├───────┬────────┬────────┬───────┬────────┬──────────┬───────────────┼────────┬─────────┬─────────┼─────┬───────────────┤
│ │Средняя│Средний │ Число │Видовое│ Сумма │ Запас │ Изменение │ Число │ Запас, │ Сумма │Запас│ Прирост │
│ │высота,│диаметр,│стволов,│ число │площадей│стволовой │ запаса, │стволов,│куб. м/га│запасов, │ │ │
│ │ м │ см │ шт./га │(0,001)│сечений,│древесины,│ куб. м/га │ шт./га │ │куб. м/га│ │ │
│ │ │ │ │ │кв. м/га│куб. м/га ├───────┬───────┤ │ │ │ ├───────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │среднее│текущее│ │ │ │ │средний│текущий│
├───────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴───────┴───────┤
│ 33 (Iа) класс бонитета │
│ │
│10 │9,7 │5,0 │6856 │534 │13,3 │69 │6,9 │- │- │4 │5 │74 │7,4 │- │
│15 │13,1 │8,1 │3332 │505 │17,0 │113 │7,5 │8,7 │3523 │8 │13 │126 │8,4 │10,3 │
│20 │16,0 │11,1 │2065 │486 │20,0 │156 │7,8 │8,7 │1268 │11 │24 │180 │9,0 │10,9 │
│25 │18,5 │14,0 │1460 │473 │22,5 │197 │7,9 │8,3 │605 │13 │37 │235 │9,4 │11,0 │
│30 │20,7 │16,7 │1120 │464 │24,7 │236 │7,9 │7,8 │339 │15 │53 │289 │9,6 │10,8 │
│35 │22,6 │19,3 │910 │456 │26,5 │272 │7,8 │7,2 │211 │16 │69 │341 │9,7 │10,4 │
│40 │24,2 │21,5 │769 │450 │28,0 │305 │7,6 │6,6 │141 │17 │85 │391 │9,8 │9,9 │
│45 │25,6 │23,6 │670 │445 │29,4 │335 │7,4 │6,0 │99 │17 │102 │437 │9,7 │9,3 │
│50 │26,9 │25,5 │597 │441 │30,6 │362 │7,2 │5,4 │72 │16 │118 │480 │9,6 │8,7 │
│55 │28,0 │27,2 │543 │438 │31,6 │387 │7,0 │4,9 │55 │16 │134 │521 │9,5 │8,0 │
│60 │28,9 │28,7 │500 │435 │32,5 │409 │6,8 │4,4 │42 │15 │148 │557 │9,3 │7,3 │
│65 │29,8 │30,1 │467 │433 │33,2 │428 │6,6 │3,9 │33 │14 │162 │591 │9,1 │6,7 │
│70 │30,5 │31,3 │440 │431 │33,9 │446 │6,4 │3,5 │27 │13 │175 │621 │8,9 │6,1 │
│75 │31,2 │32,4 │418 │429 │34,5 │462 │6,2 │3,1 │22 │12 │187 │649 │8,6 │5,5 │
│80 │31,7 │33,4 │400 │428 │35,0 │476 │5,9 │2,8 │18 │11 │198 │674 │8,4 │5,0 │
│85 │32,2 │34,2 │385 │426 │35,5 │488 │5,7 │2,5 │15 │10 │208 │696 │8,2 │4,5 │
│90 │32,7 │35,0 │373 │425 │35,9 │499 │5,5 │2,2 │12 │9 │217 │716 │8,0 │4,0 │
│95 │33,1 │35,7 │362 │424 │36,3 │509 │5,4 │2,0 │11 │8 │225 │734 │7,7 │3,6 │
│100 │33,4 │36,3 │353 │424 │36,6 │518 │5,2 │1,7 │9 │7 │232 │750 │7,5 │3,2 │
│ │
│ 29 (I) класс бонитета │
│ │
│10 │6,7 │3,7 │10081 │553 │11,1 │41 │4,1 │- │- │2 │3 │44 │4,4 │- │
│15 │9,6 │6,3 │4660 │520 │14,4 │72 │4,8 │6,2 │5421 │5 │8 │80 │5,3 │7,2 │
│20 │12,1 │8,9 │2793 │499 │17,2 │104 │5,2 │6,5 │1867 │8 │15 │120 │6,0 │8,0 │
│25 │14,4 │11,4 │1927 │485 │19,5 │137 │5,5 │6,5 │866 │10 │25 │162 │6,5 │8,4 │
│30 │16,5 │13,7 │1452 │474 │21,5 │168 │5,6 │6,2 │475 │11 │37 │205 │6,8 │8,5 │
│35 │18,3 │15,9 │1162 │466 │23,2 │197 │5,6 │5,9 │290 │13 │49 │247 │7,0 │8,4 │
│40 │19,9 │18,0 │971 │459 │24,7 │225 │5,6 │5,5 │191 │13 │63 │288 │7,2 │8,2 │
│45 │21,3 │19,8 │838 │454 │25,9 │250 │5,6 │5,1 │133 │14 │76 │327 │7,3 │7,8 │
│50 │22,5 │21,5 │741 │449 │27,0 │274 │5,5 │4,7 │97 │13 │90 │363 │7,3 │7,4 │
│55 │23,6 │23,1 │669 │446 │28,0 │295 │5,4 │4,2 │72 │13 │103 │398 │7,2 │6,9 │
│60 │24,6 │24,5 │613 │443 │28,8 │314 │5,2 │3,8 │56 │13 │115 │430 │7,2 │6,4 │
│65 │25,5 │25,7 │569 │440 │29,6 │332 │5,1 │3,5 │44 │12 │127 │459 │7,1 │5,9 │
│70 │26,2 │26,8 │534 │438 │30,2 │347 │5,0 │3,1 │35 │11 │138 │486 │6,9 │5,4 │
│75 │26,9 │27,8 │506 │436 │30,8 │361 │4,8 │2,8 │28 │10 │149 │510 │6,8 │4,9 │
│80 │27,5 │28,7 │483 │434 │31,3 │374 │4,7 │2,5 │23 │10 │158 │532 │6,7 │4,4 │
│85 │28,0 │29,5 │464 │433 │31,7 │385 │4,5 │2,2 │19 │9 │167 │552 │6,5 │4,0 │
│90 │28,5 │30,2 │448 │432 │32,1 │395 │4,4 │2,0 │16 │8 │175 │570 │6,3 │3,6 │
│95 │28,9 │30,8 │434 │431 │32,4 │404 │4,3 │1,8 │14 │7 │182 │586 │6,2 │3,2 │
│100 │29,3 │31,4 │423 │430 │32,7 │412 │4,1 │1,6 │11 │7 │189 │601 │6,0 │2,9 │
│ │
│ 25 (II) класс бонитета │
│ │
│10 │4,5 │2,8 │15157 │574 │9,2 │24 │2,4 │- │- │1 │1 │25 │2,5 │- │
│15 │6,9 │4,8 │6663 │537 │12,1 │45 │3,0 │4,2 │8494 │3 │5 │49 │3,3 │4,8 │
│20 │9,1 │6,9 │3862 │514 │14,6 │68 │3,4 │4,6 │2801 │5 │10 │78 │3,9 │5,7 │
│25 │11,1 │9,0 │2601 │498 │16,7 │92 │3,7 │4,8 │1261 │7 │17 │109 │4,3 │6,2 │
│30 │12,9 │11,1 │1925 │486 │18,5 │116 │3,9 │4,8 │677 │8 │25 │141 │4,7 │6,5 │
│35 │14,6 │13,0 │1518 │476 │20,0 │139 │4,0 │4,6 │407 │10 │35 │174 │5,0 │6,6 │
│40 │16,1 │14,7 │1253 │469 │21,4 │161 │4,0 │4,4 │264 │10 │45 │206 │5,2 │6,5 │
│45 │17,4 │16,4 │1071 │463 │22,5 │182 │4,0 │4,1 │182 │11 │56 │237 │5,3 │6,3 │
│50 │18,6 │17,9 │940 │458 │23,6 │201 │4,0 │3,8 │131 │11 │66 │267 │5,3 │6,0 │
│55 │19,7 │19,2 │843 │454 │24,5 │219 │4,0 │3,5 │97 │11 │77 │296 │5,4 │5,7 │
│60 │20,6 │20,4 │768 │451 │25,2 │235 │3,9 │3,2 │75 │10 │87 │322 │5,4 │5,3 │
│65 │21,5 │21,6 │710 │448 │25,9 │249 │3,8 │2,9 │58 │10 │97 │347 │5,3 │4,9 │
│70 │22,2 │22,6 │664 │446 │26,5 │263 │3,8 │2,7 │46 │9 │107 │369 │5,3 │4,5 │
│75 │22,9 │23,4 │626 │444 │27,0 │275 │3,7 │2,4 │37 │9 │116 │390 │5,2 │4,1 │
│80 │23,5 │24,2 │596 │442 │27,5 │285 │3,6 │2,2 │31 │8 │124 │409 │5,1 │3,8 │
│85 │24,0 │25,0 │571 │440 │27,9 │295 │3,5 │1,9 │25 │8 │131 │426 │5,0 │3,4 │
│90 │24,5 │25,6 │550 │439 │28,3 │304 │3,4 │1,7 │21 │7 │138 │442 │4,9 │3,1 │
│95 │24,9 │26,2 │532 │438 │28,6 │311 │3,3 │1,5 │18 │6 │144 │456 │4,8 │2,8 │
│100 │25,2 │26,7 │517 │437 │28,9 │318 │3,2 │1,4 │15 │6 │150 │468 │4,7 │2,5 │
│ │
│ 21 (III) класс бонитета │
│ │
│10 │3,0 │2,0 │23465 │596 │7,4 │13 │1,3 │- │- │1 │1 │14 │1,4 │- │
│15 │4,8 │3,6 │9810 │555 │10,0 │27 │1,8 │2,7 │13655 │2 │3 │29 │2,0 │3,1 │
│20 │6,6 │5,3 │5500 │530 │12,1 │43 │2,1 │3,2 │4310 │3 │6 │48 │2,4 │3,8 │
│25 │8,3 │7,0 │3616 │512 │14,0 │60 │2,4 │3,4 │1884 │5 │11 │70 │2,8 │4,4 │
│30 │9,9 │8,7 │2626 │499 │15,6 │77 │2,6 │3,5 │989 │6 │16 │94 │3,1 │4,7 │
│35 │11,4 │10,3 │2041 │488 │17,0 │94 │2,7 │3,5 │585 │7 │23 │118 │3,4 │4,9 │
│40 │12,7 │11,8 │1666 │480 │18,2 │111 │2,8 │3,4 │375 │8 │31 │142 │3,6 │4,9 │
│45 │14,0 │13,2 │1410 │474 │19,2 │127 │2,8 │3,2 │256 │8 │39 │167 │3,7 │4,8 │
│50 │15,1 │14,5 │1228 │469 │20,2 │142 │2,8 │3,0 │182 │8 │48 │190 │3,8 │4,7 │
│55 │16,1 │15,6 │1093 │464 │21,0 │156 │2,8 │2,8 │135 │8 │56 │212 │3,9 │4,5 │
│60 │16,9 │16,7 │991 │460 │21,7 │169 │2,8 │2,6 │102 │8 │64 │233 │3,9 │4,2 │
│65 │17,7 │17,6 │912 │457 │22,3 │181 │2,8 │2,4 │79 │8 │72 │253 │3,9 │3,9 │
│70 │18,4 │18,5 │849 │455 │22,8 │192 │2,7 │2,1 │63 │8 │80 │271 │3,9 │3,7 │
│75 │19,1 │19,3 │798 │452 │23,3 │201 │2,7 │1,9 │51 │7 │87 │288 │3,8 │3,4 │
│80 │19,6 │20,0 │757 │450 │23,7 │210 │2,6 │1,8 │41 │7 │94 │304 │3,8 │3,1 │
│85 │20,1 │20,6 │723 │449 │24,1 │218 │2,6 │1,6 │34 │6 │100 │318 │3,7 │2,8 │
│90 │20,6 │21,2 │695 │447 │24,4 │225 │2,5 │1,4 │28 │6 │106 │331 │3,7 │2,6 │
│95 │21,0 │21,7 │671 │446 │24,7 │231 │2,4 │1,3 │24 │5 │111 │342 │3,6 │2,3 │
│100 │21,3 │22,1 │651 │445 │25,0 │237 │2,4 │1,1 │20 │5 │116 │353 │3,5 │2,1 │
│ │
│ 17 (IV) класс бонитета │
│ │
│10 │1,9 │- │- │- │- │7 │0,7 │- │- │0 │0 │7 │0,7 │- │
│15 │3,3 │2,6 │15028 │576 │8,0 │15 │1,0 │1,6 │22770 │1 │1 │17 │1,1 │1,8 │
│20 │4,7 │3,9 │8149 │548 │9,8 │25 │1,3 │2,0 │6879 │2 │3 │29 │1,4 │2,4 │
│25 │6,1 │5,3 │5230 │528 │11,4 │37 │1,5 │2,3 │2919 │3 │6 │43 │1,7 │2,9 │
│30 │7,4 │6,6 │3729 │514 │12,8 │49 │1,6 │2,4 │1500 │4 │10 │59 │2,0 │3,2 │
│35 │8,7 │7,9 │2857 │502 │14,0 │61 │1,7 │2,4 │872 │5 │15 │76 │2,2 │3,4 │
│40 │9,8 │9,1 │2305 │494 │15,1 │73 │1,8 │2,4 │552 │5 │21 │94 │2,3 │3,5 │
│45 │10,9 │10,3 │1932 │486 │16,0 │85 │1,9 │2,3 │372 │6 │27 │111 │2,5 │3,5 │
│50 │11,8 │11,3 │1669 │481 │16,8 │96 │1,9 │2,2 │263 │6 │33 │128 │2,6 │3,4 │
│55 │12,7 │12,3 │1476 │476 │17,5 │106 │1,9 │2,1 │193 │6 │39 │145 │2,6 │3,3 │
│60 │13,5 │13,2 │1331 │472 │18,1 │116 │1,9 │1,9 │146 │6 │45 │161 │2,7 │3,2 │
│65 │14,2 │14,0 │1218 │468 │18,7 │125 │1,9 │1,8 │113 │6 │51 │176 │2,7 │3,0 │
│70 │14,9 │14,7 │1129 │465 │19,2 │133 │1,9 │1,6 │89 │6 │57 │190 │2,7 │2,8 │
│75 │15,4 │15,4 │1058 │463 │19,6 │140 │1,9 │1,5 │71 │6 │63 │203 │2,7 │2,6 │
│80 │16,0 │15,9 │1000 │461 │20,0 │147 │1,8 │1,3 │58 │5 │68 │215 │2,7 │2,4 │
│85 │16,4 │16,5 │953 │459 │20,3 │153 │1,8 │1,2 │47 │5 │73 │226 │2,7 │2,2 │
│90 │16,8 │16,9 │914 │457 │20,6 │159 │1,8 │1,1 │39 │4 │77 │236 │2,6 │2,0 │
│95 │17,2 │17,4 │881 │456 │20,9 │163 │1,7 │1,0 │33 │4 │81 │245 │2,6 │1,8 │
│100 │17,5 │17,7 │853 │455 │21,1 │168 │1,7 │0,9 │28 │4 │85 │253 │2,5 │1,6 │
│ │
│ 13 (V) класс бонитета │
│ │
│10 │1,2 │- │- │- │- │3 │0,3 │- │- │0 │0 │4 │0,4 │- │
│15 │2,2 │1,8 │24391 │601 │6,2 │8 │0,5 │0,9 │40117 │1 │1 │9 │0,6 │1,0 │
│20 │3,2 │2,8 │12793 │569 │7,7 │14 │0,7 │1,2 │11598 │1 │2 │16 │0,8 │1,4 │
│25 │4,3 │3,8 │8015 │547 │9,0 │21 │0,8 │1,4 │4779 │2 │4 │25 │1,0 │1,8 │
│30 │5,3 │4,8 │5611 │531 │10,1 │29 │1,0 │1,5 │2044 │2 │6 │35 │1,2 │2,0 │
│35 │6,3 │5,8 │4237 │519 │11,2 │37 │1,0 │1,6 │1374 │3 │9 │46 │1,3 │2,2 │
│40 │7,3 │6,7 │3378 │509 │12,0 │45 │1,1 │1,6 │859 │4 │13 │57 │1,4 │2,3 │
│45 │8,1 │7,6 │2805 │502 │12,8 │52 │1,2 │1,6 │573 │4 │17 │69 │1,5 │2,4 │
│50 │8,9 │8,5 │2404 │495 │13,5 │60 │1,2 │1,5 │401 │4 │21 │81 │1,6 │2,3 │
│55 │9,7 │9,2 │2112 │490 │14,1 │67 │1,2 │1,4 │292 │4 │25 │92 │1,7 │2,3 │
│60 │10,4 │9,9 │1893 │485 │14,6 │74 │1,2 │1,3 │219 │4 │30 │103 │1,7 │2,2 │
│65 │11,0 │10,6 │1724 │482 │15,1 │80 │1,2 │1,2 │168 │4 │34 │114 │1,8 │2,1 │
│70 │11,5 │11,1 │1592 │478 │15,5 │86 │1,2 │1,1 │132 │4 │38 │124 │1,8 │2,0 │
│75 │12,0 │11,7 │1486 │476 │15,9 │91 │1,2 │1,0 │106 │4 │42 │133 │1,8 │1,8 │
│80 │12,5 │12,1 │1401 │473 │16,2 │96 │1,2 │1,0 │85 │4 │46 │142 │1,8 │1,7 │
│85 │12,9 │12,6 │1331 │471 │16,5 │100 │1,2 │0,9 │70 │4 │50 │150 │1,8 │1,6 │
│90 │13,2 │12,9 │1273 │470 │16,7 │104 │1,2 │0,8 │58 │3 │53 │157 │1,7 │1,4 │
│95 │13,5 │13,3 │1225 │468 │17,0 │107 │1,1 │0,7 │48 │3 │56 │163 │1,7 │1,3 │
│100 │13,8 │13,6 │1184 │467 │17,1 │110 │1,1 │0,6 │41 │3 │59 │169 │1,7 │1,2 │
└───────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴──────────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴─────┴───────┴───────┘
