- •130. Ход роста нормальных сосновых насаждений
- •131. Ход роста нормальных еловых насаждений
- •132. Ход роста нормальных лиственничных насаждений
- •133. Ход роста нормальных березовых насаждений
- •134. Ход роста нормальных осиновых насаждений
- •135. Ход роста нормальных дубовых семенных насаждений
- •136. Ход роста нормальных дубовых порослевых насаждений
- •137. Ход роста нормальных буковых насаждений
- •138. Ход роста сомкнутых черноольховых древостоев
- •139. Ход роста нормальных насаждений культур сосны
137. Ход роста нормальных буковых насаждений
(по В.П. Закутину)
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ Возраст │ Растущая часть насаждения │ Отпад │Общая производитель- │
│насаждения,│ │ │ность, куб. м/га │
│ лет ├───────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬──────────┬───────────────┼─────────┬─────────┬────────┼─────┬───────────────┤
│ │Средняя│Средний │ Число │ Сумма │Видовое│Видовая│ Запас │ Изменение │ Запас, │ Сумма │ Число │Запас│ Прирост │
│ │высота,│диаметр,│стволов,│площадей│ число │высота,│стволовой │ запаса, │куб. м/га│запасов, │стволов,│ │ │
│ │ м │ см │ шт./га │сечений,│(0,001)│ м │древесины,│ куб. м/га │ │куб. м/га│ шт./га │ │ │
│ │ │ │ │кв. м/га│ │ │куб. м/га ├───────┬───────┤ │ │ │ ├───────┬───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │среднее│текущее│ │ │ │ │средний│текущий│
├───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────┴───────┴───────┤
│ 37 (Iб) класс бонитета │
│ │
│10 │6,1 │3,2 │21636 │17,4 │523 │3,19 │56 │5,6 │- │43 │43 │- │99 │9,9 │- │
│20 │12,2 │8,2 │5132 │27,1 │467 │5,70 │154 │7,7 │9,8 │60 │103 │16504 │257 │12,9 │15,8 │
│30 │17,5 │13,6 │2320 │33,7 │451 │7,89 │266 │8,9 │11,2 │68 │171 │2812 │437 │14,6 │18,0 │
│40 │22,0 │18,9 │1365 │38,3 │443 │9,75 │373 │9,3 │10,7 │71 │242 │955 │615 │15,4 │17,8 │
│50 │25,8 │24,0 │922 │41,7 │437 │11,27 │470 │9,4 │9,7 │70 │312 │443 │782 │15,6 │16,7 │
│60 │28,9 │28,6 │685 │44,0 │435 │12,57 │553 │9,2 │8,3 │68 │380 │237 │933 │15,6 │15,1 │
│70 │31,6 │32,7 │544 │45,7 │433 │13,68 │625 │8,9 │7,2 │65 │445 │141 │1070 │15,3 │13,7 │
│80 │33,7 │36,4 │452 │47,0 │432 │14,56 │684 │8,6 │5,9 │61 │506 │92 │1190 │14,9 │12,0 │
│90 │35,5 │39,7 │387 │47,9 │431 │15,30 │733 │8,1 │4,9 │58 │564 │65 │1297 │14,4 │10,7 │
│100 │37,0 │42,6 │341 │48,6 │430 │15,91 │773 │7,7 │4,0 │54 │618 │46 │1391 │13,9 │9,4 │
│110 │38,2 │45,1 │307 │49,1 │429 │16,39 │805 │7,3 │3,2 │50 │668 │34 │1473 │13,4 │8,2 │
│120 │39,2 │47,3 │281 │49,4 │429 │16,82 │831 │6,9 │2,6 │47 │715 │26 │1546 │12,9 │7,3 │
│130 │40,0 │49,2 │261 │49,7 │429 │17,16 │853 │6,6 │2,2 │44 │759 │20 │1612 │12,4 │6,6 │
│140 │40,7 │50,9 │245 │49,8 │428 │17,42 │868 │6,2 │1,5 │41 │800 │16 │1668 │11,9 │5,6 │
│150 │41,3 │52,3 │232 │49,9 │428 │17,68 │882 │5,9 │1,4 │38 │838 │13 │1720 │11,5 │5,2 │
│160 │41,7 │53,6 │222 │50,0 │428 │17,85 │893 │5,6 │1,1 │36 │874 │10 │1767 │11,0 │4,7 │
│ │
│ 33 (Iа) класс бонитета │
│ │
│10 │4,3 │2,3 │32735 │13,6 │574 │2,47 │34 │3,4 │- │26 │26 │- │60 │6,0 │- │
│20 │9,4 │6,3 │7122 │22,2 │491 │4,62 │103 │5,2 │6,9 │40 │66 │25613 │169 │8,6 │10,9 │
│30 │14,2 │11,0 │2978 │28,3 │468 │6,64 │188 │6,3 │8,5 │48 │114 │4144 │302 │10,1 │13,3 │
│40 │18,4 │15,7 │1684 │32,6 │457 │8,41 │274 │6,8 │8,6 │52 │166 │1294 │440 │11,0 │13,8 │
│50 │22,0 │20,2 │1117 │35,8 │451 │9,92 │355 │7,1 │8,1 │53 │219 │567 │574 │11,5 │13,4 │
│60 │25,0 │24,4 │813 │38,0 │447 │11,18 │425 │7,1 │7,0 │52 │271 │304 │696 │11,6 │12,2 │
│70 │27,6 │28,3 │631 │39,7 │445 │12,28 │488 │7,0 │6,3 │50 │321 │182 │809 │11,6 │11,3 │
│80 │29,7 │31,8 │515 │40,9 │443 │13,16 │538 │6,7 │5,0 │48 │369 │116 │907 │11,3 │9,8 │
│90 │31,5 │34,9 │437 │41,8 │442 │13,92 │582 │6,5 │4,4 │46 │415 │78 │997 │11,1 │9,0 │
│100 │33,0 │37,6 │382 │42,4 │441 │14,55 │617 │6,2 │3,5 │43 │458 │55 │1075 │10,8 │7,8 │
│110 │34,2 │40,0 │34 │42,9 │440 │15,05 │646 │5,9 │2,9 │40 │498 │41 │1144 │10,4 │6,9 │
│120 │35,2 │42,1 │310 │43,2 │440 │15,49 │669 │5,6 │2,3 │38 │536 │31 │1205 │10,0 │6,1 │
│130 │36,1 │44,0 │285 │43,4 │439 │15,85 │688 │5,3 │1,9 │35 │571 │25 │1259 │9,7 │5,4 │
│140 │36,8 │45,6 │267 │43,6 │439 │16,16 │705 │5,0 │1,7 │33 │604 │18 │1309 │9,4 │5,0 │
│150 │37,4 │47,0 │252 │43,8 │439 │16,42 │719 │4,8 │1,4 │31 │635 │15 │1354 │9,0 │4,5 │
│160 │37,8 │48,2 │241 │44,0 │439 │16,59 │730 │4,6 │1,1 │29 │664 │11 │1394 │8,7 │4,0 │
│ │
│ 29 (I) класс бонитета │
│ │
│10 │3,2 │1,7 │48904 │11,1 │621 │1,99 │22 │2,2 │- │17 │17 │- │39 │3,9 │- │
│20 │7,5 │5,0 │9524 │18,7 │513 │3,85 │72 │3,6 │5,0 │28 │45 │39380 │117 │5,8 │7,8 │
│30 │11,6 │8,9 │3906 │24,3 │484 │5,61 │136 │4,5 │6,4 │35 │80 │5618 │216 │7,2 │9,9 │
│40 │15,4 │13,0 │2132 │28,3 │471 │7,25 │205 │5,1 │6,9 │38 │118 │1774 │323 │8,1 │10,7 │
│50 │18,7 │17,1 │1359 │31,2 │464 │8,68 │271 │5,4 │6,6 │40 │158 │773 │429 │8,6 │10,6 │
│60 │21,5 │20,9 │971 │33,3 │460 │9,89 │329 │5,5 │5,8 │40 │198 │388 │527 │8,8 │9,8 │
│70 │23,9 │24,4 │746 │34,9 │457 │10,92 │381 │4,4 │5,2 │39 │237 │225 │618 │8,8 │9,1 │
│80 │25,9 │27,6 │602 │36,0 │455 │11,78 │424 │5,3 │4,3 │38 │275 │144 │699 │8,7 │8,1 │
│90 │27,6 │30,5 │504 │36,8 │453 │12,50 │460 │5,1 │3,6 │36 │311 │98 │771 │8,6 │7,2 │
│100 │29,0 │33,1 │435 │37,4 │452 │13,11 │490 │5,9 │3,0 │34 │345 │69 │835 │8,4 │6,4 │
│110 │30,2 │35,4 │385 │37,9 │451 │13,62 │516 │4,7 │2,6 │32 │377 │50 │893 │8,1 │5,8 │
│120 │31,2 │37,4 │348 │38,2 │451 │14,07 │537 │4,5 │2,1 │30 │407 │37 │944 │7,9 │5,1 │
│130 │31,9 │39,1 │320 │38,4 │450 │14,36 │551 │4,2 │1,4 │28 │435 │28 │986 │7,6 │4,2 │
│140 │32,6 │40,6 │298 │38,6 │450 │14,67 │566 │4,0 │1,5 │26 │461 │22 │1027 │7,3 │4,1 │
│150 │33,1 │41,9 │281 │38,7 │450 │14,90 │577 │3,8 │1,1 │25 │486 │17 │1063 │7,1 │3,6 │
│160 │33,6 │43,1 │266 │38,8 │449 │15,09 │585 │3,7 │0,8 │23 │509 │15 │1094 │6,8 │3,1 │
│ │
│ 25 (II) класс бонитета │
│ │
│10 │2,3 │1,3 │67054 │8,9 │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
│20 │5,8 │4,0 │12494 │15,7 │543 │3,15 │49 │2,5 │- │19 │19 │54560 │68 │3,4 │- │
│30 │9,3 │7,4 │4813 │20,7 │504 │4,69 │97 │3,2 │4,8 │24 │43 │7681 │140 │4,7 │7,2 │
│40 │12,6 │11,0 │2578 │24,5 │487 │6,14 │150 │3,7 │5,3 │28 │71 │2235 │221 │5,5 │8,1 │
│50 │15,5 │14,6 │1625 │27,2 │478 │7,41 │202 │4,0 │5,2 │30 │101 │953 │303 │6,1 │8,2 │
│60 │18,1 │18,0 │1151 │29,3 │473 │8,56 │251 │4,2 │4,9 │30 │131 │474 │382 │6,4 │7,9 │
│70 │20,3 │21,2 │870 │30,7 │469 │9,52 │292 │4,2 │4,1 │30 │161 │281 │453 │6,5 │7,1 │
│80 │22,1 │24,2 │691 │31,8 │467 │10,32 │328 │4,1 │3,6 │29 │190 │179 │518 │6,5 │6,5 │
│90 │23,7 │26,8 │578 │32,6 │465 │11,02 │359 │4,0 │3,1 │28 │218 │113 │577 │6,4 │5,9 │
│100 │25,0 │29,2 │496 │33,2 │463 │11,58 │384 │3,8 │2,5 │27 │245 │82 │629 │6,3 │5,2 │
│110 │26,1 │31,3 │437 │33,6 │462 │12,06 │405 │3,7 │2,1 │25 │270 │59 │675 │6,1 │4,6 │
│120 │27,0 │33,1 │394 │33,9 │462 │12,47 │423 │3,5 │1,7 │24 │294 │43 │717 │6,0 │4,2 │
│130 │27,7 │34,8 │360 │34,2 │461 │12,77 │437 │3,4 │1,4 │22 │316 │34 │753 │5,8 │3,6 │
│140 │28,4 │36,2 │333 │34,3 │461 │13,09 │449 │3,2 │1,2 │21 │337 │27 │786 │5,6 │3,3 │
│150 │28,9 │37,4 │313 │34,4 │460 │13,29 │457 │3,0 │0,8 │19 │356 │20 │823 │5,4 │2,7 │
│160 │29,3 │38,5 │296 │34,5 │459 │13,45 │464 │2,9 │0,7 │18 │374 │17 │838 │5,2 │2,5 │
│ │
│ 21 (III) класс бонитета │
│ │
│10 │1,7 │1,0 │91676 │7,2 │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
│20 │4,4 │3,2 │16538 │13,3 │578 │2,54 │34 │1,7 │- │13 │13 │75138 │47 │2,3 │- │
│30 │9,3 │6,1 │6125 │17,9 │526 │3,84 │69 │2,3 │3,5 │17 │30 │10413 │99 │3,3 │5,2 │
│40 │10,1 │9,3 │3150 │21,4 │505 │5,10 │109 │2,7 │4,0 │20 │50 │2975 │159 │4,0 │6,0 │
│50 │12,7 │12,5 │1948 │23,9 │493 │6,26 │150 │3,0 │4,1 │22 │72 │1202 │222 │4,4 │6,3 │
│60 │14,9 │15,6 │1350 │25,8 │487 │7,26 │187 │3,1 │3,7 │23 │95 │598 │282 │4,7 │6,0 │
│70 │16,8 │18,5 │1016 │27,3 │482 │8,10 │221 │3,2 │3,4 │23 │118 │334 │339 │4,8 │5,7 │
│80 │18,4 │21,2 │802 │28,3 │479 │8,81 │249 │3,1 │2,8 │22 │140 │214 │389 │4,9 │5,0 │
│90 │19,8 │23,6 │663 │29,0 │477 │9,44 │274 │3,0 │2,5 │21 │161 │139 │435 │4,8 │4,6 │
│100 │21,0 │25,8 │566 │29,6 │375 │9,98 │295 │3,0 │2,1 │20 │181 │97 │476 │4,8 │4,1 │
│110 │22,0 │27,8 │498 │30,0 │474 │10,43 │313 │2,8 │1,8 │19 │200 │68 │513 │4,7 │3,7 │
│120 │22,8 │29,5 │443 │30,3 │473 │10,78 │327 │2,7 │1,4 │18 │218 │55 │545 │4,5 │3,2 │
│130 │23,5 │31,0 │404 │30,5 │472 │11,09 │338 │2,6 │1,1 │17 │235 │39 │573 │4,4 │2,8 │
│140 │24,0 │32,3 │375 │30,7 │472 │11,33 │348 │2,5 │1,0 │16 │251 │29 │599 │4,3 │2,6 │
│150 │24,5 │33,5 │349 │30,8 │471 │11,54 │355 │2,4 │0,7 │15 │266 │26 │621 │4,1 │2,2 │
│160 │24,9 │34,5 │331 │30,9 │471 │11,73 │362 │2,3 │0,7 │14 │280 │18 │642 │4,0 │2,1 │
│ │
│ 17 (IV) класс бонитета │
│ │
│10 │1,2 │- │103672 │5,7 │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
│20 │3,4 │2,8 │18027 │11,1 │617 │2,10 │23 │1,1 │- │8 │8 │85645 │31 │1,6 │- │
│30 │5,7 │5,3 │6981 │15,4 │551 │3,14 │48 │1,6 │2,5 │12 │20 │11046 │68 │2,0 │2,9 │
│40 │8,0 │8,1 │3629 │18,7 │524 │4,19 │77 │1,9 │3,0 │14 │34 │3352 │112 │2,8 │4,4 │
│50 │10,0 │11,0 │2231 │21,2 │510 │5,10 │108 │2,2 │3,0 │16 │50 │1398 │158 │3,2 │4,6 │
│60 │11,9 │13,8 │1538 │23,0 │502 │5,97 │137 │2,3 │2,9 │16 │66 │693 │203 │3,4 │4,5 │
│70 │13,5 │16,4 │1155 │24,4 │497 │6,71 │164 │2,3 │2,7 │17 │83 │383 │247 │3,5 │4,4 │
│80 │14,9 │18,8 │919 │25,5 │493 │7,35 │187 │2,3 │2,3 │16 │99 │236 │286 │3,6 │3,9 │
│90 │16,0 │21,0 │756 │26,2 │490 │7,84 │205 │2,3 │1,8 │16 │115 │163 │320 │3,6 │3,4 │
│100 │17,0 │23,0 │645 │26,8 │488 │8,30 │222 │2,2 │1,7 │15 │130 │111 │352 │3,5 │3,2 │
│110 │17,8 │24,8 │563 │27,2 │487 │8,67 │236 │2,1 │1,4 │14 │144 │82 │380 │3,4 │2,8 │
│120 │18,5 │26,3 │504 │27,4 │486 │8,99 │246 │2,1 │1,0 │14 │158 │59 │404 │3,4 │2,4 │
│130 │19,1 │27,7 │458 │27,6 │485 │9,26 │256 │2,0 │1,0 │13 │171 │46 │427 │3,3 │2,3 │
│140 │19,5 │28,9 │424 │27,8 │484 │9,44 │263 │1,9 │0,7 │12 │183 │34 │446 │3,2 │1,9 │
│150 │19,9 │29,9 │397 │27,9 │484 │9,63 │269 │1,8 │0,6 │11 │194 │27 │463 │3,1 │1,8 │
│160 │20,3 │30,9 │373 │28,0 │483 │9,80 │274 │1,7 │0,5 │11 │205 │24 │479 │3,0 │1,6 │
└───────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴──────────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┴─────┴───────┴───────┘
