- •Структура залікового кредиту
- •Тема 1. Засади побудови обліку в бюджетних установах
- •Тема 2. Облік доходів і видатків
- •Картка аналітичного обліку отриманих асигнувань
- •Тема 3. Облік фінансово – розрахункових операцій Методичні рекомендації з виконання завдань з обліку касових операцій
- •Методичні рекомендації з обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами
- •Методичні рекомендації з обліку зобов’язань
- •Книга обліку отриманих асигнувань та прийнятих зобов’язань
- •Дані фінансових зобов’язань
- •Тема 4. Облік розрахунків з оплати праці, стипендій, соціального страхування
- •Дані зобов’язань
- •Облік розрахунків за стипендіями
- •Тема 5-6. Облік необоротних активів, нематеріальних активів
- •Тема 7. Облік запасів Методичні рекомендації з обліку матеріалів
- •Методичні рекомендації з обліку продуктів харчування
- •Методичні рекомендації з обліку мшп
- •Тема 8. Облік виробничих витрат Методичні рекомендації з обліку витрат виробничих (навчальних) майстерень
- •Методичні вказівки з обліку витрат підсобних сільських господарств
- •Методичні рекомендації з обліку витрат на проведення науково-дослідних робіт
- •Тема 9 - 11. Облік власного капіталу, фондів, результатів виконання кошторису
- •Тема 12. Інвентаризація в системі бюджетних установ Інвентаризація розрахунків та порядок списання простроченої заборгованості
- •Інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
- •План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ Розділ і. Балансові рахунки
- •Розділ II. Позабалансові рахунки
- •Перелік і призначення меморіальних ордерів
- •Відомча класифікація видатків державного бюджету
- •Функціональна класифікація видатків бюджету
- •Норми зносу на необоротні активи бюджетних установ
- •Перелік питань на екзамен
- •Рекомендована література
Відомча класифікація видатків державного бюджету
визначається відповідно до закону про Державний бюджет України
(частина друга статті 22 Бюджетного кодексу України)
КВКВ| Назва |
11 |Апарат Верховної Ради України |
30 |Державне управління справами |
41 |Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України |
50 |Державна судова адміністрація України |
60 |Верховний Суд України |
70 |Вищий господарський суд України |
75 |Вищий адміністративний суд України |
80 |Конституційний Суд України |
90 |Генеральна прокуратура України |
100 |Міністерство внутрішніх справ України |
101 |Міністерство внутрішніх справ України (загальнодержавні видатки) |
110 |Міністерство палива та енергетики України |
120 |Міністерство економіки України |
140 |Міністерство закордонних справ України |
170 |Державний комітет телебачення і радіомовлення України |
180 |Міністерство культури і туризму України |
190 |Державний комітет лісового господарства України |
210 |Міністерство оборони України |
211 |Міністерство оборони України (загальнодержавні видатки) |
121 |Міністерство економіки України (загальнодержавні видатки) |
130 |Міністерство вугільної промисловості України |
131 |Міністерство вугільної промисловості України (загальнодержавні видатки) |
181 |Міністерство культури і туризму України (загальнодержавні видатки) |
220 |Міністерство освіти і науки України |
221 |Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки) |
230 |Міністерство охорони здоров'я України |
231 |Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки) |
240 |Міністерство охорони навколишнього природного середовища України |
250 |Міністерство праці та соціальної політики України |
251 |Міністерство праці та соціальної політики України (загальнодержавні видатки) |
260 |Міністерство промислової політики України |
270 |Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України |
271 |Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального |господарства України (загальнодержавні видатки) |
280 |Міністерство аграрної політики України |
300 |Державний комітет статистики України |
310 |Міністерство транспорту та зв'язку України |
311 |Державна служба автомобільних доріг України |
312 |Міністерство транспорту та зв'язку України (загальнодержавні видатки) |
313 |Державна служба автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки) |
320 |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах |захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи |
321 |Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах |
|захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (загальнодержавні видатки) |
340 |Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту |
341 |Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (загальнодержавні видатки) |
350 |Міністерство фінансів України |
351 |Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) |
360 |Міністерство юстиції України |
500 |Державний комітет України по водному господарству |
510 |Державний комітет України по земельних ресурсах |
512 |Державний комітет України з державного матеріального резерву |
516 |Державна митна служба України |
527 |Державний комітет ядерного регулювання України |
532 |Державний комітет України у справах національностей та міграції |
534 |Адміністрація Державної прикордонної служби України |
536 |Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики |
550 |Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг |
553 |Державний комітет фінансового моніторингу |
556 |Національна комісія з питань регулювання зв'язку |
596 |Головне управління розвідки Міністерства оборони України |
598 |Вища рада юстиції |
599 |Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини |
601 |Антимонопольний комітет України |
602 |Вища атестаційна комісія України |
607 |Державний департамент України з питань виконання покарань |
608 |Державний департамент України з питань виконання покарань (загальнодержавні видатки |
610 |Державна служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації |
611 |Державний комітет архівів України |
612 |Головне управління державної служби України |
614 |Державна податкова адміністрація України |
615 |Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України |
616 |Державна податкова адміністрація України (загальнодержавні видатки) |
617 |Державна служба експортного контролю України |
637 |Національна комісія регулювання електроенергетики України |
638 |Національне космічне агентство України |
644 |Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення |
648 |Пенсійний фонд України |
650 |Рада національної безпеки і оборони України |
651 |Рахункова палата |
652 |Служба безпеки України |
653 |Служба безпеки України (загальнодержавні видатки) |
654 |Національна академія наук України |
655 |Академія педагогічних наук України |
656 |Академія медичних наук України |
657 |Академія мистецтв України |
658 |Академія правових наук |
659 |Українська академія аграрних наук |
660 |Управління державної охорони України |
661 |Фонд державного майна України |
662 |Служба зовнішньої розвідки України |
673 |Центральна виборча комісія |
674 |Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки) |
771 |Рада міністрів Автономної Республіки Крим |
772 |Вінницька обласна державна адміністрація |
773 |Волинська обласна державна адміністрація |
774 |Дніпропетровська обласна державна адміністрація |
775 |Донецька обласна державна адміністрація |
776 |Житомирська обласна державна адміністрація |
777 |Закарпатська обласна державна адміністрація |
778 |Запорізька обласна державна адміністрація |
779 |Івано-Франківська обласна державна адміністрація |
780 |Київська обласна державна адміністрація |
781 |Кіровоградська обласна державна адміністрація |
782 |Луганська обласна державна адміністрація |
783 |Львівська обласна державна адміністрація |
784 |Миколаївська обласна державна адміністрація |
785 |Одеська обласна державна адміністрація |
786 |Полтавська обласна державна адміністрація |
787 |Рівненська обласна державна адміністрація |
788 |Сумська обласна державна адміністрація |
789 |Тернопільська обласна державна адміністрація |
790 |Харківська обласна державна адміністрація |
791 |Херсонська обласна державна адміністрація |
792 |Хмельницька обласна державна адміністрація |
793 |Черкаська обласна державна адміністрація |
794 |Чернівецька обласна державна адміністрація |
795 |Чернігівська обласна державна адміністрація |
797 |Севастопольська міська державна адміністрація |
868 |Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва |
ДОДАТОК 5
