- •Комплексная оценка состояния здоровья детей
- •Явление акселерации и децелерации.
- •Причины акселерации:
- •Причины децелерации:
- •Средние значения показателей биологического развития мальчиков 4 - 15 лет
- •Средние значения показателей биологического развития девочек 4 - 15 лет
- •Соотношение основных показателей физического развития у детей 4 - 15 лет (на основании шкал регрессии по длине тела)
- •Средние значения показателей толщины жировых складок (в мм) и окружности талии (в см) для девочек 7 - 11 лет
- •Средние значения показателей толщины жировых складок (в мм) для детей 4 - 6 лет (в мм)
- •Средние значения показателей толщины жировых складок (в мм) и окружности талии (в см) для мальчиков 7 - 11 лет
- •Процентили для оценки функциональных показателей организма мальчиков 4 - 15 лет (мышечная сила кистей определяется в кг, жел в мл)
- •Процентили для оценки функциональных показателей организма девочек 4 - 15 лет (мышечная сила кистей определяется в кг, жел в мл)
Соотношение основных показателей физического развития у детей 4 - 15 лет (на основании шкал регрессии по длине тела)
-------------------------------------+-------------------------------------
¦ Мальчики 4 года ¦ Девочки 4 года ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦рост¦ масса тела ¦ окр. гр. кл. ¦рост¦ масса тела ¦ окр. гр. кл. ¦
¦ ¦ (в кг) ¦ (в см) ¦ ¦ (в кг) ¦ (в см) ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦90 ¦11,8 - 14,4 ¦46,9 - 59,3 ¦88 ¦10,7 - 13,7 ¦46,8 - 49,4 ¦
¦91 ¦12,1 - 14,7 ¦47,3 - 50,7 ¦89 ¦11,1 - 14,1 ¦46,1 - 49,7 ¦
¦92 ¦12,5 - 15,1 ¦47,6 - 51,0 ¦90 ¦11,5 - 14,5 ¦46,4 - 49,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦91 ¦11,8 - 14,8 ¦46,7 - 50,2 ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦93 ¦12,8 - 15,4 ¦48,0 - 51,4 ¦92 ¦12,2 - 15,2 ¦46,9 - 50,5 ¦
¦94 ¦13,1 - 15,7 ¦48,3 - 51,7 ¦93 ¦12,5 - 15,5 ¦47,2 - 50,8 ¦
¦95 ¦13,5 - 16,1 ¦48,6 - 52,0 ¦94 ¦12,8 - 15,8 ¦47,5 - 51,1 ¦
¦96 ¦13,8 - 16,4 ¦49,0 - 52,3 ¦95 ¦13,2 - 16,2 ¦47,8 - 51,3 ¦
¦97 ¦14,1 - 16,7 ¦49,3 - 52,6 ¦96 ¦13,6 - 16,6 ¦48,1 - 51,6 ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦98 ¦14,5 - 17,1 ¦49,6 - 53,0 ¦97 ¦14,0 - 17,0 ¦48,3 - 51,9 ¦
¦99 ¦14,8 - 17,4 ¦50,0 - 53,3 ¦98 ¦14,3 - 17,3 ¦48,6 - 52,1 ¦
¦100 ¦15,1 - 17,7 ¦50,3 - 53,6 ¦99 ¦14,7 - 17,7 ¦48,9 - 52,3 ¦
¦101 ¦15,4 - 18,0 ¦50,6 - 54,0 ¦100 ¦15,1 - 18,1 ¦49,1 - 52,7 ¦
¦102 ¦15,8 - 18,4 ¦50,9 - 54,3 ¦101 ¦15,4 - 18,4 ¦49,4 - 53,0 ¦
¦103 ¦16,1 - 18,7 ¦51,3 - 54,7 ¦102 ¦15,8 - 18,8 ¦49,7 - 53,3 ¦
¦104 ¦16,4 - 19,0 ¦51,7 - 55,1 ¦103 ¦16,2 - 19,2 ¦50,0 - 53,6 ¦
¦105 ¦16,8 - 19,4 ¦52,0 - 55,4 ¦104 ¦16,5 - 19,5 ¦50,3 - 53,9 ¦
¦106 ¦17,1 - 19,7 ¦52,4 - 55,8 ¦105 ¦16,9 - 19,9 ¦50,5 - 54,1 ¦
¦107 ¦17,4 - 20,0 ¦52,7 - 56,1 ¦106 ¦17,3 - 20,3 ¦50,8 - 54,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦107 ¦17,7 - 20,7 ¦51,1 - 54,7 ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦108 ¦17,8 - 20,4 ¦53,1 - 56,4 ¦108 ¦18,0 - 21,0 ¦51,4 - 55,0 ¦
¦109 ¦18,1 - 20,7 ¦53,3 - 56,8 ¦109 ¦18,4 - 21,4 ¦51,7 - 55,3 ¦
¦110 ¦18,4 - 21,0 ¦53,7 - 57,1 ¦110 ¦18,8 - 21,8 ¦51,9 - 55,5 ¦
¦111 ¦18,8 - 21,4 ¦54,0 - 57,3 ¦111 ¦19,1 - 22,1 ¦52,2 - 55,8 ¦
¦112 ¦19,1 - 21,7 ¦54,4 - 57,7 ¦112 ¦19,5 - 22,5 ¦52,5 - 56,1 ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦113 ¦19,4 - 22,0 ¦54,7 - 58,0 ¦113 ¦19,9 - 22,9 ¦52,8 - 56,4 ¦
¦114 ¦19,8 - 22,4 ¦55,1 - 58,4 ¦114 ¦20,2 - 23,2 ¦53,1 - 56,7 ¦
¦115 ¦20,1 - 22,7 ¦55,3 - 58,7 ¦115 ¦20,6 - 23,6 ¦53,3 - 56,9 ¦
¦116 ¦20,4 - 23,0 ¦55,6 - 59,0 ¦116 ¦21,0 - 24,0 ¦53,6 - 56,2 ¦
¦117 ¦20,7 - 23,3 ¦56,0 - 59,4 ¦ ¦ ¦ ¦
¦118 ¦21,0 - 23,6 ¦56,3 - 59,7 ¦ ¦ ¦ ¦
¦119 ¦21,4 - 24,0 ¦56,6 - 60,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦120 ¦21,7 - 24,3 ¦57,0 - 60,4 ¦ ¦ ¦ ¦
-----+---------------+---------------+----+---------------+----------------
M 102,7 17,27 52,9 102,1 17,25 51,48
+/- сигма 4,75 5,1
R у/х 0,33 0,36 0,37 0,28
+/- сигма R 1,3 1,7 1,5 1,8
-------------------------------------+-------------------------------------
¦ Мальчики 5 лет ¦ Девочки 5 лет ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦рост¦ масса тела ¦ окр. гр. кл. ¦рост¦ масса тела ¦ окр. гр. кл. ¦
¦ ¦ (в кг) ¦ (в см) ¦ ¦ (в кг) ¦ (в см) ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦97 ¦12,9 - 15,9 ¦47,9 - 52,3 ¦88 ¦12,6 - 16,0 ¦47,9 - 52,4 ¦
¦98 ¦13,3 - 16,3 ¦48,3 - 52,7 ¦89 ¦13,0 - 16,4 ¦48,2 - 52,7 ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦99 ¦13,7 - 16,7 ¦48,7 - 53,1 ¦100 ¦13,4 - 16,8 ¦48,5 - 53,0 ¦
¦100 ¦14,1 - 17,1 ¦49,1 - 53,5 ¦101 ¦13,9 - 17,3 ¦48,8 - 53,3 ¦
¦101 ¦14,5 - 17,5 ¦49,5 - 53,9 ¦102 ¦14,3 - 17,7 ¦49,1 - 53,6 ¦
¦102 ¦14,9 - 17,9 ¦49,9 - 54,3 ¦103 ¦14,7 - 18,1 ¦49,4 - 53,9 ¦
¦103 ¦15,3 - 18,3 ¦50,3 - 54,7 ¦104 ¦15,2 - 18,6 ¦49,7 - 54,2 ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦104 ¦15,7 - 18,7 ¦50,7 - 55,1 ¦105 ¦15,6 - 19,0 ¦50,0 - 54,5 ¦
¦105 ¦16,1 - 19,1 ¦51,1 - 55,5 ¦106 ¦16,0 - 19,4 ¦50,3 - 54,8 ¦
¦106 ¦16,4 - 19,4 ¦51,4 - 55,8 ¦107 ¦16,4 - 19,8 ¦50,6 - 55,1 ¦
¦107 ¦16,8 - 19,8 ¦51,8 - 56,2 ¦108 ¦16,9 - 20,3 ¦50,9 - 55,4 ¦
¦108 ¦17,2 - 20,2 ¦52,2 - 56,6 ¦109 ¦17,3 - 20,7 ¦51,2 - 55,7 ¦
¦109 ¦17,6 - 20,6 ¦52,6 - 57,0 ¦110 ¦17,7 - 21,1 ¦51,5 - 56,0 ¦
¦110 ¦18,0 - 21,0 ¦53,0 - 57,4 ¦111 ¦18,2 - 21,6 ¦51,8 - 56,3 ¦
¦111 ¦18,4 - 21,4 ¦53,4 - 57,8 ¦112 ¦18,6 - 22,0 ¦52,1 - 56,6 ¦
¦112 ¦18,8 - 21,8 ¦53,8 - 58,2 ¦113 ¦19,0 - 22,5 ¦52,4 - 56,9 ¦
¦113 ¦19,2 - 22,2 ¦54,2 - 58,6 ¦114 ¦19,5 - 22,5 ¦52,7 - 57,2 ¦
¦114 ¦19,6 - 22,6 ¦54,6 - 59,0 ¦ ¦ ¦ ¦
¦115 ¦20,0 - 23,0 ¦55,0 - 59,4 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦116 ¦20,3 - 23,3 ¦55,4 - 59,8 ¦115 ¦19,9 - 23,3 ¦53,0 - 57,7 ¦
¦117 ¦20,7 - 23,7 ¦55,8 - 60,2 ¦116 ¦20,3 - 23,8 ¦53,3 - 57,8 ¦
¦118 ¦21,1 - 24,1 ¦56,2 - 60,5 ¦117 ¦20,7 - 24,2 ¦53,6 - 58,1 ¦
¦119 ¦21,5 - 24,5 ¦56,6 - 60,9 ¦118 ¦21,1 - 24,5 ¦53,9 - 58,4 ¦
¦120 ¦21,9 - 24,9 ¦57,0 - 61,3 ¦119 ¦21,5 - 24,9 ¦54,2 - 58,7 ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦121 ¦22,3 - 25,3 ¦57,3 - 61,7 ¦120 ¦21,9 - 25,3 ¦54,5 - 59,0 ¦
¦122 ¦22,7 - 25,7 ¦57,7 - 62,1 ¦121 ¦22,4 - 25,8 ¦54,8 - 59,3 ¦
¦123 ¦23,1 - 26,1 ¦58,1 - 62,5 ¦122 ¦22,8 - 26,2 ¦55,1 - 59,6 ¦
¦124 ¦23,5 - 26,5 ¦58,5 - 62,9 ¦ ¦ ¦ ¦
¦125 ¦23,9 - 26,9 ¦58,9 - 63,3 ¦ ¦ ¦ ¦
-----+---------------+---------------+----+---------------+----------------
M 109,6 19,3 55,06 109,4 19,15 53,56
+/- сигма 5,3 4,6
R у/х 0,39 0,39 0,43 0,3
+/- сигма R 1,5 2,17 1,7 2,25
-------------------------------------+-------------------------------------
¦ Мальчики 6 лет ¦ Девочки 6 лет ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦рост¦ масса тела ¦ окр. гр. кл. ¦рост¦ масса тела ¦ окр. гр. кл. ¦
¦ ¦ (в кг) ¦ (в см) ¦ ¦ (в кг) ¦ (в см) ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦103 ¦12,5 - 17,1 ¦49,7 - 54,7 ¦105 ¦13,4 - 18,4 ¦48,5 - 54,2 ¦
¦104 ¦13,0 - 17,6 ¦50,1 - 55,1 ¦106 ¦13,9 - 18,8 ¦49,0 - 54,6 ¦
¦105 ¦13,5 - 18,1 ¦50,5 - 55,5 ¦107 ¦14,4 - 19,4 ¦49,4 - 55,0 ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦106 ¦14,0 - 18,6 ¦50,9 - 55,9 ¦108 ¦14,9 - 19,9 ¦49,8 - 55,4 ¦
¦107 ¦14,5 - 19,1 ¦51,3 - 55,9 ¦109 ¦15,4 - 20,2 ¦50,2 - 55,8 ¦
¦108 ¦15,0 - 19,6 ¦51,6 - 56,6 ¦110 ¦15,9 - 20,9 ¦50,6 - 56,2 ¦
¦109 ¦15,5 - 20,1 ¦52,0 - 57,0 ¦111 ¦16,4 - 21,4 ¦51,0 - 56,6 ¦
¦110 ¦16,0 - 20,6 ¦52,4 - 57,4 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦111 ¦16,6 - 21,2 ¦52,8 - 57,8 ¦112 ¦16,9 - 21,9 ¦51,4 - 57,0 ¦
¦112 ¦17,1 - 21,7 ¦53,2 - 58,2 ¦113 ¦17,4 - 22,4 ¦51,8 - 57,4 ¦
¦113 ¦17,6 - 22,2 ¦53,6 - 58,6 ¦114 ¦17,9 - 22,9 ¦52,2 - 57,8 ¦
¦114 ¦18,1 - 22,7 ¦53,9 - 58,9 ¦115 ¦18,4 - 23,4 ¦52,6 - 58,2 ¦
¦115 ¦18,6 - 23,2 ¦54,3 - 59,3 ¦116 ¦18,9 - 23,9 ¦53,0 - 58,6 ¦
¦116 ¦19,1 - 23,7 ¦54,7 - 59,7 ¦117 ¦19,4 - 24,4 ¦53,4 - 59,0 ¦
¦117 ¦19,6 - 24,2 ¦55,1 - 60,1 ¦118 ¦19,9 - 24,9 ¦53,8 - 59,4 ¦
¦118 ¦20,1 - 24,8 ¦55,5 - 60,5 ¦119 ¦20,4 - 25,4 ¦54,2 - 59,8 ¦
¦119 ¦20,6 - 25,2 ¦55,8 - 60,8 ¦120 ¦20,9 - 25,9 ¦54,6 - 60,2 ¦
¦120 ¦21,1 - 25,7 ¦56,2 - 61,2 ¦121 ¦21,4 - 26,4 ¦55,0 - 60,6 ¦
¦121 ¦21,6 - 26,2 ¦56,6 - 61,6 ¦122 ¦22,0 - 27,0 ¦55,5 - 61,1 ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦122 ¦22,1 - 26,7 ¦60,0 - 62,0 ¦123 ¦22,5 - 27,5 ¦55,9 - 61,5 ¦
¦123 ¦22,7 - 27,3 ¦57,4 - 62,4 ¦124 ¦23,0 - 28,0 ¦56,3 - 61,9 ¦
¦124 ¦23,2 - 27,8 ¦57,7 - 62,7 ¦125 ¦23,5 - 28,5 ¦56,7 - 62,3 ¦
¦125 ¦23,7 - 28,3 ¦58,1 - 63,1 ¦126 ¦24,0 - 29,0 ¦57,1 - 62,7 ¦
¦126 ¦24,2 - 28,8 ¦58,5 - 63,5 ¦127 ¦24,5 - 29,5 ¦57,6 - 63,1 ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦127 ¦24,7 - 29,3 ¦58,9 - 63,9 ¦128 ¦25,0 - 30,0 ¦58,0 - 63,5 ¦
¦128 ¦25,2 - 29,3 ¦59,3 - 64,3 ¦129 ¦25,5 - 30,5 ¦58,4 - 63,9 ¦
¦129 ¦25,7 - 30,3 ¦59,7 - 64,7 ¦130 ¦26,1 - 31,1 ¦58,8 - 64,4 ¦
¦130 ¦26,3 - 30,8 ¦60,0 - 65,0 ¦131 ¦26,6 - 31,6 ¦59,2 - 64,8 ¦
¦131 ¦26,7 - 31,3 ¦60,4 - 65,4 ¦132 ¦27,1 - 32,1 ¦59,6 - 65,2 ¦
¦132 ¦27,2 - 31,8 ¦60,8 - 65,8 ¦ ¦ ¦ ¦
-----+---------------+---------------+----+---------------+----------------
M 116,1 21,43 57,2 117,0 21,93 56,22
+/- сигма 5,1 4,9
R у/х 0,51 0,38 0,51 0,41
+/- сигма R 2,32 2,5 2,48 2,78
-------------------------------------+-------------------------------------
¦ Мальчики 7 лет ¦ Девочки 7 лет ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦рост¦ масса тела ¦ окр. гр. кл. ¦рост¦ масса тела ¦ окр. гр. кл. ¦
¦ ¦ (в кг) ¦ (в см) ¦ ¦ (в кг) ¦ (в см) ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦110 ¦14,1 - 21,3 ¦53,2 - 59,8 ¦109 ¦12,4 - 19,2 ¦50,6 - 56,8 ¦
¦111 ¦14,6 - 21,8 ¦53,6 - 60,1 ¦110 ¦13,0 - 19,8 ¦51,0 - 57,2 ¦
¦112 ¦15,1 - 22,3 ¦53,9 - 60,5 ¦111 ¦13,6 - 20,4 ¦51,4 - 57,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦112 ¦14,1 - 21,0 ¦51,8 - 58,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦113 ¦14,7 - 21,5 ¦52,2 - 58,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦114 ¦15,2 - 22,0 ¦52,6 - 58,8 ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦113 ¦15,6 - 22,8 ¦54,2 - 60,8 ¦115 ¦15,8 - 22,6 ¦53,0 - 59,2 ¦
¦114 ¦16,2 - 23,4 ¦54,6 - 61,2 ¦116 ¦16,4 - 23,2 ¦53,4 - 59,6 ¦
¦115 ¦16,7 - 23,9 ¦55,0 - 61,5 ¦117 ¦17,0 - 23,7 ¦53,8 - 60,0 ¦
¦116 ¦17,2 - 24,4 ¦55,3 - 61,9 ¦118 ¦17,5 - 24,3 ¦54,2 - 60,4 ¦
¦117 ¦17,7 - 24,9 ¦55,6 - 62,2 ¦119 ¦18,0 - 24,8 ¦54,6 - 60,8 ¦
¦118 ¦18,2 - 25,4 ¦56,0 - 62,6 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦119 ¦18,7 - 25,9 ¦56,3 - 63,0 ¦120 ¦18,6 - 25,4 ¦55,0 - 61,2 ¦
¦120 ¦19,2 - 26,4 ¦56,7 - 63,3 ¦121 ¦19,2 - 26,0 ¦55,4 - 61,6 ¦
¦121 ¦19,7 - 26,9 ¦57,0 - 63,6 ¦122 ¦19,7 - 26,5 ¦55,8 - 62,0 ¦
¦122 ¦20,2 - 27,4 ¦57,4 - 64,0 ¦123 ¦20,3 - 27,1 ¦56,2 - 62,4 ¦
¦123 ¦20,7 - 27,9 ¦57,7 - 64,3 ¦124 ¦20,8 - 27,6 ¦56,6 - 62,8 ¦
¦124 ¦21,2 - 28,4 ¦58,1 - 64,7 ¦125 ¦21,4 - 28,2 ¦57,0 - 63,0 ¦
¦125 ¦21,7 - 28,9 ¦58,4 - 65,0 ¦126 ¦22,0 - 28,8 ¦57,4 - 63,6 ¦
¦126 ¦22,2 - 29,4 ¦58,8 - 65,4 ¦127 ¦22,5 - 29,3 ¦57,8 - 64,0 ¦
¦127 ¦22,7 - 29,9 ¦59,1 - 65,7 ¦128 ¦23,1 - 29,9 ¦58,2 - 64,4 ¦
¦128 ¦23,2 - 30,4 ¦59,5 - 66,1 ¦129 ¦23,6 - 30,4 ¦58,6 - 64,8 ¦
¦129 ¦23,7 - 30,9 ¦59,8 - 65,4 ¦130 ¦24,2 - 31,0 ¦59,0 - 65,2 ¦
¦130 ¦24,2 - 31,4 ¦60,2 - 66,8 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦131 ¦24,7 - 31,9 ¦60,5 - 67,1 ¦131 ¦24,7 - 31,6 ¦59,4 - 65,6 ¦
¦132 ¦25,2 - 32,4 ¦60,9 - 67,5 ¦132 ¦25,3 - 32,1 ¦59,8 - 66,0 ¦
¦133 ¦25,7 - 32,9 ¦61,2 - 67,8 ¦133 ¦25,8 - 32,7 ¦60,2 - 66,4 ¦
¦134 ¦26,2 - 33,4 ¦61,6 - 68,2 ¦134 ¦26,4 - 33,2 ¦60,6 - 66,8 ¦
¦135 ¦26,7 - 33,9 ¦62,0 - 68,5 ¦ ¦ ¦ ¦
¦136 ¦27,2 - 34,4 ¦62,3 - 68,9 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦137 ¦27,7 - 34,9 ¦62,6 - 69,2 ¦135 ¦27,0 - 33,8 ¦61,0 - 67,2 ¦
¦138 ¦28,2 - 35,4 ¦63,0 - 69,0 ¦136 ¦27,5 - 34,4 ¦61,4 - 67,6 ¦
¦139 ¦28,7 - 35,9 ¦63,3 - 70,0 ¦137 ¦28,1 - 35,0 ¦61,8 - 68,0 ¦
¦140 ¦29,2 - 36,4 ¦63,7 - 70,3 ¦ ¦ ¦ ¦
-----+---------------+---------------+----+---------------+----------------
M 126,46 25,07 61,54 124,8 25,10 60,05
+/- сигма 5,57 4,75
R у/х 0,51 0,35 0,56 0,40
+/- сигма R 3,60 3,30 3,08 3,10
-------------------------------------+-------------------------------------
¦ Мальчики 8 лет ¦ Девочки 8 лет ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦рост¦ масса тела ¦ окр. гр. кл. ¦рост¦ масса тела ¦ окр. гр. кл. ¦
¦ ¦ (в кг) ¦ (в см) ¦ ¦ (в кг) ¦ (в см) ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦114 ¦14,5 - 21,9 ¦53,6 - 60,8 ¦114 ¦15,0 - 21,4 ¦52,6 - 58,8 ¦
¦115 ¦15,1 - 22,5 ¦54,0 - 61,2 ¦115 ¦15,5 - 21,9 ¦52,9 - 59,1 ¦
¦116 ¦15,7 - 23,1 ¦54,4 - 61,6 ¦116 ¦16,0 - 22,4 ¦53,2 - 59,4 ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦117 ¦16,3 - 23,7 ¦54,8 - 62,0 ¦117 ¦16,5 - 22,9 ¦53,6 - 59,8 ¦
¦118 ¦16,9 - 24,3 ¦55,2 - 62,4 ¦118 ¦17,0 - 23,4 ¦53,9 - 60,1 ¦
¦119 ¦17,5 - 24,9 ¦55,6 - 62,8 ¦119 ¦17,5 - 23,9 ¦54,2 - 60,4 ¦
¦120 ¦18,1 - 25,5 ¦56,0 - 63,2 ¦120 ¦18,0 - 24,4 ¦54,5 - 60,7 ¦
¦121 ¦18,7 - 26,1 ¦56,4 - 63,6 ¦ ¦ ¦ ¦
¦122 ¦19,3 - 26,7 ¦56,8 - 64,0 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦123 ¦20,0 - 27,3 ¦57,2 - 64,4 ¦121 ¦18,5 - 24,9 ¦54,9 - 61,1 ¦
¦124 ¦20,6 - 28,0 ¦57,6 - 64,8 ¦122 ¦19,0 - 25,4 ¦55,2 - 61,4 ¦
¦125 ¦21,2 - 28,6 ¦58,0 - 65,2 ¦123 ¦19,5 - 25,9 ¦55,6 - 61,8 ¦
¦126 ¦21,8 - 29,2 ¦58,4 - 65,6 ¦124 ¦20,0 - 26,4 ¦56,2 - 62,4 ¦
¦127 ¦22,4 - 29,8 ¦58,8 - 66,0 ¦125 ¦20,5 - 26,9 ¦56,5 - 62,7 ¦
128 ¦23,0 - 30,4 ¦59,2 - 66,4 ¦126 ¦21,0 - 27,4 ¦56,9 - 63,1 ¦
¦129 ¦23,6 - 31,0 ¦59,6 - 66,8 ¦127 ¦21,5 - 27,9 ¦57,2 - 63,4 ¦
¦130 ¦24,2 - 31,6 ¦60,0 - 67,2 ¦128 ¦22,0 - 28,4 ¦57,5 - 63,7 ¦
¦131 ¦24,8 - 32,2 ¦60,4 - 67,6 ¦129 ¦22,5 - 28,9 ¦57,9 - 64,1 ¦
¦132 ¦25,4 - 32,8 ¦60,8 - 68,0 ¦130 ¦23,0 - 29,4 ¦58,2 - 64,4 ¦
¦133 ¦26,0 - 33,4 ¦61,2 - 68,4 ¦131 ¦23,5 - 29,9 ¦58,8 - 64,7 ¦
¦134 ¦26,7 - 34,0 ¦61,6 - 68,8 ¦132 ¦24,0 - 30,4 ¦58,9 - 65,1 ¦
¦135 ¦27,3 - 34,8 ¦62,0 - 69,2 ¦133 ¦24,5 - 30,9 ¦ ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦136 ¦27,9 - 35,2 ¦63,4 - 69,6 ¦134 ¦25,0 - 31,4 ¦59,2 - 65,4 ¦
¦137 ¦28,5 - 35,8 ¦62,8 - 70,0 ¦135 ¦25,5 - 31,9 ¦59,5 - 65,7 ¦
¦138 ¦29,1 - 36,4 ¦63,2 - 70,4 ¦136 ¦26,0 - 32,4 ¦59,8 - 66,0 ¦
¦139 ¦29,7 - 37,0 ¦63,6 - 70,8 ¦137 ¦26,5 - 32,9 ¦60,2 - 66,4 ¦
¦140 ¦30,3 - 37,6 ¦64,0 - 71,2 ¦138 ¦27,0 - 33,4 ¦60,6 - 66,7 ¦
¦141 ¦30,9 - 38,2 ¦64,4 - 71,6 ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦142 ¦31,8 - 38,8 ¦64,8 - 72,0 ¦139 ¦27,5 - 33,9 ¦60,8 - 67,0 ¦
¦143 ¦32,2 - 39,4 ¦65,2 - 72,4 ¦140 ¦28,0 - 34,4 ¦61,2 - 67,4 ¦
¦144 ¦32,8 - 40,0 ¦65,6 - 72,8 ¦141 ¦28,5 - 34,9 ¦61,5 - 67,7 ¦
¦145 ¦33,4 - 40,6 ¦66,0 - 73,2 ¦142 ¦29,0 - 35,4 ¦61,8 - 68,0 ¦
¦146 ¦33,9 - 41,2 ¦66,4 - 73,6 ¦143 ¦29,5 - 35,9 ¦62,1 - 68,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦144 ¦30,0 - 36,0 ¦62,5 - 69,0 ¦
-----+---------------+---------------+----+---------------+----------------
M 128,92 27,32 63,20 127,51 24,98 60,19
+/- сигма 5,9 5,40
R у/х 0,61 0,30 0,51 0,33
+/- сигма R 3,70 3,62 3,16 3,07
-------------------------------------+-------------------------------------
¦ Мальчики 9 лет ¦ Девочки 9 лет ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦рост¦ масса тела ¦ окр. гр. кл. ¦рост¦ масса тела ¦ окр. гр. кл. ¦
¦ ¦ (в кг) ¦ (в см) ¦ ¦ (в кг) ¦ (в см) ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦118 ¦15,6 - 21,7 ¦55,4 - 61,7 ¦114 ¦14,5 - 22,3 ¦52,1 - 59,3 ¦
¦119 ¦16,3 - 22,4 ¦55,7 - 62,1 ¦115 ¦15,1 - 22,9 ¦52,5 - 59,7 ¦
¦120 ¦16,9 - 23,0 ¦56,1 - 62,4 ¦116 ¦15,6 - 23,5 ¦52,9 - 60,1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦117 ¦16,2 - 24,0 ¦53,3 - 60,5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦118 ¦16,7 - 24,5 ¦53,7 - 60,9 ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦121 ¦17,6 - 23,7 ¦56,4 - 62,8 ¦119 ¦17,3 - 25,1 ¦54,1 - 61,2 ¦
¦122 ¦18,2 - 24,3 ¦56,8 - 63,1 ¦120 ¦17,8 - 25,6 ¦54,5 - 61,6 ¦
¦123 ¦18,9 - 25,0 ¦57,1 - 63,5 ¦121 ¦18,4 - 26,2 ¦54,9 - 62,0 ¦
¦124 ¦19,6 - 25,7 ¦57,5 - 63,8 ¦122 ¦18,9 - 26,7 ¦55,3 - 62,4 ¦
¦125 ¦20,2 - 26,3 ¦57,8 - 64,2 ¦123 ¦19,5 - 27,3 ¦55,7 - 62,8 ¦
¦126 ¦20,9 - 27,0 ¦58,2 - 64,5 ¦124 ¦20,0 - 27,8 ¦56,0 - 63,2 ¦
+----+---------------+---------------+----+---------------+---------------+
¦127 ¦21,5 - 27,6 ¦58,5 - 64,9 ¦125 ¦18,5 - 24,9 ¦56,4 - 63,6 ¦
¦128 ¦22,2 - 28,3 ¦58,9 - 65,2 ¦126 ¦19,0 - 25,4 ¦56,8 - 64,0 ¦
¦129 ¦22,9 - 29,0 ¦59,2 - 65,2 ¦127 ¦19,5 - 25,9 ¦57,2 - 64,4 ¦
¦130 ¦23,5 - 29,6 ¦59,6 - 65,9 ¦128 ¦20,0 - 26,4 ¦57,6 - 64,7 ¦
¦131 ¦24,2 - 30,3 ¦59,9 - 66,3 ¦129 ¦20,5 - 26,9 ¦58,1 - 65,1 ¦
¦132 ¦24,8 - 30,9 ¦60,3 - 66,6 ¦130 ¦21,0 - 27,4 ¦58,3 - 65,5 ¦
¦133 ¦25,5 - 31,6 ¦60,6 - 67,0 ¦131 ¦21,5 - 27,9 ¦58,7 - 65,9 ¦
¦134 ¦26,2 - 32,3 ¦61,0 - 67,4 ¦132 ¦22,0 - 28,4 ¦59,1 - 66,3 ¦
