Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Отчет курасак егорова.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
106 Кб
Скачать
☆

Приложение с Статистика программы

START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES

0.000 288000.000 67 3 0

NAME VALUE

A_IZM_PROGON1 44.000

A_IZM_PROGON11 48.000

A_IZM_PROGON2 46.000

A_IZM_PROGON22 50.000

A_PROVERKA_POS1 37.000

A_PROVERKA_POS1_1 39.000

A_PROVERKA_POS1_2 41.000

A_PROVERKA_POS2 38.000

A_PROVERKA_POS2_1 40.000

A_PROVERKA_POS2_2 42.000

A_SEIZE_ROBOT1 52.000

A_SEIZE_ROBOT2 58.000

IZM_PROGON1 11.000

IZM_PROGON11 15.000

IZM_PROGON2 13.000

IZM_PROGON22 17.000

KONEC 65.000

MAIN 66.000

METKA_STANOK1 31.000

NACHALO 1.000

PERED_STANKOM1 10015.000

POS1 10009.000

POS2 10010.000

POSLE_STANKA1 10017.000

PRIEM 10013.000

PROGON 10011.000

PROVERKA_POS1 4.000

PROVERKA_POS1_1 6.000

PROVERKA_POS1_2 8.000

PROVERKA_POS2 5.000

PROVERKA_POS2_1 7.000

PROVERKA_POS2_2 9.000

ROBOT1 10014.000

ROBOT2 10018.000

SEIZE_ROBOT1 19.000

SEIZE_ROBOT2 25.000

STANOK1 10016.000

T_0 10000.000

T_1 10001.000

T_2 10002.000

T_3 10003.000

T_4 10004.000

T_5 10005.000

T_6 10006.000

T_7 10007.000

T_8 10008.000

VREMIA_TRANZAKTA 10012.000

ZANESENIE_VREMENI 64.000

LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY

NACHALO 1 GENERATE 2386 0 0

2 MARK 2386 0 0

3 QUEUE 2386 0 0

PROVERKA_POS1 4 TEST 2386 0 0

PROVERKA_POS2 5 TEST 2385 0 0

PROVERKA_POS1_1 6 TEST 2384 0 0

PROVERKA_POS2_1 7 TEST 1850 0 0

PROVERKA_POS1_2 8 TEST 1850 0 0

PROVERKA_POS2_2 9 TEST 0 0 0

10 TRANSFER 0 0 0

IZM_PROGON1 11 SAVEVALUE 534 0 0

12 TRANSFER 534 0 0

IZM_PROGON2 13 SAVEVALUE 0 0 0

14 TRANSFER 0 0 0

IZM_PROGON11 15 SAVEVALUE 1850 0 0

16 TRANSFER 1850 0 0

IZM_PROGON22 17 SAVEVALUE 0 0 0

18 TRANSFER 0 0 0

SEIZE_ROBOT1 19 SEIZE 2385 0 0

20 SAVEVALUE 2385 0 0

21 DEPART 2385 0 0

22 ADVANCE 2385 0 0

23 RELEASE 2385 0 0

24 TRANSFER 2385 0 0

SEIZE_ROBOT2 25 SEIZE 1 0 0

26 SAVEVALUE 1 0 0

27 DEPART 1 0 0

28 ADVANCE 1 0 0

29 RELEASE 1 0 0

30 TRANSFER 1 0 0

METKA_STANOK1 31 QUEUE 2386 0 0

32 SEIZE 2386 0 0

33 DEPART 2386 0 0

34 ADVANCE 2386 0 0

35 RELEASE 2386 0 0

36 QUEUE 2386 0 0

A_PROVERKA_POS1 37 TEST 2386 0 0

A_PROVERKA_POS2 38 TEST 535 0 0

A_PROVERKA_POS1_1 39 TEST 534 0 0

A_PROVERKA_POS2_1 40 TEST 534 0 0

A_PROVERKA_POS1_2 41 TEST 534 0 0

A_PROVERKA_POS2_2 42 TEST 0 0 0

43 TRANSFER 0 0 0

A_IZM_PROGON1 44 SAVEVALUE 0 0 0

45 TRANSFER 0 0 0

A_IZM_PROGON2 46 SAVEVALUE 0 0 0

47 TRANSFER 0 0 0

A_IZM_PROGON11 48 SAVEVALUE 534 0 0

49 TRANSFER 534 0 0

A_IZM_PROGON22 50 SAVEVALUE 0 0 0

51 TRANSFER 0 0 0

A_SEIZE_ROBOT1 52 SEIZE 2385 0 0

53 SAVEVALUE 2385 0 0

54 DEPART 2385 0 0

55 ADVANCE 2385 1 0

56 RELEASE 2384 0 0

57 TRANSFER 2384 0 0

A_SEIZE_ROBOT2 58 SEIZE 1 0 0

59 SAVEVALUE 1 0 0

60 DEPART 1 0 0

61 ADVANCE 1 0 0

62 RELEASE 1 0 0

63 TRANSFER 1 0 0

ZANESENIE_VREMENI 64 TABULATE 2385 0 0

KONEC 65 TERMINATE 2385 0 0

MAIN 66 GENERATE 10 0 0

67 TERMINATE 10 0 0

FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY

DELAY 0

ROBOT1 4770 0.435 26.251 1 2396 0 0 0

STANOK1 2386 0.500 60.394 1 0 0 0 0 0

ROBOT2 2 0.000 15.500 1 0 0 0 0 0

QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY

PRIEM 1 0 2386 1592 0.040 4.886 14.683

PERED_STANKOM1 1 0 2386 2272 0.003 0.355 7.428 0

POSLE_STANKA1 1 0 2386 1881 0.023 2.753 13.007 0

TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%

VREMIA_TRANZAKTA 120.890 15.605 0

_ - 80.000 2 0.08

80.000 - 85.000 17 0.80

85.000 - 90.000 27 1.93

90.000 - 95.000 58 4.36

95.000 - 100.000 117 9.27

100.000 - 105.000 183 16.94

105.000 - 110.000 209 25.70

110.000 - 115.000 264 36.77

115.000 - 120.000 270 48.09

120.000 - 125.000 272 59.50

125.000 - 130.000 295 71.87

130.000 - 135.000 205 80.46

135.000 - 140.000 185 88.22

140.000 - 145.000 126 93.50

145.000 - 150.000 86 97.11

150.000 - 155.000 47 99.08

155.000 - 160.000 11 99.54

160.000 - 165.000 8 99.87

165.000 - 170.000 2 99.96

170.000 - 175.000 1 100.00

SAVEVALUE RETRY VALUE

T_0 0 40.000

T_1 0 6.000

T_2 0 7.000

T_3 0 5.000

T_4 0 8.000

T_5 0 1.000

T_6 0 60.000

T_7 0 10.000

T_8 0 100.000

POS1 0 2.000

POS2 0 2.000

PROGON 0 13.000

FEC XN PRI BDT ASSEM CURRENT NEXT PARAMETER VALUE

2396 0 288023.961 2396 55 56

2397 0 288085.507 2397 0 1

2398 0 316800.000 2398 0 66