Теплоемкость водорода
Темпе ратура |
Мольная теплоемкость в кДж/(кмоль·К) |
Массовая теплоемкость в кДж/(кг·К) |
Объемная теплоемкость в кДж/( м3·К) |
|||||
t, ºС
|
мср |
мсυ |
мсрm |
мсυm |
срm |
сυm |
с′рm |
с′υm |
0 100 200 300 400 500
600 700 800 900 1000 1100
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1800 1900 2000 2100 2200 2300
2400 2500 2600 2700
|
28,617 29,128 29,241 29,299 29,396 29,559
29,793 30,099 30,472 30.869 31,284 31,723
32,155 32,590 33,000 33,394 33,762 34,114
34,445 34,763 35,056 35,332 35,605 25,852
36,090 36,316 36,530 36731 |
20,302 20,813 20,926 20,984 21,081 21,244
21,478 21,784 22,157 22,554 22,969 22,408
23,840 24,275 24,685 25,079 25,447 25,799
26,130 26,448 26,741 27,017 27,290 27,537
27,775 28,001 28,215 28,416 |
28,617 28,985 29,073 29,123 29,186 29,249
29,316 29,408 29,517 29,647 29,789 29,944
30,107 30,288 30,467 30,647 30,832 31,012
31,192 31,372 31,548 31,723 31,891 32,058
32,222 32,385 32,540 32,691 |
20,302 20,620 20,758 20,808 20,871 20,934
21,00121,093 21,202 21,332 21,474 21,629
21,792 21,973 22,152 22,322 22,517 22,697
22,877 23,057 23,233 23,408 23,576 23,743
23,907 24,070 24,225 24,376 |
14,195 14,353 14,421 14,446 14,477 14,509
14,542 14,587 14,641 14,706 14,776 14,853
14,934 15,023 15,113 15,202 15,294 15,383
15,472 15,561 15,649 15,736 15,819 15,902
15,983 16,064 16,141 16,215 |
10,071 10,228 10,297 10,322 10,353 10,384
10,417 10,463 10,517 10,581 10,652 10,727
10,809 10,899 10,988 11,077 11,169 11,258
11,347 11,437 11,524 11,611 11,694 11,798
11,858 11,937 12,016 12,091 |
1,2766 1,2908 1,2971 1,2992 1,3021 1,3050
1,3080 1,3121 1,3167 1,3226 1,3289 1,3360
1,3431 1,3511 1,3591 1,3674 1,3754 1,3833
1,3917 1,3996 1,4076 1,4151 1,4227 1,4302
1,4373 1,4449 1,4516 1,4583 |
0,9056 0,9198 0,9261 0,9282 0,9311 0,9341
0,9370 0,9412 0,9458 0,9516 0,9579 0,9650
0,9722 0,9801 0,9881 0,99641,0044 1,0124
1,0207 1,0287 1,0366 1,0442 10517 1,0593
1,0664 1,0739 1,0806 1,0873 |
Таблица № 8
