Теплоемкость углекислого газа.
Темпе ратура |
Мольная теплоемкость в кДж/(кмоль·К) |
Массовая теплоемкость в кДж/(кг·К) |
Объемная теплоемкость в кДж/( м3·К) |
|||||
t, ºС
|
мср |
мсυ |
мсрm |
мсυm |
срm |
сυm |
с′рm |
с′υm |
0 100 200 300 400 500
600 700 800 900 1000 1100
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1800 1900 2000 2100 2200 2300
2400 2500
|
35,860 40,206 43,689 46,515 48,860 50,815
52,452 53,826 54,977 55,952 56,773 57,472
58,071 58,586 59,030 59,411 59,737 60,022
60,269 60,478 60,654 60,801 60,918 61,006
61,060 61,085
|
27,545 31,891 35,374 38,200 40,515 42,500
44,137 45,511 46,662 47,637 48,458 49,157
49,756 50,271 50,715 51,096 51,422 51707
51,954 52,163 52,339 52,486 52,603 52,691
52,745 52,770 |
35,860 38,112 40,059 41,755 43,205 44,573
45,753 46,813 47,763 48,617 49,392 50,099
50,740 51,322 51,858 52,348 52,800 53,218
53,604 53,959 54,290 54,596 54,881 54,144
55,391 55,617
|
27,545 29,797 31,744 33,440 34,935 36,258
37,438 38,498 39,448 40,302 41,077 41,784
42,425 43,007 43,543 44,033 44,485 44,903
45,289 45,644 45,975 46,281 46,566 46,829
47,076 47,302 |
0,8148 0,8658 0,9102 0,9487 0,9826 0,0128
1,0396 1,0639 1,0852 1,1045 1,1225 1,1384
1,1530 1,1660 1,1782 1,1895 1,1995 1,2091
1,2179 1,2259 1,2334 1,2405 1,2468 1,2531
1,2686 1,2636 |
0,6259 0,6770 0,7214 0,7599 0,7938 0,8240
0,8508 0,8746 0,8964 0,9157 0,9332 0,9496
0,9638 0,9772 0,9893 1,0006 1,0107 1,0203
1,0291 1,0371 1,0446 1,0517 1,0580 1,0639
1,0697 1,0748 |
1,5998 1,7003 1,7373 1,8627 1,9297 1,9887
2,0411 2,0884 2,1311 2,1692 2,2035 2,2349
2,2638 2,2898 2,3136 2,3354 2,3555 2,3743
2,3915 2,4074 2,4221 2,4359 2,4484 2,4602
2,4710 2,4811 |
1,2288 1,3293 1,4164 1,4918 1,5587 1,6178
1,6701 1,7174 1,7601 1,7982 1,8326 1,8640
1,8929 1,9188 1,9427 1,9644 1,9845 2,0034
2,0205 2,0365 2,0511 2,0649 2,0775 2,0892
2,1001 2,1101 |
Таблица № 9
ТЕПЛОЕМКОСТЬ ВОДЯНОГО ПАРА.
Темпе ратура |
Мольная теплоемкость в кДж/(кмоль·К) |
Массовая теплоемкость в кДж/(кг·К) |
Объемная теплоемкость в кДж/( м3·К) |
|||||
t
|
мср |
мсυ |
мсрm |
мсυm |
срm |
сυm |
с′рm |
с′υm |
0 100 200 300 400 500
600 700 800 900 1000 1100
1200 1300 1400 1500 1600 1700
1800 1900 2000 2100 2200 2300
2400 2500 2600 2700 2800 2900
|
33,499 34,055 34,964 36,036 37,191 38,406
39,662 40,951 42,249 43,513 44,723 45,858
46,913 47,897 48,801 49,639 50,409 51,133
51,782 52,377 52,930 53,449 53,930 54,340
54,780 55,161 55,525 55,864 55,187 55,488 |
25,184 25,740 26,649 27,721 28,876 30,091
31,347 32,636 33,934 35,198 36,408 37,543
38,598 39,582 40,486 41,324 42,094 42,818
43,467 44,062 44,615 45,134 45,615 46,055
46,465 46,846 47,210 47,549 47,872 47,173 |
33,499 33,741 34,118 34,575 35,090 35,630
36,195 36,789 37,392 38,008 38,619 39,226
39,825 40,407 40,976 41,525 42,056 42,576
43,070 43,539 43,99544,435 44,853 45,255
45,644 46,017 46,381 47,729 47,060 47,378 |
25,184 25,426 25,803 26,260 26,775 27,315
27,880 28,474 29,077 26,693 30,304 30,911
31,510 32,092 32,661 33,210 33,741 34,261
34,755 35,224 35,680 36,120 36,538 36,940
37,330 37,702 38,066 38,414 38,745 39,063 |
1,8594 1,8728 1,8937 1,9192 1,9477 1,9778
2,0092 2,0419 2,0754 2,1097 2,1436 2,1771
2,2106 2,2429 2,2743 2,3048 2,3346 2,3630
2,3907 2,4166 2,4422 2,4664 2,4895 2,5121
2,5334 2,5544 2,5745 2,5937 2,6121 2,6297 |
1,3980 1,4114 1,4323 1,4574 1,4863 1,5160
1,5474 1,5802 1,6140 1,6483 1,6823 1,7558
1,7488 1,7815 1,8129 1,8434 1,8728 1,9016
1,9293 1,9552 1,9804 2,0051 2,0281 2,0503
2,0720 2,0926 2,1131 2,1323 2,1508 2,1683 |
1,4943 1,5052 1,5223 1,5424 1,5654 1,5897
1,6148 1,6412 1,6680 1,7229 1,7229 1,7501
1,7769 1,8028 1,8280 1,8527 1,8761 1,8996
1,9213 1,9423 1,9628 1,9824 2,0009 2,0189
2,0365 2,0528 2,0691 2,0864 2,0997 2,1135 |
1,1237 1,1342 1,1514 1,1715 1,1945 1,2188
1,2439 1,2703 1,2971 1,3519 1,3519 1,3791
1,4059 1,4319 1,4570 1,4817 1,5052 1,5286
1,5504 1,5713 1,5918 1,6115 1,6299 1,6479
1,6655 1,6818 1,6982 1,7137 1,7287 1,7425 |
Таблица № 10
