- •Кафедра «Машины и технологическое оборудование»
- •Введение
- •Содержание:
- •1. Варианты заданий:
- •2. Экспертные оценки
- •2.1. Априорное ранжирование факторов
- •2.2. Порядок выполнения работы:
- •21. Чему равна величина åTj при одинаковых оценках двух пар
- •1. Стьюдента. 2. Фишера. 3. Кохрена. 4. Пирсона.
- •20.Чему равна величина åTj при одинаковых оценках двух и трех факторов у одного эксперта?
- •31. Априорная информация?
- •32. Цель априорного ранжирования факторов?
- •1. Коэффициент корреляции. 2. Коэффициент конкордации.
- •3. Критерий Пирсона. 4. Учет «связанных» рангов.
- •1. Число степеней свободы. 2. Число "связанных" рангов.
- •3. Число независимых экспертов. 4. Число независимых факторов.
- •37. Что рассчитывают по формуле ?
Содержание:
1. Варианты заданий
2. Экспертные оценки
2.1. Априорное ранжирование факторов.
2.2. Порядок выполнения работы
3. Тесты
Приложение
1. Варианты заданий:
Вариант 1 Вариант 2
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 7 9 6 10 8 1,5 4 1,5 5 1. 3 9 7 10 6 8 1,5 5 1,5 4
2. 3 10 8 9 7 5,5 1 5,5 2 4 2. 3 10 7 7 7 6 1 5 2 4
3. 4 6 10 7 9 8 1,5 5 3 1,5 3. 4 7 10 6 9 8 1,5 5 3 1,5
4. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 4. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3
5. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5 5. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2
6. 5 7 10 6 9 8 3 3 3 1 6. 5 10 9 7 7 7 1 4 3 2
7.6,5 8 10 9 6,5 4 2 4 4 1 7. 6 7 10 8,5 5 8,5 2 4 2 2
Вариант 3 Вариант 4
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4 1. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2
2. 3 9 10 8 7 6 2 5 1 4 2. 3 8 10 9 6 6 1 6 2 4
3. 3 7 10 9 8 6 1 4,5 2 4,5 3. 3 7 9 10 8 5 2 5 1 5
4. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 4. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3
5. 4 9 8 10 6 6 2 6 3 1 5. 4 8 10 9 7 5,5 1 5,5 2 3
6. 6 10 9 8 7 5 1 4 3 2 6. 6 9 10 7 8 4 2 5 3 1
7.6,5 8 10 9 6,5 4 2 4 4 1 7. 6 7 10 8,5 5 8,5 2 4 2 2
Вариант 5 Вариант 6
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 9 10 8 7 6 2 5 1 4 1. 3 8 10 9 6 6 1 6 2 4
2. 4 10 9 7 7 7 1 5 2 3 2 4 10 8 9 6 6 2 6 3 1
3. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5 3. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2
4. 5 9 10 7 7 7 1 4 3 2 5. 5 8 10 9 7 6 1 4 3 2
6. 6 5 9 7 10 8 1 4 3 2 6. 6 7 8 9 10 5 1 4 3 2
7. 6 10 9 8 7 5 1 4 3 2 7. 6 9 10 7 8 4 2 5 3 1
Вариант 7 Вариант 8
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4 1. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2
2. 3 7 10 9 8 6 1 4,5 2 4,5 2. 3 7 9 10 8 5 2 5 1 5
3. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 3. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3
4. 4 10 9 7 7 7 1 5 2 3 4 4 10 8 9 6 6 2 6 3 1
5. 4 9 8 10 6 6 2 6 3 1 5. 4 8 10 9 7 5,5 1 5,5 2 3
6. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 6. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1
7. 6 5 9 7 10 8 1 4 3 2 7. 6 7 8 9 10 5 1 4 3 2
Вариант 9 Вариант 10
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 7 9 6 10 8 1,5 4 1,5 5 1. 3 9 7 10 6 8 1,5 5 1,5 4
2. 3 10 8 9 7 5,5 1 5,5 2 4 2. 3 10 7 7 7 6 1 5 2 4
3. 4 6 10 7 9 8 1,5 5 3 1,5 3. 4 7 10 6 9 8 1,5 5 3 1,5
4. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 4. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3
5. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5 5. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2
6. 5 7,5 10 6 9 7,5 2,5 4 2,5 1 6. 5 6,5 9 6,5 10 8 2,5 4 2,5 1
7. 5 9 10 7 7 7 1 4 3 2 7. 5 8 10 9 7 6 1 4 3 2
Вариант 11 Вариант 12
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4 1. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2
2. 4 6 10 7 9 8 1,5 5 3 1,5 2. 4 7 10 6 9 8 1,5 5 3 1,5
3. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 3. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3
4. 5 7 10 7 7 9 1 4 3 2 4. 5 6 9 8 7 10 1 3 3 3
5. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 5. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1
6. 6 5 9 7 10 8 1 4 3 2 6. 6 7 8 9 10 5 1 4 3 2
7. 6,5 8 10 9 6,5 4 2 4 4 1 7. 6 7 10 8,5 5 8,5 2 4 2 2
Вариант 13 Вариант 14
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4 1. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2
2. 3 10 8 9 7 5,5 1 5,5 2 4 2. 3 10 7 7 7 6 1 5 2 4
3. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 3. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3
4. 4 9 8 10 6 6 2 6 3 1 4. 4 8 10 9 7 5,5 1 5,5 2 3
5. 5 7,5 10 6 9 7,5 2,5 4 2,5 1 5. 5 6,5 9 6,5 10 8 2,5 4 2,5 1
6. 5 9 10 7 7 7 1 4 3 2 6. 5 8 10 9 7 6 1 4 3 2
7. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 7. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1
Вариант 15 Вариант 16
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4 1. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2
2. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 2. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3
3. 4 10 9 7 7 7 1 5 2 3 3 4 10 8 9 6 6 2 6 3 1
4. 5 7,5 10 6 9 7,5 2,5 4 2,5 1 4. 5 6,5 9 6,5 10 8 2,5 4 2,5 1
5. 5 7 10 6 9 8 3 3 3 1 5. 5 10 9 7 7 7 1 4 3 2
6. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 6. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1
7. 6 10 9 8 7 5 1 4 3 2 7. 6 9 10 7 8 4 2 5 3 1
Вариант 17 Вариант 18
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 1. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3
2. 4 9 8 10 6 6 2 6 3 1 2. 4 8 10 9 7 5,5 1 5,5 2 3
3. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5 3. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2
4. 5 7 10 7 7 9 1 4 3 2 4. 5 6 9 8 7 10 1 3 3 3
5. 5 9 10 7 7 7 1 4 3 2 5. 5 8 10 9 7 6 1 4 3 2
6. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 6. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1
7. 6 5 9 7 10 8 1 4 3 2 7. 6 7 8 9 10 5 1 4 3 2
Вариант 19 Вариант 20
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 10 8 9 7 5,5 1 5,5 2 4 1. 3 10 7 7 7 6 1 5 2 4
2. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3 2. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3
3. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5 3. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2
4. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2 4. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5
5. 5 10 9 7 7 7 1 4 3 2 5. 5 7 10 6 9 8 3 3 3 1
6. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 6. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1
7. 6,5 8 10 9 6,5 4 2 4 4 1 7. 6 7 10 8,5 5 8,5 2 4 2 2
Вариант 21 Вариант 22
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4 1. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2
2. 3 7 9 10 8 5 2 5 1 5 2. 3 7 10 9 8 6 1 4,5 2 4,5
3. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3 3. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3
4. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5 4. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2
5. 5 7 10 7 7 9 1 4 3 2 5. 5 6 9 8 7 10 1 3 3 3
6. 6 5 9 7 10 8 1 4 3 2 6. 6 7 8 9 10 5 1 4 3 2
7. 6,5 8 10 9 6,5 4 2 4 4 1 7. 6 7 10 8,5 5 8,5 2 4 2 2
Вариант 23 Вариант 24
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 7 9 6 10 8 1,5 4 1,5 5 1 3 9 7 10 6 8 1,5 5 1,5 4
2. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2 2 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4
3. 4 6 10 7 9 8 1,5 5 3 1,5 3. 4 7 10 6 9 8 1,5 5 3 1,5
4. 5 7,5 10 6 9 7,5 2,5 4 2,5 1 4. 5 6,5 9 6,5 10 8 2,5 4 2,5 1
5. 6 10 9 8 7 5 1 4 3 2 5. 6 9 10 7 8 4 2 5 3 1
6. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1 6. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3
7. 6,5 8 10 9 6,5 4 2 4 4 1 7. 6 7 10 8,5 5 8,5 2 4 2 2
Вариант 25 Вариант 26
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 7 10 9 8 6 1 4,5 2 4,5 1. 3 7 9 10 8 5 2 5 1 5
2. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 2. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3
3. 4 10 9 7 7 7 1 5 2 3 3. 4 10 8 9 6 6 2 6 3 1
4. 5 7,5 10 6 9 7,5 2,5 4 2,5 1 4. 5 6,5 9 6,5 10 8 2,5 4 2,5 1
5. 5 10 9 7 7 7 1 4 3 2 5. 5 7 10 6 9 8 3 3 3 1
6. 6 10 9 8 7 5 1 4 3 2 6. 6 9 10 7 8 4 2 5 3 1
7. 6 7 10 8,5 5 8,5 2 4 2 2 7. 6,5 8 10 9 6,5 4 2 4 4 1
Вариант 27 Вариант 28
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 10 8 9 7 5,5 1 5,5 2 4 1. 3 10 7 7 7 6 1 5 2 4
2. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5 2. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2
3. 5 9 10 7 7 7 1 4 3 2 3. 5 8 10 9 7 6 1 4 3 2
4. 5 8 10 9 7 6 1 4 3 2 4. 5 9 10 7 7 7 1 4 3 2
5. 6 5 9 7 10 8 1 4 3 2 5. 6 7 8 9 10 5 1 4 3 2
6. 6 9 10 7 8 4 2 5 3 1 6. 6 10 9 8 7 5 1 4 3 2
7. 6,5 8 10 9 6,5 4 2 4 4 1 7. 6 7 10 8,5 5 8,5 2 4 2 2
Вариант 29 Вариант 30
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4 1. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2
2. 3 7 9 10 8 5 2 5 1 5 2. 3 7 10 9 8 6 1 4,5 2 4,5
3. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 3. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3
4. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5 4. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2
5. 5 6,5 9 6,5 10 8 2,5 4 2,5 1 5. 5 7,5 10 6 9 7,5 2,5 4 2,5 1
6. 5 9 10 7 7 7 1 4 3 2 6. 5 8 10 9 7 6 1 4 3 2
7. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 7. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1
Вариант 31 Вариант 32
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 9 10 8 7 6 2 5 1 4 1. 3 8 10 9 6 6 1 6 2 4
2. 3 10 7 7 7 6 1 5 2 4 2. 3 10 8 9 7 5,5 1 5,5 2 4
3. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 3. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3
4. 4 10 9 7 7 7 1 5 2 3 4. 4 10 8 9 6 6 2 6 3 1
5. 5 6 9 8 7 10 1 3 3 3 5. 5 7 10 7 7 9 1 4 3 2
6. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 6. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1
7. 6 5 9 7 10 8 1 4 3 2 7. 6 7 8 9 10 5 1 4 3 2
Вариант 33 Вариант 34
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 7 10 9 8 6 1 4,5 2 4,5 1. 3 7 9 10 8 5 2 5 1 5
2. 4 9 8 10 6 6 2 6 3 1 2. 4 8 10 9 7 5,5 1 5,5 2 3
3. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4 3. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2
4. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 4. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3
5. 5 10 9 7 7 7 1 4 3 2 5. 5 7 10 6 9 8 3 3 3 1
6. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 6. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1
7. 6 10 9 8 7 5 1 4 3 2 7. 6 9 10 7 8 4 2 5 3 1
Вариант 35 Вариант 36
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 7 9 6 10 8 1,5 4 1,5 5 1. 3 9 7 10 6 8 1,5 5 1,5 4
2. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2 2. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4
3. 3 10 8 9 7 5,5 1 5,5 2 4 3. 3 10 7 7 7 6 1 5 2 4
4. 4 6 10 7 9 8 1,5 5 3 1,5 4. 4 7 10 6 9 8 1,5 5 3 1,5
5. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5 5. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2
6. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 6. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1
7. 6 5 9 7 10 8 1 4 3 2 7. 6 7 8 9 10 5 1 4 3 2
Вариант 37 Вариант 38
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4 1. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2
2. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2 2 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4
3. 4 10 9 7 7 7 1 5 2 3 3. 4 10 8 9 6 6 2 6 3 1
4. 5 8 10 9 7 6 1 4 3 2 4. 5 9 10 7 7 7 1 4 3 2
5. 5 6 9 8 7 10 1 3 3 3 5. 5 7 10 7 7 9 1 4 3 2
6. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 6. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1
7. 6,5 8 10 9 6,5 4 2 4 4 1 7. 6 7 10 8,5 5 8,5 2 4 2 2
Вариант задания выбирается в соответствии с номером фамилии студента в журнале группы.
