- •Часть 1
- •Задание № 2 (Лист № 1)
- •Задание № 3 (Лист №2)
- •Задание № 4 (Лист № 2)
- •Задание № 5 (Лист № 3)
- •Задание № 6 (Лист № 3)
- •Задание № 6
- •Задание № 7 (Лист № 4)
- •Задание № 8 (Лист № 4)
- •Задание № 9 (Лист № 5)
- •Задание № 10 (Лист № 6)
- •Задание № 11 (Лист № 7)
- •Задание № 12 (Листы № 8, 9)
- •Задание № 13 (Лист № 10)
Задание № 7 (Лист № 4)
Эта задача является основой для решения большинства задач на нахождение пересечений геометрических объектов.
Если прямая не принадлежит плоскости и не параллельна ей, то она пересекает данную плоскость.
Плоскость, заданная треугольником ABC, является плоскостью общего положения. Точка пересечения прямой с плоскостью определяется с помощью вспомогательной секущей плоскости. Для построения точки пересечения Р прямой линии (EK) с плоскостьюABCнеобходимо:
провести через прямую (EK) вспомогательную проецирующую плоскость, в данном примере на листе № 4 проводим горизонтально проецирующую плоскость (ГПП);
построить линию (1-2) пересечения заданной плоскости и вспомогательной ГПП;
определить искомую точку Pкак точку пересечения прямой (EK) с линией (1-2).
Провести через прямую горизонтально проецирующую плоскость -это совместить горизонтальный след плоскости с горизонтальной проекцией прямой. Провести через прямую фронтально проецирующую прямую - это совместить фронтальный след плоскости с фронтальной проекцией прямой.
Линия пересечения произвольной плоскости с проецирующей плоскостью находится по двум точкам. Эти точки строятся как пересечения с проецирующей плоскостью двух любых прямых, выбранных в произвольной плоскости.
Горизонтальная проекция точки пересечения прямой с горизонтально проецирующей плоскостью лежит на пересечении горизонтального следа плоскости с горизонтальной проекцией прямой. Фронтальная проекция точки пересечения находится на пересечении ее линии связи с фронтальной проекцией прямой. Аналогично находится точка пересечения любой прямой с фронтально проецирующей плоскостью.
Видимость прямой, пересекающей плоскость треугольника, определяют путем сопоставления взаимного положения точек прямой и сторон треугольника, совпадающих на проекциях (точки мнимого пересечения).
Задание № 8 (Лист № 4)
Для построения линии пересечения плоскостей нужно определить две точки этой прямой. Необходимо дважды решить задачу из задания № 7. Плоскость, заданную треугольником EKM, можно рассматривать как набор прямых линий. Например: (EK) и (EM). Строим точку пересечения прямой (ЕК) с плоскостью треугольника АВС и точку пересечения прямой (ЕМ) с той же плоскостью. Соединив построенные точки, получим линию пересечения плоскостей.
Тот же результат получим, если будем искать точки пересечения прямых (АВ) и (СА) с плоскостью треугольника ЕКМ. Возможны любые комбинации.
- 15 -
Лист№ 4
Задание № 7
По заданным координатам построить проекции треугольника АВС и прямой ЕК. Найти точку пересечения прямой с непрозрачной плоскостью АВС. Определить видимые участки прямой.




Координаты






№ А В С Е К











X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z



1 65 43 18 5 37 48 35 20 8 72 15 52 7 55 5
2 68 50 10 60 22 40 2 12 22 93 25 10 6 45 44
3 52 16 17 13 55 57 34 8 5 80 6 42 11 38 20
4 69 43 19 16 38 47 33 19 8 71 15 52 7 54 5
5 66 50 9 61 21 39 11 11 21 92 24 9 6 44 44
6 51 15 16 13 54 56 33 8 5 80 6 41 11 37 20
7 62 41 19 14 36 47 35 19 8 70 15 50 7 54 2
8 67 42 19 14 36 47 34 19 9 71 14 51 7 54 5
9 67 58 0 60 22 40 13 13 22 92 25 10 7 46 44
10 62 42 17 14 36 47 34 20 8 71 15 51 7 54 5
11 50 15 16 13 54 56 33 8 5 79 6 41 11 38 20
12 66 44 19 14 36 47 33 19 7 70 15 50 7 55 6
13 64 42 18 15 37 48 35 20 8 72 15 52 7 55 5
14 67 49 9 60 21 40 12 11 22 93 25 10 6 45 44
15 51 16 16 13 55 57 34 8 5 80 6 42 11 38 20
16 61 40 19 14 36 47 35 18 8 70 15 50 7 55 5
17 66 44 17 15 37 48 35 20 8 72 15 52 7 55 5
18 69 59 10 60 22 40 13 13 22 93 25 10 6 45 44
19 50 16 17 13 55 57 34 8 5 80 6 42 11 38 20
20 64 42 17 15 36 47 34 20 8 72 15 51 7 54 5
21 52 17 17 14 54 56 34 8 5 80 6 41 10 37 19
22 69 51 11 61 23 39 13 13 23 92 24 10 6 44 44
23 65 45 19 16 35 50 35 20 7 70 15 50 7 55 5
24 67 42 19 16 37 46 34 19 8 70 15 52 7 53 6
25 54 17 17 12 54 56 33 7 6 79 6 41 11 37 19
26 51 17 15 14 56 56 33 8 5 79 6 4 11 38 20
27 67 59 9 59 22 40 11 11 21 93 24 10 6 44 44
28 50 14 17 13 56 56 33 8 5 79 6 41 10 38 20
29 54 17 19 14 53 17 7 7 34 6 41 70 37 19 7
30 66 43 20 14 36 47 34 19 9 71 14 51 7 54 5
- 16 -
Лист№ 4
Задание № 8
Найти линию пересечения плоскостей, заданных треугольниками
АВС и ЕКМ.
Координаты








А В С
Е К М















N
Вар. X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z





















1 66 50 9 61 21 39 11 11 21 92 24 9 6 44 44 11 30 20
2 51 15 16 13 54 56 33 8 5 80 6 41 11 37 20 14 25 5
3 62 41 19 14 36 47 35 19 8 70 15 50 7 54 2 11 37 15
4 67 42 19 14 36 47 34 19 9 71 14 51 7 54 5 15 37 25
5 67 58 10 60 22 40 13 13 22 92 25 10 7 46 44 4 25 20
6 62 42 17 14 36 47 34 20 87 1 15 51 7 54 5 74 35 35
7 50 15 16 13 54 56 33 8 5 79 6 41 11 38 20 7 15 44
8 66 44 19 14 36 47 33 19 7 70 15 50 7 55 6 3 25 38
9 64 42 18 15 37 48 35 20 8 72 15 52 7 55 5 3 25 40
10 67 49 9 60 21 40 12 11 22 93 25 10 6 45 44 11 15 22
11 51 16 16 13 55 57 34 8 5 80 6 42 11 38 20 5 10 3
12 61 40 19 14 36 47 35 18 8 70 15 50 7 55 5 11 25 35
13 66 44 17 15 37 48 35 20 8 72 15 52 7 55 5 4 25 25
14 69 59 10 60 22 40 13 13 22 93 25 10 6 45 44 15 15 20
15 50 16 17 13 55 57 34 8 5 80 6 42 11 38 20 5 15 45
16 64 42 17 15 36 47 34 20 8 72 15 51 7 54 5 15 28 35
17 52 17 17 14 54 56 34 8 5 80 6 41 10 37 19 15 22 50
18 69 51 11 61 23 39 13 13 23 92 24 10 6 44 44 10 15 20
19 65 45 19 16 35 50 35 20 7 70 15 50 7 55 5 3 35 40
20 67 42 19 16 37 46 34 19 8 70 15 52 7 53 6 3 25 30
21 54 17 17 12 54 56 33 7 6 79 6 41 11 37 19 5 10 45
22 51 17 15 14 56 56 33 8 5 79 6 4 11 38 20 5 10 48
23 67 59 9 59 22 40 11 11 21 93 24 10 6 44 44 15 25 20
24 50 14 17 13 56 56 33 8 5 79 6 41 10 38 20 5 15 40
25 54 17 19 14 53 17 7 7 34 37 19 7 6 41 70 10 20 30
26 66 43 20 14 36 47 34 19 9 71 14 51 7 54 5 3 25 50
27 65 43 18 5 37 48 35 20 8 72 15 52 7 55 5 10 25 39
28 8 50 10 60 22 40 2 12 22 93 25 10 6 45 44 15 15 15
29 52 16 17 13 ¦55 57 34 8 5 80 6 42 11 38 20 6 10 50
30 69 43 19 16 38 47 33 19 8 71 15 52 7 54 5 15 25 45

17 –

-18-
