- •З а д а ч а № 4
- •В а р и а н т № 1
- •В а р и а н т № 2
- •В а р и а н т № 3
- •В а р и а н т № 4
- •В а р и а н т № 9
- •В а р и а н т № 5
- •В а р и а н т № 6
- •В а р и а н т № 7
- •В а р и а н т № 8
- •В а р и а н т № 10
- •В а р и а н т № 11
- •В а р и а н т № 12
- •В а р и а н т № 13
- •В а р и а н т № 14
- •В а р и а н т № 15
- •В а р и а н т № 16
- •В а р и а н т № 17
- •В а р и а н т № 18
- •В а р и а н т № 19
- •В а р и а н т № 20
- •В а р и а н т № 21
- •В а р и а н т № 22
- •В а р и а н т № 23
- •В а р и а н т № 24
- •В а р и а н т № 25
- •В а р и а н т № 26
- •В а р и а н т № 27
- •В а р и а н т № 28
- •В а р и а н т № 29
- •В а р и а н т № 30
В а р и а н т № 15
------------------------------------------------------------------------------------------------------
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В С Т А Р О Г О Б А З И С А
e1 = ( 11 9 3 -3 -2 )
e2 = ( -3 -5 -6 5 2 )
e3 = ( 3 4 9 -6 -2 )
e4 = ( 9 11 4 -5 -3 )
e5 = ( -2 -3 -2 2 1 )
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В Н О В О Г О Б А З И С А
f1 = ( 4 -1 3 4 1 )
f2 = ( 4 -3 6 7 2 )
f3 = ( 3 -7 11 6 3 )
f4 = ( -1 5 -7 -3 -2 )
f5 = ( 1 -2 3 2 1 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
В а р и а н т № 16
------------------------------------------------------------------------------------------------------
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В С Т А Р О Г О Б А З И С А
e1 = ( 20 -9 -6 -3 -4 )
e2 = ( -3 4 3 2 1 )
e3 = ( -6 8 6 3 2 )
e4 = ( -9 12 8 4 3 )
e5 = ( -4 3 2 1 1 )
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В Н О В О Г О Б А З И С А
f1 = ( 28 17 -15 4 -4 )
f2 = ( 4 9 -12 10 -2 )
f3 = ( -15 -16 26 -12 3 )
f4 = ( 17 17 -16 9 -4 )
f5 = ( -4 -4 3 -2 1 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
В а р и а н т № 17
------------------------------------------------------------------------------------------------------
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В С Т А Р О Г О Б А З И С А
e1 = ( 21 14 16 7 -3 )
e2 = ( 7 7 11 5 -2 )
e3 = ( 16 16 26 11 -4 )
e4 = ( 14 12 16 7 -3 )
e5 = ( -3 -3 -4 -2 1 )
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В Н О В О Г О Б А З И С А
f1 = ( 8 -1 4 8 -2 )
f2 = ( 8 -3 7 22 -4 )
f3 = ( 4 -6 19 7 -3 )
f4 = ( -1 2 -6 -3 1 )
f5 = ( -2 1 -3 -4 1 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
В а р и а н т № 18
------------------------------------------------------------------------------------------------------
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В С Т А Р О Г О Б А З И С А
e1 = ( 4 -5 -1 -2 1 )
e2 = ( -2 13 14 10 -3 )
e3 = ( -1 16 21 14 -4 )
e4 = ( -5 22 16 13 -4 )
e5 = ( 1 -4 -4 -3 1 )
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В Н О В О Г О Б А З И С А
f1 = ( 8 -4 3 -3 1 )
f2 = ( -3 11 -8 22 -2 )
f3 = ( 3 -10 5 -8 2 )
f4 = ( -4 26 -10 11 -5 )
f5 = ( 1 -5 2 -2 1 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
В а р и а н т № 19
------------------------------------------------------------------------------------------------------
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В С Т А Р О Г О Б А З И С А
e1 = ( 5 -5 5 2 1 )
e2 = ( 2 -2 4 2 1 )
e3 = ( 5 -10 11 4 3 )
e4 = ( -5 15 -10 -2 -3 )
e5 = ( 1 -3 3 1 1 )
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В Н О В О Г О Б А З И С А
f1 = ( 13 5 -3 6 -1 )
f2 = ( 6 5 -3 4 -1 )
f3 = ( -3 -7 11 -3 1 )
f4 = ( 5 17 -7 5 -4 )
f5 = ( -1 -4 1 -1 1 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
