- •З а д а ч а № 4
- •В а р и а н т № 1
- •В а р и а н т № 2
- •В а р и а н т № 3
- •В а р и а н т № 4
- •В а р и а н т № 9
- •В а р и а н т № 5
- •В а р и а н т № 6
- •В а р и а н т № 7
- •В а р и а н т № 8
- •В а р и а н т № 10
- •В а р и а н т № 11
- •В а р и а н т № 12
- •В а р и а н т № 13
- •В а р и а н т № 14
- •В а р и а н т № 15
- •В а р и а н т № 16
- •В а р и а н т № 17
- •В а р и а н т № 18
- •В а р и а н т № 19
- •В а р и а н т № 20
- •В а р и а н т № 21
- •В а р и а н т № 22
- •В а р и а н т № 23
- •В а р и а н т № 24
- •В а р и а н т № 25
- •В а р и а н т № 26
- •В а р и а н т № 27
- •В а р и а н т № 28
- •В а р и а н т № 29
- •В а р и а н т № 30
В а р и а н т № 20
------------------------------------------------------------------------------------------------------
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В С Т А Р О Г О Б А З И С А
e1 = ( 13 1 2 2 1 )
e2 = ( 2 4 1 2 1 )
e3 = ( 2 3 2 1 1 )
e4 = ( 1 11 3 4 3 )
e5 = ( 1 3 1 1 1 )
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В Н О В О Г О Б А З И С А
f1 = ( 28 10 6 5 -3 )
f2 = ( 5 10 4 12 -3 )
f3 = ( 6 5 6 4 -1 )
f4 = ( 10 10 5 10 -3 )
f5 = ( -3 -3 -1 -3 1 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
В а р и а н т № 21
------------------------------------------------------------------------------------------------------
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В С Т А Р О Г О Б А З И С А
e1 = ( 5 -3 2 -3 1 )
e2 = ( -3 9 -4 17 -4 )
e3 = ( 2 -5 2 -4 1 )
e4 = ( -3 15 -5 9 -2 )
e5 = ( 1 -2 1 -4 1 )
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В Н О В О Г О Б А З И С А
f1 = ( 11 -1 10 -1 -2 )
f2 = ( -1 2 1 7 1 )
f3 = ( 10 3 30 1 -2 )
f4 = ( -1 2 3 2 1 )
f5 = ( -2 1 -2 1 1 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
В а р и а н т № 22
------------------------------------------------------------------------------------------------------
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В С Т А Р О Г О Б А З И С А
e1 = ( 12 7 -10 7 -3 )
e2 = ( 7 5 -8 5 -2 )
e3 = ( -10 -8 14 -8 3 )
e4 = ( 7 6 -8 5 -2 )
e5 = ( -3 -2 3 -2 1 )
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В Н О В О Г О Б А З И С А
f1 = ( 13 2 2 -1 -1 )
f2 = ( -1 -2 3 15 3 )
f3 = ( 2 1 6 3 1 )
f4 = ( 2 2 1 -2 -1 )
f5 = ( -1 -1 1 3 1 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
В а р и а н т № 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В С Т А Р О Г О Б А З И С А
e1 = ( 4 -4 -1 -1 1 )
e2 = ( -1 7 10 5 -2 )
e3 = ( -1 12 21 10 -4 )
e4 = ( -4 15 12 7 -3 )
e5 = ( 1 -3 -4 -2 1 )
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В Н О В О Г О Б А З И С А
f1 = ( 23 -7 6 3 -4 )
f2 = ( 3 -1 -1 3 -1 )
f3 = ( 6 -7 14 -1 -2 )
f4 = ( -7 5 -7 -1 2 )
f5 = ( -4 2 -2 -1 1 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
В а р и а н т № 24
------------------------------------------------------------------------------------------------------
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В С Т А Р О Г О Б А З И С А
e1 = ( 5 4 9 2 -1 )
e2 = ( 2 2 8 2 -1 )
e3 = ( 9 9 33 8 -4 )
e4 = ( 4 4 9 2 -1 )
e5 = ( -1 -1 -4 -1 1 )
К О О Р Д И Н А Т Ы В Е К Т О Р О В Н О В О Г О Б А З И С А
f1 = ( 16 13 -7 -3 -3 )
f2 = ( -3 -7 2 6 2 )
f3 = ( -7 -10 9 2 2 )
f4 = ( 13 17 -10 -7 -4 )
f5 = ( -3 -4 2 2 1 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
