- •Индивидуальное задание
- •Индивидуальное задание
- •Индивидуальное задание
- •Индивидуальное задание
- •Индивидуальное задание
- •Индивидуальное задание
- •Индивидуальное задание
- •Индивидуальное задание
- •Индивидуальное задание
- •Индивидуальное задание
- •Индивидуальное задание
- •Индивидуальное задание
- •Индивидуальное задание
- •Индивидуальное задание
- •Индивидуальное задание
- •Индивидуальное задание
Индивидуальное задание
по дисциплине «Математическое моделирование»
Вариант № 15
1 |
Составить дифференциальное уравнение (или систему уравнений) для следующей механической модели |
|
T=340[C] 0 1 445.388 1 1.25893 443.262 2 1.58489 440.862 3 1.99526 438.156 4 2.51189 435.111 5 3.16228 431.69 6 3.98107 427.853 7 5.01187 423.56 8 6.30957 418.768 9 7.94328 413.434 10 10 407.514 11 12.5893 400.966 12 15.8489 393.751 13 19.9526 385.834 14 25.1189 377.185 15 31.6228 367.783 16 39.8107 357.616 17 50.1187 346.688 18 63.0957 335.012 19 79.4328 322.621 20 100 309.564 21 125.893 295.906 22 158.489 281.731 23 199.526 267.137 24 251.189 252.236 25 316.228 237.15 26 398.107 222.008 27 501.187 206.939 28 630.957 192.071 29 794.328 177.526 30 1000 163.413 31 1258.93 149.83 32 1584.89 136.856 33 1995.26 124.557 34 2511.89 112.978 35 3162.28 102.148 36 3981.07 92.082 37 5011.87 82.7792 38 6309.57 74.2272 39 7943.28 66.4037 40 10000 59.2784 41 12589.3 52.8154 42 15848.9 46.9747 43 19952.6 41.7139 44 25118.9 36.9896 45 31622.8 32.7586 46 39810.7 28.9785 47 50118.7 25.6085 48 63095.7 22.6099 49 79432.8 19.9464
|
|
2 |
Построить вязкостную модель полимера по экспериментальным данным (использовать степенной закон) |
Для участка с аномалией вязкости по данным в следующей колонке с маркировкой столбцов (№п \ скорость сдвига (1/с)\ вязкость (Па с)) |
||
3 |
Построить математическую модель течения полимера в канале при перепаде давления Р |
Щелевой канал Н=3мм В=50мм верхняя пластина движется со скоростью V2=2м/мин Р=8МПа L=50мм |
||
4 |
Построить эпюру скоростей |
По данным пункта 2 |
||
5 |
Построить эпюру напряжений сдвига |
|||
6 |
Построить эпюру скоростей сдвига |
|||
7 |
Рассчитать расход полимера |
|||
Индивидуальное задание
по дисциплине «Математическое моделирование»
Вариант № 16
1 |
Составить дифференциальное уравнение (или систему уравнений) для следующей механической модели |
|
T=253.3[C] 0 1 365.544 1 1.25893 362.763 2 1.58489 359.538 3 1.99526 355.808 4 2.51189 351.509 5 3.16228 346.572 6 3.98107 340.926 7 5.01187 334.502 8 6.30957 327.232 9 7.94328 319.057 10 10 309.928 11 12.5893 299.814 12 15.8489 288.706 13 19.9526 276.623 14 25.1189 263.616 15 31.6228 249.769 16 39.8107 235.203 17 50.1187 220.072 18 63.0957 204.557 19 79.4328 188.859 20 100 173.19 21 125.893 157.758 22 158.489 142.761 23 199.526 128.373 24 251.189 114.739 25 316.228 101.971 26 398.107 90.144 27 501.187 79.3003 28 630.957 69.4506 29 794.328 60.5794 30 1000 52.6504 31 1258.93 45.6118 32 1584.89 39.4017 33 1995.26 33.9516 34 2511.89 29.1912 35 3162.28 25.0502 36 3981.07 21.4609 37 5011.87 18.3594 38 6309.57 15.6866 39 7943.28 13.3886 40 10000 11.4168 41 12589.3 9.72769 42 15848.9 8.2829 43 19952.6 7.04863 44 25118.9 5.99533 45 31622.8 5.09729 46 39810.7 4.33222 47 50118.7 3.68086 48 63095.7 3.12662 49 79432.8 2.65525
|
|
2 |
Построить вязкостную модель полимера по экспериментальным данным (использовать степенной закон) |
Для участка с аномалией вязкости по данным в следующей колонке с маркировкой столбцов (№п \ скорость сдвига (1/с)\ вязкость (Па с)) |
||
3 |
Построить математическую модель течения полимера в канале при перепаде давления Р |
Щелевой канал Н=5мм В=60мм верхняя пластина движется со скоростью V2=10м/мин Р=3МПа L=50мм |
||
4 |
Построить эпюру скоростей |
По данным пункта 2 |
||
5 |
Построить эпюру напряжений сдвига |
|||
6 |
Построить эпюру скоростей сдвига |
|||
7 |
Рассчитать расход полимера |
|||
T=340[C]
0 1 445.388
1 1.25893 443.262
2 1.58489 440.862
3 1.99526 438.156
4 2.51189 435.111
5 3.16228 431.69
6 3.98107 427.853
7 5.01187 423.56
8 6.30957 418.768
9 7.94328 413.434
10 10 407.514
11 12.5893 400.966
12 15.8489 393.751
13 19.9526 385.834
14 25.1189 377.185
15 31.6228 367.783
16 39.8107 357.616
17 50.1187 346.688
18 63.0957 335.012
19 79.4328 322.621
20 100 309.564
21 125.893 295.906
22 158.489 281.731
23 199.526 267.137
24 251.189 252.236
25 316.228 237.15
26 398.107 222.008
27 501.187 206.939
28 630.957 192.071
29 794.328 177.526
30 1000 163.413
31 1258.93 149.83
32 1584.89 136.856
33 1995.26 124.557
34 2511.89 112.978
35 3162.28 102.148
36 3981.07 92.082
37 5011.87 82.7792
38 6309.57 74.2272
39 7943.28 66.4037
40 10000 59.2784
41 12589.3 52.8154
42 15848.9 46.9747
43 19952.6 41.7139
44 25118.9 36.9896
45 31622.8 32.7586
46 39810.7 28.9785
47 50118.7 25.6085
48 63095.7 22.6099
49 79432.8 19.9464
T=226.7[C]
0 1 564.854
1 1.25893 559.03
2 1.58489 552.316
3 1.99526 544.605
4 2.51189 535.785
5 3.16228 525.747
6 3.98107 514.384
7 5.01187 501.603
8 6.30957 487.327
9 7.94328 471.506
10 10 454.124
11 12.5893 435.208
12 15.8489 414.836
13 19.9526 393.139
14 25.1189 370.304
15 31.6228 346.572
16 39.8107 322.224
17 50.1187 297.577
18 63.0957 272.96
19 79.4328 248.704
20 100 225.119
21 125.893 202.48
22 158.489 181.018
23 199.526 160.91
24 251.189 142.276
25 316.228 125.185
26 398.107 109.654
27 501.187 95.6623
28 630.957 83.1527
29 794.328 72.0452
30 1000 62.2427
31 1258.93 53.6383
32 1584.89 46.1214
33 1995.26 39.5815
34 2511.89 33.9122
35 3162.28 29.0128
36 3981.07 24.7902
37 5011.87 21.1595
38 6309.57 18.0437
39 7943.28 15.3746
40 10000 13.0915
41 12589.3 11.1409
42 15848.9 9.47625
43 19952.6 8.05693
44 25118.9 6.84772
45 31622.8 5.81821
46 39810.7 4.94219
47 50118.7 4.19714
48 63095.7 3.56373
49 79432.8 3.02543
T=220[C]
0 1 6367
1 1.25893 6161.71
2 1.58489 5937.61
3 1.99526 5695.15
4 2.51189 5435.34
5 3.16228 5159.8
6 3.98107 4870.76
7 5.01187 4571.03
8 6.30957 4263.89
9 7.94328 3952.96
10 10 3642.08
11 12.5893 3335.05
12 15.8489 3035.51
13 19.9526 2746.73
14 25.1189 2471.5
15 31.6228 2212.03
16 39.8107 1969.95
17 50.1187 1746.24
18 63.0957 1541.35
19 79.4328 1355.21
20 100 1187.36
21 125.893 1037.02
22 158.489 903.151
23 199.526 784.593
24 251.189 680.089
25 316.228 588.355
26 398.107 508.126
27 501.187 438.182
28 630.957 377.375
29 794.328 324.64
30 1000 279.001
31 1258.93 239.576
32 1584.89 205.572
33 1995.26 176.283
34 2511.89 151.086
35 3162.28 129.43
36 3981.07 110.833
37 5011.87 94.8763
38 6309.57 81.1927
39 7943.28 69.4652
40 10000 59.4187
41 12589.3 50.8158
42 15848.9 43.4515
43 19952.6 37.1495
44 25118.9 31.7578
45 31622.8 27.1459
46 39810.7 23.2018
47 50118.7 19.8293
48 63095.7 16.9459
49 79432.8 14.4811
T=233.3[C]
0 1 3641.9
1 1.25893 3559.15
2 1.58489 3466.94
3 1.99526 3364.89
4 2.51189 3252.81
5 3.16228 3130.74
6 3.98107 2999
7 5.01187 2858.21
8 6.30957 2709.32
9 7.94328 2553.61
10 10 2392.65
11 12.5893 2228.23
12 15.8489 2062.34
13 19.9526 1897.02
14 25.1189 1734.28
15 31.6228 1576.02
16 39.8107 1423.91
17 50.1187 1279.37
18 63.0957 1143.5
19 79.4328 1017.06
20 100 900.506
21 125.893 793.993
22 158.489 697.428
23 199.526 610.513
24 251.189 532.79
25 316.228 463.689
26 398.107 402.571
27 501.187 348.76
28 630.957 301.574
29 794.328 260.341
30 1000 224.423
31 1258.93 193.219
32 1584.89 166.173
33 1995.26 142.778
34 2511.89 122.577
35 3162.28 105.16
36 3981.07 90.1641
37 5011.87 77.2661
38 6309.57 66.1835
39 7943.28 56.6689
40 10000 48.506
41 12589.3 41.5073
42 15848.9 35.5098
43 19952.6 30.3725
44 25118.9 25.9739
45 31622.8 22.2089
46 39810.7 18.9872
47 50118.7 16.231
48 63095.7 13.8736
49 79432.8 11.8576
T=260[C]
0 1 1408.65
1 1.25893 1391.38
2 1.58489 1371.68
3 1.99526 1349.33
4 2.51189 1324.07
5 3.16228 1295.68
6 3.98107 1263.95
7 5.01187 1228.73
8 6.30957 1189.92
9 7.94328 1147.49
10 10 1101.51
11 12.5893 1052.17
12 15.8489 999.738
13 19.9526 944.638
14 25.1189 887.388
15 31.6228 828.605
16 39.8107 768.976
17 50.1187 709.232
18 63.0957 650.107
19 79.4328 592.307
20 100 536.474
21 125.893 483.161
22 158.489 432.812
23 199.526 385.757
24 251.189 342.206
25 316.228 302.261
26 398.107 265.925
27 501.187 233.12
28 630.957 203.705
29 794.328 177.489
30 1000 154.251
31 1258.93 133.752
32 1584.89 115.747
33 1995.26 99.9902
34 2511.89 86.2467
35 3162.28 74.2934
36 3981.07 63.9229
37 5011.87 54.9449
38 6309.57 47.187
39 7943.28 40.4941
40 10000 34.7282
41 12589.3 29.7667
42 15848.9 25.5019
43 19952.6 21.8392
44 25118.9 18.6959
45 31622.8 16.0003
46 39810.7 13.6897
47 50118.7 11.7102
48 63095.7 10.015
49 79432.8 8.56387
T=280[C]
0 1 1180.45
1 1.25893 1105.98
2 1.58489 1034.07
3 1.99526 964.9
4 2.51189 898.632
5 3.16228 835.382
6 3.98107 775.227
7 5.01187 718.211
8 6.30957 664.344
9 7.94328 613.607
10 10 565.956
11 12.5893 521.324
12 15.8489 479.625
13 19.9526 440.758
14 25.1189 404.611
15 31.6228 371.062
16 39.8107 339.983
17 50.1187 311.244
18 63.0957 284.711
19 79.4328 260.252
20 100 237.736
21 125.893 217.036
22 158.489 198.026
23 199.526 180.589
24 251.189 164.608
25 316.228 149.977
26 398.107 136.593
27 501.187 124.357
28 630.957 113.18
29 794.328 102.977
30 1000 93.6674
31 1258.93 85.1781
32 1584.89 77.4404
33 1995.26 70.3908
34 2511.89 63.9708
35 3162.28 58.1263
36 3981.07 52.8073
37 5011.87 47.9682
38 6309.57 43.5669
39 7943.28 39.5646
40 10000 35.9262
41 12589.3 32.6191
42 15848.9 29.6139
43 19952.6 26.8833
44 25118.9 24.4027
45 31622.8 22.1495
46 39810.7 20.1031
47 50118.7 18.2448
48 63095.7 16.5574
49 79432.8 15.0254
T=293.3[C]
0 1 695.799
1 1.25893 656.403
2 1.58489 617.836
3 1.99526 580.251
4 2.51189 543.782
5 3.16228 508.545
6 3.98107 474.637
7 5.01187 442.137
8 6.30957 411.103
9 7.94328 381.576
10 10 353.579
11 12.5893 327.118
12 15.8489 302.187
13 19.9526 278.764
14 25.1189 256.818
15 31.6228 236.309
16 39.8107 217.188
17 50.1187 199.4
18 63.0957 182.886
19 79.4328 167.586
20 100 153.434
21 125.893 140.367
22 158.489 128.319
23 199.526 117.226
24 251.189 107.026
25 316.228 97.6579
26 398.107 89.0636
27 501.187 81.1867
28 630.957 73.9741
29 794.328 67.3753
30 1000 61.3426
31 1258.93 55.8314
32 1584.89 50.7998
33 1995.26 46.2087
34 2511.89 42.0219
35 3162.28 38.2055
36 3981.07 34.7284
37 5011.87 31.5617
38 6309.57 28.6787
39 7943.28 26.0549
40 10000 23.6677
41 12589.3 21.4963
42 15848.9 19.5218
43 19952.6 17.7268
44 25118.9 16.0952
45 31622.8 14.6125
46 39810.7 13.2652
47 50118.7 12.0413
48 63095.7 10.9296
49 79432.8 9.91985
T=320[C]
0 1 261.153
1 1.25893 249.552
2 1.58489 237.902
3 1.99526 226.257
4 2.51189 214.673
5 3.16228 203.203
6 3.98107 191.899
7 5.01187 180.81
8 6.30957 169.982
9 7.94328 159.454
10 10 149.263
11 12.5893 139.437
12 15.8489 130.003
13 19.9526 120.979
14 25.1189 112.379
15 31.6228 104.212
16 39.8107 96.4821
17 50.1187 89.1887
18 63.0957 82.3276
19 79.4328 75.8913
20 100 69.8694
21 125.893 64.2489
22 158.489 59.0153
23 199.526 54.1521
24 251.189 49.6423
25 316.228 45.4677
26 398.107 41.6101
27 501.187 38.051
28 630.957 34.772
29 794.328 31.7553
30 1000 28.9831
31 1258.93 26.4386
32 1584.89 24.1055
33 1995.26 21.9683
34 2511.89 20.0122
35 3162.28 18.2233
36 3981.07 16.5886
37 5011.87 15.0957
38 6309.57 13.7331
39 7943.28 12.4902
40 10000 11.357
41 12589.3 10.3244
42 15848.9 9.38377
43 19952.6 8.52727
44 25118.9 7.74766
45 31622.8 7.03826
46 39810.7 6.39293
47 50118.7 5.80604
48 63095.7 5.27243
49 79432.8 4.78736
T=200[C]
0 1 2009.94
1 1.25893 1943.72
2 1.58489 1871.63
3 1.99526 1793.83
4 2.51189 1710.68
5 3.16228 1622.73
6 3.98107 1530.7
7 5.01187 1435.51
8 6.30957 1338.2
9 7.94328 1239.92
10 10 1141.86
11 12.5893 1045.2
12 15.8489 951.064
13 19.9526 860.446
14 25.1189 774.19
15 31.6228 692.963
16 39.8107 617.238
17 50.1187 547.304
18 63.0957 483.277
19 79.4328 425.122
20 100 372.683
21 125.893 325.705
22 158.489 283.864
23 199.526 246.793
24 251.189 214.099
25 316.228 185.382
26 398.107 160.249
27 501.187 138.321
28 630.957 119.241
29 794.328 102.68
30 1000 88.3342
31 1258.93 75.9296
32 1584.89 65.2202
33 1995.26 55.9866
34 2511.89 48.0346
35 3162.28 41.1932
36 3981.07 35.3123
37 5011.87 30.2606
38 6309.57 25.9241
39 7943.28 22.2035
40 10000 19.0128
41 12589.3 16.2776
42 15848.9 13.9337
43 19952.6 11.9257
44 25118.9 10.2059
45 31622.8 8.73322
46 39810.7 7.47243
47 50118.7 6.39319
48 63095.7 5.46949
49 79432.8 4.67899
T=226.7[C]
0 1 1062.93
1 1.25893 1039.36
2 1.58489 1013.09
3 1.99526 984.01
4 2.51189 952.054
5 3.16228 917.224
6 3.98107 879.596
7 5.01187 839.333
8 6.30957 796.691
9 7.94328 752.016
10 10 705.741
11 12.5893 658.369
12 15.8489 610.455
13 19.9526 562.58
14 25.1189 515.323
15 31.6228 469.234
16 39.8107 424.807
17 50.1187 382.465
18 63.0957 342.541
19 79.4328 305.279
20 100 270.83
21 125.893 239.259
22 158.489 210.559
23 199.526 184.658
24 251.189 161.437
25 316.228 140.742
26 398.107 122.395
27 501.187 106.206
28 630.957 91.9802
29 794.328 79.5247
30 1000 68.6539
31 1258.93 59.1924
32 1584.89 50.9775
33 1995.26 43.8599
34 2511.89 37.7042
35 3162.28 32.3888
36 3981.07 27.8052
37 5011.87 23.8574
38 6309.57 20.4605
39 7943.28 17.5402
40 10000 15.0315
41 12589.3 12.8778
42 15848.9 11.0299
43 19952.6 9.4451
44 25118.9 8.08648
45 31622.8 6.92219
46 39810.7 5.92471
47 50118.7 5.07037
48 63095.7 4.33879
49 79432.8 3.71244
T=280[C]
0 1 380.817
1 1.25893 376.465
2 1.58489 371.501
3 1.99526 365.86
4 2.51189 359.477
5 3.16228 352.29
6 3.98107 344.243
7 5.01187 335.287
8 6.30957 325.388
9 7.94328 314.53
10 10 302.719
11 12.5893 289.985
12 15.8489 276.39
13 19.9526 262.026
14 25.1189 247.015
15 31.6228 231.507
16 39.8107 215.674
17 50.1187 199.704
18 63.0957 183.79
19 79.4328 168.124
20 100 152.887
21 125.893 138.236
22 158.489 124.308
23 199.526 111.206
24 251.189 99.0037
25 316.228 87.7458
26 398.107 77.4479
27 501.187 68.1022
28 630.957 59.6811
29 794.328 52.1418
30 1000 45.431
31 1258.93 39.4883
32 1584.89 34.2496
33 1995.26 29.6501
34 2511.89 25.6261
35 3162.28 22.1162
36 3981.07 19.0632
37 5011.87 16.4138
38 6309.57 14.1192
39 7943.28 12.1355
40 10000 10.4231
41 12589.3 8.94691
42 15848.9 7.67575
43 19952.6 6.58222
44 25118.9 5.64229
45 31622.8 4.83496
46 39810.7 4.14197
47 50118.7 3.54743
48 63095.7 3.03759
49 79432.8 2.60055
T=200[C]
0 1 668.254
1 1.25893 658.67
2 1.58489 647.844
3 1.99526 635.668
4 2.51189 622.045
5 3.16228 606.889
6 3.98107 590.134
7 5.01187 571.74
8 6.30957 551.702
9 7.94328 530.055
10 10 506.879
11 12.5893 482.306
12 15.8489 456.516
13 19.9526 429.739
14 25.1189 402.245
15 31.6228 374.338
16 39.8107 346.338
17 50.1187 318.571
18 63.0957 291.351
19 79.4328 264.97
20 100 239.68
21 125.893 215.691
22 158.489 193.162
23 199.526 172.203
24 251.189 152.874
25 316.228 135.191
26 398.107 119.133
27 501.187 104.649
28 630.957 91.6621
29 794.328 80.0818
30 1000 69.8052
31 1258.93 60.7246
32 1584.89 52.7313
33 1995.26 45.7187
34 2511.89 39.5843
35 3162.28 34.232
36 3981.07 29.5725
37 5011.87 25.5241
38 6309.57 22.0126
39 7943.28 18.9712
40 10000 16.3403
41 12589.3 14.0671
42 15848.9 12.1048
43 19952.6 10.4123
44 25118.9 8.95348
45 31622.8 7.69687
46 39810.7 6.61502
47 50118.7 5.68403
48 63095.7 4.88319
49 79432.8 4.19453
T=226.7[C]
0 1 424.361
1 1.25893 419.807
2 1.58489 414.621
3 1.99526 408.738
4 2.51189 402.089
5 3.16228 394.61
6 3.98107 386.237
7 5.01187 376.919
8 6.30957 366.612
9 7.94328 355.29
10 10 342.949
11 12.5893 329.607
12 15.8489 315.314
13 19.9526 300.146
14 25.1189 284.215
15 31.6228 267.66
16 39.8107 250.647
17 50.1187 233.363
18 63.0957 216.005
19 79.4328 198.776
20 100 181.872
21 125.893 165.475
22 158.489 149.742
23 199.526 134.807
24 251.189 120.771
25 316.228 107.703
26 398.107 95.6437
27 501.187 84.6049
28 630.957 74.5751
29 794.328 65.5235
30 1000 57.4044
31 1258.93 50.1615
32 1584.89 43.7317
33 1995.26 38.0485
34 2511.89 33.0444
35 3162.28 28.6532
36 3981.07 24.8111
37 5011.87 21.4582
38 6309.57 18.5388
39 7943.28 16.0019
40 10000 13.8012
41 12589.3 11.8949
42 15848.9 10.2458
43 19952.6 8.82081
44 25118.9 7.59059
45 31622.8 6.52943
46 39810.7 5.61475
47 50118.7 4.82683
48 63095.7 4.14845
49 79432.8 3.56466
T=253.3[C]
0 1 289.628
1 1.25893 287.198
2 1.58489 284.417
3 1.99526 281.244
4 2.51189 277.635
5 3.16228 273.544
6 3.98107 268.926
7 5.01187 263.738
8 6.30957 257.94
9 7.94328 251.497
10 10 244.384
11 12.5893 236.586
12 15.8489 228.105
13 19.9526 218.958
14 25.1189 209.184
15 31.6228 198.841
16 39.8107 188.008
17 50.1187 176.785
18 63.0957 165.287
19 79.4328 153.643
20 100 141.987
21 125.893 130.455
22 158.489 119.175
23 199.526 108.267
24 251.189 97.8322
25 316.228 87.9541
26 398.107 78.695
27 501.187 70.0961
28 630.957 62.179
29 794.328 54.9471
30 1000 48.389
31 1258.93 42.4807
32 1584.89 37.1894
33 1995.26 32.4757
34 2511.89 28.2964
35 3162.28 24.6064
36 3981.07 21.3605
37 5011.87 18.5145
38 6309.57 16.0263
39 7943.28 13.8563
40 10000 11.968
41 12589.3 10.3279
42 15848.9 8.90577
43 19952.6 7.67435
44 25118.9 6.6094
45 31622.8 5.6894
46 39810.7 4.89537
47 50118.7 4.21059
48 63095.7 3.62045
49 79432.8 3.11217
T=280[C]
0 1 209.259
1 1.25893 207.837
2 1.58489 206.204
3 1.99526 204.334
4 2.51189 202.196
5 3.16228 199.762
6 3.98107 196.997
7 5.01187 193.871
8 6.30957 190.351
9 7.94328 186.407
10 10 182.012
11 12.5893 177.146
12 15.8489 171.793
13 19.9526 165.95
14 25.1189 159.624
15 31.6228 152.834
16 39.8107 145.617
17 50.1187 138.022
18 63.0957 130.114
19 79.4328 121.97
20 100 113.68
21 125.893 105.336
22 158.489 97.0367
23 199.526 88.8768
24 251.189 80.9451
25 316.228 73.3202
26 398.107 66.0681
27 501.187 59.2401
28 630.957 52.8728
29 794.328 46.9876
30 1000 41.5928
31 1258.93 36.6847
32 1584.89 32.2501
33 1995.26 28.2682
34 2511.89 24.7126
35 3162.28 21.5535
36 3981.07 18.7591
37 5011.87 16.2969
38 6309.57 14.1351
39 7943.28 12.2426
40 10000 10.5904
41 12589.3 9.15124
42 15848.9 7.90022
43 19952.6 6.81464
44 25118.9 5.87407
45 31622.8 5.06022
46 39810.7 4.35681
47 50118.7 3.74946
48 63095.7 3.2255
49 79432.8 2.77381
T=170[C]
0 1 11151.4
1 1.25893 11030.7
2 1.58489 10888.6
3 1.99526 10722.1
4 2.51189 10528.2
5 3.16228 10303.7
6 3.98107 10045.6
7 5.01187 9751.31
8 6.30957 9418.82
9 7.94328 9047.14
10 10 8636.5
11 12.5893 8188.68
12 15.8489 7707.16
13 19.9526 7197.23
14 25.1189 6665.84
15 31.6228 6121.29
16 39.8107 5572.76
17 50.1187 5029.7
18 63.0957 4501.19
19 79.4328 3995.35
20 100 3518.88
21 125.893 3076.78
22 158.489 2672.25
23 199.526 2306.82
24 251.189 1980.5
25 316.228 1692.09
26 398.107 1439.51
27 501.187 1220.08
28 630.957 1030.76
29 794.328 868.4
30 1000 729.879
31 1258.93 612.215
32 1584.89 512.64
33 1995.26 428.638
34 2511.89 357.964
35 3162.28 298.636
36 3981.07 248.927
37 5011.87 207.343
38 6309.57 172.601
39 7943.28 143.608
40 10000 119.436
41 12589.3 99.2972
42 15848.9 82.5303
43 19952.6 68.5779
44 25118.9 56.9728
45 31622.8 47.3237
46 39810.7 39.3032
47 50118.7 32.6383
48 63095.7 27.101
49 79432.8 22.5014
T=183.3[C]
0 1 5774.04
1 1.25893 5737
2 1.58489 5693.01
3 1.99526 5640.88
4 2.51189 5579.34
5 3.16228 5506.94
6 3.98107 5422.16
7 5.01187 5323.42
8 6.30957 5209.13
9 7.94328 5077.77
10 10 4928.04
11 12.5893 4758.95
12 15.8489 4570.03
13 19.9526 4361.41
14 25.1189 4134.02
15 31.6228 3889.69
16 39.8107 3631.1
17 50.1187 3361.82
18 63.0957 3086.07
19 79.4328 2808.5
20 100 2533.9
21 125.893 2266.85
22 158.489 2011.43
23 199.526 1770.99
24 251.189 1548.04
25 316.228 1344.15
26 398.107 1160.05
27 501.187 995.734
28 630.957 850.569
29 794.328 723.484
30 1000 613.109
31 1258.93 517.908
32 1584.89 436.284
33 1995.26 366.658
34 2511.89 307.525
35 3162.28 257.489
36 3981.07 215.285
37 5011.87 179.78
38 6309.57 149.978
39 7943.28 125.01
40 10000 104.123
41 12589.3 86.6748
42 15848.9 72.1143
43 19952.6 59.9748
44 25118.9 49.8615
45 31622.8 41.4416
46 39810.7 34.4353
47 50118.7 28.6078
48 63095.7 23.7625
49 79432.8 19.7351
T=190[C]
0 1 4313.5
1 1.25893 4291.59
2 1.58489 4265.49
3 1.99526 4234.46
4 2.51189 4197.67
5 3.16228 4154.17
6 3.98107 4102.95
7 5.01187 4042.89
8 6.30957 3972.81
9 7.94328 3891.54
10 10 3797.93
11 12.5893 3690.95
12 15.8489 3569.8
13 19.9526 3433.99
14 25.1189 3283.47
15 31.6228 3118.76
16 39.8107 2941.01
17 50.1187 2752.02
18 63.0957 2554.25
19 79.4328 2350.72
20 100 2144.79
21 125.893 1940.02
22 158.489 1739.87
23 199.526 1547.51
24 251.189 1365.6
25 316.228 1196.17
26 398.107 1040.61
27 501.187 899.646
28 630.957 773.41
29 794.328 661.562
30 1000 563.392
31 1258.93 477.94
32 1584.89 404.091
33 1995.26 340.668
34 2511.89 286.49
35 3162.28 240.421
36 3981.07 201.399
37 5011.87 168.456
38 6309.57 140.722
39 7943.28 117.428
40 10000 97.9012
41 12589.3 81.5603
42 15848.9 67.9041
43 19952.6 56.5047
44 25118.9 46.9983
45 31622.8 39.0769
46 39810.7 32.4808
47 50118.7 26.9912
48 63095.7 22.4247
49 79432.8 18.6275
T=270[C]
0 1 2184.8
1 1.25893 2167.76
2 1.58489 2148.49
3 1.99526 2126.72
4 2.51189 2102.21
5 3.16228 2074.7
6 3.98107 2043.92
7 5.01187 2009.61
8 6.30957 1971.52
9 7.94328 1929.44
10 10 1883.18
11 12.5893 1832.62
12 15.8489 1777.7
13 19.9526 1718.44
14 25.1189 1654.94
15 31.6228 1587.45
16 39.8107 1516.28
17 50.1187 1441.9
18 63.0957 1364.85
19 79.4328 1285.78
20 100 1205.42
21 125.893 1124.54
22 158.489 1043.93
23 199.526 964.381
24 251.189 886.632
25 316.228 811.357
26 398.107 739.143
27 501.187 670.471
28 630.957 605.71
29 794.328 545.119
30 1000 488.845
31 1258.93 436.938
32 1584.89 389.361
33 1995.26 346.005
34 2511.89 306.704
35 3162.28 271.249
36 3981.07 239.401
37 5011.87 210.905
38 6309.57 185.496
39 7943.28 162.91
40 10000 142.889
41 12589.3 125.185
42 15848.9 109.563
43 19952.6 95.8044
44 25118.9 83.708
45 31622.8 73.0884
46 39810.7 63.7774
47 50118.7 55.6229
48 63095.7 48.4885
49 79432.8 42.252
T=283.3[C]
0 1 1091.54
1 1.25893 1085.91
2 1.58489 1079.5
3 1.99526 1072.22
4 2.51189 1063.96
5 3.16228 1054.62
6 3.98107 1044.07
7 5.01187 1032.18
8 6.30957 1018.83
9 7.94328 1003.89
10 10 987.231
11 12.5893 968.731
12 15.8489 948.282
13 19.9526 925.793
14 25.1189 901.198
15 31.6228 874.464
16 39.8107 845.598
17 50.1187 814.651
18 63.0957 781.728
19 79.4328 746.988
20 100 710.646
21 125.893 672.968
22 158.489 634.269
23 199.526 594.901
24 251.189 555.243
25 316.228 515.682
26 398.107 476.604
27 501.187 438.376
28 630.957 401.332
29 794.328 365.763
30 1000 331.912
31 1258.93 299.965
32 1584.89 270.053
33 1995.26 242.253
34 2511.89 216.595
35 3162.28 193.063
36 3981.07 171.608
37 5011.87 152.151
38 6309.57 134.589
39 7943.28 118.809
40 10000 104.684
41 12589.3 92.0859
42 15848.9 80.8841
43 19952.6 70.9519
44 25118.9 62.167
45 31622.8 54.414
46 39810.7 47.5848
47 50118.7 41.5796
48 63095.7 36.3068
49 79432.8 31.6833
T=296.7[C]
0 1 589.31
1 1.25893 587.211
2 1.58489 584.814
3 1.99526 582.079
4 2.51189 578.964
5 3.16228 575.419
6 3.98107 571.394
7 5.01187 566.831
8 6.30957 561.669
9 7.94328 555.844
10 10 549.289
11 12.5893 541.934
12 15.8489 533.71
13 19.9526 524.55
14 25.1189 514.391
15 31.6228 503.175
16 39.8107 490.86
17 50.1187 477.413
18 63.0957 462.822
19 79.4328 447.098
20 100 430.276
21 125.893 412.419
22 158.489 393.62
23 199.526 374.001
24 251.189 353.714
25 316.228 332.931
26 398.107 311.846
27 501.187 290.663
28 630.957 269.589
29 794.328 248.827
30 1000 228.571
31 1258.93 208.993
32 1584.89 190.24
33 1995.26 172.435
34 2511.89 155.669
35 3162.28 140.004
36 3981.07 125.474
37 5011.87 112.087
38 6309.57 99.8303
39 7943.28 88.672
40 10000 78.5663
41 12589.3 69.4571
42 15848.9 61.2807
43 19952.6 53.9696
44 25118.9 47.4544
45 31622.8 41.6661
46 39810.7 36.5375
47 50118.7 32.0042
48 63095.7 28.0056
49 79432.8 24.4851
T=310[C]
0 1 340.064
1 1.25893 339.194
2 1.58489 338.199
3 1.99526 337.061
4 2.51189 335.761
5 3.16228 334.278
6 3.98107 332.587
7 5.01187 330.661
8 6.30957 328.473
9 7.94328 325.991
10 10 323.18
