- •Методические рекомендации «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте»
- •1. Общие положения
- •2. Нормы расхода топлива для автомобилей общего назначения
- •7. Легковые автомобили
- •8. Легковые автомобили стран содружества независимых государств:*
- •9. Легковые автомобили зарубежные:
- •10. Для автобусов нормативное значение расхода топлива рассчитывается по формуле:
- •11. Автобусы стран Содружества независимых государств:
- •12. Автобусы зарубежные:
- •13. Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:
- •14. Грузовые бортовые автомобили стран Содружества независимых государств:
- •15. Грузовые бортовые автомобили зарубежные:
- •16. Для седельных тягачей нормативное значение расхода топлив рассчитывается аналогично грузовым бортовым автомобилям и автопоездам с прицепами и полуприцепами по формуле (3).
- •17. Тягачи стран Содружества независимых государств:
- •18. Тягачи зарубежные:
- •11. Самосвалы
- •11.1. Самосвалы стран Содружества независимых государств
- •11.2. Самосвалы зарубежные
- •12. Для автомобилей-фургонов нормативное значение расхода топлив определяется аналогично бортовым грузовым автомобилям по формуле (3).
- •13. Фургоны стран Содружества независимых государств
- •12.2. Фургоны зарубежные
- •13. Медицинские автотранспортные средства
- •13.1 Медицинские автотранспортные средства стран Содружества независимых государств
- •13.2. Медицинские автотранспортные средства зарубежные
- •14. Автомобили - эвакуаторы
- •15. Нормы расхода топлив для специальных и специализированных автомобилей
- •15.1. Автовышки телескопические
- •15.2. Установки бурильные
- •15.3. Установки дезинфекционные
- •15.4. Кабелеукладчики
- •15.5. Кинопередвижки
- •15.6. Компрессоры
- •15.7. Краны автомобильные
- •15.8. Лаборатории на автомобилях
- •15.9. Лебедки на шасси автомобилей
- •15.10. Мастерские на автомобилях
- •15.11. Погрузчики
- •15.12. Автомобили пожарные
- •15.13. Автомобили-битумовозы
- •15.14. Автомобили-гудронаторы
- •15.15. Автомобили-самопогрузчики
- •15.16. Автомобили-топливозаправщики и маслозаправщики
- •15.17. Автомобили-цистерны
- •15.18. Автомобили-цементовозы и автобетоносмесители
- •3. Нормы расхода смазочных материалов на автомобильном транспорте
- •16.1. Легковые автомобили
- •16.2. Автобусы
- •16.3. Бортовые грузовые автомобили
- •16.4. Тягачи
- •16.5. Самосвалы
- •16.6. Фургоны
- •Примеры расчета нормативного расхода топлива
15.12. Автомобили пожарные
+-----------------------------------------------------------------------N
|Модель специального или| Базовая | Норма расхода жидкого топлива |
| специализированного | модель |---------------------------------|
| автомобиля | |на пробег| При | При работе |
| | |автомоби-| работе | двигателя в |
| | | ля |двигателя|стационарном |
| | |л/100 км |со cпец. | режиме без |
| | | |Агрегата-| нагрузки, |
| | | | ми*, | л/мин |
| | | | л/мин | |
|-----------------------+-------------+---------+---------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------+-------------+---------+---------+-------------|
|АЦ-30 (53А) мод. 106Б | ГАЗ-53А | 32,00 | - | 0,110 |
| | | | | |
|АЦ-2,9-30 (53А) мод.| ГАЗ 53-12 | 33,00 | - | 0,110 |
|106В | | | | |
| | | | | |
|АЦ-30 (53-12) мод. 106Г| ГАЗ 53-12 | 33,50 | - | 0,110 |
| | | | | |
|АЦ-30 (3307) мод. 226 | ГАЗ-3307 | 33,50 | - | 0,110 |
| | | | | |
|АЦ-10 (53-12)| ГАЗ-53-12 | 33,50 | 0,200 | 0,110 |
|упрощенная | | | | |
| | | | | |
|АЦ-10 (3307) упрощенная| ГАЗ-3307 | 33,50 | 0,200 | 0,110 |
| | | | | |
|АЦ-30 (66) мод. 146 | ГАЗ-66 | 34,00 | 0,275 | 0,110 |
| | | | | |
|АЦЛ-30 (66) мод. 147А,| ГАЗ-66 | 34,00 | 0,275 | 0,110 |
|147-01 | | | | |
| | | | | |
|АЦ-30 (66) мод. 184,| ГАЗ-66 | 33,50 | 0,275 | 0,110 |
|184А | | | | |
| | | | | |
|АЦ 0,8-4(5301ФБ) мод.| ЗИЛ-5301 ФБ | 22,00 | 0,200 | 0,060 |
|ПМ-541 | 4х4 | | | |
| | | | | |
|АЦ 1,5-30/2(5301) мод.|ЗИЛ-5301 4х2 | 18,50 | 0,220 | 0,060 |
|2-ММ | | | | |
| | | | | |
|АЦ 1,5-40/4 (5301) | ЗИЛ-5301 | 18,50 | 0,220 | 0,060 |
| | | | | |
|АЦ 2-4(5301) ПМ-542, АЦ| ЗИЛ-5301 | 19,00 | 0,200 | 0,060 |
|1,820(5301) | | | | |
| | | | | |
|АЦ-40 (130)-63А | ЗИЛ-130 | 40,50 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АЦ-40 (130) мод. 63Б | ЗИЛ-130 | 41,50 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АЦ-40 (431412) мод. 63Б| ЗИЛ-431412 | 41,50 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АЦ 2,5-40 (4333) ПМ-540| ЗИЛ-4333 | 41,50 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АЦ 3,0-40/4 (433104) | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,250 | 0,110 |
| | | | | |
|АЦ-3,0-40 (433104), | ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,240 | 0,110 |
|АЦ-40 (433104) 001-ММ | | | | |
| | | | | |
|АЦ 4-40 (433104) мод.| ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,240 | 0,110 |
|540А | | | | |
| | | | | |
|АЦ-40 (433362) | ЗИЛ-4333 | 41,50 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АЦ-20/200 (433104) | ЗИЛ-4331 | 32,50 | 0,250 | 0,110 |
| | | | | |
|АЦ-40 (131) мод. 42Б | ЗИЛ-131 | 51,50 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АЦ-40 (131) мод. 137,| ЗИЛ-131 | 51,00 | 0,330 | 0,150 |
|137А | | | | |
| | | | | |
|АЦ-40 (131) мод. 153 | ЗИЛ-131 | 52,00 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АЦ-40/3 (131С) мод.| ЗИЛ-131С | 51,00 | 0,330 | 0,150 |
|153А | | | | |
| | | | | |
|АЦ-40 (131) мод. 1-ЧТ | ЗИЛ-131 | 51,00 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АЦ 2,5-40 (131Н)| ЗИЛ-131Н | 51,00 | 0,330 | 0,150 |
|мод.6-ВР | | | | |
| | | | | |
|АЦ-40 (133ГЯ) мод. 181А| ЗИЛ-133ГЯ | 35,0 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|ТЛФ-2200 Розенбауэр| ЗИЛ-4331 | 33,00 | 0,250 | 0,150 |
|АЦ-2,0-40/4 (4331-04) | | | | |
| | | | | |
|АЦ-40 (133Г1) мод. 181 | ЗИЛ-133Г1 | 54,50 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АЦ-40 (375)Ц1 мод.102А | Урал-375 | 64,50 | 0,360 | 0,200 |
| | | | | |
|АЦ 3-40/4 (4325) мод.| Урал-4320 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
|3-ПС | | | | |
| | | | | |
|АЦ-40 (43202) мод. 1-ПС| Урал-43202 | 40,50 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|АЦ 6,0-40 (5557) | Урал-5557 | 44,50 | 0,330 | 0,200 |
| | | | | |
|АЦП 6/6-40 (55571-10) | Урал-5557 | 42,00 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|АЦ 8,0-40 (5557) | Урал-5557 | 47,00 | 0,330 | 0,200 |
| | | | | |
|АЦП 8/6-40 (55571-30) | Урал-5557 | 47,50 | 0,330 | 0,200 |
| | | | | |
|АЦ 8,0-40/4 (4320) | Урал-4320 | 46,00 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|АЦП 9/3-40 (55571-30) | Урал-5557 | 50,30 | 0,330 | 0,200 |
| | | | | |
|АЦ-40 (43202) мод. ПМ| Урал-43202 | 40,50 | 0,250 | 0,150 |
|102Б | | | | |
| | | | | |
|АЦ-4/40 (5557)ИР мод.| Урал-5557 | 42,50 | 0,330 | 0,200 |
|002 | | | | |
| | | | | |
|АЦП-40-6/3 (5557-10) | Урал-5557 | 43,00 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|АЦПС-6/6-40 (55570) | Урал-5557 | 43,00 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АЦПА-9/3-60 (4320-30) | Урал-4320 | 42,00 | 0,300 | 0,150 |
| | | | | |
|АЦ 3-40 (4326) мод.| КамАЗ-43101 | 35,00 | 0,250 | 0,150 |
|ПМ-536 | | | | |
| | | | | |
|АЦ-40 (43101) мод.| КамАЗ-43101 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
|001-ИР | | | | |
| | | | | |
|АЦЛ 3-40-17(4925) мод.| КамАЗ-4925, | 39,50 | 0,250 | 0,150 |
|537 | 43101 | | | |
| | | | | |
|АЦ 5-40 (4925) мод.| КамАЗ-4925, | 39,50 | 0,250 | 0,150 |
|ПМ-536 | 43101 | | | |
| | | | | |
|АЦ 5,0-40 (4310) мод.| КамАЗ-43101 | 40,00 | 0,250 | 0,150 |
|ПМ-524 | | | | |
| | | | | |
|АЦ-6-40/4(53211) мод.| КамАЗ-53211 | 40,00 | 0,250 | 0,150 |
|ТЛФ 6500 Розенбауер | | | | |
| | | | | |
|ТЛФ 6500 АЦ6,0-40/4| КамАЗ-53211 | 44,50 | 0,250 | 0,150 |
|(53211) мод.1-ДД | | | | |
| | | | | |
|АЦ 7,0-40 (53213) мод.| КамАЗ-5320 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
|524 | | | | |
| | | | | |
|АЦ 7-40/4 (53213) | КамАЗ-5320 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|АЦ-40/4(53211) мод. 240| КамАЗ-53212 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|АЦ-ТЛФ Магирус-Дойц |Магирус-Дойц | 32,00 | 0,300 | 0,200 |
| | | | | |
|АЦ-7-40(53229) мод.524 | КамАЗ-5320 | 39,00 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|АВ-40(43202) мод.187,| Урал-43202 | 41,00 | 0,250 | 0,150 |
|АЦ-40 (43202) мод. 187 | | | | |
| | | | | |
|АВ-20 (53213) | КамАЗ-53213 | 44,50 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|АА-40(131) мод. 139 | ЗИЛ-131 | 50,50 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АА-40(43105) мод. 189 | КамАЗ-43105 | 40,00 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|АА-60 (7313)| МАЗ-7313, | 110,00 | 0,400 | 0,200 |
|мод.160.01, | 7310 | | | |
| | | | | |
|АН-40(130Е) мод.127 | ЗИЛ-130Е | 39,00 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АНР-40(130) мод.127А |ЗИЛ-130, 4314| 38,50 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АНР-40(431410) мод.127Б| ЗИЛ-431410 | 38,50 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АР-2(131) мод. 133 | ЗИЛ-131 | 50,00 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АР-2(43101) ПМ | КамАЗ-43101 | 35,50 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|АР-2(43105) мод. 215 | КамАЗ-43105 | 40,00 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|ПНС-110(131) мод.131,| ЗИЛ-131 | 50,5 | - | 0,150 |
|131А | | | | |
| | | | | |
| | (для дв. | | 1,100 | 0,350 |
| | 2Д-12Б) | | | |
| | | | | |
|АП-3(130) мод.148А | ЗИЛ-130 | 41,00 | - | 0,150 |
| | | | | |
|АП-4(43105) мод.222 | КамАЗ-43105 | 40,50 | - | 0,150 |
| | | | | |
|АП-5(53213) мод. 196 | КамАЗ-53213 | 38,00 | - | 0,150 |
| | | | | |
|АКТ-0,5/0,5(66) мод.207| ГАЗ-66 | 33,00 | 0,275 | 0,110 |
| | | | | |
|АКТ-3/2,5(133ГЯ) мод.| ЗИЛ-133ГЯ | 38,50 | 0,250 | 0,200 |
|197 | | | | |
| | | | | |
|АГВТ-150(375) мод.168 | Урал-375 | 65,00 | 0,350 | 0,200 |
| | | | | |
|АГВТ-100(131) мод. 141 | ЗИЛ-131 | 49,50 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АЛ-30(131) мод. 21 и 22| ЗИЛ-131 | 49,00 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|АЛ-30(131) мод. ПМ-506В| ЗИЛ-131 | 49,00 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|АЛ-30(43105) мод.| КамАЗ-43105 | 40,50 | 0,200 | 0,150 |
|ПМ-512 | | | | |
| | | | | |
|АЛ-30(4310) мод. ПМ-512| КамАЗ-43101 | 39,00 | 0,200 | 0,150 |
| | | | | |
|АЛ-45(257) мод. ПМ-109 | КрАЗ-257 | 48,50 | 0,350 | 0,200 |
| | | | | |
|АЛ-50 Магирус-Дойц |Магирус-Дойц | 52,00 | 0,350 | 0,150 |
| | | | | |
|АЛ-50(53229) | КамАЗ-5320 | 44,50 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|АЛ-37(53212) | КамАЗ-5320 | 37,00 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|АКП-30(53213) мод.| КамАЗ-53213 | 41,50 | 0,200 | 0,110 |
|ПМ-509А | | | | |
| | | | | |
|АКП-30(53213) мод. 509Б| КамАЗ-53213 | 41,50 | 0,200 | 0,110 |
| | | | | |
|КП-Бронто-330(53213) | КамАЗ-53213 | 45,00 | 0,200 | 0,110 |
| | | | | |
|АПТ-26(4310) подъем.| КамАЗ-4310 | 39,00 | 0,200 | 0,150 |
|телескоп. | | | | |
| | | | | |
|АТСО-20(375) мод. 114 | Урал-375 | 61,00 | 0,360 | 0,200 |
| | | | | |
|АСО-12(66) мод.90А | ГАЗ-66 | 32,50 | 0,200 | 0,110 |
| | | | | |
|АСО-8(66) | ГАЗ-66 | 33,50 | 0,180 | 0,110 |
| | | | | |
|АСО-(672), АГ-(672) | ПАЗ-672 | 36,00 | 0,200 | 0,110 |
| | | | | |
|АСО-20(3205) | ПАЗ-3205 | 36,00 | 0,200 | 0,110 |
| | | | | |
|АТСО-20(43101) | КамАЗ-43101 | 36,00 | 0,200 | 0,150 |
| | | | | |
|АТ-3(131) мод. Т2 | ЗИЛ-131 | 50,00 | 0,350 | 0,150 |
| | | | | |
|АГ-12(3205), АГ(3205) | ПАЗ-3205 | 36,00 | 0,200 | 0,110 |
| | | | | |
|АГ-24(130) мод. 198 | ЗИЛ-130 | 39,00 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АД 45/20(3302) | ГАЗ-3302 | 19,00 | 0,160 | 0,080 |
| | | | | |
|АД-80/1200(66-11) | ГАЗ-66-11 | 32,50 | 0,200 | 0,110 |
| | | | | |
|АД-90(66) мод. 187 | ГАЗ-66 | 33,00 | 0,200 | 0,110 |
| | | | | |
|АШ-5(452) мод. 79Б | УАЗ-452 | 18,00 | - | 0,060 |
| | | | | |
|АШ-5(452) мод. 79А | УАЗ-3741 | 18,00 | - | 0,060 |
| | | | | |
|АШ-5(22034) | РАФ-22034 | 16,50 | - | 0,060 |
| | | | | |
|АШ-5(39620) | УАЗ-3962, | 19,00 | - | 0,060 |
| | 37411 | | | |
| | | | | |
|АШ-6(3205) | ПАЗ-3205 | 36,00 | - | 0,110 |
| | | | | |
|АЛП-5(3962) | УАЗ-3962 | 19,00 | - | 0,060 |
| | | | | |
|АЛП-6(452) мод. 173 | УАЗ-452 | 18,00 | - | 0,060 |
| | | | | |
|АЛП-30(66-11) | ГАЗ-66-11 | 33,00 | 0,275 | 0,110 |
|лесопатрульный автом. | | | | |
| | | | | |
|8ТЗ11(131) | ЗИЛ-131 | 50,00 | 0,275 | 0,150 |
| | | | | |
|АСА-4(3302) мод. 541 | ГАЗ-3302 | 19,00 | 0,160 | 0,080 |
| | Газель | | | |
| | | | | |
|АСА-16(43101) | КамАЗ-43101 | 39,50 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|АСА-4(131) | ЗИЛ-131 | 50,00 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|АСА-20(4310) мод. 523 | КамАЗ-43101 | 38,00 | 0,250 | 0,150 |
| | | | | |
|АПРСС-3(3962) | УАЗ-3962 | 19,00 | - | 0,060 |
| | | | | |
|АСП(2131) | ВАЗ-2131 | 13,90 | - | 0,150 |
| | "Нива" 4Ч4 | | | |
| | | | | |
|АСМЛ-41авар.-спас. | ВАЗ | 13,90 | - | 0,150 |
|автом. | | | | |
| | | | | |
|АПС-41 авар.-спас.| ВАЗ | 13,90 | - | 0,150 |
|машина | | | | |
| | | | | |
|АПП-2(3302) мод. 002 | ГАЗ-3302 | 19,00 | 0,160 | 0,080 |
| | | | | |
|АПП-05(3302) мод. 003 | ГАЗ-3302 | 19,00 | - | 0,080 |
| | | | | |
|УКС-400В-131 | ЗИЛ-131 | 50,00 | - | 0,150 |
| | | | | |
|АА-5,3/40-50/3(4310) | КамАЗ-43101 | 41,00 | 0,330 | 0,150 |
| | | | | |
|Бронто F-52 HDT | Бронто | 52,00 | 0,390 | 0,150 |
| | | | | |
|КП-Бронто-Скай-Лифт-50 |Бронто (SISU)| 63,00 | 0,260 | 0,280 |
| | | | | |
|КП Бронто-50-2Т1 | Бронто | 52,00 | 0,200 | 0,110 |
| | | | | |
|АЛ ДЛК-53 Мерседес-Бенц|Мерседес-Бенц| 65,00 | 0,435 | 0,150 |
| | | | | |
|АВ-20 |КамАЗ-532130 | 37,0 Д | ** | ** |
|(КамАЗ-740.10-8V-10,85-| | | | |
|210-5М) | | | | |
| | | | | |
|АЦ-3.0-40 | ЗИЛ-4334 | 39,6 Б | ** | ** |
|(ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-| | | | |
|5М) | | | | |
| | | | | |
|АЦП-40-6/3 |Урал-5557-10 | 34,4 Д | ** | ** |
|(ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180| | | | |
|-5М) | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
_____________________________
* Для пожарных автомобилей, у которых при работе специального агрегата функционирует счетчик пройденного пути спидометра, норма расхода жидкого топлива не устанавливается.
Учет расхода топлив в этом случае производится по показанию спидометра и норме расхода жидкого топлива на 100 км пробега.
