Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 course meal.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
98 Кб
Скачать
☆

Nutrient totals

Nutrient Amount

Protein 73.25 g

Fat 61.37 g

Carbohydrate 116.68 g

Energy kcal 1282.25

Energy kJ 5378.22

Fibre (Southgate) 0.64 g #

Calcium 285.90 mg

Iron 6.85 mg

* : Approximate nutrient values used for some food(s)

# : Unknown values for some food(s) treated as zero

Nutrient Spreadsheet

Code Quant(g) Grp Food Name Protn Fat CHO kcal

g g g

1 17485 37.50 OA Butter 0.22 30.83 0.22 279.00

2 17038 22.50 OC Olive oil T 22.48 0.00 202.28

3 5-772 7.50 DG Garlic, raw 0.59 0.04 1.22 7.35

4 5-846 7.50 H Parsley, fresh 0.23 0.10 0.20 2.55

5 18323 150.00 MCA Chicken, breast, grilled without skin, m 48.00 3.30 0.00 222.00

6 11611 112.50 AF Wholemeal bread, toasted 12.60 3.26 55.35 286.88

7 14277 22.50 PE Lemon juice, fresh 0.07 T 0.36 1.58

8 5-845 3.00 H Paprika 0.44 0.39 1.05 8.67

9 11439 75.00 AA Wheat flour, white, plain 7.05 0.98 58.28 255.75

10 5-291 45.00 CA Eggs, chicken, white, raw 4.05 T T 16.20

List Total 483.00 73.25 61.37 116.68 1282.25

Code kJ SFibre Ca Iron

g mg mg

1 17485 1147.13 N 6.75 T

2 17038 831.60 0.00 T 0.09

3 5-772 30.83 N 1.43 0.14

4 5-846 10.58 0.61 15.00 0.58

5 18323 939.00 0.00 9.00 0.60

6 11611 1219.50 N 139.50 3.16

7 14277 6.98 0.02 1.58 0.02

8 5-845 36.27 N 5.40 0.71

9 11439 1087.50 N 105.00 1.50

10 5-291 68.85 0.00 2.25 0.05

List Total 5378.22 0.64 285.90 6.85

List 2.4 Main course improved:

Food List

Code Food Name Quantity Grams

13440 Peas, frozen, boiled in unsalted water 50.0 g

11443 Brown rice, boiled 70.0 g

17485 Butter 37.5 g

17038 Olive oil 22.5 g

5-772 Garlic, raw 7.5 g

5-846 Parsley, fresh 7.5 g

18323 Chicken, breast, grilled without skin, meat only 150.0 g

11611 Wholemeal bread, toasted 112.5 g

14277 Lemon juice, fresh 22.5 g

5-845 Paprika 3.0 g

11439 Wheat flour, white, plain 75.0 g

5-291 Eggs, chicken, white, raw 45.0 g

Grams Total 603.0 g

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]