Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 course meal.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
98 Кб
Скачать
☆

Nutrient totals

Nutrient Amount

Protein 78.85 g

Fat 62.92 g

Carbohydrate 153.63 g

Energy kcal 1457.75

Energy kJ 6120.72

Fibre (Southgate) 0.64 g #

Calcium 307.40 mg

Iron 8.15 mg

* : Approximate nutrient values used for some food(s)

# : Unknown values for some food(s) treated as zero

Nutrient Spreadsheet

Code Quant(g) Grp Food Name Protn Fat CHO kcal

g g g

1 13440 50.00 DF Peas, frozen, boiled in unsalted water 3.00 0.45 4.85 34.50

2 11443 70.00 AC Brown rice, boiled 1.82 0.77 22.47 98.70

3 17485 37.50 OA Butter 0.22 30.83 0.22 279.00

4 17038 22.50 OC Olive oil T 22.48 0.00 202.28

5 5-772 7.50 DG Garlic, raw 0.59 0.04 1.22 7.35

6 5-846 7.50 H Parsley, fresh 0.23 0.10 0.20 2.55

7 18323 150.00 MCA Chicken, breast, grilled without skin, m 48.00 3.30 0.00 222.00

8 11611 112.50 AF Wholemeal bread, toasted 12.60 3.26 55.35 286.88

9 14277 22.50 PE Lemon juice, fresh 0.07 T 0.36 1.58

10 5-845 3.00 H Paprika 0.44 0.39 1.05 8.67

11 11439 75.00 AA Wheat flour, white, plain 7.05 0.98 58.28 255.75

12 5-291 45.00 CA Eggs, chicken, white, raw 4.05 T T 16.20

13 11443 30.00 AC Brown rice, boiled 0.78 0.33 9.63 42.30

List Total 633.00 78.85 62.92 153.63 1457.75

Code kJ SFibre Ca Iron

g mg mg

1 13440 145.50 N 17.50 0.80

2 11443 417.90 N 2.80 0.35

3 17485 1147.13 N 6.75 T

4 17038 831.60 0.00 T 0.09

5 5-772 30.83 N 1.43 0.14

6 5-846 10.58 0.61 15.00 0.58

7 18323 939.00 0.00 9.00 0.60

8 11611 1219.50 N 139.50 3.16

9 14277 6.98 0.02 1.58 0.02

10 5-845 36.27 N 5.40 0.71

11 11439 1087.50 N 105.00 1.50

12 5-291 68.85 0.00 2.25 0.05

13 11443 179.10 N 1.20 0.15

List Total 6120.72 0.64 307.40 8.15

List 2.5 Desert:

Food List

Code Food Name Quantity Grams

5-856 Apples, eating, average, raw 63.0 g

5-869 Blackberries, raw 15.0 g

5-959 Raspberries, raw 15.0 g

5-967 Strawberries, raw 15.0 g

17061 Sugar, Demerara 20.0 g

17485 Butter 19.0 g

5-839 Cinnamon, ground 2.0 g

11439 Wheat flour, white, plain 50.0 g

Grams Total 199.0 g

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]