- •9 Треугольники, четырехугольники, многоугольники и их элементы
- •2. Задание 16 № 311412
- •3. Задание 16 № 311476
- •4. Задание 16 № 311514
- •5. Задание 16 № 323537
- •6. Задание 16 № 339377
- •5. Задание 16 № 339495
- •6. Задание 16 № 339544
- •2. Задание 16 № 339369
- •3. Задание 16 № 339390
- •4. Задание 16 № 339397
- •2. Задание 16 № 132773
- •13. Задание 16 № 322979
- •14. Задание 16 № 323344
- •15. Задание 16 № 339365
- •16. Задание 16 № 339370
- •17. Задание 16 № 339385
- •18. Задание 16 № 339406
- •19. Задание 16 № 339436
- •20. Задание 16 № 340000
- •2. Задание 16 № 311332
- •3. Задание 16 № 311343
- •4. Задание 16 № 323376
- •5. Задание 16 № 323416
- •3. Задание 16 № 132775
- •4. Задание 16 № 311458
- •5. Задание 16 № 311459
- •6. Задание 16 № 311911
- •7. Задание 16 № 314838
- •8. Задание 16 № 315038
- •9. Задание 16 № 315068
- •10. Задание 16 № 316345
- •11. Задание 16 № 324828
- •12. Задание 16 № 339381
- •13. Задание 16 № 340156
- •14. Задание 16 № 348573
- •15. Задание 16 № 348588
- •16. Задание 16 № 348634
- •17. Задание 16 № 348637
- •18. Задание 16 № 348656
- •19. Задание 16 № 348689
- •20. Задание 16 № 348768
- •21. Задание 16 № 349363
- •22. Задание 16 № 349397
- •23. Задание 16 № 350063
- •24. Задание 16 № 352796
- •2. Задание 16 № 323937
- •3. Задание 16 № 324778
- •4. Задание 16 № 339407
- •5. Задание 16 № 339420
- •6. Задание 16 № 348371
- •2. Задание 16 № 193
- •3. Задание 16 № 132776
- •4. Задание 16 № 132777
- •5. Задание 16 № 132778
- •6. Задание 16 № 311411
- •7. Задание 16 № 311455
- •8. Задание 16 № 311457
- •9. Задание 16 № 311955
- •10. Задание 16 № 314846
- •11. Задание 16 № 314863
- •12. Задание 16 № 315005
- •13. Задание 16 № 315099
- •14. Задание 16 № 323796
- •15. Задание 16 № 323800
- •16. Задание 16 № 323921
- •17. Задание 16 № 324838
- •18. Задание 16 № 324839
- •19. Задание 16 № 339415
- •20. Задание 16 № 339621
- •21. Задание 16 № 340145
- •2. Задание 16 № 132781
- •3. Задание 16 № 132782
- •4. Задание 16 № 132783
- •5. Задание 16 № 311759
- •6. Задание 16 № 339394
- •7. Задание 16 № 339502
- •8. Задание 16 № 339503
- •9. Задание 16 № 339989
- •4. Задание 17 № 169913
- •5. Задание 17 № 311410
- •6. Задание 17 № 311488
- •7. Задание 17 № 311681
- •8. Задание 17 № 311912
- •9. Задание 17 № 324324
- •10. Задание 17 № 324868
- •11. Задание 17 № 339438
- •12. Задание 17 № 339623
- •13. Задание 17 № 339892
- •14. Задание 17 № 339904
- •15. Задание 17 № 339975
- •16. Задание 17 № 340174
- •17. Задание 17 № 340337
- •18. Задание 17 № 341329
- •19. Задание 17 № 341522
- •20. Задание 17 № 102
- •21. Задание 17 № 339461
- •22. Задание 17 № 348454
- •23. Задание 17 № 348510
- •28. Задание 17 № 348810
- •29. Задание 17 № 348880
- •30. Задание 17 № 348951
- •2. Задание 17 № 311507
- •3. Задание 17 № 316346
- •4. Задание 17 № 316372
- •5. Задание 17 № 339483
- •6. Задание 17 № 339828
- •7. Задание 17 № 341707
- •6. Задание 17 № 311374
- •7. Задание 17 № 311398
- •8. Задание 17 № 311479
- •9. Задание 17 № 311483
- •10. Задание 17 № 311510
- •11. Задание 17 № 311517
- •12. Задание 17 № 311523
- •13. Задание 17 № 311848
- •14. Задание 17 № 311956
- •15. Задание 17 № 314811
- •16. Задание 17 № 333117
- •17. Задание 17 № 339419
- •18. Задание 17 № 339429
- •19. Задание 17 № 340116
- •20. Задание 17 № 340229
- •21. Задание 17 № 341355
- •22. Задание 17 № 341673
- •23. Задание 17 № 348379
- •24. Задание 17 № 348493
- •25. Задание 17 № 348543
- •26. Задание 17 № 348670
- •27. Задание 17 № 348698
- •28. Задание 17 № 348800
- •29. Задание 17 № 348961
- •30. Задание 17 № 348970
- •31. Задание 17 № 349063
- •32. Задание 17 № 349182
- •33. Задание 17 № 349186
- •34. Задание 17 № 349187
- •35. Задание 17 № 349314
- •36. Задание 17 № 349337
- •37. Задание 17 № 349453
- •38. Задание 17 № 349477
- •39. Задание 17 № 349653
- •40. Задание 17 № 349658
- •41. Задание 17 № 349689
- •42. Задание 17 № 349756
- •43. Задание 17 № 349843
- •44. Задание 17 № 349866
- •45. Задание 17 № 349952
- •2. Задание 18 № 169867
- •3. Задание 18 № 169898
- •4. Задание 18 № 311761
- •5. Задание 18 № 311849
- •6. Задание 18 № 316321
- •7. Задание 18 № 324077
- •8. Задание 18 № 340106
- •2. Задание 18 № 169854
- •3. Задание 18 № 323436
- •4. Задание 18 № 341524
- •5. Задание 18 № 349889
- •2. Задание 18 № 323159
- •3. Задание 18 № 323282
- •4. Задание 18 № 323356
- •5. Задание 18 № 348415
- •6. Задание 18 № 348554
- •2. Задание 18 № 169848
- •3. Задание 18 № 169849
- •4. Задание 18 № 169850
- •5. Задание 18 № 169851
- •6. Задание 18 № 169893
- •7. Задание 18 № 323179
- •8. Задание 18 № 323396
- •2. Задание 18 № 169868
- •9. Задание 18 № 169880
- •10. Задание 18 № 169889
- •11. Задание 18 № 169900
- •12. Задание 18 № 169912
- •13. Задание 18 № 314870
- •14. Задание 18 № 323957
- •15. Задание 18 № 324017
- •16. Задание 18 № 324097
- •17. Задание 18 № 324117
- •18. Задание 18 № 339859
- •6. Задание 18 № 169883
- •7. Задание 18 № 169884
- •8. Задание 18 № 169885
- •9. Задание 18 № 311480
- •10. Задание 18 № 311682
- •11. Задание 18 № 314876
- •12. Задание 18 № 314882
- •13. Задание 18 № 316347
- •14. Задание 18 № 316373
- •15. Задание 18 № 323902
- •16. Задание 18 № 324155
- •17. Задание 18 № 339837
- •18. Задание 18 № 340197
- •19. Задание 18 № 340408
- •20. Задание 18 № 341356
- •21. Задание 18 № 341382
- •22. Задание 18 № 341497
- •23. Задание 18 № 348628
- •24. Задание 18 № 349108
- •25. Задание 18 № 349118
- •26. Задание 18 № 349207
- •29. Задание 18 № 349592
- •30. Задание 18 № 349659
- •31. Задание 18 № 349665
- •32. Задание 18 № 349714
- •6. Задание 19 № 311333
- •7. Задание 19 № 311344
- •8. Задание 19 № 311356
- •9. Задание 19 № 311366
- •10. Задание 19 № 311376
- •11. Задание 19 № 311388
- •12. Задание 19 № 311400
- •18. Задание 19 № 311792
- •19. Задание 19 № 311818
- •20. Задание 19 № 311850
- •21. Задание 19 № 311914
- •22. Задание 19 № 311958
- •23. Задание 19 № 314836
- •24. Задание 19 № 314837
- •25. Задание 19 № 316259
- •26. Задание 19 № 316285
- •27. Задание 19 № 316322
- •28. Задание 19 № 316348
- •29. Задание 19 № 316374
- •30. Задание 19 № 323618
- •31. Задание 19 № 323750
- •32. Задание 19 № 323790
- •33. Задание 19 № 339411
- •34. Задание 19 № 340184
- •35. Задание 19 № 341331
- •2. Задание 20 № 93
- •3. Задание 20 № 119
- •4. Задание 20 № 145
- •5. Задание 20 № 171
- •6. Задание 20 № 197
- •7. Задание 20 № 169915
- •8. Задание 20 № 169916
- •9. Задание 20 № 169917
- •10. Задание 20 № 169922
- •11. Задание 20 № 169923
- •12. Задание 20 № 169924
- •13. Задание 20 № 169926
- •14. Задание 20 № 169928
- •15. Задание 20 № 169929
- •16. Задание 20 № 169930
- •17. Задание 20 № 169931
- •18. Задание 20 № 169932
- •19. Задание 20 № 169933
- •20. Задание 20 № 169934
- •21. Задание 20 № 169935
- •22. Задание 20 № 169936
- •23. Задание 20 № 169938
- •24. Задание 20 № 311684
- •25. Задание 20 № 311763
- •26. Задание 20 № 311851
- •27. Задание 20 № 311915
- •28. Задание 20 № 311959
- •29. Задание 20 № 314814
- •30. Задание 20 № 314818
- •31. Задание 20 № 314894
- •32. Задание 20 № 316233
- •33. Задание 20 № 316286
- •34. Задание 20 № 316323
- •35. Задание 20 № 316349
- •36. Задание 20 № 341332
- •37. Задание 20 № 341358
- •38. Задание 20 № 341384
- •39. Задание 20 № 341410
- •40. Задание 20 № 341499
- •41. Задание 20 № 341525
- •42. Задание 20 № 341676
- •43. Задание 20 № 341710
- •44. Задание 20 № 348369
32. Задание 18 № 349714
32. В трапеции ABCD известно, что AD = 9, BC = 1, а её площадь равна 70. Найдите площадь трапеции BCNM, где MN – средняя линия трапеции ABCD.
Решение.
Проведём
высоту
Средняя
линия равна полусумме оснований:
Площадь
трапеции равна произведению
полусуммы оснований
на высоту:
Поскольку
—
средняя линия,
поэтому
Отрезки
и
равны,
по
теореме Фаллеса получаем,
что
Найдём
площадь трапеции
Ответ: 21.
Ответ: 21
349714
21
33. Задание 18 № 351297
33.
Высота
равнобедренной трапеции, проведённая
из вершины
,
отсекает от основания
отрезок
длиной 2. Длина основания
равна
7. Найдите длину основания
.
12 Фигуры на квадратной решетке
1. Задание 19 № 40
1.
Найдите
тангенс угла AOB,
изображенного на рисунке.
Решение.
Опустим
перпендикуляр из точки B
на прямую AO
для получения прямоугольного треугольника.
Тангенс угла в прямоугольном треугольнике
— отношение противолежащего катета к
прилежащему:
Ответ: 2.
Ответ: 2
40
2
Источник: Демонстрационная версия ГИА—2013 по математике.
2. Задание 19 № 66
2.
Найдите
тангенс угла А
треугольника ABC,
изображённого на рисунке.
Решение.
Тангенс угла в прямоугольном треугольнике — отношение противолежащего катета к прилежащему:
Ответ: 0,4.
Ответ: 0,4
66
0,4
Источник: ГИА по математике 28.05.2013. Основная волна. Вариант 1301.
3. Задание 19 № 92
3.
Найдите
тангенс угла B
треугольника ABC,
изображённого на рисунке.
Решение.
Тангенс угла в прямоугольном треугольнике — отношение противолежащего катета к прилежащему:
Ответ: 3,5.
Ответ: 3,5
92
3,5
Источник: ГИА по математике 28.05.2013. Основная волна. Вариант 1305.
4. Задание 19 № 196
4.
Найдите
тангенс угла С
треугольника ABC
, изображённого на рисунке.
Решение.
Тангенс угла в прямоугольном треугольнике — отношение противолежащего катета к прилежащему:
Ответ: 0,75.
Ответ: 0,75
196
0,75
Источник: ГИА по математике 28.05.2013. Основная волна. Вариант 1303.
5. Задание 19 № 311321
5.
На
рисунке изображена трапеция
.
Используя рисунок, найдите
.
Решение.
Синус
угла в прямоугольном
треугольнике — отношение
противолежащего
катета к гипотенузе. Треугольник
—
прямоугольный поэтому
Вычислим по теореме Пифагора длину гипотенузы :
Тогда
Ответ: 0,8.
Ответ: 0,8
311321
0,8
Источник: 9 класс. Математика. Краевая диагностическая работа. Краснодар (вар. 1)
6. Задание 19 № 311333
6.
На
рисунке изображен ромб
.
Используя рисунок, найдите
.
Решение.
Тангенс
угла в прямоугольном
треугольнике — отношение
противолежащего
катета к прилежащему.
Треугольник OBC
— прямоугольный, поэтому
.
Ответ: 0,75.
Ответ: 0,75
311333
0,75
Источник: 9 класс. Математика. Краевая диагностическая работа. Краснодар (вар. 2)
