Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metrol_RGR_2015.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
798 Кб
Скачать
☆

Додаток 3

Варіанти до завдання III

Таблиця 3

№вар

Вираз

1

2

3

4

5

X; ДX; КX

X; ДX; КX

X; ДX; КX

X; ДX; КX

X; ДX; КX

1

A

37; 2550; 0,1

71; 6080; 1,5

16; 1020; 0,25

26; 2040; 2,5

52; 4060; 1

B

18; 1030; 0,6

29; 2030; 2,0

6; 010; 0,4

7; 515; 1,5

23; 1040; 2

2

A

27; 2040; 0,2

45; 4050; 0,4

10; 015; 1,0

22; 025; 0,25

33; 1050; 2,5

B

11; 515; 0,4

21; 040; 0,15

3; -55; 0,5

8; -1010; 0,6

14; 1020; 1

3

A

7; 510; 2,5

18; 020; 1,0

4; 15; 0,5

12; 1015; 1,5

3; 04; 0,25

B

35; 2560; 2,0

9; 510; 2,0

27; 050; 0,6

24; 050; 4

14; 1015; 0,1

4

A

4; -55; 0,25

25; 1030; 0,4

64; 25100; 1

49; 2050; 2

36; 2540; 0,5

B

13; 1020; 0,6

7; -1010; 0,15

1; 02; 2,5

4; 05; 1,0

27; 2030; 1,5

5

A

4; 05; 0,5

9; 520; 0,4

8; 010; 2

7; -1010; 1,5

3; 28; 0,5

B

3; -44; 0,6

15; 030; 1,0

5; 26; 4

6; 510; 0,2

11; 015; 0,1

6

A

7; 010; 0,6

9; 520; 1,0

2; 05; 0,4

6; -1010; 0,25

8; 515; 0,5

B

3; 210; 0,1

0,6; 01; 2,0

0,5; -11; 1,5

2; 06; 0,2

4; 010; 0,25

7

A

63; 5070; 0,2

36; 3050; 0,25

8; 510; 0,25

140; 120180; 0,6

40; 3060; 0,4

B

18; 1020; 0,5

15; 1025; 0,4

4; 06; 0,15

85; 80100; 1,0

43; 4060; 0,15

8

A

64; 5075; 0,2

16; 020; 0,4

49; 2050; 1,5

36; 2040; 1

25; 1050; 2

B

4; -55; 0,6

3; 05; 0,25

2; -44; 2,5

3; 26; 0,5

6; 510; 0,1

9

A

8; 015; 0,5

47; 4050; 0,2

21; 525; 0,2

25; 040; 0,25

17; 1020; 2,5

B

7; 510; 0,1

20; 025; 0,4

14; 1030; 0,3

11; 1015; 0,6

13; 015; 1,5

10

A

5; 010; 1

8; 020; 2,5

7; -1010; 0,2

3; -55; 0,25

6; 410; 1

B

180; 50200; 0,4

340; 0500; 2,0

92; 0100; 0,15

48; 050; 0,6

22; 2025; 1,5

11

A

143; 10015; 4

17; 1020; 0,5

75; 50100; 0,6

87; 75100; 2,5

22; 1525; 0,2

B

81; 60100; 1,5

64; 2575; 1

16; 020; 0,1

121; 100125; 2,0

9; 510; 0,15

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]