Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ak_2015.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
6 Мб
Скачать
☆

Соединения планет

Дата Время Планета Расстояние Элонгация (UT)

11 Янв 00:49 МЕРКУРИЙ: 0,64° близ планеты ВЕНЕРА (Эл.19°)

20 Янв 01:37 МАРС 0,21° южн.планеты НЕПТУН (Эл.36°)

1 Фев 18:37 ВЕНЕРА 0,77° южн.планеты НЕПТУН (Эл.24°)

22 Фев 06:22 ВЕНЕРА 0,41° южн.планеты МАРС (Эл.28°)

4 Март 18:45 ВЕНЕРА 0,09° сев. планеты УРАН (Эл.31°)

11 Март 16:02 МАРС 0,26° сев. планеты УРАН (Эл.24°)

18 Март 09:04 МЕРКУРИЙ 1,49° южн.планеты НЕПТУН (Эл.19°)

8 Апр 12:46 МЕРКУРИЙ 0,46° южн.планеты УРАН (Эл.2°)

22 Апр 19:45 МЕРКУРИЙ 1,27° сев. планеты МАРС (Эл.14°)

27 Май 02:56 МЕРКУРИЙ 1,56° южн.планеты МАРС (Эл.5°)

1 Июль 03:47 ВЕНЕРА 0,33° южн.планеты ЮПИТЕР (Эл.43°)

16 Июль 04:29 МЕРКУРИЙ 0,14° южн.планеты МАРС (Эл.9°)

6 Авг 09:46 МЕРКУРИЙ 7,85° сев. планеты ВЕНЕРА (Эл.16°)

7 Авг 07:33 МЕРКУРИЙ 0,53° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл.15°)

2 Сент 17:37 ВЕНЕРА 8,69° южн.планеты МАРС (Эл.24°)

17 Окт 22:38 МАРС 0,38° сев. планеты ЮПИТЕР (Эл.40°)

25 Окт 23:35 ВЕНЕРА 1,02° южн.планеты ЮПИТЕР (Эл.47°)

3 Ноя 07:30 ВЕНЕРА 0,68° южн.планеты МАРС (Эл.46°)

25 Ноя 01:40 МЕРКУРИЙ 2,68° южн.планеты САТУРН (Эл.5°)

Соединения планет и ярких астероидов

Дата Время Планета Расстояние Элонгация

(UT)

23 Янв 02:14 Веста 1,85° южн.планеты Эвномия (Эл.4°)

5 Фев 01:06 МЕРКУРИЙ 2,54° сев. планеты Эвномия (Эл.12°)

5 Фев 03:14 МЕРКУРИЙ 4,80° сев. планеты Веста (Эл.12°)

22 Фев 06:01 МЕРКУРИЙ 3,64° сев. планеты Метис (Эл.28°)

2 Март 05:53 МЕРКУРИЙ 2,88° южн.планеты Эвномия (Эл.26°)

5 Март 03:45 МЕРКУРИЙ 0,83° сев. планеты Веста (Эл.26°)

30 Март 09:26 ЮПИТЕР: 8,13° близ планеты Флора (Эл.129°)

15 Апр 10:07 НЕПТУН 2,61° сев. планеты Веста (Эл.46°)

21 Апр 17:05 НЕПТУН 5,08° южн.планеты Эвномия (Эл.53°)

12 Май 17:44 ВЕНЕРА 8,08° сев. планеты Геба (Эл.43°)

20 Май 20:13 НЕПТУН 4,46° сев. планеты Метис (Эл.80°)

27 Июль 18:59 МЕРКУРИЙ 3,32° сев. планеты Геба (Эл.5°)

1 Авг 18:59 УРАН 10,78° сев. планеты Веста (Эл.115°)

20 Авг 12:48 ВЕНЕРА 7,62° южн.планеты Геба (Эл.8°)

30 Авг 10:10 МЕРКУРИЙ 6,16° южн.планеты Флора (Эл.28°)

23 Сент 03:17 МЕРКУРИЙ 8,18° южн.планеты Флора (Эл.16°)

11 Окт 14:39 МАРС 0,38° южн.планеты Геба (Эл.38°)

13 Окт 07:20 САТУРН 0,93° южн.планеты Партенопа (Эл.43°)

24 Окт 04:39 ЮПИТЕР 1,36° южн.планеты Геба (Эл.45°)

26 Окт 00:52 ВЕНЕРА 2,42° южн.планеты Геба (Эл.47°)

4 Ноя 05:59 МЕРКУРИЙ 2,98° южн.планеты Флора (Эл.9°)

17 Ноя 05:39 НЕПТУН 5,76° сев. планеты Метис (Эл.104°)

10 Дек 11:39 МЕРКУРИЙ 3,78° южн.планеты Партенопа (Эл.13°)

27 Дек 04:08 ВЕНЕРА 2,21° южн.планеты Флора (Эл.39°)

Таблицы соединений планет с астероидами и звездами сгенерированы программой АК 4.16

АК_2015 63

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]