- •Содержание
- •Астрономический календарь
- •Астрономический календарь на 2015 год
- •Уважаемые любители астрономии!
- •От автора
- •О счете времени
- •О координированном времени
- •Февраль
- •Список созвездий
- •Январь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •8 Янв 08:21 юпитер (-2,4) 5,1° севернее Луны 0,91
- •22 Янв 04:58 венера (-3,7) 5,6° южнее Луны 0,04
- •Апрель Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Февраль
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •4 Фев 08:42 юпитер (-2,6) 5,2° севернее Луны 1,00
- •21 Фев 00:54 венера (-3,7) 2,0° южнее Луны 0,06
- •Март Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •Июнь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •19 Апр 11:04 меркурий (-1,5) 3,5° севернее Луны 0,01
- •21 Апр 18:08 венера (-4,0) 6,6° севернее Луны 0,12
- •26 Апр 18:11 юпитер (-2,0) 5,5° севернее Луны 0,57
- •Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •21 Май 18:55 венера (-4,2) 7,9° севернее Луны 0,15
- •24 Май 07:08 юпитер (-1,8) 5,1° севернее Луны 0,37
- •Август Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •20 Июнь 11:27 венера (-4,5) 5,8° севернее Луны 0,16
- •20 Июнь 23:33 юпитер (-1,7) 4,6° севернее Луны 0,19
- •Июль Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •15 Июль 06:19 меркурий (-1,5) 5,6° севернее Луны 0,01
- •18 Июль 17:37 юпитер (-1,7) 4,1° севернее Луны 0,07
- •19 Июль 01:06 венера (-4,5) 0,4° севернее Луны 0,09
- •Октябрь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •14 Авг 15:35 венера (-2,0) 4,7° южнее Луны 0,00
- •15 Авг 12:04 юпитер (-1,7) 3,6° севернее Луны 0,01
- •16 Авг 14:33 меркурий (-0,2) 2,0° севернее Луны 0,04
- •Сентябрь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Сентябрь
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •10 Сент 05:52 венера (-4,5) 2,7° южнее Луны 0,08
- •12 Сент 06:10 юпитер (-1,7) 3,2° севернее Луны 0,01
- •Декабрь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Октябрь
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •8 Окт 20:32 венера (-4,6) 0,7° севернее Луны 0,15
- •9 Окт 23:33 юпитер (-1,6) 2,7° севернее Луны 0,08
- •Ноябрь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •6 Ноя 15:52 юпитер (-1,7) 2,3° севернее Луны 0,22
- •7 Ноя 13:54 венера (-4,3) 1,2° севернее Луны 0,15
- •11 Ноя 07:39 меркурий (-1,0) 3,2° южнее Луны 0,00
- •Либрации Луны
- •Декабрь
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •Восходящий и нисходящий узел орбиты Луны
- •Планеты График видимости ярких планет в 2015 году (ак 4.75)
- •Меркурий
- •Меркурий
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Сумерки и долгота дня
- •Конфигурации спутников юпитера
- •Время видимости планет в 2015 году для северной широты 56°
- •Соединения планет
- •Соединения планет и ярких астероидов
- •Соединения планет и звёзд
- •Полное лунное затмение 4 апреля 2015 года
- •Затмения
- •Список лунных затмений с 2016 по 2050 годы (ut)
- •Покрытия Покрытия звезд и планет Луной
- •Комета Borisov (c/2014 q3)
- •Кометы, проходящие перигелий в 2015 году.
- •Комета Lovejoy (c/2014 q2)
- •Комета panstarrs (c/2014 q1)
- •Комета Catalina (c/2013 us10)
- •Астероид Ирида (7)
- •Астероиды
- •Блеск астероидов в 2015 году
- •Астероид Юнона (3)
- •Астероид Геба (6)
- •Астероид Веста (4)
- •Астероид Флора (8)
- •Астероид Церера (1)
- •Астероид Паллада (2)
- •Астероид Laetitia (39)
- •Астероид Евномия (15)
- •Астероид Метида (9)
- •Астероид Амфитрита (29)
- •Долгопериодические переменные звезды
- •Метеорные потоки
- •Сведения о метеорных потоках 2015 года
- •Переменные звезды
- •Приложения Календарь явлений на 2015 год по месяцам для Москвы
- •Февраль
- •Декабрь
- •Сентябрь
- •Октябрь
- •Избранные покрытия звезд до 7m астероидами 2015 году
- •Инструкция по распечатке Астрономического календаря
Комета panstarrs (c/2014 q1)
Дата α(2015.0) δ(2015.0) r Δ m elon. V PA сon.
1 Jul 2015 6h28m58.12s +33.93966 deg 0.356 1.297 4.1 11.0 377.60 96.1 Aur
2 Jul 2015 6h41m03.22s +33.60071 deg 0.343 1.288 3.9 10.5 384.77 99.0 Aur
3 Jul 2015 6h53m11.65s +33.12457 deg 0.332 1.280 3.8 10.2 391.03 102.0 Gem
4 Jul 2015 7h05m17.95s +32.50585 deg 0.324 1.271 3.6 10.1 396.14 105.1 Gem
5 Jul 2015 7h17m16.28s +31.74267 deg 0.318 1.263 3.5 10.2 399.84 108.2 Gem
6 Jul 2015 7h29m00.81s +30.83735 deg 0.315 1.255 3.5 10.5 401.97 111.3 Gem
7 Jul 2015 7h40m26.21s +29.79660 deg 0.315 1.247 3.5 11.0 402.46 114.3 Gem
8 Jul 2015 7h51m28.02s +28.63123 deg 0.318 1.239 3.5 11.6 401.34 117.2 Gem
9 Jul 2015 8h02m03.02s +27.35521 deg 0.324 1.231 3.6 12.5 398.80 119.9 Cnc
10 Jul 2015 8h12m09.34s +25.98434 deg 0.332 1.223 3.6 13.4 395.05 122.4 Cnc
11 Jul 2015 8h21m46.39s +24.53499 deg 0.343 1.216 3.8 14.4 390.38 124.7 Cnc
12 Jul 2015 8h30m54.62s +23.02296 deg 0.356 1.209 3.9 15.5 385.04 126.8 Cnc
13 Jul 2015 8h39m35.27s +21.46272 deg 0.371 1.203 4.1 16.7 379.25 128.6 Cnc
14 Jul 2015 8h47m50.07s +19.86710 deg 0.387 1.197 4.3 17.8 373.19 130.3 Cnc
15 Jul 2015 8h55m41.00s +18.24715 deg 0.404 1.193 4.4 19.0 366.96 131.7 Cnc
16 Jul 2015 9h03m10.11s +16.61223 deg 0.423 1.189 4.6 20.2 360.66 132.9 Cnc
17 Jul 2015 9h10m19.42s +14.97024 deg 0.442 1.186 4.8 21.4 354.34 134.0 Cnc
18 Jul 2015 9h17m10.84s +13.32780 deg 0.462 1.184 5.0 22.6 348.01 135.0 Cnc
19 Jul 2015 9h23m46.10s +11.69048 deg 0.482 1.183 5.2 23.8 341.70 135.7 Leo
20 Jul 2015 9h30m06.79s +10.06297 deg 0.503 1.183 5.4 25.0 335.41 136.4 Leo
21 Jul 2015 9h36m14.33s + 8.44922 deg 0.524 1.184 5.6 26.2 329.13 137.0 Leo
22 Jul 2015 9h42m09.98s + 6.85260 deg 0.546 1.186 5.7 27.3 322.88 137.4 Leo
23 Jul 2015 9h47m54.86s + 5.27595 deg 0.567 1.189 5.9 28.5 316.64 137.8 Sex
24 Jul 2015 9h53m29.96s + 3.72168 deg 0.589 1.192 6.1 29.6 310.43 138.1 Sex
25 Jul 2015 9h58m56.15s + 2.19186 deg 0.610 1.197 6.2 30.7 304.24 138.3 Sex
26 Jul 2015 10h04m14.22s + 0.68817 deg 0.632 1.202 6.4 31.7 298.07 138.5 Sex
27 Jul 2015 10h09m24.84s - 0.78794 deg 0.654 1.208 6.6 32.8 291.94 138.6 Sex
28 Jul 2015 10h14m28.63s - 2.23529 deg 0.675 1.215 6.7 33.8 285.85 138.7 Sex
29 Jul 2015 10h19m26.12s - 3.65296 deg 0.697 1.222 6.9 34.8 279.80 138.7 Sex
30 Jul 2015 10h24m17.81s - 5.04019 deg 0.719 1.230 7.0 35.7 273.81 138.6 Sex
31 Jul 2015 10h29m04.12s - 6.39644 deg 0.740 1.239 7.2 36.6 267.88 138.6 Sex
1 Aug 2015 10h33m45.44s - 7.72134 deg 0.761 1.249 7.3 37.5 262.02 138.5 Sex
2 Aug 2015 10h38m22.13s - 9.01465 deg 0.783 1.259 7.4 38.4 256.25 138.3 Sex
3 Aug 2015 10h42m54.49s -10.27629 deg 0.804 1.270 7.6 39.2 250.56 138.1 Sex
4 Aug 2015 10h47m22.81s -11.50630 deg 0.825 1.282 7.7 40.0 244.97 137.9 Sex
5 Aug 2015 10h51m47.36s -12.70481 deg 0.846 1.294 7.8 40.8 239.48 137.7 Hya
6 Aug 2015 10h56m08.35s -13.87208 deg 0.867 1.306 8.0 41.5 234.10 137.5 Crt
7 Aug 2015 11h00m26.02s -15.00843 deg 0.888 1.319 8.1 42.3 228.84 137.2 Crt
8 Aug 2015 11h04m40.54s -16.11426 deg 0.908 1.333 8.2 42.9 223.69 136.9 Crt
9 Aug 2015 11h08m52.09s -17.19002 deg 0.929 1.347 8.3 43.6 218.66 136.6 Crt
10 Aug 2015 11h13m00.83s -18.23625 deg 0.949 1.361 8.4 44.2 213.75 136.3 Crt
11 Aug 2015 11h17m06.91s -19.25349 deg 0.970 1.376 8.6 44.8 208.97 136.0 Crt
12 Aug 2015 11h21m10.47s -20.24233 deg 0.990 1.391 8.7 45.3 204.31 135.6 Crt
13 Aug 2015 11h25m11.61s -21.20342 deg 1.010 1.406 8.8 45.9 199.78 135.3 Crt
14 Aug 2015 11h29m10.46s -22.13738 deg 1.030 1.422 8.9 46.4 195.37 134.9 Crt
15 Aug 2015 11h33m07.12s -23.04489 deg 1.050 1.439 9.0 46.9 191.09 134.5 Crt
16 Aug 2015 11h37m01.68s -23.92661 deg 1.070 1.455 9.1 47.3 186.94 134.1 Crt
17 Aug 2015 11h40m54.23s -24.78323 deg 1.090 1.472 9.2 47.7 182.90 133.7 Crt
18 Aug 2015 11h44m44.86s -25.61543 deg 1.109 1.489 9.3 48.1 178.99 133.3 Hya
19 Aug 2015 11h48m33.64s -26.42390 deg 1.129 1.507 9.4 48.5 175.19 132.9 Hya
20 Aug 2015 11h52m20.64s -27.20931 deg 1.148 1.524 9.5 48.9 171.52 132.5 Hya
21 Aug 2015 11h56m05.93s -27.97233 deg 1.167 1.542 9.6 49.2 167.95 132.1 Hya
22 Aug 2015 11h59m49.56s -28.71363 deg 1.187 1.560 9.7 49.5 164.50 131.7 Hya
23 Aug 2015 12h03m31.61s -29.43387 deg 1.206 1.579 9.8 49.8 161.16 131.3 Hya
24 Aug 2015 12h07m12.11s -30.13369 deg 1.225 1.597 9.9 50.0 157.93 130.8 Hya
25 Aug 2015 12h10m51.13s -30.81372 deg 1.244 1.616 10.0 50.3 154.80 130.4 Hya
26 Aug 2015 12h14m28.72s -31.47456 deg 1.262 1.635 10.1 50.5 151.77 130.0 Hya
27 Aug 2015 12h18m04.91s -32.11683 deg 1.281 1.654 10.2 50.7 148.84 129.6 Hya
28 Aug 2015 12h21m39.76s -32.74111 deg 1.300 1.674 10.3 50.9 146.00 129.1 Hya
29 Aug 2015 12h25m13.31s -33.34796 deg 1.318 1.693 10.3 51.1 143.26 128.7 Hya
30 Aug 2015 12h28m45.59s -33.93795 deg 1.337 1.713 10.4 51.2 140.61 128.3 Cen
31 Aug 2015 12h32m16.66s -34.51162 deg 1.355 1.733 10.5 51.3 138.05 127.8 Cen
94 АК_2015
А
К_2015
95
