- •Содержание
- •Астрономический календарь
- •Астрономический календарь на 2015 год
- •Уважаемые любители астрономии!
- •От автора
- •О счете времени
- •О координированном времени
- •Февраль
- •Список созвездий
- •Январь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •8 Янв 08:21 юпитер (-2,4) 5,1° севернее Луны 0,91
- •22 Янв 04:58 венера (-3,7) 5,6° южнее Луны 0,04
- •Апрель Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Февраль
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •4 Фев 08:42 юпитер (-2,6) 5,2° севернее Луны 1,00
- •21 Фев 00:54 венера (-3,7) 2,0° южнее Луны 0,06
- •Март Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •Июнь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •19 Апр 11:04 меркурий (-1,5) 3,5° севернее Луны 0,01
- •21 Апр 18:08 венера (-4,0) 6,6° севернее Луны 0,12
- •26 Апр 18:11 юпитер (-2,0) 5,5° севернее Луны 0,57
- •Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •21 Май 18:55 венера (-4,2) 7,9° севернее Луны 0,15
- •24 Май 07:08 юпитер (-1,8) 5,1° севернее Луны 0,37
- •Август Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •20 Июнь 11:27 венера (-4,5) 5,8° севернее Луны 0,16
- •20 Июнь 23:33 юпитер (-1,7) 4,6° севернее Луны 0,19
- •Июль Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •15 Июль 06:19 меркурий (-1,5) 5,6° севернее Луны 0,01
- •18 Июль 17:37 юпитер (-1,7) 4,1° севернее Луны 0,07
- •19 Июль 01:06 венера (-4,5) 0,4° севернее Луны 0,09
- •Октябрь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •14 Авг 15:35 венера (-2,0) 4,7° южнее Луны 0,00
- •15 Авг 12:04 юпитер (-1,7) 3,6° севернее Луны 0,01
- •16 Авг 14:33 меркурий (-0,2) 2,0° севернее Луны 0,04
- •Сентябрь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Сентябрь
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •10 Сент 05:52 венера (-4,5) 2,7° южнее Луны 0,08
- •12 Сент 06:10 юпитер (-1,7) 3,2° севернее Луны 0,01
- •Декабрь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Октябрь
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •8 Окт 20:32 венера (-4,6) 0,7° севернее Луны 0,15
- •9 Окт 23:33 юпитер (-1,6) 2,7° севернее Луны 0,08
- •Ноябрь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •6 Ноя 15:52 юпитер (-1,7) 2,3° севернее Луны 0,22
- •7 Ноя 13:54 венера (-4,3) 1,2° севернее Луны 0,15
- •11 Ноя 07:39 меркурий (-1,0) 3,2° южнее Луны 0,00
- •Либрации Луны
- •Декабрь
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •Восходящий и нисходящий узел орбиты Луны
- •Планеты График видимости ярких планет в 2015 году (ак 4.75)
- •Меркурий
- •Меркурий
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Сумерки и долгота дня
- •Конфигурации спутников юпитера
- •Время видимости планет в 2015 году для северной широты 56°
- •Соединения планет
- •Соединения планет и ярких астероидов
- •Соединения планет и звёзд
- •Полное лунное затмение 4 апреля 2015 года
- •Затмения
- •Список лунных затмений с 2016 по 2050 годы (ut)
- •Покрытия Покрытия звезд и планет Луной
- •Комета Borisov (c/2014 q3)
- •Кометы, проходящие перигелий в 2015 году.
- •Комета Lovejoy (c/2014 q2)
- •Комета panstarrs (c/2014 q1)
- •Комета Catalina (c/2013 us10)
- •Астероид Ирида (7)
- •Астероиды
- •Блеск астероидов в 2015 году
- •Астероид Юнона (3)
- •Астероид Геба (6)
- •Астероид Веста (4)
- •Астероид Флора (8)
- •Астероид Церера (1)
- •Астероид Паллада (2)
- •Астероид Laetitia (39)
- •Астероид Евномия (15)
- •Астероид Метида (9)
- •Астероид Амфитрита (29)
- •Долгопериодические переменные звезды
- •Метеорные потоки
- •Сведения о метеорных потоках 2015 года
- •Переменные звезды
- •Приложения Календарь явлений на 2015 год по месяцам для Москвы
- •Февраль
- •Декабрь
- •Сентябрь
- •Октябрь
- •Избранные покрытия звезд до 7m астероидами 2015 году
- •Инструкция по распечатке Астрономического календаря
Комета Catalina (c/2013 us10)
Дата α(2015.0) δ(2015.0) r Δ m elon. V PA сon.
1 Nov 2015 14h26m57.93s -25.34333 deg 0.868 1.821 5.1 11.1 61.15 350.9 Hya
2 Nov 2015 14h26m39.62s -24.93976 deg 0.863 1.820 5.1 10.4 61.35 351.0 Lib
3 Nov 2015 14h26m21.43s -24.53473 deg 0.857 1.819 5.0 9.7 61.57 351.1 Lib
4 Nov 2015 14h26m03.35s -24.12798 deg 0.852 1.816 5.0 9.2 61.84 351.1 Lib
5 Nov 2015 14h25m45.41s -23.71927 deg 0.847 1.814 5.0 8.8 62.14 351.2 Lib
6 Nov 2015 14h25m27.62s -23.30837 deg 0.843 1.810 4.9 8.6 62.47 351.3 Lib
7 Nov 2015 14h25m09.98s -22.89499 deg 0.839 1.806 4.9 8.5 62.84 351.4 Lib
8 Nov 2015 14h24m52.53s -22.47893 deg 0.836 1.802 4.9 8.7 63.24 351.6 Lib
9 Nov 2015 14h24m35.28s -22.05993 deg 0.833 1.797 4.9 9.0 63.68 351.7 Lib
10 Nov 2015 14h24m18.25s -21.63774 deg 0.830 1.791 4.9 9.4 64.15 351.9 Lib
11 Nov 2015 14h24m01.46s -21.21212 deg 0.828 1.784 4.8 10.1 64.66 352.0 Lib
12 Nov 2015 14h23m44.92s -20.78281 deg 0.826 1.777 4.8 10.8 65.21 352.2 Lib
13 Nov 2015 14h23m28.67s -20.34956 deg 0.824 1.770 4.8 11.6 65.80 352.4 Lib
14 Nov 2015 14h23m12.71s -19.91210 deg 0.823 1.761 4.8 12.5 66.42 352.6 Lib
15 Nov 2015 14h22m57.08s -19.47015 deg 0.823 1.753 4.8 13.4 67.09 352.8 Lib
16 Nov 2015 14h22m41.79s -19.02344 deg 0.823 1.743 4.8 14.4 67.80 353.0 Vir
17 Nov 2015 14h22m26.86s -18.57167 deg 0.823 1.733 4.7 15.5 68.54 353.3 Vir
18 Nov 2015 14h22m12.31s -18.11455 deg 0.824 1.722 4.7 16.5 69.34 353.5 Vir
19 Nov 2015 14h21m58.17s -17.65174 deg 0.825 1.711 4.7 17.6 70.19 353.8 Vir
20 Nov 2015 14h21m44.44s -17.18292 deg 0.827 1.699 4.7 18.8 71.08 354.1 Vir
21 Nov 2015 14h21m31.15s -16.70774 deg 0.829 1.687 4.7 19.9 72.04 354.3 Vir
22 Nov 2015 14h21m18.31s -16.22582 deg 0.831 1.674 4.7 21.1 73.05 354.6 Vir
23 Nov 2015 14h21m05.95s -15.73678 deg 0.834 1.660 4.7 22.2 74.12 354.9 Vir
24 Nov 2015 14h20m54.06s -15.24020 deg 0.838 1.646 4.7 23.4 75.25 355.2 Vir
25 Nov 2015 14h20m42.66s -14.73564 deg 0.841 1.632 4.7 24.6 76.46 355.5 Vir
26 Nov 2015 14h20m31.76s -14.22265 deg 0.846 1.617 4.7 25.8 77.74 355.8 Vir
27 Nov 2015 14h20m21.36s -13.70069 deg 0.850 1.601 4.7 27.1 79.10 356.0 Vir
28 Nov 2015 14h20m11.47s -13.16925 deg 0.855 1.585 4.7 28.3 80.54 356.3 Vir
29 Nov 2015 14h20m02.08s -12.62774 deg 0.860 1.568 4.7 29.5 82.08 356.6 Vir
30 Nov 2015 14h19m53.18s -12.07556 deg 0.866 1.551 4.7 30.8 83.71 356.9 Vir
1 Dec 2015 14h19m44.76s -11.51204 deg 0.872 1.534 4.7 32.0 85.45 357.1 Vir
2 Dec 2015 14h19m36.81s -10.93647 deg 0.878 1.516 4.7 33.3 87.30 357.3 Vir
3 Dec 2015 14h19m29.31s -10.34809 deg 0.885 1.498 4.7 34.6 89.28 357.6 Vir
4 Dec 2015 14h19m22.23s - 9.74610 deg 0.892 1.479 4.8 35.8 91.38 357.8 Vir
5 Dec 2015 14h19m15.54s - 9.12962 deg 0.899 1.460 4.8 37.1 93.61 358.0 Vir
6 Dec 2015 14h19m09.21s - 8.49773 deg 0.907 1.441 4.8 38.4 96.00 358.1 Vir
7 Dec 2015 14h19m03.21s - 7.84944 deg 0.915 1.421 4.8 39.7 98.54 358.3 Vir
8 Dec 2015 14h18m57.49s - 7.18368 deg 0.923 1.401 4.8 41.1 101.24 358.4 Vir
9 Dec 2015 14h18m52.01s - 6.49933 deg 0.932 1.381 4.8 42.4 104.12 358.5 Vir
10 Dec 2015 14h18m46.71s - 5.79518 deg 0.941 1.360 4.8 43.7 107.20 358.6 Vir
11 Dec 2015 14h18m41.54s - 5.06994 deg 0.950 1.340 4.8 45.1 110.47 358.7 Vir
12 Dec 2015 14h18m36.45s - 4.32224 deg 0.959 1.319 4.8 46.4 113.96 358.7 Vir
13 Dec 2015 14h18m31.35s - 3.55063 deg 0.968 1.298 4.8 47.8 117.67 358.8 Vir
14 Dec 2015 14h18m26.20s - 2.75355 deg 0.978 1.276 4.8 49.2 121.63 358.8 Vir
15 Dec 2015 14h18m20.90s - 1.92935 deg 0.988 1.255 4.8 50.6 125.84 358.8 Vir
16 Dec 2015 14h18m15.38s - 1.07629 deg 0.998 1.233 4.8 52.0 130.33 358.7 Vir
17 Dec 2015 14h18m09.55s - 0.19250 deg 1.008 1.212 4.9 53.5 135.11 358.7 Vir
18 Dec 2015 14h18m03.32s + 0.72397 deg 1.019 1.190 4.9 54.9 140.19 358.6 Vir
19 Dec 2015 14h17m56.59s + 1.67521 deg 1.029 1.168 4.9 56.4 145.60 358.5 Vir
20 Dec 2015 14h17m49.25s + 2.66338 deg 1.040 1.146 4.9 57.9 151.34 358.4 Vir
21 Dec 2015 14h17m41.18s + 3.69083 deg 1.051 1.124 4.9 59.4 157.45 358.3 Vir
22 Dec 2015 14h17m32.26s + 4.75998 deg 1.062 1.103 4.9 60.9 163.94 358.2 Vir
23 Dec 2015 14h17m22.35s + 5.87337 deg 1.074 1.081 4.9 62.4 170.82 358.0 Vir
24 Dec 2015 14h17m11.30s + 7.03366 deg 1.085 1.060 4.9 64.0 178.12 357.9 Vir
25 Dec 2015 14h16m58.93s + 8.24361 deg 1.097 1.038 4.9 65.6 185.84 357.7 Boo
26 Dec 2015 14h16m45.08s + 9.50610 deg 1.108 1.017 4.9 67.2 194.02 357.5 Boo
27 Dec 2015 14h16m29.52s +10.82405 deg 1.120 0.997 4.9 68.9 202.64 357.3 Boo
28 Dec 2015 14h16m12.03s +12.20047 deg 1.132 0.976 4.9 70.6 211.73 357.1 Boo
29 Dec 2015 14h15m52.36s +13.63837 deg 1.144 0.956 4.9 72.3 221.29 356.9 Boo
30 Dec 2015 14h15m30.23s +15.14076 deg 1.156 0.936 4.9 74.0 231.31 356.6 Boo
31 Dec 2015 14h15m05.30s +16.71056 deg 1.168 0.917 4.9 75.8 241.77 356.4 Boo
100 АК_2015
