- •Содержание
- •Астрономический календарь
- •Астрономический календарь на 2015 год
- •Уважаемые любители астрономии!
- •От автора
- •О счете времени
- •О координированном времени
- •Февраль
- •Список созвездий
- •Январь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •8 Янв 08:21 юпитер (-2,4) 5,1° севернее Луны 0,91
- •22 Янв 04:58 венера (-3,7) 5,6° южнее Луны 0,04
- •Апрель Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Февраль
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •4 Фев 08:42 юпитер (-2,6) 5,2° севернее Луны 1,00
- •21 Фев 00:54 венера (-3,7) 2,0° южнее Луны 0,06
- •Март Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •Июнь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •19 Апр 11:04 меркурий (-1,5) 3,5° севернее Луны 0,01
- •21 Апр 18:08 венера (-4,0) 6,6° севернее Луны 0,12
- •26 Апр 18:11 юпитер (-2,0) 5,5° севернее Луны 0,57
- •Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •21 Май 18:55 венера (-4,2) 7,9° севернее Луны 0,15
- •24 Май 07:08 юпитер (-1,8) 5,1° севернее Луны 0,37
- •Август Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •20 Июнь 11:27 венера (-4,5) 5,8° севернее Луны 0,16
- •20 Июнь 23:33 юпитер (-1,7) 4,6° севернее Луны 0,19
- •Июль Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •15 Июль 06:19 меркурий (-1,5) 5,6° севернее Луны 0,01
- •18 Июль 17:37 юпитер (-1,7) 4,1° севернее Луны 0,07
- •19 Июль 01:06 венера (-4,5) 0,4° севернее Луны 0,09
- •Октябрь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •14 Авг 15:35 венера (-2,0) 4,7° южнее Луны 0,00
- •15 Авг 12:04 юпитер (-1,7) 3,6° севернее Луны 0,01
- •16 Авг 14:33 меркурий (-0,2) 2,0° севернее Луны 0,04
- •Сентябрь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Сентябрь
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •10 Сент 05:52 венера (-4,5) 2,7° южнее Луны 0,08
- •12 Сент 06:10 юпитер (-1,7) 3,2° севернее Луны 0,01
- •Декабрь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Октябрь
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •8 Окт 20:32 венера (-4,6) 0,7° севернее Луны 0,15
- •9 Окт 23:33 юпитер (-1,6) 2,7° севернее Луны 0,08
- •Ноябрь Дата Восх. Вк Заход вк° d α(0h ut) δ(0h ut)
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •6 Ноя 15:52 юпитер (-1,7) 2,3° севернее Луны 0,22
- •7 Ноя 13:54 венера (-4,3) 1,2° севернее Луны 0,15
- •11 Ноя 07:39 меркурий (-1,0) 3,2° южнее Луны 0,00
- •Либрации Луны
- •Декабрь
- •Соединения Луны с планетами (геоцентрические)
- •Восходящий и нисходящий узел орбиты Луны
- •Планеты График видимости ярких планет в 2015 году (ак 4.75)
- •Меркурий
- •Меркурий
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Конфигурации планеты в течение года
- •Сумерки и долгота дня
- •Конфигурации спутников юпитера
- •Время видимости планет в 2015 году для северной широты 56°
- •Соединения планет
- •Соединения планет и ярких астероидов
- •Соединения планет и звёзд
- •Полное лунное затмение 4 апреля 2015 года
- •Затмения
- •Список лунных затмений с 2016 по 2050 годы (ut)
- •Покрытия Покрытия звезд и планет Луной
- •Комета Borisov (c/2014 q3)
- •Кометы, проходящие перигелий в 2015 году.
- •Комета Lovejoy (c/2014 q2)
- •Комета panstarrs (c/2014 q1)
- •Комета Catalina (c/2013 us10)
- •Астероид Ирида (7)
- •Астероиды
- •Блеск астероидов в 2015 году
- •Астероид Юнона (3)
- •Астероид Геба (6)
- •Астероид Веста (4)
- •Астероид Флора (8)
- •Астероид Церера (1)
- •Астероид Паллада (2)
- •Астероид Laetitia (39)
- •Астероид Евномия (15)
- •Астероид Метида (9)
- •Астероид Амфитрита (29)
- •Долгопериодические переменные звезды
- •Метеорные потоки
- •Сведения о метеорных потоках 2015 года
- •Переменные звезды
- •Приложения Календарь явлений на 2015 год по месяцам для Москвы
- •Февраль
- •Декабрь
- •Сентябрь
- •Октябрь
- •Избранные покрытия звезд до 7m астероидами 2015 году
- •Инструкция по распечатке Астрономического календаря
Покрытия Покрытия звезд и планет Луной
В этом разделе приведены покрытия Луной планет (для Земли) и звёзд до 6m (для избранных городов России). Моменты для покрытий звезд даны по местному времени данного населенного пункта. Для покрытий планет приводится дата, время, явление, фаза Луны, название планеты и блеск планеты. Для покрытий звезд приводится дата, время, явление, название звезды (номер по Байеру, буква по Флемстиду, если нет - по каталогу SAO) и фаза Луны. Среди покрытий Луной больших планет Солнечной системы в 2015 году: Меркурий покроется 2 раза, Венера - 3 раза, Марс - 2 раза. Серия покрытий Юпитера начнется в следующем - 2016 году, а очередная серия покрытий Сатурна - в конце 2018 года. Зато продолжится серия покрытий Урана - 13 покрытий за 2015 год (затем придется ждать до 2022 года), а Нептун в этом году не покроется ни разу, но уже 25 июня 2016 года начнется очередная серия покрытий самой далекой планеты Солнечной системы. Из покрытий звезд Луной интересны будут покрытия звезды Альдебаран (альфа Тельца), серия которых начнется 29 января 2015 года и продолжится до 3 сентября 2018 года. Покрытия этой звезды в 2015 году весьма благоприятны для наблюдений с территории России и СНГ. Табличные данные сгенерированы АК 4.16
Покрытия планет Луной для Земли (UT)
Дата и время явление Фаза планета блеск
25 Янв 2015 11:32 покр. Луной (ф=0,31) планеты Уран (+5,8)
21 Фев 2015 22:06 покр. Луной (ф=0,12) планеты Уран (+5,8)
21 Март 2015 11:14 покр. Луной (ф=0,02) планеты Уран (+5,8)
21 Март 2015 22:41 покр. Луной (ф=0,04) планеты Марс (+1,4)
18 Апр 2015 00:35 покр. Луной (ф=0,01) планеты Уран (+5,8)
26 Апр 2015 07:01 покр. Луной (ф=0,53) астероида 3 Юнона (+9,7)
15 Май 2015 12:01 покр. Луной (ф=0,10) планеты Уран (+5,8)
11 Июнь 2015 20:40 покр. Луной (ф=0,26) планеты Уран (+5,8)
15 Июнь 2015 02:26 покр. Луной (ф=0,03) планеты Меркурий (+1,7)
9 Июль 2015 03:10 покр. Луной (ф=0,47) планеты Уран (+5,8)
19 Июль 2015 00:53 покр. Луной (ф=0,09) планеты Венера (-4,7)
5 Авг 2015 09:13 покр. Луной (ф=0,69) планеты Уран (+5,7)
1 Сент 2015 16:28 покр. Луной (ф=0,88) планеты Уран (+5,7)
29 Сент 2015 01:21 покр. Луной (ф=0,99) планеты Уран (+5,6)
8 Окт 2015 20:07 покр. Луной (ф=0,15) планеты Венера (-4,8)
11 Окт 2015 11:20 покр. Луной (ф=0,02) планеты Меркурий (+0,2)
26 Окт 2015 10:50 покр. Луной (ф=0,98) планеты Уран (+5,6)
22 Ноя 2015 19:08 покр. Луной (ф=0,86) планеты Уран (+5,7)
6 Дек 2015 02:36 покр. Луной (ф=0,25) планеты Марс (+1,5)
7 Дек 2015 17:18 покр. Луной (ф=0,13) планеты Венера (-4,2)
20 Дек 2015 01:25 покр. Луной (ф=0,66) планеты Уран (+5,7)
Покрытия звёзд Луной для пункта Москва (UT+3 часа)
Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота
15 Янв 01:49 покр. 7 Mu Lib 5,3 0,34 -042 11
15 Янв 02:30 откр. 7 Mu Lib 5,3 0,34 -033 14
25 Янв 19:40 покр. 73 Psc 6,0 0,35 +086 10
25 Янв 20:31 откр. 73 Psc 6,0 0,35 +096 03
27 Янв 15:11 покр. 38 Ari 5,2 0,55 -013 46
27 Янв 16:17 откр. 38 Ari 5,2 0,55 +010 47
29 Янв 17:17 сближ Альдебаран 0,9 0,75 -005 51 (до 0,33°)
25 Фев 18:15 покр. 63 Tau 5,6 0,51 +055 40
25 Фев 18:58 откр. 63 Tau 5,6 0,51 +066 35
25 Фев 21:04 сближ 75 Tau 5,0 0,52 +093 18 (до 0,01°)
25 Фев 22:00 сближ SAO 93975 4,8 0,52 +104 11 (до 0,20°)
26 Фев 21:41 покр. 111 Tau 5,0 0,62 +091 21
26 Фев 22:28 откр. 111 Tau 5,0 0,63 +100 15
11 Март 22:07 покр. 46 The Lib 4,2 0,69 -056 02
86 АК_2015
Покрытия звёзд Луной для пункта Москва (UT+3 часа)
Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота
11 Март 22:56 откр. 46 The Lib 4,2 0,68 -046 07
21 Март 17:09 откр. 80 Psc 5,5 0,03 +099 01
23 Март 17:51 покр. SAO 93276 5,6 0,15 +089 17
23 Март 18:26 откр. SAO 93276 5,6 0,16 +096 12
25 Март 16:39 покр. SAO 94227 5,5 0,34 +050 43
25 Март 17:48 откр. SAO 94227 5,5 0,34 +068 35
11 Апр 01:27 покр. SAO 161540 5,7 0,62 -019 14
11 Апр 23:37 откр. 44 Rho1 Sgr 3,9 0,52 -055 01
21 Апр 18:11 откр. Альдебаран 0,9 0,12 +100 13
10 Июнь 22:47 откр. 44 Psc 5,8 0,35 -090 03
8 Авг 22:24 покр. Альдебаран 0,9 0,30 -106 09
8 Авг 23:13 откр. Альдебаран 0,9 0,30 -096 16
9 Авг 22:02 откр. 117 Tau 5,8 0,21 -121 00
9 Авг 23:16 сближ SAO 94630 5,5 0,21 -107 10 (до 0,08°)
4 Сент 21:13 покр. 54 Gam Tau 3,7 0,56 -095 16
4 Сент 22:01 откр. 54 Gam Tau 3,7 0,56 -086 22
5 Сент 01:37 покр. 75 Tau 5,0 0,54 -031 47
5 Сент 02:03 сближ 78 The2 Tau 3,4 0,54 -022 49 (до 0,09°)
6 Сент 01:24 покр. 111 Tau 5,0 0,43 -052 42
11 Сент 00:54 покр. 14 Omi Leo 3,5 0,05 -107 00
11 Сент 01:52 откр. 14 Omi Leo 3,5 0,04 -096 08
21 Окт 16:40 покр. 14 Tau Cap 5,2 0,59 +008 19
21 Окт 17:50 откр. 14 Tau Cap 5,2 0,60 +025 16
29 Окт 16:07 откр. 54 Gam Tau 3,7 0,93 -114 03
29 Окт 19:06 покр. 78 The2 Tau 3,4 0,92 -079 27
29 Окт 19:24 откр. 78 The2 Tau 3,4 0,92 -075 30
29 Окт 22:22 покр. Альдебаран 0,9 0,92 -026 48
29 Окт 23:33 откр. Альдебаран 0,9 0,91 -001 51
1 Ноя 18:37 откр. 54 Lam Gem 3,6 0,67 -117 02
4 Ноя 22:03 откр. SAO 118001 5,9 0,37 -101 03
15 Ноя 14:48 сближ SAO 161540 5,7 0,15 +035 09 (до 0,07°)
18 Ноя 19:28 сближ 18 Aqr 5,5 0,45 +063 03 (до 0,07°)
19 Ноя 18:11 покр. SAO 145992 5,8 0,56 +036 19
19 Ноя 19:17 откр. SAO 145992 5,8 0,56 +052 13
7 Дек 03:35 покр. 82 Vir 5,0 0,17 -040 18
23 Дек 15:36 сближ 78 The2 Tau 3,4 0,96 -077 28 (до 0,03°)
23 Дек 18:46 покр. Альдебаран 0,9 0,96 -026 48
23 Дек 19:57 откр. Альдебаран 0,9 0,96 -001 51
Покрытия звёзд Луной для пункта Новосибирск (UT+6 часов)
Дата явление звезда блеск Фаза Азимут Высота
2 Янв 16:46 сближ Альдебаран 0,9 0,92 -094 18 (до 0,35°)
23 Янв 17:47 откр. SAO 146388 5,7 0,12 +042 22
23 Янв 20:11 сближ SAO 146451 5,9 0,13 +073 06 (до 0,03°)
24 Янв 18:34 покр. SAO 146973 5,6 0,22 +042 27
24 Янв 19:35 откр. SAO 146973 5,6 0,22 +057 21
27 Янв 22:12 покр. 38 Ari 5,2 0,55 +064 32
27 Янв 22:59 откр. 38 Ari 5,2 0,56 +075 26
30 Янв 00:18 сближ Альдебаран 0,9 0,76 +072 33 (до 0,32°)
26 Фев 00:54 сближ 63 Tau 5,6 0,51 +104 10 (до 0,04°)
12 Март 05:23 сближ 46 The Lib 4,2 0,68 +005 18 (до 0,05°)
17 Март 05:56 сближ 14 Tau Cap 5,2 0,17 -052 07 (до 0,06°)
25 Март 23:05 покр. SAO 94227 5,5 0,34 +098 15
АК_2015 87
25 Март 23:59 откр. SAO 94227 5,5 0,34 +109 08
26 Март 20:45 покр. 130 Tau 5,5 0,43 +056 41
26 Март 21:47 откр. 130 Tau 5,5 0,43 +072 33
28 Март 21:19 покр. 68 Gem 5,3 0,63 +036 46
28 Март 22:34 откр. 68 Gem 5,3 0,64 +058 38
11 Апр 03:24 покр. SAO 161376 5,8 0,64 -031 11
11 Апр 04:29 откр. SAO 161376 5,8 0,63 -016 15
21 Апр 21:07 откр. 75 Tau 5,0 0,11 +101 13
22 Апр 20:49 откр. 111 Tau 5,0 0,18 +087 23
22 Апр 21:48 покр. 117 Tau 5,8 0,19 +099 15
22 Апр 22:12 откр. 117 Tau 5,8 0,19 +103 12
24 Апр 20:27 сближ 51 Gem 5,0 0,36 +058 39 (до 0,05°)
24 Апр 22:41 сближ 54 Lam Gem 3,6 0,37 +088 21 (до 0,04°)
26 Апр 22:29 покр. 65 Alp Cnc 4,3 0,57 +062 32
26 Апр 23:37 откр. 65 Alp Cnc 4,3 0,57 +077 23
23 Май 23:17 покр. 45 Cnc 5,6 0,31 +099 09
24 Май 00:10 откр. 45 Cnc 5,6 0,32 +110 02
24 Май 23:37 покр. 6 Leo 5,1 0,41 +093 10
25 Май 00:29 откр. 6 Leo 5,1 0,41 +103 03
26 Май 21:28 сближ 58 Leo 4,8 0,59 +041 31 (до 0,03°)
21 Июнь 22:57 откр. 29 Pi Leo 4,7 0,25 +100 03
9 Авг 01:13 покр. 77 The1 Tau 3,8 0,32 -107 08
9 Авг 01:15 покр. 75 Tau 5,0 0,32 -106 08
9 Авг 01:30 сближ 78 The2 Tau 3,4 0,32 -103 10 (до 0,04°)
9 Авг 01:46 откр. 77 The1 Tau 3,8 0,31 -100 13
9 Авг 01:53 откр. 75 Tau 5,0 0,31 -099 14
9 Авг 01:57 покр. SAO 93975 4,8 0,31 -098 14
9 Авг 02:52 откр. SAO 93975 4,8 0,31 -087 22
10 Авг 01:30 покр. 111 Tau 5,0 0,22 -114 04
10 Авг 02:21 откр. 111 Tau 5,0 0,22 -104 11
10 Авг 03:05 покр. 117 Tau 5,8 0,22 -096 17
10 Авг 03:48 откр. 117 Tau 5,8 0,21 -088 23
26 Авг 21:04 откр. 44 Rho1 Sgr 3,9 0,86 -007 17
5 Сент 04:03 сближ 54 Gam Tau 3,7 0,55 -039 46 (до 0,04°)
8 Сент 02:45 покр. SAO 96409 5,8 0,26 -096 17
8 Сент 03:27 откр. SAO 96409 5,8 0,25 -087 22
4 Окт 00:26 сближ 130 Tau 5,5 0,62 -088 23 (до 0,06°)
5 Окт 23:51 откр. 68 Gem 5,3 0,41 -114 03
7 Окт 01:15 сближ 29 Cnc 6,0 0,31 -106 06 (до 0,01°)
16 Окт 18:57 покр. 49 Lib 5,5 0,11 +058 01
16 Окт 19:05 откр. 49 Lib 5,5 0,11 +059 00
21 Окт 23:22 покр. 14 Tau Cap 5,2 0,60 +060 02
29 Окт 21:20 покр. 54 Gam Tau 3,7 0,93 -087 22
29 Окт 21:57 откр. 54 Gam Tau 3,7 0,93 -079 27
30 Окт 05:17 покр. Альдебаран 0,9 0,91 +056 40
30 Окт 06:22 откр. Альдебаран 0,9 0,91 +072 32
1 Ноя 23:37 покр. 54 Lam Gem 3,6 0,68 -093 18
2 Ноя 00:36 откр. 54 Lam Gem 3,6 0,67 -081 27
5 Ноя 03:13 покр. SAO 118001 5,9 0,37 -073 22
5 Ноя 04:18 откр. SAO 118001 5,9 0,37 -058 30
16 Ноя 19:23 покр. 45 Rho2 Sgr 5,9 0,22 +046 06
16 Ноя 19:25 покр. 44 Rho1 Sgr 3,9 0,22 +046 06
16 Ноя 19:48 откр. 45 Rho2 Sgr 5,9 0,23 +051 04
16 Ноя 20:00 откр. 44 Rho1 Sgr 3,9 0,23 +053 02
20 Дек 18:43 покр. 98 Mu Psc 4,8 0,71 -026 39
20 Дек 19:54 откр. 98 Mu Psc 4,8 0,72 -004 41
24 Дек 01:42 покр. Альдебаран 0,9 0,96 +056 40
24 Дек 02:47 откр. Альдебаран 0,9 0,97 +072 32
92 АК_2015
