Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
вища_мат.DOC
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2 Мб
Скачать
☆

Завдання для Контрольної роботи Тема: Лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія та математичний аналіз

  1. Розв’язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь методом Крамера, методом Гауса і матричним.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44

1.45

1.46

1.47

1.48

1.49

1.50

  1. Дано координати вершин піраміди abcd. Знайти:

а) довжину ребра АВ;

б) кут між ребрами АВ і АС;

в) площу трикутника АВС;

г) об’єм піраміди АВСD;

2.1

A (0 ; 1 ; 2),

B (1 ; 3 ; 1),

C (–2 ; 5 ; –3),

D (–3 ; 4 ; 4).

2.2

A (–2 ; 2 ; 2),

B (0 ; 2 ; 4),

C (–1 ; 4 ; 4),

D (0 ; 4 ; 3).

2.3

A (2 ; 1 ; 3),

B (0 ; 3 ; 4),

C (1 ; 3 ; 4),

D (2 ; 2 ; 4).

2.4

A (–2 ; 4 ; 0),

B (0 ; 4 ; 2),

C (–2 ; 0 ; 1),

D (–1 ; 1 ; –1).

2.5

A (–1 ; –1 ; 2),

B (–1 ; 4 ; 2),

C (1 ; 4 ; 4),

D (0 ; 2 ; 2).

2.6

A (–1 ; 3 ; 2),

B (–1 ; 5 ; 4),

C (1 ; 5 ; 2),

D (1 ; 3 ; 4).

2.7

A (1 ; 3; –1),

B (2 ; 4 ; –1),

C (4 ; 4 ; –1),

D (0 ; 5 ; 1).

2.8

A (0 ; 1 ; 1),

B (2 ; 3 ; 0),

C (2 ; 2 ; 1),

D (1 ; 3 ; 3).

2.9

A (3 ; 2 ; 1),

B (1 ; 0 ; –1),

C (3 ; 4 ; –1),

D (2 ; 4 ; 1).

2.10

A (2 ; 0 ; 2),

B (–1 ; 3 ; 5),

C (2 ; 2 ; 3),

D (0 ; 4 ; 2).

2.11

A (0 ; 1 ; –1),

B (2 ; 4 ; 3),

C (5 ; –1 ; 0),

D (1 ; 3 ; 2).

2.12

A (2 ; 2 ; 0),

B (4 ; 3 ; 2),

C (1 ; 4 ; 1),

D (4 ; 1 ; 2).

2.13

A (–1 ; 2 ; –1),

B (–4 ; 3 ; 2),

C (–1 ; –1 ; –2),

D (2 ; 0 ; 2).

2.14

A (–3 ; –1 ; 3),

B (–1 ; –3 ; 5),

C (–1 ; 1 ; 1),

D (–1 ; –3 ; 1).

2.15

A (–3 ; 3 ; 1),

B (–1 ; 0 ; 2),

C (3 ; –3 ; 3),

D (–1 ; 2 ; 3).

2.16

A (0 ; –1 ; 2),

B (4 ; 5 ; –2),

C (2 ; 3 ; 6),

D (3 ; 2 ; 3).

2.17

A (–2 ; 1 ; 4),

B (–1 ; 3 ; 3),

C (1 ; –3 ; 5),

D (–3 ; 5 ; –7).

2.18

A (1 ; 1 ; 1),

B (3 ; –3 ; 4),

C (1 ; –1 ; 5),

D (4 ; 0 ; 6).

2.19

A (2 ; 1 ; 1),

B (4 ; 0 ; 2),

C (5 ; 3 ; 3),

D (3 ; –1 ; 2).

2.20

A (3 ; –1 ; 2),

B (4 ; 1 ; 5),

C (5 ; –2 ; 1),

D (4 ; 2 ; 6).

2.21

A (0; –4 ; –3),

B (–2 ; –1 ; 1),

C (2 ; –2 ; –1),

D (–1 ; 3 ; –2).

2.22

A (3 ; 1 ; 1),

B (1 ; 4 ; 1),

C (1 ; 1 ; 6),

D (3 ; 4 ; 9).

2.23

A(1 ; 2 ; 0),

B (2 ; 4 ; 3),

C (4 ; –2 ; –1),

D (1 ; 3 ; 2).

2.24

A (3 ; 2 ; –4),

B (2 ; 1 ; –2),

C (1 ; –1 ; 0),

D ( –1 ; 3 ; –4).

2.25

A (5 ; 4 ; –1),

B (3 ; 2 ; 1),

C (–1 ; 0 ; 3),

D (1 ; 3 ; –1).

2.26

A (2 ; 1 ; 3),

B (–1 ; 3 ; 3),

C (3 ; –3 ; 3),

D (0 ; 2 ; 2).

2.27

A (–2 ; 4 ; 0),

B (3 ; –3 ; 4),

C (2 ; 3 ; 6),

D (1 ; 3 ; 4).

2.28

A (–1 ; –1 ; 2),

B (4 ; 0 ; 2),

C (1 ; –3 ; 5),

D (0 ; 5 ; 1).

2.29

A (–1 ; 3 ; 2),

B (4 ; 1 ; 5),

C (1 ; –1 ; 5),

D (1 ; 3 ; 3).

2.30

A (1 ; 3; –1),

B (–2 ; –1 ; 1),

C (5 ; 3 ; 3),

D (2 ; 4 ; 1).

2.31

A (2 ; –1 ; 0),

B (0 ; 3 ; 2),

C (1 ; 4 ; 1),

D (4 ; 1 ; 2).

2.32

A (–1 ; 2 ; 1),

B (–4 ; 3 ; 2),

C (–1 ; 0 ; –2),

D (3 ; 0 ; –2).

2.33

A (5 ; –1 ; 3),

B (–1 ; –3 ; 0),

C (–1 ; 1 ; 1),

D (–1 ; –3 ; 1).

2.34

A (–2 ; 3 ; 1),

B (–1 ; 0 ; 2),

C (0 ; –3 ; 3),

D (–1 ; 2 ; 3).

2.35

A (4 ; –1 ; 0),

B (4 ; 1 ; –2),

C (2 ; 3 ; –3),

D (3 ; 2 ; 3).

2.36

A (0 ; 1 ; –1),

B (–1 ; 3 ; 3),

C (1 ; –3 ; 5),

D (–3 ; 5 ; 3).

2.37

A (1 ; –1 ; 1),

B (2 ; –3 ; 4),

C (1 ; –1 ; 5),

D (4 ; 0 ; –3).

2.38

A (–2 ; 0 ; 1),

B (4 ; –1 ; 2),

C (–2 ; 3 ; 3),

D (3 ; –1 ; 2).

2.39

A (–4 ; –1 ; 2),

B (4 ; 1 ; 0),

C (–1 ; –2 ; 1),

D (4 ; 2 ; 6).

2.40

A (2; –1 ; –3),

B (–2 ; –1 ; 1),

C (4 ; –2 ; –1),

D (–1 ; 0 ; –2).

2.41

A (–2 ; 6 ; 1),

B (1 ; 4 ; 1),

C (1 ; 1 ; –3),

D (3 ; 4 ; 0).

2.42

A (1 ; –2 ; 5),

B (2 ; 0 ; 3),

C (–1 ; 2 ; –1),

D (1 ; 3 ; 2).

2.43

A (0 ; 2 ; –1),

B (2 ; 1 ; –2),

C (1 ; –1 ; 5),

D ( –1 ; 3 ; –1).

2.44

A (–3 ; 4 ; –1),

B (0 ; 2 ; 1),

C (–1 ; 5 ; 3),

D (1 ; 3 ; –1).

2.45

A (2 ; 1 ; 0),

B (–1 ; 7 ; 3),

C (5 ; –3 ; 0),

D (–3 ; 2 ; 2).

2.46

A (–2 ; 1 ; 0),

B (3 ; –3 ; 4),

C (2 ; 3 ; 0),

D (1 ; 3 ; 4).

2.47

A (5 ; –1 ; 2),

B (4 ; –3 ; 2),

C (1 ; –3 ; 5),

D (0 ; –1 ; 1).

2.48

A (–1 ; 0 ; 2),

B (4 ; 1 ; 5),

C (1 ; –1 ; 3),

D (1 ; 3 ; 0).

2.49

A (1 ; 5; –1),

B (–2 ; –1 ; 1),

C (–4 ; 3 ; 3),

D (2 ; 0 ; 1).

2.50

A (–1 ; –3 ; 2),

B (–1 ; 0 ; 4),

C (1 ; 1 ; 2),

D (1 ; 3 ; 4).