- •1.2. Екскаватори багатоківшевi та навантажувачi однокiвшевi
- •1.3. Бульдозери та трубоукладачi
- •1.4. Скрепери причепні та автогрейдери
- •1.5. Машини для ущільнення покриття
- •1.6. Буровi машини та грейдери
- •1.7. Скрепери самохiдні та промисловi трактори
- •1.8. Палебiйне обладнання
- •1.9. Трактори вільні
- •1.11. Крани баштовi
- •1.10. Землесоснi перекачувальнi установки
- •1.12. Крани стрілові автомобiльнi, автонавантажувачi та крани на короткобазовому шасi
- •1.13. Крани на пневмоколiсному та гусеничному ходу
- •1.14. Крани на спецiальному шасi автомобiльного типу
- •1.15. Монтажнi машини 3 шарнiрною стрілою та розпушувачі
- •1.16. Лебiдки
- •1.17. Бетонозмiшувачi та бетононасоси
- •1.18. Автобетонозмішувачі та автобетононасоси
- •1.19. Розчинозмішувачі та розчинонасоси
- •1.20. Пересувнi компресори та електростанції
- •1.21. Електрозварювальне обладнання
- •1.22. Двигуни внутрiшнього згорання
- •1.23. Електричнi двигуни
- •4. Висновок _______________________________________________________
- •1. Загальні положення ......................................... 1
- •1.1. Экскаваторы одноковшовые
- •1.2. Экскаваторы многоковшовые и погрузчики одноковшовые
- •1.3. Бульдозеры и трубоукладчики
- •1.4. Скреперы прицепные и автогрейдеры
- •1.5. Машины для уплотнения покрытий
- •1.6. Буровые машины и грейдеры
- •1.7. Скреперы самоходные и промышленные тракторы
- •1.8. Сваебойное оборудование
- •1.9. Тракторы свободные
- •1.10. Землесосные перекачивающие установки
- •1.11. Краны башенные
- •1.12. Краны стреловые автомобильные, автопогрузчики и краны на короткобазовом шасси
- •1.13. Краны на пневмоколесном и гусеничном ходу
- •1.14. Краны на специальнм шасси автомобильного типа
- •1.15. Монтажные машины с шарнирной стрелой и рыхлители
- •1.16. Лебедки
- •1.17. Бетоносмесители и бетононасосы
- •1.18. Автобетоносмесители и автобетононасосы
- •1.19. Растворосмесители и растворонасосы
- •1.20. Передвижные компрессоры и электростанции
- •1.21. Электросварочное оборудование
- •1.22. Двигатели внутреннего сгорания
- •1.23. Електрические двигатели
- •4. Заключение _____________________________________________________
1.14. Крани на спецiальному шасi автомобiльного типу
Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-100, ТО-2-400, ТО-3 та Т-2000, СО - два рази на рiк
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Вид | | | Крани на спеціальнгому шасі |
|ТО | Найменування |Одиниця|-------------------------------------------------------------------------|
|або | показника |виміру | вантажопідйомність, т |
|ремон-| | |-------------------------------------------------------------------------|
|ту | | | до 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТО-1 |Трудомiсткiсть |люд-г. | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| |Кiлькiсть у циклi|шт. | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТО-2 |Трудомiсткiсть |люд-г. | 18 | 23 | 25 | 31 | 33 | 36 |
| |Кiлькiсть у циклi|шт. | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|СО |Трудомiсткiсть |люд-г. | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|П |Трудомiсткiсть |люд-г. | 820 | 1080 | 1160 | 1300 | 1415 | 1630 |
| |Тривалiсть |днi | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| |Кiлькiсть у циклi|шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТО-3 |Трудомiсткiсть |люд-г. | 28 | 34 | 36 | 42 | 42 | 43 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|К |Перiодичнiсть |мото-г.| 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| |Трудомiсткiсть |люд-г. | 2587 | 3060 | 3500 | 3945 | 4230 | 4745 |
| |Тривалiсть |днi | 28 | 30 | 30 | 32 | 35 | 40 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 26 -
ДБН В.2.8-3-95
1.15. Монтажнi машини 3 шарнiрною стрілою та розпушувачі
Перiодичнiсть у мото-годинах: ТО-1-50, ТО-2-250, П-1000, СО - два рази на рiк
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Монтажні машини | Розпушувачі на |
|Вид ТО| Найменування |Одиниця| | тракторах |
|або | показника |виміру |-------------------------------------------------------------------------|
|ремон-| | | вантажопідйомність/висота підйому,| на базі | клас тяги, т |
|ту | | | кг/м | | |
| | | |-------------------------------------------------------------------------|
| | | | 200/12 | 350/18 | 300/28 | 300/36 |трактора|автомобіля| 10 | 15 |
| | | | | | | | 55 кВт| ЗІЛ | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТО-1 |Трудомiсткiсть |люд-г. | 4 | 6 | 9 | 11 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| |Кiлькiсть у циклi|шт. | 128 | 128 | 128 | 128 | 96 | 96 | 96 | 96 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТО-2 |Трудомiсткiсть |люд-г. | 22 | 34 | 53 | 65 | 10 | 25 | 15 | 17 |
| |Кiлькiсть у циклi|шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|СО |Трудомiсткiсть |люд-г. | 6 | 9 | 14 | 17 | 30 | 9 | 45 | 55 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|П |Трудомiсткiсть |люд-г. | 190 | 294 | 232 | 196 | 420 | 400 | 430 | 670 |
| |Тривалiсть |днi | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| |Кiлькiсть у циклi|шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТО-З |Трудомiсткiсть |люд-г. | - | - | - | - | - | - | 31 | 34 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|К |Перiодичнiсть |мото-г.| 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| |Трудомiсткiсть |люд-г. | 600 | 1200 | 1130 | 1100 | 900 | 1100 | 800 | 1590 |
| |Тривалiсть |днi | 12 | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 13 | 17 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 27 -
ДБН В.2.8-3-95
