- •1.2. Екскаватори багатоківшевi та навантажувачi однокiвшевi
- •1.3. Бульдозери та трубоукладачi
- •1.4. Скрепери причепні та автогрейдери
- •1.5. Машини для ущільнення покриття
- •1.6. Буровi машини та грейдери
- •1.7. Скрепери самохiдні та промисловi трактори
- •1.8. Палебiйне обладнання
- •1.9. Трактори вільні
- •1.11. Крани баштовi
- •1.10. Землесоснi перекачувальнi установки
- •1.12. Крани стрілові автомобiльнi, автонавантажувачi та крани на короткобазовому шасi
- •1.13. Крани на пневмоколiсному та гусеничному ходу
- •1.14. Крани на спецiальному шасi автомобiльного типу
- •1.15. Монтажнi машини 3 шарнiрною стрілою та розпушувачі
- •1.16. Лебiдки
- •1.17. Бетонозмiшувачi та бетононасоси
- •1.18. Автобетонозмішувачі та автобетононасоси
- •1.19. Розчинозмішувачі та розчинонасоси
- •1.20. Пересувнi компресори та електростанції
- •1.21. Електрозварювальне обладнання
- •1.22. Двигуни внутрiшнього згорання
- •1.23. Електричнi двигуни
- •4. Висновок _______________________________________________________
- •1. Загальні положення ......................................... 1
- •1.1. Экскаваторы одноковшовые
- •1.2. Экскаваторы многоковшовые и погрузчики одноковшовые
- •1.3. Бульдозеры и трубоукладчики
- •1.4. Скреперы прицепные и автогрейдеры
- •1.5. Машины для уплотнения покрытий
- •1.6. Буровые машины и грейдеры
- •1.7. Скреперы самоходные и промышленные тракторы
- •1.8. Сваебойное оборудование
- •1.9. Тракторы свободные
- •1.10. Землесосные перекачивающие установки
- •1.11. Краны башенные
- •1.12. Краны стреловые автомобильные, автопогрузчики и краны на короткобазовом шасси
- •1.13. Краны на пневмоколесном и гусеничном ходу
- •1.14. Краны на специальнм шасси автомобильного типа
- •1.15. Монтажные машины с шарнирной стрелой и рыхлители
- •1.16. Лебедки
- •1.17. Бетоносмесители и бетононасосы
- •1.18. Автобетоносмесители и автобетононасосы
- •1.19. Растворосмесители и растворонасосы
- •1.20. Передвижные компрессоры и электростанции
- •1.21. Электросварочное оборудование
- •1.22. Двигатели внутреннего сгорания
- •1.23. Електрические двигатели
- •4. Заключение _____________________________________________________
1.4. Скреперы прицепные и автогрейдеры
Периодичность в мото-часах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та Т-1000, СО - два раза в год
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вид | | | Скреперы прицепные к тракторам | Автогрейдеры | Грейдер- |
| ТО | Наименование |Единица| | | элеватор |
| або | показателя |измере-|-------------------------------------------------------------------------|
|ре- | | ния | класс тяги, т | тип |
|монту| | |-------------------------------------------------------------------------|
| | | | 3-5 | 8 | 10 | 15 | 25 | легкий |средний |тяжелый | прицепной |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТО-1 |Трудоемкость |чел.-ч.| 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 6 | 8 | 10 | 6 |
| |Количество в цикле|шт. | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 112 | 112 | 128 | 96 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТО-2 |Трудоемкость |чел.-ч.| 11 | 16 | 18 | 26 | 35 | 17 | 21 | 25 | 26 |
| |Количество в цикле|шт. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 18 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|СО |Трудоемкость |чел.-ч.| 30 | 37 | 40 | 50 | 70 | 43 | 46 | 50 | 52 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Т |Трудоемкость |чел.-ч.| 275 | 450 | 605 | 895 | 1300 | 270 | 325 | 400 | 660 |
| |Продолжительность |дни | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| |Количество в цикле|шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТО-3 |Трудоемкость |чел.-ч.| 22 | 30 | 33 | 40 | 50 | 32 | 36 | 40 | 46 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|К |Периодичность |мото-ч.| 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 | 6000 |
| |Трудоемкость |чел.-ч.| 560 | 900 | 1320 | 3100 | 4800 | 480 | 660 | 900 | 1440 |
| |Продолжительность |дни | 12 | 13 | 18 | 32 | 50 | 6 | 7 | 10 | 24 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 15 -
ДБН В.2.8-3-95
