- •1.2. Екскаватори багатоківшевi та навантажувачi однокiвшевi
- •1.3. Бульдозери та трубоукладачi
- •1.4. Скрепери причепні та автогрейдери
- •1.5. Машини для ущільнення покриття
- •1.6. Буровi машини та грейдери
- •1.7. Скрепери самохiдні та промисловi трактори
- •1.8. Палебiйне обладнання
- •1.9. Трактори вільні
- •1.11. Крани баштовi
- •1.10. Землесоснi перекачувальнi установки
- •1.12. Крани стрілові автомобiльнi, автонавантажувачi та крани на короткобазовому шасi
- •1.13. Крани на пневмоколiсному та гусеничному ходу
- •1.14. Крани на спецiальному шасi автомобiльного типу
- •1.15. Монтажнi машини 3 шарнiрною стрілою та розпушувачі
- •1.16. Лебiдки
- •1.17. Бетонозмiшувачi та бетононасоси
- •1.18. Автобетонозмішувачі та автобетононасоси
- •1.19. Розчинозмішувачі та розчинонасоси
- •1.20. Пересувнi компресори та електростанції
- •1.21. Електрозварювальне обладнання
- •1.22. Двигуни внутрiшнього згорання
- •1.23. Електричнi двигуни
- •4. Висновок _______________________________________________________
- •1. Загальні положення ......................................... 1
- •1.1. Экскаваторы одноковшовые
- •1.2. Экскаваторы многоковшовые и погрузчики одноковшовые
- •1.3. Бульдозеры и трубоукладчики
- •1.4. Скреперы прицепные и автогрейдеры
- •1.5. Машины для уплотнения покрытий
- •1.6. Буровые машины и грейдеры
- •1.7. Скреперы самоходные и промышленные тракторы
- •1.8. Сваебойное оборудование
- •1.9. Тракторы свободные
- •1.10. Землесосные перекачивающие установки
- •1.11. Краны башенные
- •1.12. Краны стреловые автомобильные, автопогрузчики и краны на короткобазовом шасси
- •1.13. Краны на пневмоколесном и гусеничном ходу
- •1.14. Краны на специальнм шасси автомобильного типа
- •1.15. Монтажные машины с шарнирной стрелой и рыхлители
- •1.16. Лебедки
- •1.17. Бетоносмесители и бетононасосы
- •1.18. Автобетоносмесители и автобетононасосы
- •1.19. Растворосмесители и растворонасосы
- •1.20. Передвижные компрессоры и электростанции
- •1.21. Электросварочное оборудование
- •1.22. Двигатели внутреннего сгорания
- •1.23. Електрические двигатели
- •4. Заключение _____________________________________________________
1.18. Автобетоносмесители и автобетононасосы
Периодичность в мото-часах: ТО-150, Т-1200, К - 4800
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вид | Наименование |Единица| Автобетоносмесители | Автобетононасосы |
| ТО | показателя |измере-|-------------------------------------------------------------------------|
| или | | ния | объем готового замеса, м3 | производительность, м3/ч |
|ре- | | |-------------------------------------------------------------------------|
|монта| | | 2,6 | 4 | 5 | 6 | 20 | 40 | 60 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТО |Трудоемкость |чел.-ч.| 5 | 8 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 |
| |Количество в цикле|шт. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Т |Трудоемкость |чел.-ч.| 60 | 80 | 85 | 90 | 70 | 80 | 90 |
| |Продолжительность |дни | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| |Количество в цикле|шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|К |Трудоемкость |чел.-ч.| 320 | 400 | 430 | 450 | 370 | 540 | 620 |
| |Продолжительность |дни | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.19. Растворосмесители и растворонасосы
Периодичность в мото-часах: ТО-150, Т-1500, К - 4500
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Вид | Наименование |Единица| Растворосмесители | Растворонасосы |
| ТО | показателя |измере-|-------------------------------------------------------------------------|
| или | | ния | вместимость, л |производительность, |
|ре- | | | | м3/ч |
|монта| | |-------------------------------------------------------------------------|
| | | | до 100 | до 200 | до 400 | до 800 | до 1000 | 1-3 | 4-6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТО |Трудоемкость |чел.-ч.| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| |Количество в цикле|шт. | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Т |Трудоемкость |чел.-ч.| 12 | 17 | 30 | 40 | 80 | 18 | 22 |
| |Продолжительность |дни | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| |Количество в цикле|шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|К |Трудоемкость |чел.-ч.| 55 | 80 | 150 | 260 | 350 | 30 | 60 |
| |Продолжительность |дни | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 4 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 29 -
ДБН В.2.8-3-95
