- •1.2. Екскаватори багатоківшевi та навантажувачi однокiвшевi
- •1.3. Бульдозери та трубоукладачi
- •1.4. Скрепери причепні та автогрейдери
- •1.5. Машини для ущільнення покриття
- •1.6. Буровi машини та грейдери
- •1.7. Скрепери самохiдні та промисловi трактори
- •1.8. Палебiйне обладнання
- •1.9. Трактори вільні
- •1.11. Крани баштовi
- •1.10. Землесоснi перекачувальнi установки
- •1.12. Крани стрілові автомобiльнi, автонавантажувачi та крани на короткобазовому шасi
- •1.13. Крани на пневмоколiсному та гусеничному ходу
- •1.14. Крани на спецiальному шасi автомобiльного типу
- •1.15. Монтажнi машини 3 шарнiрною стрілою та розпушувачі
- •1.16. Лебiдки
- •1.17. Бетонозмiшувачi та бетононасоси
- •1.18. Автобетонозмішувачі та автобетононасоси
- •1.19. Розчинозмішувачі та розчинонасоси
- •1.20. Пересувнi компресори та електростанції
- •1.21. Електрозварювальне обладнання
- •1.22. Двигуни внутрiшнього згорання
- •1.23. Електричнi двигуни
- •4. Висновок _______________________________________________________
- •1. Загальні положення ......................................... 1
- •1.1. Экскаваторы одноковшовые
- •1.2. Экскаваторы многоковшовые и погрузчики одноковшовые
- •1.3. Бульдозеры и трубоукладчики
- •1.4. Скреперы прицепные и автогрейдеры
- •1.5. Машины для уплотнения покрытий
- •1.6. Буровые машины и грейдеры
- •1.7. Скреперы самоходные и промышленные тракторы
- •1.8. Сваебойное оборудование
- •1.9. Тракторы свободные
- •1.10. Землесосные перекачивающие установки
- •1.11. Краны башенные
- •1.12. Краны стреловые автомобильные, автопогрузчики и краны на короткобазовом шасси
- •1.13. Краны на пневмоколесном и гусеничном ходу
- •1.14. Краны на специальнм шасси автомобильного типа
- •1.15. Монтажные машины с шарнирной стрелой и рыхлители
- •1.16. Лебедки
- •1.17. Бетоносмесители и бетононасосы
- •1.18. Автобетоносмесители и автобетононасосы
- •1.19. Растворосмесители и растворонасосы
- •1.20. Передвижные компрессоры и электростанции
- •1.21. Электросварочное оборудование
- •1.22. Двигатели внутреннего сгорания
- •1.23. Електрические двигатели
- •4. Заключение _____________________________________________________
1.22. Двигатели внутреннего сгорания
Периодичность в мото-часах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 и Т-1000, СО - два раза в год, К-6000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Дизельные | Карбюраторные |
| Вид | Наименование |Единица|-------------------------------------------------------------------------|
| ТО | показателя |измере-| мощностью, кВт (л.с.) |
| или | | ния |-------------------------------------------------------------------------|
|ре- | | | 15-26 | 38-55 | 56-90|91-125|126-184|185-243|до 55 |70-92|93-110|111-130|
|монта| | |(21-35)|(51-75)|(76- |(121- |(171- |(251- |(75) |(101-|(126- |(151- |
| | | | | | 120)| 170) | 250) | 330) | | 125)| 150) | 175) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТО |Трудоемкость |чел.-ч.| 3 | 4 | 6 | 6 | 6,5| 3 | 2 | 3 | 4 | 4,5 |
| |Количество в цикле|шт. | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |96 | 96 | 96 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТО-2 |Трудоемкость |чел.-ч.| 11 | 12,3| 18,6| 18,3| 18,9| 9,2 | 8,9| 9,35| 11,74| 13,29|
| |Количество в цикле|шт. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |18 | 18 | 18 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|СО |Трудоемкость |чел.-ч.| 15 | 16 | 23 | 23 | 24 | 13 | 13 |15 | 18 | 20 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Т |Трудоемкость |чел.-ч.| 30 | 43 | 52 | 63 | 86 | 100 | 15 |30 | 40 | 50 |
| |Продолжительность |дни | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| |Количество в цикле|шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТО-З |Трудоемкость |чел.-ч.| 16 | 17 | 24 | 25 | 27 | 15 | 14 |16 | 20 | 21 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|К |Трудоемкость |чел.-ч.| 90 | 130 | 170 | 190 | 260 | 300 | 40 |30 |120 | 150 |
| |Продолжительность |дни | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 2 | 5 | 5 | 5 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 32 -
ДБН В.2.8-3-95
