- •1.2. Екскаватори багатоківшевi та навантажувачi однокiвшевi
- •1.3. Бульдозери та трубоукладачi
- •1.4. Скрепери причепні та автогрейдери
- •1.5. Машини для ущільнення покриття
- •1.6. Буровi машини та грейдери
- •1.7. Скрепери самохiдні та промисловi трактори
- •1.8. Палебiйне обладнання
- •1.9. Трактори вільні
- •1.11. Крани баштовi
- •1.10. Землесоснi перекачувальнi установки
- •1.12. Крани стрілові автомобiльнi, автонавантажувачi та крани на короткобазовому шасi
- •1.13. Крани на пневмоколiсному та гусеничному ходу
- •1.14. Крани на спецiальному шасi автомобiльного типу
- •1.15. Монтажнi машини 3 шарнiрною стрілою та розпушувачі
- •1.16. Лебiдки
- •1.17. Бетонозмiшувачi та бетононасоси
- •1.18. Автобетонозмішувачі та автобетононасоси
- •1.19. Розчинозмішувачі та розчинонасоси
- •1.20. Пересувнi компресори та електростанції
- •1.21. Електрозварювальне обладнання
- •1.22. Двигуни внутрiшнього згорання
- •1.23. Електричнi двигуни
- •4. Висновок _______________________________________________________
- •1. Загальні положення ......................................... 1
- •1.1. Экскаваторы одноковшовые
- •1.2. Экскаваторы многоковшовые и погрузчики одноковшовые
- •1.3. Бульдозеры и трубоукладчики
- •1.4. Скреперы прицепные и автогрейдеры
- •1.5. Машины для уплотнения покрытий
- •1.6. Буровые машины и грейдеры
- •1.7. Скреперы самоходные и промышленные тракторы
- •1.8. Сваебойное оборудование
- •1.9. Тракторы свободные
- •1.10. Землесосные перекачивающие установки
- •1.11. Краны башенные
- •1.12. Краны стреловые автомобильные, автопогрузчики и краны на короткобазовом шасси
- •1.13. Краны на пневмоколесном и гусеничном ходу
- •1.14. Краны на специальнм шасси автомобильного типа
- •1.15. Монтажные машины с шарнирной стрелой и рыхлители
- •1.16. Лебедки
- •1.17. Бетоносмесители и бетононасосы
- •1.18. Автобетоносмесители и автобетононасосы
- •1.19. Растворосмесители и растворонасосы
- •1.20. Передвижные компрессоры и электростанции
- •1.21. Электросварочное оборудование
- •1.22. Двигатели внутреннего сгорания
- •1.23. Електрические двигатели
- •4. Заключение _____________________________________________________
1.6. Буровые машины и грейдеры
Периодичность в мото-часах: ТО-1-50, ТО-2-250, ТО-3 та Т-1000, СО - два раза в год
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Бурильно-крановые установки на базе |Грейдеры прицеп|
| Вид | Наименование |Единица|---------------------------------------------------------|ные к тракторам|
| ТО | показателя |измере-| тракторов | |---------------|
| или | | ния |--------------------------------| автомобилей | класс тяги, т |
|ре- | | | класс тяги, т | | |
|монта| | |-------------------------------------------------------------------------|
| | | | 3 | 10 | 15 | 25 | ГАЗ | ЗИЛ | КрАЗ | 3 | 10 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТО-1 |Трудоемкость |чел.-ч.| 5,5 | 6,3| 7 | 8 | 4,7| 5,4| 7,2| 5 | 6 |
| |Количество в цикле|шт. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 96 | 96 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТО-2 |Трудоемкость |чел.-ч.| 13 | 18 | 20 | 27 | 18 | 21,8| 29 | 14 | 20 |
| |Количество в цикле|шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|СО |Трудоемкость |чел.-ч.| 27 | 40 | 47 | 50 | 9 | 11 | 14 | 45 | 50 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Т |Трудоемкость |чел.-ч.| 325 | 410 | 460 | 500 | 195 | 240 | 300 | 350 | 490 |
| |Продолжительность |дни | 4 | 6 | 8 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| |Количество в цикле|шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|ТО-З |Трудоемкость |чел.-ч.| 25 | 35 | 40 | 60 | - | - | - | 26 | 37 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|К |Периодичность |мото-ч.| 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| |Трудоемкость |чел.-ч.| 530 | 670 | 750 | 900 | 560 | 625 | 720 | 730 | 1000 |
| |Продолжительность |дни | 6 | 9 | 11 | 14 | 6 | 7,5 | 9 | 14 | 15 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 17 -
ДБН В.2.8-3-95
