- •Кафедра эттм «Эксплуатация транспортно-технологических машин»
- •Содержание
- •2.2 Методы научного исследования 8
- •4.2 Тесты 34
- •5.5 Тесты 46
- •Обозначения:
- •Введение
- •1 Предварительная обработка экспериментальных данных 4
- •1.1 Вычисление характеристик эмпирических распределений
- •1 Содержание и объем отчета по самостоятельной работе
- •Оглавление Введение 3
- •1.1 Основные правила оформления пояснительной записки
- •2 Наука. Научное исследование
- •2.1 Основные сведения
- •Теория без практики мертва. Практика без теории неэффективна
- •2.2 Методы научного исследования
- •2. 3 Тесты:
- •2 Процесс научного исследования?
- •Синтез?
- •8 Индукция?
- •9 Дедукция?
- •10 Аналогия?
- •11 Моделирование?
- •12 Виды моделей?
- •13 Абстрагирование?
- •14 Метод «исторической аналогии»?
- •15 Теория подобия?
- •16 Теория?
- •17 Гипотеза?
- •18 Эвристика?
- •19 Математическая модель?
- •20 Закон?
- •21 Виды научных задач?
- •22 Наблюдение?
- •23 Теоретические задачи?
- •24 Эмпирические задачи?
- •25 Наука?
- •26 Цель науки?
- •27 Развитие науки?
- •28 Путь познания?
- •29 Процесс познания?
- •30 Познание?
- •31 Практика?
- •32 Научное исследование?
- •33 Методология?
- •3. Предварительная обработка экспериментальных данных
- •3.1 Основные понятия теории вероятностей и математической статистики
- •3.1.1 Относительная частота и вероятность
- •Генеральная совокупность и выборка
- •Вычисление характеристик эмпирических распределений (выборочных характеристик). Точечные оценки. Моменты
- •Распределение случайных ошибок измерения
- •3.3. Нормальный закон распределения
- •3.4 Основные законы распределения случайных величин
- •4 Пример статистической обработки данных
- •4.1 Порядок выполнения работы
- •Варианты заданий: Исходные данные и результаты расчетов
- •4.1.1 Отсев грубых погрешностей
- •4.1.2 Проверка гипотезы нормальности распределения
- •4.2 Тесты
- •Цель предварительной обработки экспериментальных данных?
- •2 Методы отсева грубых погрешностей?
- •3 Методы проверки гипотезы нормальности распределения?
- •4 Отличие между генеральной совокупностью и выборкой?
- •5 Закон больших чисел?
- •3. Меру рассеивания случайной величины. 4. Меру рассеивания генеральной совокупности.
- •20 Стандартное нормальное распределение?
- •21 Логарифмически-нормальное распределение?
- •22 Эксцесс? 23 Асимметрия?
- •24 Размах варьирования?
- •1. Случайная величина, у которой математическое ожидание равно 0, а дисперсия равна 1.
- •2. Случайная величина, у которой математическое ожидание равно 1, а дисперсия равна 0.
- •5.1 Факторы
- •5.2 Априорное ранжирование факторов
- •5.3. Порядок выполнения работы:
- •5.4 Варианты заданий:
- •5.5 Тесты
- •9. Учет «связанных» рангов? где п - произведение
- •10. Чему равно число факторов tj?
- •1. Стьюдента. 2. Фишера. 3. Кохрена. 4. Пирсона.
- •31. Априорная информация?
- •32. Цель априорного ранжирования факторов?
- •В зависимости от числа степеней свободы f
- •Критические значения для отсева грубых погрешностей
- •Процентные точки распределения Стьюдента
- •Критические границы отношения r/s
- •Предварительная обработка экспериментальных данных
5.4 Варианты заданий:
Вариант задания выбирается в соответствии с номером фамилии студента в журнале группы.
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 7 9 6 10 8 1,5 4 1,5 5 1. 3 9 7 10 6 8 1,5 5 1,5 4 1. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4
2. 3 10 8 9 7 5,5 1 5,5 2 4 2. 3 10 9 7 8 6 1 5 2 4 2. 3 9 10 8 7 6 2 5 1 4
3. 4 6 10 7 9 8 1,5 5 3 1,5 3. 4 7 10 6 9 8 1,5 5 3 1,5 3. 3 7 10 9 8 6 1 4,5 2 4,5
4. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 4. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3 4. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3
5. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5 5. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2 5. 4 9 8 10 6 6 2 6 3 1
6. 5 7 10 6 9 8 3 3 3 1 6. 5 10 9 7 7 7 1 4 3 2 6. 6 10 9 8 7 5 1 4 3 2
7.6,5 8 10 9 6,5 4 2 4 4 1 7. 6 7 10 8,5 5 8,5 2 4 2 2 7.6,5 8 10 9 6,5 4 2 4 4 1
Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 9 10 8 7 6 2 5 1 4 1. 3 8 10 9 6 6 1 6 2 4 1. 3 9 10 8 7 6 2 5 1 4
2. 4 10 9 7 7 7 1 5 2 3 2 4 10 8 9 6 6 2 6 3 1 2. 4 10 9 7 7 7 1 5 2 3
3. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5 3. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2 3. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5
4. 5 9 10 7 7 7 1 4 3 2 4. 6 10 9 8 7 5 2 4 3 1 4. 5 9 10 7 7 7 1 4 3 2
5. 5 8 10 9 7 6 1 4 3 2 5. 3 9 7 10 6 8 1,5 5 1,5 4 5. 5 8 10 9 7 6 1 4 3 2
6. 6 5 9 7 10 8 1 4 3 2 6. 6 7 8 9 10 5 1 4 3 2 6. 6 5 9 7 10 8 1 4 3 2
7. 6 10 9 8 7 5 1 4 3 2 7. 6 9 10 7 8 4 2 5 3 1 7. 6 10 9 8 7 5 1 4 3 2
Вариант 7 Вариант 8 Вариант 9
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4 1. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2 1. 3 7 9 6 10 8 1,5 4 1,5 5
2. 3 7 10 9 8 6 1 4,5 2 4,5 2. 3 7 9 10 8 5 2 5 1 5 2. 3 10 8 9 7 5,5 1 5,5 2 4
3. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 3. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3 3. 4 6 10 7 9 8 1,5 5 3 1,5
4. 4 10 9 7 7 7 1 5 2 3 4. 4 10 8 9 6 6 2 6 3 1 4. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3
5. 4 9 8 10 6 6 2 6 3 1 5. 4 8 10 9 7 5,5 1 5,5 2 3 5. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5
6. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 6. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1 6. 5 7,5 10 6 9 7,5 2,5 4 2,5 1
7. 6 5 9 7 10 8 1 4 3 2 7. 6 7 8 9 10 5 1 4 3 2 7. 5 9 10 7 7 7 1 4 3 2
Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 1. 3 9 7 10 6 8 1,5 5 1,5 4 1. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4 1. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2
2. 3 10 7 7 7 6 1 5 2 4 2. 4 6 10 7 9 8 1,5 5 3 1,5 2. 4 7 10 6 9 8 1,5 5 3 1,5
3. 4 7 10 6 9 8 1,5 5 3 1,5 3. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 3. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3
4. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3 4. 5 7 10 7 7 9 1 4 3 2 4. 5 6 9 8 7 10 1 3 3 3
5. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2 5. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 5. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1
6. 5 6,5 9 6,5 10 8 2,5 4 2,5 1 6. 6 5 9 7 10 8 1 4 3 2 6. 6 7 8 9 10 5 1 4 3 2
7. 5 8 10 9 7 6 1 4 3 2 7. 6,5 8 10 9 6,5 4 2 4 4 1 7. 6 7 10 8,5 5 8,5 2 4 2 2
Вариант 13 Вариант 14 Вариант 15
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4 1. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2 1. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4
2. 3 10 8 9 7 5,5 1 5,5 2 4 2. 3 10 7 7 7 6 1 5 2 4 2. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3
3. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 3. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3 3. 4 10 9 7 7 7 1 5 2 3
4. 4 9 8 10 6 6 2 6 3 1 4. 4 8 10 9 7 5,5 1 5,5 2 3 4. 5 7,5 10 6 9 7,5 2,5 4 2,5 1
5. 5 7,5 10 6 9 7,5 2,5 4 2,5 1 5. 5 6,5 9 6,5 10 8 2,5 4 2,5 1 5. 5 7 10 6 9 8 3 3 3 1
6. 5 9 10 7 7 7 1 4 3 2 6. 5 8 10 9 7 6 1 4 3 2 6. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3
7. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 7. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1 7. 6 10 9 8 7 5 1 4 3 2
Вариант 16 Вариант 17 Вариант 18
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2 1. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 1. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3
2. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3 2. 4 9 8 10 6 6 2 6 3 1 2. 4 8 10 9 7 5,5 1 5,5 2 3
3. 4 10 8 9 6 6 2 6 3 1 3. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5 3. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2
4. 5 6,5 9 6,5 10 8 2,5 4 2,5 1 4. 5 7 10 7 7 9 1 4 3 2 4. 5 6 9 8 7 10 1 3 3 3
5. 5 10 9 7 7 7 1 4 3 2 5. 5 9 10 7 7 7 1 4 3 2 5. 5 8 10 9 7 6 1 4 3 2
6. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1 6. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 6. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1
7. 6 9 10 7 8 4 2 5 3 1 7. 6 5 9 7 10 8 1 4 3 2 7. 6 7 8 9 10 5 1 4 3 2
Вариант 19 Вариант 20 Вариант 21
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 10 8 9 7 5,5 1 5,5 2 4 1. 3 10 7 7 7 6 1 5 2 4 1. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4
2. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3 2. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 2. 3 7 9 10 8 5 2 5 1 5
3. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5 3. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2 3. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3
4. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2 4. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5 4. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5
5. 5 10 9 7 7 7 1 4 3 2 5. 5 7 10 6 9 8 3 3 3 1 5. 5 7 10 7 7 9 1 4 3 2
6. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 6. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1 6. 6 5 9 7 10 8 1 4 3 2
7. 6,5 8 10 9 6,5 4 2 4 4 1 7. 6 7 10 8,5 5 8,5 2 4 2 2 7. 6,5 8 10 9 6,5 4 2 4 4 1
Вариант 22 Вариант 23 Вариант 24
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2 1. 3 7 9 6 10 8 1,5 4 1,5 5 1 3 9 7 10 6 8 1,5 5 1,5 4
2. 3 7 10 9 8 6 1 4,5 2 4,5 2. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2 2 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4
3. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 3. 4 6 10 7 9 8 1,5 5 3 1,5 3. 4 7 10 6 9 8 1,5 5 3 1,5
4. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2 4. 5 7,5 10 6 9 7,5 2,5 4 2,5 1 4. 5 6,5 9 6,5 10 8 2,5 4 2,5 1
5. 5 6 9 8 7 10 1 3 3 3 5. 6 10 9 8 7 5 1 4 3 2 5. 6 9 10 7 8 4 2 5 3 1
6. 6 7 8 9 10 5 1 4 3 2 6. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1 6. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3
7. 6 7 10 8,5 5 8,5 2 4 2 2 7. 6,5 8 10 9 6,5 4 2 4 4 1 7. 6 7 10 8,5 5 8,5 2 4 2 2
Вариант 25 Вариант 26 Вариант 27
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 7 10 9 8 6 1 4,5 2 4,5 1. 3 7 9 10 8 5 2 5 1 5 1. 3 10 8 9 7 5,5 1 5,5 2 4
2. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 2. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3 2. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5
3. 4 10 9 7 7 7 1 5 2 3 3. 4 10 8 9 6 6 2 6 3 1 3. 5 9 10 7 7 7 1 4 3 2
4. 5 7,5 10 6 9 7,5 2,5 4 2,5 1 4. 5 6,5 9 6,5 10 8 2,5 4 2,5 1 4. 5 8 10 9 7 6 1 4 3 2
5. 5 10 9 7 7 7 1 4 3 2 5. 5 7 10 6 9 8 3 3 3 1 5. 6 5 9 7 10 8 1 4 3 2
6. 6 10 9 8 7 5 1 4 3 2 6. 6 9 10 7 8 4 2 5 3 1 6. 6 9 10 7 8 4 2 5 3 1
7. 6 7 10 8,5 5 8,5 2 4 2 2 7. 6,5 8 10 9 6,5 4 2 4 4 1 7. 6,5 8 10 9 6,5 4 2 4 4 1
Вариант 28 Вариант 29 Вариант 30
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 10 7 7 7 6 1 5 2 4 1. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4 1. 3 10 9 8 7 6 1 4,5 4,5 2
2. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2 2. 3 7 9 10 8 5 2 5 1 5 2. 3 7 10 9 8 6 1 4,5 2 4,5
3. 5 8 10 9 7 6 1 4 3 2 3. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 3. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3
4. 5 9 10 7 7 7 1 4 3 2 4. 4 7 9 10 6 8 1,5 5 3 1,5 4. 5 10 7 9 7 7 1 4 3 2
5. 6 7 8 9 10 5 1 4 3 2 5. 5 6,5 9 6,5 10 8 2,5 4 2,5 1 5. 5 7,5 10 6 9 7,5 2,5 4 2,5 1
6. 6 10 9 8 7 5 1 4 3 2 6. 5 9 10 7 7 7 1 4 3 2 6. 5 8 10 9 7 6 1 4 3 2
7. 6 7 10 8,5 5 8,5 2 4 2 2 7. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 7. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1
Вариант 31 Вариант 32 Вариант 33
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х 6 Х 7 Х8 Х9 Х10
1. 3 9 10 8 7 6 2 5 1 4 1. 3 8 10 9 6 6 1 6 2 4 1. 3 7 10 9 8 6 1 4,5 2 4,5
2. 3 10 7 7 7 6 1 5 2 4 2. 3 10 8 9 7 5,5 1 5,5 2 4 2. 4 9 8 10 6 6 2 6 3 1
3. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3 3. 4 9 10 7 7 7 1 5 2 3 3. 3 8 9 10 7 6 2 5 1 4
4. 4 10 9 7 7 7 1 5 2 3 4. 4 10 8 9 6 6 2 6 3 1 4. 4 8 9 10 7 5,5 1 5,5 2 3
5. 5 6 9 8 7 10 1 3 3 3 5. 5 7 10 7 7 9 1 4 3 2 5. 5 10 9 7 7 7 1 4 3 2
6. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3 6. 6 8 9 10 7 5 2 4 3 1 6. 5 9 8 10 7 6 1 3 3 3
7. 6 5 9 7 10 8 1 4 3 2 7. 6 7 8 9 10 5 1 4 3 2 7. 6 10 9 8 7 5 1 4 3 2
