- •Аппаратно-программные средства цифровой обработки сигналов
- •230100.62 Информатика и вычислительная техника
- •Введение
- •1 Лабораторная работа № 1. Знакомство с системой Mathcad
- •Теоретическая часть
- •Постановка задачи
- •Теоретическая часть
- •1.3 Порядок выполнения работы
- •1.4 Контрольные вопросы
- •2 Лабораторная работа № 2. Моделирование сигнала
- •Постановка задачи
- •2.3 Порядок выполнения работы
- •2.4 Контрольные вопросы
- •3 Лабораторная работа № 3. Прямое и обратное дискретное преобразование Фурье
- •Теоретическая часть
- •3.2 Постановка задачи
- •3.3 Порядок выполнения работы
- •3.4 Контрольные вопросы
- •4 Лабораторная работа № 4. Фильтрация сигналов
- •Теоретическая часть
- •4.2 Постановка задачи
- •4.3 Порядок выполнения работы
- •4.4 Контрольные вопросы
- •5 Лабораторная работа № 5. Вычисление скользящего спектра сигнала
- •Теоретическая часть
- •5.2 Постановка задачи
- •5.3 Порядок выполнения работы
- •5.4 Контрольные вопросы
- •6 Лабораторная работа № 6. Исследование спектров солнечной активности
- •6.1 Теоретическая часть
- •6.2 Постановка задачи
- •6.3 Порядок выполнения работы
- •6.4 Контрольные вопросы
- •7 Лабораторная работа № 7. Классификация периодов солнечной активности
- •7.1 Теоретическая часть
- •7.2 Постановка задачи
- •7.3 Порядок выполнения работы
- •7.4 Контрольные вопросы
- •8 Лабораторная работа № 8. Работа с ацп и цап
- •8.1 Теоретическая часть
- •8.2 Постановка задачи
- •8.3 Порядок выполнения работы
- •8.4 Контрольные вопросы
- •9 Лабораторная работа № 9. Фильтр с конечной импульсной характеристикой
- •9.1 Теоретическая часть
- •9.2 Постановка задачи
- •9.3 Порядок выполнения работы
- •9.4 Контрольные вопросы
- •10 Литература, рекомендуемая для изучения тем
- •10.1 Основная литература
- •10.2 Дополнительная литература
- •Список сокращений и условных обозначений
- •Приложение а
- •(Обязательное)
- •Среднемесячные относительные числа солнечных пятен
- •За период 1700 -1984 годы.
- •Приложение б (обязательное) Листинг программы
- •Приложение в (обязательное) Листинг программы
9.4 Контрольные вопросы
1. Дайте определение цифрового фильтра.
2. Какими достоинствами обладает цифровой фильтр перед аналоговыми?
3. Каким выражением определяется КИХ-фильтр?
4. Опишите алгоритм определения коэффициентов цифрового фильтра методом взвешивания.
5. Как влияет порядок фильтра на его характеристики?
6. Как определяется порядок фильтра в методе взвешивания?
10 Литература, рекомендуемая для изучения тем
10.1 Основная литература
Аралбаев Т.З. Методические указания к лабораторным занятиям по курсу «Аппаратно-программные средства систем ЦОС». –Оренбург: ОГУ, 1997, - 37 с.
Айфичер Э.С. Цифровая обработка сигналов: практический подход/ Э.С. Айфичер, Б.У. Джервис. - 2-е издание: Пер. с англ.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. -992 с.
Куприянов М. С. Цифровая обработка сигналов: процессоры, алгоритмы, средства проектирования / М. С. Куприянов, Б. Д. Матюшкин .- 2-е изд., перераб. и доп. - CПб. : Политтехника, 2002. - 592 с.
Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов – М., С-Петербург: Питер, 2003. -608 с.
10.2 Дополнительная литература
Горюнов А.Г. Архитектура микроконтроллера intel 8051/ А.Г. Горюнов, С.Н. Ливенцов: Учеб. пособие. Томск: Изд-во ТПУ, 2005. - 86 с.
Ковязина Д. Р. Комплекс лабораторных работ для учебного лабораторного стенда SDK-1.1/ Д.Р. Ковязина, Е.В. Петров [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://embedded.ifmo.ru/sdk/sdk11/labs/2010/SDK-1.1_labs_r110.pdf.
Петелин Ю. Уроки музыки на компьютере. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.petelin.ru/articles.html.
Социально-экономическое положение Оренбургской области. - Оренбург: Госкомстат России, Оренбургский областной комитет государственной статистики, 1999. – 227 с.
Системы диспетчерского управленияи сбора данных (SCADA-системы)/ Мир компьютерной автоматизации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mka.ru/?p=41524.
Список сокращений и условных обозначений
БПФ – быстрое преобразование Фурье
ОБПФ –обратное быстрое преобразование Фурье
МК -микроконтроллер
АЦП – аналого-цифровой преобразователь
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь
ЦФ –цифровой фильтр
КИХ – конечная импульсная характеристика
БИХ – бесконечная импульсная характеристика
ФНЧ –фильтр низких частот
ФВЧ – фильтр высоких частот
WAV(Waveform Audio File Format ) - формат звукового файла
Приложение а
(Обязательное)
Среднемесячные относительные числа солнечных пятен
За период 1700 -1984 годы.
6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0
54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0
29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0
21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0
11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0
44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0
56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0
38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0
28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0
22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0
74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0 74.0
113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0
98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0
67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0
44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0
28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0
64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0
77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0
106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0
96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0
67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0
39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0
20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0
22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0
39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0
56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0
58.0 62.6 70.0 55.7 85.0 83.5 94.8 66.3 75.9 75.5 158.6 85.2
73.3 75.9 89.2 88.3 90.0 100.0 85.4 103.0 91.2 65.7 63.3 75.4
70.0 43.5 45.3 56.4 60.7 50.7 66.3 59.8 23.5 23.2 28.5 44.0
35.0 50.0 71.0 59.3 59.7 39.6 78.4 29.3 27.1 46.6 37.6 40.0
44.0 32.0 45.7 38.0 36.0 31.7 22.0 39.0 28.0 25.0 20.0 6.7
0.0 3.0 1.7 13.7 20.7 26.7 18.8 12.3 8.2 24.1 13.2 4.2
10.2 11.2 6.8 6.5 0.0 0.0 8.6 3.2 17.8 23.7 6.8 20.0
12.5 7.1 5.4 9.4 12.5 12.9 3.6 6.4 11.8 14.3 17.0 9.4
14.1 21.2 26.2 30.0 38.1 12.8 25.0 51.3 39.7 32.5 64.7 33.5
37.6 52.0 49.0 72.3 46.4 45.0 44.0 38.7 62.5 37.7 43.0 43.0
48.3 44.0 46.8 47.0 49.0 50.0 51.0 71.3 77.2 59.7 46.3 57.0
67.3 59.5 74.7 58.3 72.0 48.3 66.0 75.6 61.3 50.6 59.7 61.0
70.0 91.0 80.7 71.7 107.2 99.3 94.1 91.1 100.7 88.7 89.7 46.0
43.8 72.8 45.7 60.2 39.9 77.1 33.8 67.7 68.5 69.3 77.8 77.2
56.5 31.9 34.2 32.9 32.7 35.8 54.2 26.5 68.1 46.3 60.9 61.4
59.7 59.7 40.2 34.4 44.3 30.0 30.0 30.0 28.2 28.2 26.0 25.7
24.0 26.0 25.0 22.0 20.2 20.0 27.0 29.7 16.0 14.0 14.0 13.0
12.0 11.0 36.6 6.0 26.8 3.0 3.3 4.0 4.3 5.0 5.7 19.2
27.4 30.0 43.0 32.9 29.8 33.3 21.9 40.8 42.7 44.1 54.7 53.3
53.5 66.1 46.3 42.7 77.7 77.4 52.6 66.8 74.8 77.8 90.6 111.8
73.9 64.2 64.3 96.7 73.6 94.4 118.6 120.3 148.8 158.2 148.1 112.0
104.0 142.5 80.1 51.0 70.1 83.3 109.8 126.3 104.4 103.6 132.2 102.3
36.0 46.2 46.7 64.9 152.7 119.5 67.7 58.5 101.4 90.0 99.7 95.7
100.9 90.8 31.1 92.2 38.0 57.0 77.3 56.2 50.5 78.6 61.3 64.0
54.6 29.0 51.2 32.9 41.1 28.4 27.7 12.7 29.3 26.3 40.9 43.2
46.8 65.4 55.7 43.8 51.3 28.5 17.5 6.6 7.9 14.0 17.7 12.2
4.4 0.0 11.6 11.2 3.9 12.3 1.0 7.9 3.2 5.6 15.1 7.9
21.7 11.6 6.3 21.8 11.2 19.0 1.0 24.2 16.0 30.0 35.0 40.0
45.0 36.5 39.0 95.5 80.3 80.7 95.0 112.0 116.2 106.5 146.0 157.3
173.3 109.3 134.0 145.0 238.9 171.6 153.0 140.0 171.7 156.3 150.3 105.0
114.7 165.7 118.0 145.0 140.0 113.7 143.0 112.0 111.0 124.0 114.0 110.0
70.0 98.0 98.0 95.0 107.2 88.0 86.0 86.0 93.7 77.0 60.0 58.7
98.7 74.7 53.0 68.3 104.7 97.7 73.5 66.0 51.0 27.3 67.0 35.2
54.0 37.5 37.0 41.0 54.3 38.0 37.0 44.0 34.0 23.2 31.5 30.0
28.0 38.7 26.7 28.3 23.0 25.2 32.2 20.0 18.0 8.0 15.0 10.5
13.0 8.0 11.0 10.0 6.0 9.0 6.0 10.0 10.0 8.0 17.0 14.0
6.5 8.0 9.0 15.7 20.7 26.3 36.3 20.0 32.0 47.0 40.2 27.3
37.2 47.6 47.7 85.4 92.3 59.0 83.0 89.7 111.5 112.3 116.0 112.7
134.7 106.0 87.4 127.2 134.8 99.2 128.0 137.2 157.3 157.0 141.5 174.0
138.0 129.2 143.3 108.5 113.0 154.2 141.5 136.0 141.0 142.0 94.7 129.5
114.0 125.3 120.0 123.3 123.5 120.0 117.0 103.0 112.0 89.7 134.0 135.5
103.0 127.5 96.3 94.0 93.0 91.0 69.3 87.0 77.3 84.3 82.0 74.0
72.2 62.0 74.0 77.2 73.7 64.2 71.0 43.0 66.5 61.7 67.0 66.0
58.0 64.0 63.0 75.7 62.0 61.0 45.8 60.0 59.0 59.0 57.0 56.0
56.0 55.0 55.5 53.0 52.3 51.0 50.0 29.3 24.0 47.0 44.0 45.7
45.0 44.0 38.0 28.4 55.7 41.5 41.0 40.0 11.1 28.5 67.4 51.4
21.4 39.9 12.6 18.6 31.0 17.1 12.9 25.7 13.5 19.5 25.0 18.0
22.0 23.8 15.7 31.7 21.0 6.7 26.9 1.5 18.4 11.0 8.4 5.1
14.4 4.2 4.0 4.0 7.3 11.1 4.3 6.0 5.7 6.9 5.8 3.0
2.0 4.0 12.4 1.1 0.0 0.0 0.0 3.0 2.4 1.5 12.5 9.9
1.6 12.6 21.7 8.4 8.2 10.6 2.1 0.0 0.0 4.6 2.7 8.6
6.9 9.3 13.9 0.0 5.0 23.7 21.0 19.5 11.5 12.3 10.5 40.1
27.0 29.0 30.0 31.0 32.0 31.2 35.0 38.7 33.5 32.6 39.8 48.2
47.8 47.0 40.8 42.0 44.0 46.0 48.0 50.0 51.8 38.5 34.5 50.0
50.0 50.8 29.5 25.0 44.3 36.0 48.3 34.1 45.3 54.3 51.0 48.0
45.3 48.3 48.0 50.6 33.4 34.8 29.8 43.1 53.0 62.3 61.0 60.0
61.0 44.1 51.4 37.5 39.0 40.5 37.6 42.7 44.4 29.4 41.0 38.3
39.0 29.6 32.7 27.7 26.4 25.6 30.0 26.3 24.0 27.0 25.0 24.0
12.0 12.2 9.6 23.8 10.0 12.0 12.7 12.0 5.7 8.0 2.6 0.0
0.0 4.5 0.0 12.3 13.5 13.5 6.7 8.0 11.7 4.7 10.5 12.3
7.2 9.2 0.9 2.5 2.0 7.7 0.3 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 2.4 6.1 0.8 1.1
11.3 1.9 0.7 0.0 1.0 1.3 0.5 15.6 5.2 3.9 7.9 10.1
0.0 10.3 1.9 16.6 5.5 11.2 18.3 8.4 15.3 27.8 16.7 14.3
22.2 12.0 5.7 23.8 5.8 14.9 18.5 2.3 8.1 19.3 14.5 20.1
19.2 32.2 26.2 31.6 9.8 55.9 35.5 47.2 31.5 33.5 37.2 65.0
26.3 68.8 73.7 58.8 44.3 43.6 38.8 23.2 47.8 56.4 38.1 29.9
36.4 57.9 96.2 26.4 21.2 40.0 50.0 45.0 36.7 25.6 28.9 28.4
34.9 22.4 29.7 34.5 53.1 36.4 28.0 31.5 26.1 31.7 10.9 25.8
32.5 20.7 3.7 20.2 19.6 35.0 31.4 26.1 14.9 27.5 25.1 30.6
19.2 26.6 4.5 19.4 29.3 10.8 20.6 25.9 5.2 9.0 7.9 9.7
21.5 4.3 5.7 9.2 1.7 1.8 2.5 4.8 4.4 18.8 4.4 0.0
0.0 0.9 16.1 13.5 1.5 5.6 7.9 2.1 0.0 0.4 0.0 0.0
0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4
21.6 10.8 0.0 19.4 2.8 0.0 0.0 1.4 20.5 25.2 0.0 0.8
5.0 15.5 22.4 3.8 15.4 15.4 30.9 25.4 15.7 15.6 11.7 22.0
17.7 18.2 36.7 24.0 32.4 37.1 52.5 39.6 18.9 50.6 39.5 68.1
34.6 47.4 57.8 46.0 56.3 56.7 42.9 53.7 49.6 57.2 48.2 46.1
52.8 64.4 65.0 61.0 89.1 98.0 54.3 76.4 50.4 34.7 57.0 46.9
43.0 49.4 72.3 95.0 67.5 73.9 90.8 78.3 52.8 57.2 67.6 56.5
52.2 72.1 84.6 107.1 66.3 65.1 43.9 50.7 62.1 84.4 81.2 82.1
47.5 50.1 93.4 54.6 38.1 33.4 45.2 54.9 37.9 46.2 43.5 28.9
30.9 55.5 55.1 26.9 41.3 26.7 13.9 8.9 8.2 21.1 14.3 27.5
11.3 14.9 11.8 2.8 12.9 1.0 7.0 5.7 11.6 7.5 5.9 9.9
4.9 18.1 3.9 1.4 8.8 7.8 8.7 4.0 11.5 24.8 30.5 34.5
7.5 24.5 19.7 61.5 43.6 33.2 59.8 59.0 100.8 95.2 100.0 77.5
88.6 107.6 98.1 142.9 111.4 124.7 116.7 107.8 95.1 137.4 120.9 206.2
188.0 175.6 134.6 138.2 111.3 158.0 162.8 134.0 96.3 123.7 107.0 129.8
144.9 84.8 140.8 126.6 137.6 94.5 108.2 77.8 73.6 90.8 77.4 79.8
107.6 102.5 77.7 61.8 53.8 54.6 84.7 131.2 132.7 90.8 68.8 63.6
81.2 87.7 55.5 65.9 69.2 48.5 60.7 57.8 74.0 49.8 54.3 53.7
24.0 29.9 29.7 42.6 67.4 55.7 30.8 39.3 35.1 28.5 19.8 38.8
20.4 22.1 21.7 26.9 24.9 20.5 12.6 26.5 18.5 38.1 40.5 17.6
13.3 3.5 8.3 8.8 21.1 10.5 9.5 11.8 4.2 5.3 19.1 12.7
9.4 14.7 13.6 20.8 12.0 3.7 21.2 23.9 6.9 21.5 10.7 21.6
25.7 43.6 43.3 56.9 47.8 31.1 30.6 32.3 29.6 40.7 39.4 59.7
38.7 51.0 63.9 69.2 59.9 65.1 46.5 54.8 107.1 55.9 60.4 65.5
62.6 44.9 85.7 44.7 75.4 85.3 52.2 140.6 161.2 180.4 138.9 109.6
159.1 111.8 108.9 107.1 102.2 123.8 139.2 132.5 100.3 132.4 114.6 159.9
156.7 131.7 96.5 102.5 80.6 81.2 78.0 61.3 93.7 71.5 99.7 97.0
78.0 89.4 82.6 44.1 61.6 70.0 39.1 61.6 86.2 71.0 54.8 60.0
75.5 105.4 64.6 56.5 62.6 63.2 36.1 57.4 67.9 62.5 50.9 71.4
68.4 67.5 61.2 65.4 54.9 46.9 42.0 39.7 37.5 67.3 54.3 45.4
41.1 42.9 37.7 47.6 34.7 40.0 45.9 50.4 33.5 42.3 28.8 23.4
15.4 20.0 20.7 26.4 24.0 21.1 18.7 15.8 22.4 12.7 28.2 21.4
12.3 11.4 17.4 4.4 9.1 5.3 0.4 3.1 0.0 9.7 4.2 3.1
0.5 4.9 0.4 6.5 0.0 5.0 4.6 5.9 4.4 4.5 7.7 7.2
13.7 7.4 5.2 11.1 29.2 16.0 22.2 16.9 42.4 40.6 31.4 37.2
39.0 34.9 57.5 38.3 41.4 44.5 56.7 55.3 80.1 91.2 51.9 66.9
83.7 87.6 90.3 86.7 91.0 87.1 95.2 106.8 105.8 114.6 97.2 81.0
81.5 88.0 98.9 71.4 107.1 108.6 116.7 100.3 92.2 90.1 97.9 95.6
62.3 77.8 101.0 98.5 56.8 87.8 76.0 82.5 79.9 67.2 53.7 80.5
63.1 64.5 43.6 53.7 64.4 84.0 73.4 62.5 66.6 42.0 50.6 40.9
48.3 56.7 66.4 40.6 53.8 40.8 32.7 48.1 22.0 39.9 37.7 41.2
57.7 47.1 66.3 35.8 40.6 57.8 54.7 54.8 28.5 33.9 57.6 28.6
48.7 39.3 39.5 29.4 34.5 33.6 26.8 37.8 21.6 17.1 24.6 12.8
31.6 38.4 24.6 17.6 12.9 16.5 9.3 12.7 7.3 14.1 9.0 1.5
0.0 0.7 9.2 5.1 2.9 1.5 5.0 4.9 9.8 13.5 9.3 25.2
15.6 15.8 26.5 36.6 26.7 31.1 28.6 34.4 43.8 61.7 59.1 67.6
60.9 59.3 52.7 41.0 104.0 108.4 59.2 79.6 80.6 59.4 77.4 104.3
77.3 114.9 159.4 160.0 176.0 135.6 132.4 153.8 136.0 146.4 147.5 130.0
88.3 125.3 143.2 162.4 145.5 91.7 103.0 110.0 80.3 89.0 105.4 90.3
79.5 120.1 88.4 102.1 107.6 109.9 105.5 92.9 114.6 103.5 112. 83.9
86.7 107.0 98.3 76.2 47.9 44.8 66.9 68.2 47.5 47.4 55.4 49.2
60.8 64.2 46.4 32.0 44.6 38.2 67.8 61.3 28.0 34.3 28.9 29.3
14.6 22.2 33.8 29.1 11.5 23.9 12.5 14.6 2.4 12.7 17.7 9.9
14.3 15.0 31.2 2.3 5.1 1.6 15.2 8.8 9.9 14.3 9.9 8.2
24.4 8.7 11.7 15.8 21.2 13.4 5.9 6.3 16.4 6.7 14.5 2.3
3.3 6.0 7.8 0.1 5.8 6.4 0.1 0.0 5.3 1.1 4.1 0.5
0.8 0.6 0.0 6.2 2.4 4.8 7.5 10.7 6.1 12.3 12.9 7.2
24.0 27.5 19.5 19.3 23.5 34.1 21.9 48.1 66.0 43.0 30.7 29.6
36.4 53.2 51.5 51.7 43.5 60.5 76.9 58.0 53.2 64.0 54.8 47.3
45.0 69.3 67.5 95.8 64.1 45.2 45.4 40.4 57.7 59.2 84.4 41.8
60.6 46.9 42.8 82.1 32.1 76.5 80.6 46.0 52.6 83.8 84.5 75.9
91.5 86.9 86.9 76.1 66.5 51.2 53.1 55.8 61.9 47.8 36.6 47.2
42.8 71.8 49.8 55.0 73.0 87.3 66.5 50.0 39.6 38.7 33.3 21.7
29.9 25.9 57.3 43.7 30.7 27.1 30.3 16.9 21.4 8.6 0.3 12.4
10.3 13.2 4.2 6.9 20.0 15.7 23.3 21.4 7.4 6.6 6.9 20.7
12.7 7.1 7.8 5.1 7.0 7.1 3.1 2.8 8.8 2.1 10.7 6.7
0.8 8.5 7.0 4.3 2.4 6.4 9.7 20.6 6.5 2.1 0.2 6.7
5.3 0.6 5.1 1.6 4.8 1.3 11.6 8.5 17.2 11.2 9.6 7.8
13.5 22.2 10.4 20.5 41.1 48.3 58.8 33.2 53.8 51.5 41.9 32.2
69.1 75.6 49.9 69.6 79.6 76.3 76.8 101.4 62.8 70.5 65.4 78.6
75.0 73.0 65.7 88.1 84.7 88.2 88.8 129.2 77.9 79.7 75.1 93.8
83.2 84.6 52.3 81.6 101.2 98.9 106.0 70.3 65.9 75.5 56.6 60.0
63.3 67.2 61.0 76.9 67.5 71.5 47.8 68.9 57.7 67.9 47.2 70.7
29.0 57.4 52.0 43.8 27.7 49.0 45.0 27.2 61.3 28.4 38.0 42.6
40.6 29.4 29.1 31.0 20.0 11.3 27.6 21.8 48.1 14.3 8.4 33.3
30.2 36.4 38.3 14.5 25.8 22.3 9.0 31.4 34.8 34.4 30.9 12.6
19.5 9.2 18.1 14.2 7.7 20.5 13.5 2.9 8.4 13.0 7.8 10.5
9.4 13.6 8.6 16.0 15.2 12.1 8.3 4.3 8.3 12.9 4.5 0.3
0.2 2.4 4.5 0.0 10.2 5.8 0.7 1.0 0.6 3.7 3.8 0.0
5.2 0.0 12.4 0.0 2.8 1.4 0.9 2.3 7.6 16.3 10.3 1.1
8.3 17.0 13.5 26.1 14.6 16.3 27.9 28.8 11.1 38.9 44.5 45.6
31.6 24.5 37.2 43.0 39.5 41.9 50.6 58.2 30.1 54.2 38.0 54.6
54.8 85.8 56.5 39.3 48.0 49.0 73.0 58.8 55.0 78.7 107.2 55.5
45.5 31.3 64.5 55.3 57.7 63.2 103.3 47.7 56.1 17.8 38.9 64.7
76.4 108.2 60.7 52.6 43.0 40.4 49.7 54.3 85.0 65.4 61.5 47.3
39.2 33.9 28.7 57.6 40.8 48.1 39.5 90.5 86.9 32.3 45.5 39.5
56.7 46.6 66.3 32.3 36.0 22.6 35.8 23.1 38.8 58.4 55.8 54.2
26.4 31.5 21.4 8.4 22.2 12.3 14.1 11.5 26.2 38.3 4.9 5.8
3.4 9.0 7.8 16.5 9.0 2.2 3.5 4.0 4.0 2.6 4.2 2.2
0.3 0.0 4.9 4.5 4.4 4.1 3.0 0.3 9.5 4.6 1.1 6.4
2.3 2.9 0.5 0.9 0.0 0.0 1.7 0.2 1.2 3.1 0.7 3.8
2.8 2.6 3.1 17.3 5.2 11.4 5.4 7.7 12.7 8.2 16.4 22.3
23.0 42.3 38.8 41.3 33.0 68.8 71.6 69.6 49.5 53.5 42.5 34.5
45.3 55.4 67.0 71.8 74.5 67.7 53.5 35.2 45.1 50.7 65.6 53.0
74.7 71.9 94.8 74.7 114.1 114.9 119.8 154.5 129.4 72.2 96.4 129.3
96.0 65.3 72.2 80.5 76.7 59.4 107.6 101.7 79.9 85.0 83.4 59.2
48.1 79.5 66.5 51.8 88.1 111.2 64.7 69.0 54.7 52.8 42.0 34.9
51.1 53.9 70.2 14.8 33.3 38.7 27.5 19.2 36.3 49.6 27.2 29.9
31.5 28.3 26.7 32.4 22.2 33.7 41.9 22.8 17.8 18.2 17.8 20.3
11.8 26.4 54.7 11.0 8.0 5.8 10.9 6.5 4.7 6.2 7.4 17.5
4.5 1.5 3.3 6.1 3.2 9.1 3.5 0.5 13.2 11.6 10.0 2.8
0.5 5.1 1.8 11.3 20.8 24.0 28.1 19.3 25.1 25.6 22.5 16.5
5.5 23.2 18.0 31.7 42.8 47.5 38.5 37.9 60.2 69.2 58.6 98.6
71.8 70.0 62.5 38.5 64.3 73.5 52.3 61.6 60.8 71.5 60.5 79.4
81.6 93.0 69.6 93.5 79.1 59.1 54.9 53.8 68.4 63.1 67.2 45.2
83.5 73.5 85.4 80.6 76.9 91.4 98.0 83.8 89.7 61.4 50.3 59.0
68.9 64.1 50.2 52.8 58.2 71.9 70.2 65.8 34.4 54.0 81.1 108.0
65.3 49.2 35.0 38.2 36.8 28.8 21.9 24.9 32.1 34.4 35.6 25.8
14.6 43.1 30.0 31.2 24.6 15.3 17.4 13.0 19.0 10.0 18.7 17.8
12.1 10.6 11.2 11.2 17.9 22.2 9.6 6.8 4.0 8.9 8.2 11.0
12.3 22.2 10.1 2.9 3.2 5.2 2.8 0.2 5.1 3.0 0.6 0.3
3.4 7.8 4.3 11.3 19.7 6.7 9.3 8.3 4.0 5.7 8.7 15.4
18.9 20.5 23.1 12.2 27.3 45.7 33.9 30.1 42.1 53.2 64.2 61.5
62.8 74.3 77.1 74.9 54.6 70.0 52.3 87.0 76.0 89.0 115.4 123.4
132.5 128.5 83.9 109.3 116.7 130.3 145.1 137.7 100.7 124.9 74.4 88.8
98.4 119.2 86.5 101.0 127.4 97.5 165.3 115.7 89.6 99.1 122.2 92.7
80.3 77.4 64.6 109.1 118.3 101.0 97.6 105.8 112.6 88.1 68.1 42.1
50.5 59.4 83.3 60.7 54.4 83.9 67.5 105.5 66.5 55.0 58.4 68.3
45.6 44.5 46.4 32.8 29.5 59.8 66.9 60.0 65.9 46.3 38.3 33.7
35.6 52.8 54.2 60.7 25.0 11.4 17.7 20.2 17.2 19.2 30.7 22.5
12.4 28.9 27.4 26.1 14.1 7.6 13.2 19.4 10.0 7.8 10.2 18.8
