Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Луценко Е.В. - Интеллектуальные информационные системы. Учебное пособие - Краснодар, КубГАУ. 2004. - 633 с..doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
34 Мб
Скачать
☆

Пример решения задания 2: Осуществить синтез и верификацию модели

Верификацию модели предлагается проверить путем расчета внутренней дифференциальной и интегральной валидности.

Для этого студентам необходимо выполнить следующие действия:

1. Скопировать обучающую выборку в распознаваемую в подсистеме: "F2 Обучение – ввод корректировка обучающей информации – F5 Об.инф.->Расп.анк. – F2 Перезапись БД распознаваемых анкет – F1 Копировать всю БД".

2. Выполнить пакетное распознавание в подсистеме: "F4 Распознавание – Пакетное распознавание – Критерий сходства [64] корреляция".

3. Измерить внутреннюю интегральную и дифференциальную валидность информационной модели в подсистеме: "F6 Анализ".

Пример решения задания 3: Оценить ценность признаков для прогнозирования. Выделить признаки, наиболее существенные для решения поставленной задачи.

В подсистеме: "F3 Оптимизация" выбрать режим: "Исключение признаков с низкой селективной силой". В результате появится экранная форма, представленная на рисунке 102:

Рисунок 102. Экранная форма "Селективная сила признаков"

Количественные значения селективной силы можно просмотреть, прокручивания экранную форму по горизонтали.

Более подробно эта информация представлена в таблице 55:

Таблица 55 – ПРИЗНАКИ (ГРАДАЦИИ ШКАЛ) В ПОРЯДКЕ УБЫВАНИЯ СЕЛЕКТИВНОЙ СИЛЫ (ИНТ.ИНФ.)

10-10-04 16:15:55 г.Краснодар

=========================================================================================

|N°|Код |Код | Наименование | Наименование |Интегр.|Сумм.инт|Сумм.ин|

| |К.шк|град| классификационной шкалы | градации |инф-ть |инф. Бит| в % |

=========================================================================================

| 1| 5 | 19 |ОДЕЖДА:.................. Юбка...................| 0.470| 0.470| 4.147|

| 2| 3 | 10 |ЦВЕТ ГЛАЗ:............... Голубые................| 0.467| 0.938| 8.271|

| 3| 8 | 30 |ПОСЕЩАЕМОСТЬ:............ Плохая.................| 0.456| 1.393| 12.290|

| 4| 8 | 33 |ПОСЕЩАЕМОСТЬ:............ Очень хорошая..........| 0.438| 1.831| 16.150|

| 5| 2 | 8 |ЦВЕТ ВОЛОС:.............. Очень светлые..........| 0.437| 2.268| 20.002|

| 6| 1 | 3 |ДЛИНА ВОЛОС:............. Длинные................| 0.429| 2.697| 23.788|

| 7| 2 | 7 |ЦВЕТ ВОЛОС:.............. Крашеные...............| 0.421| 3.118| 27.502|

| 8| 1 | 2 |ДЛИНА ВОЛОС:............. Средние................| 0.418| 3.536| 31.192|

| 9| 7 | 28 |ДОСТАТОК:................ Ничего нет.............| 0.413| 3.949| 34.836|

|10| 5 | 17 |ОДЕЖДА:.................. Пиджак.................| 0.408| 4.357| 38.432|

|11| 7 | 25 |ДОСТАТОК:................ Есть автомобиль........| 0.408| 4.765| 42.027|

|12| 4 | 16 |НАЛИЧИЕ УКРАШЕНИЙ:....... Браслет................| 0.404| 5.169| 45.590|

|13| 8 | 31 |ПОСЕЩАЕМОСТЬ:............ Средняя................| 0.400| 5.569| 49.122|

|14| 6 | 22 |МАКИЯЖ, МАНИКЮР, ПЕДИКЮР: Заметный...............| 0.399| 5.968| 52.638|

|15| 3 | 11 |ЦВЕТ ГЛАЗ:............... Карие..................| 0.398| 6.365| 56.147|

|16| 2 | 4 |ЦВЕТ ВОЛОС:.............. Очень темные...........| 0.391| 6.757| 59.599|

|17| 2 | 6 |ЦВЕТ ВОЛОС:.............. Каштановые.............| 0.389| 7.146| 63.032|

|18| 4 | 14 |НАЛИЧИЕ УКРАШЕНИЙ:....... Перстень...............| 0.381| 7.527| 66.395|

|19| 3 | 12 |ЦВЕТ ГЛАЗ:............... Зеленые................| 0.367| 7.894| 69.629|

|20| 6 | 20 |МАКИЯЖ, МАНИКЮР, ПЕДИКЮР: Отсутствует............| 0.361| 8.255| 72.817|

|21| 3 | 9 |ЦВЕТ ГЛАЗ:............... Серые..................| 0.356| 8.611| 75.958|

|22| 6 | 21 |МАКИЯЖ, МАНИКЮР, ПЕДИКЮР: Незаметный.............| 0.352| 8.963| 79.062|

|23| 4 | 15 |НАЛИЧИЕ УКРАШЕНИЙ:....... Серьги.................| 0.337| 9.300| 82.035|

|24| 8 | 32 |ПОСЕЩАЕМОСТЬ:............ Хорошая................| 0.324| 9.625| 84.897|

|25| 2 | 5 |ЦВЕТ ВОЛОС:.............. Русые..................| 0.322| 9.947| 87.739|

|26| 7 | 24 |ДОСТАТОК:................ Есть своя квартира.....| 0.318| 10.265| 90.545|

|27| 1 | 1 |ДЛИНА ВОЛОС:............. Короткие...............| 0.293| 10.558| 93.130|

|28| 4 | 13 |НАЛИЧИЕ УКРАШЕНИЙ:....... Цепочка................| 0.264| 10.822| 95.458|

|29| 7 | 26 |ДОСТАТОК:................ Есть компьютер.........| 0.218| 11.041| 97.384|

|30| 7 | 27 |ДОСТАТОК:................ Есть мобильный телефон.| 0.194| 11.235| 99.097|

|31| 5 | 18 |ОДЕЖДА:.................. Брюки или джинсы.......| 0.102| 11.337|100.000|

|32| 6 | 23 |МАКИЯЖ, МАНИКЮР, ПЕДИКЮР: Вызывающий.............| 0.000| 11.337|100.000|

|33| 8 | 29 |ПОСЕЩАЕМОСТЬ:............ Очень плохая...........| 0.000| 11.337|100.000|

=========================================================================================

Универсальная когнитивная аналитическая система НПП *ЭЙДОС*

Соответствующую логистическую кривую (накопительную селективной силы) можно получит в графической форме нажав на клавишу "F8 График".