Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Khimia_v_skh.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
4 Мб
Скачать
☆

Нормативы биохимических показателей крови взрослых животных

Показатель

Единица измерения

Крупный рогатый скот

Овцы

Свиньи

Лошади

1

2

3

4

5

6

Цельная кровь

Гемоглобин г/м 99-129 79-119 99-119 90-149

Гематокрит % 35-45 35-45 39-45 35-45

Глюкоза мг/% 40-60 40-60 60-100 55-95

ммоль/л 2,2-3,3 2,2-3,3 3,3-5,6 3,1-5,3

Кетоновые тел мг% 1,0-6,0 1,0-3,0 0,5-2,5 -

(сумма)

Кобальт мкг% 3,0-5,0 3,0-5,0 2,5-5,0 2,5-5,0

Марганец мкг% 15-25 2-8 2-10 -

Медь мкг% 90-110 60-100 - 35-45

Цинк мкг% 300-500 80-100 400 -

Сыворотка крови

Аскорбиновая мг% 0,6-1,5 0,4-0,8 0,2-1,2 0,2-1,2

кислота

(витамин С)

Белок общий г/л 72-86 65-75 70-85 70-78

Альбумины % 38-50 40-55 35-45 35-45

α-глобулины % 12-20 13-20 14-20 14-18

β-глобулины % 10-16 7-11 16-21 0-26

γ-глобулины % 25-40 20-46 17-26 18-24

Билирубин мг% 0,01-0,3 0,01-0,3 0,08- 0,3 0,8-1,6

общий мкмоль/л 0,2-5,1 0,2-5,1 1,4-5,1 13,7-27,4

Железо, мкг% 100-160 100-150 100-180 -

Йод мкг% 4-8 4-8 4-6 2-4

связанный с

белком (СБЙ)

Кальций мкг% 10-12,5 10-12,5 10-14 10-14

общий моль% 2,5-3,13 2,5-3,13 2,5-3,5 2,5-3,5

Каротин в

пастбищный мг% 0,9-2,8 - - -

период

Каротин в

стойловый мг% 0,4-1,0 - - -

период

Креатинин мг% 0,45-0,65 0,6-1,1 0,7-1,9 0,9-1,8

мкмоль/л 39,6-57,2 53-97 62-167 79-158

Триглецериды мг% 20-50 60-80 20-80 -

мкмоль/л 0,22-0,60 0,66-0,88 0,22-0,88 -

Медь мг% 80-120 - 200 -

Молочная мг% 9-13 9-11 9-11 5-13

кислота моль/л 0,99-1,43 0,99-1,21 0.99-1,21 0,56-1,44 Магний мг/% 2-3 2-3 2,5-3,5 2,0-3,5

ммоль/л 0,82-1,23 0,82-1,23 1,03-1,44 0,82-1,44

Мочевина мг% 20-40 20-35 20-35 20-35

ммоль/г 3,3-6,7 3,3-5,8 3,3-5,8 3,3-5,8

НЭЖК мг% 3-15 - 8-20 -

ПВК мг% 0,8-1,7 0,8-1,7 0,6-1,3 -

мкмоль/л 114-193 144-193 68-148 -

Ретинол в

стойловый мкг/% 24-80 - - -

период

Ретинол в

пастбищный мкг% 40-150 - - -

период

Селен мг/100мл 0,3-0,9 - - -

Токоферол мг% - - 0,2-0,75 -

Фосфор

неорганический мг% 4, 5-6, 0 4, 5-6, 0 4, 5-6, 0 4, 2-5, 5

ммоль/л 1,45-1,94 1,45-1,84 1,29-1,94 1,35-1,78 Холестерин

общий мг% 50-170 60-140 60-110 55-100

ммоль/л 1,30-4,42 1,56-3,64 1,56-2,86 1,43-2,6

Цинк мкг% 100-150 100-200 100-160 -

Плазма крови

Натрий мг% 320-340 320-340 320-340 30-350

ммоль/л 139-148 139-148 139-148 135-143

Калий мг% 16-19 16-19 16-19 19-22

ммоль/л 4,10-4,86 4,10-4,86 4,86-5,63 4,86-5,89 Щелочной об.%CO2 46-66 48-60 45-55 50-65

резерв ммоль/л 19-27 20-25 18,5-23 21-27

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]